START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Snowboard
Polskie snowboardzistki w czołówce zawodów FIS w Dachstein.
 dodano: 5 Stycznia 2015    (źródło: FIS)

  Bardzo dobrze zaprezentowały się nasze snowboardzistki w slalomie równoległym rozgrywanym w Dachstain West. Aleksandra Król zajęła 3 miejsce , Weronika Biela była 5, Karolina Sztokfisz 11. Hanna Gąsienica Mikołajczyk uplasowała się na 29 miejscu a tuż za nią była Aleksandra Michalik.
 Panowie nieco słabiej: Michał Nowaczyk był 18, Andrzej Gąsienica Daniel 23,Tomasz Kowalczyk 24, Oskar Kwiatkowski zajął 36 lokatę. Przejazdu nie ukończył Oskar Bom. Jutro  rozegrane zostaną drugie zawody w slalomie równoległym.
 


 
 
Nation : 
Year of birth : 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result Level Points
 1 4 9405023 DEKKER Michelle 1996 NED 1:07.90 260.00
 2 9 9205050 LOCH Cheyenne 1994 GER 1:07.93 208.00
 3 8 9435005 KROL Aleksandra 1990 POL 1:08.43 156.00
 4 5 9055027 ERNST Bernadette 1991 AUT 1:08.55 130.00
 5 11 9435030 BIELA Weronika 1991 POL 1:08.70 117.00
 6 1 9205057 LANGENHORST Carolin 1996 GER 1:09.73 104.00
 7 14 9205056 HOCHREITER Melanie 1996 GER 1:09.75 93.60
 8 2 9195090 AURANGE Emilie 1994 FRA 1:09.81 83.20
 9 6 1159979 LEDECKA Ester 1995 CZE 1:10.37 75.40
 10 17 9295111 PROFANTER Elisa 1997 ITA 1:10.47 67.60
 11 13 1439979 SZTOKFISZ Karolina 1989 POL 1:10.67 62.40
 11 3 9515042 SCHUETZ Yvonne 1990 SUI 1:10.67 62.40
 13 10 1648321 YANETANI Eri 1984 JPN 1:11.20 52.00
 14 25 9055018 MINARIK Andrea 1989 AUT 1:11.29 46.80
 15 15 1244704 DESMARES Nathalie 1972 FRA 1:11.92 41.60
 16 22 9295091 GASPARI Giulia 1995 ITA 1:12.31 39.00
 17 18 1329978 SHIN Da-hae 1988 KOR 1:12.90 36.40
 18 7 9325017 JEONG Hae-rim 1995 KOR 1:13.91 33.80
 19 23 9405020 HEIJT Yvette 1995 NED 1:14.56 31.20
 20 20 9515126 KEISER Jessica 1994 SUI 1:14.71 28.60
 21 19 9105144 FARRELL Megan 1992 CAN 1:15.31 26.00
 22 27 1569965 POLANEC Iva 1992 SLO 1:16.70 23.40
 23 16 9055006 MESCHIK Ina 1990 AUT 34.80 20.80
 24 28 9435050 BACHULSKA Katarzyna 1996 POL 37.52 18.20
 25 21 9515154 GASSER Larissa 1997 SUI 37.69 15.60
 26 38 1699984 MALOVANNA Oleksandra 1997 UKR 38.76 13.00
 27 26 9295121 LOMBARDI Alice 1998 ITA 39.10 11.70
 28 32 9205055 MUELLER Barbara 1996 GER 39.93 10.40
 29 47 9435060 GASIENICA-MIKOLAJCZYK Hanna 1998 POL 40.52 9.36
 30 44 9435065 MICHALIK Aleksandra 1999 POL 40.59 8.32
 30 35 9515158 OSWALD Nina 1998 SUI 40.59 8.32
 32 33 9305325 YUGAMI Kako 1997 JPN 40.78 6.76
 33 31 9055076 VOITHOFER Sophie 1996 AUT 41.64 6.24
 34 39 1699964 DMYTRIV Oksana 1991 UKR 41.69 5.72
 35 30 9295125 SANTIFALLER Vivien 1997 ITA 41.92 5.20
 36 41 1699972 CHUNDAK Oleksandra 1992 UKR 42.03 5.12
 37 37 9295109 BELSITO Benedetta 1997 ITA 42.44 5.04
 38 34 9405031 ALBERS Dana 1997 NED 42.53 4.97
 39 45 9405021 WIETSMA Eline 1994 NED 42.73 4.89
 39 24 9055072 JURITZ Jemima 1998 AUT 42.73 4.89
 41 36 9515150 CASTY Gianna 1996 SUI 42.82 4.73
 42 29 9055071 ULBING Daniela 1998 AUT 43.29 4.65
 43 12 1429986 ENGELI Hilde-Katrine 1988 NOR 44.35 0.00
 44 46 9295135 SCHMALZL Sindy 1999 ITA 44.51 0.00
 45 42 1249950 VISZLAY Vanda 1985 HUN 47.89 0.00
 46 40 1569998 CEBULJ Mia 1997 SLO 48.38 0.00
Disqualified
 43 9295134 MORODER Aline 1999 ITA




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1056



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024