START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
XVII Memoriał Bronisławy Staszel Polankowej
 dodano: 11 Marca 2015    (źródło: fot A. Fidermak UG Kođcielisko)

 W dniu 10 marca na terenie Stacji Narciarskiej „Biały Potok” odbyła się kolejna XVII edycja Memoriału Bronisławy Staszel Polamnkowej. Zawody zaliczne były również do punktacji XXXVIII ZLS w  biegach narciarskich. Zawody wspólorganziowane były przez MOSIR Zakopane UKS Regle oraz Gminę Kościelisko


 
 
Na starcie toru przeszkód staneło ponad 80 dziewcząt i chłopców z  Wiśniowej, Mszany Dolnej, Kasiny Wielkiej, Zębu  i Gminy Kościelisko z roczników 2008 -1999
 
     Pomysłodawcą toru jest  profesor Szymon  Krasicki ,który od lat twierdzi, że dzieci powinny bawić się i w pierwszej kolejności nabywać umiejętności techniczne.  
 
Bronisława Staszel Polankowa  urodzona. 23 stycznia 1912 w Kościelisku, zm. 1 lutego 1988 tamże) – polska narciarka, ośmiokrotna mistrzyni Polski    Karierę narciarską rozpoczęła w latach 20-tych XX wieku jako zawodniczka Towarzystwa Sportowego „Sokół”. Brała udział w mistrzostwach Polski, w których zwyciężyła ośmiokrotnie. W latach 30-tych była ratownikiem GOPR.  Wystąpiła w nieoficjalnym biegu kobiet zwyciężając podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1929. Brała udział w Powstaniu Warszawskim.
 
    Wyniki
    Chłopcy ur. 1999 i 2000      
M Nr Nazwisko i imię Szkoła Data ur. Wynik
1 11 Staszel Dariusz G. Kościelisko 1999 04:35,5
2 52 Puto Bartłomiej G. Kasina Wielka 2000 05:19,4
3 51 Nawara Jan G. Kościelisko 2000 05:22,9
4 48 Szczepaniak Łukasz G. Kościelisko 2000 06:14,4
5 8 Kula Maciej G. Dzianisz 1999 06:18,8
6 43 Jach Adam G. Dzianisz 2000 07:12,3
7 13 Szaflarski Stanisław G. Dzianisz 1999 07:14,7
8 14 Zubek Marek G. Dzianisz 1999 07:29,8
           
    Dziewczęta ur. 1999 - 2000      
M Nr Nazwisko i imię Szkoła Data ur. Wynik
1 23 Piekarz Iwona G. Wiśniowa 1999 05:27,8
2 22 Kaleta Weronika G. Kasina Wielka 1999 05:59,2
3 21 Stasiak Milena G. Wiśniowa 1999 07:04,9
           
    Chłopcy ur. 2001      
M Nr Nazwisko i imię Szkoła Data ur. Wynik
1 70 Chowaniak Andrzej G. Kościelisko 2001 05:08,8
2 89 Kubowicz Seweryn G. Kasina Wielka 2001 05:49,0
3 87 Ogórek Marcin G. Dzianisz 2001 06:12,7
4 84 Staszel Michał G. Dzianisz 2001 06:49,5
5 90 Murzyn Kamil G. Wiśniowa 2001 06:58,1
6 86 Gruszka Grzegorz G. Dzianisz 2001 07:13,4
7 88 Tylka Krzysztof G. Dzianisz 2001 07:58,4
8 72 Stoch Grzegorz G. Dzianisz 2001 07:59,5
9 83 Szpunar Łukasz G. Dzianisz 2001 08:05,5
           
    Dziewczęta ur. 2001      
M Nr Nazwisko i imię Szkoła Data ur. Wynik
1 92 Szymoniak Natalia G. Wiśniowa 2001 06:07,6
2 101 Iwaniec Małgorzata  G. Kościelisko 2001 06:20,2
3 100 Nawara Alina G. Kościelisko 2001 06:21,1
4 102 Gąsienica Kamila G. Kościelisko 2001 06:27,5
5 91 Jędrocha Patrycja G. Wiśniowa 2001 06:41,0
6 97 Oczkoś Julia G. Kościelisko 2001 07:46,8
7 94 Bukowska Natalia G. Kościelisko 2001 08:06,4
           
    Chłopcy ur. 2002-2003      
M Nr Nazwisko i imię Szkoła Data ur. Wynik
1 130 Bugara Robert SP Kościelisko 2002 03:28,4
2 129 Iwaniec Sylwester SP Kościelisko 2002 04:09,9
3 165 Szczepaniak Dawid SP Kościelisko 2003 04:14,1
4 126 Szczepaniak Daniel SP Kościelisko 2002 04:31,2
5 159 Michalik Mateusz SP Kościelisko 2003 04:44,8
6 113 Domagała Stanisław SP Ząb 2002 04:47,6
7 155 Kowalczyk Adam SP Kasina Wielka 2003 05:11,4
8 117 Mulica Paweł SP Kościelisko 2002 05:13,1
9 120 Bobak Kamil SP Ząb 2002 05:13,2
10 154 Dudzik Kamil SP Wiśniowa 2003 05:14,1
11 153 Kowal Ksawery SP Wiśniowa 2003 05:32,1
12 118 Kluś Michał SP Ząb 2002 05:40,2
13 111 Karciarz Andrzej SP Ząb 2002 06:13,2
14 156 Kaczorowski Dawid SP Kościelisko 2003 06:35,0
           
    Dziewczęta ur. 2002-2003      
M Nr Nazwisko i imię Szkoła Data ur. Wynik
1 135 Kaleta Karolina SP Kasina Wielka 2002 03:54,7
2 131 Bajer Małgorzata  SP Wiśniowa 2002 03:55,8
3 187 Nędza Anna SP Kościelisko 2003 04:23,4
4 188 Szczepaniak Kamila SP Kościelisko 2003 04:30,8
5 140 Nędza Kinga SP Kościelisko 2002 04:35,8
6 133 Kopytek Joanna SP Kasina Wielka 2002 04:38,0
7 175 Dudzik Izabela SP Wiśniowa 2003 05:03,6
8 148 Bukowska Magdalena SP Kościelisko 2002 05:28,2
9 172 Ślósarz Anna SP Wiśniowa 2003 05:38,6
10 174 Dominik Izabela SP Wiśniowa 2003 05:48,8
11 184 Bartol Julia SP Ząb 2003 05:50,7
12 134 Kuropatwińska Ewa SP Poręba 2002 05:59,1
13 171 Kowal Julia SP Wiśniowa 2003 06:14,6
14 136 Borowska Weronika SP Poręba 2002 06:52,0
15 173 Bonder Sandra SP Wiśniowa 2003 06:55,1
16 132 Hajduk Martyna SP Poręba 2002 06:59,2
           
    Chłopcy ur. 2004 i 2005      
M Nr Nazwisko i imię Szkoła Data ur. Wynik
1 212 Wójcik Kamil SP Ząb 2004 04:23,1
2 206 Wójcik Jakub SP Ząb 2005 04:45,0
3 193 Woźniczka Szymon SP Wiśniowa 2004 05:07,1
4 194 Rokosz Oskar SP Wiśniowa 2004 05:14,4
5 208 Celej Maciej SP Kościelisko 2004 05:22,9
6 209 Tylka Suleja Kamil SP Kościelisko 2004 05:43,6
7 192 Jaśkowiec Konrad SP Wiśniowa 2005 06:10,5
8 207 Celej Jan SP Kościelisko 2005 07:13,1
           
    Dziewczęta ur. 2004 i 2005      
M Nr Nazwisko i imię Szkoła Data ur. Wynik
1 247 Michalik Zofia SP Kościelisko 2004 04:24,3
2 221 Gdula Gabriela SP Droginia 2005 04:35,9
3 224 Dróżdż Kinga SP Wiśniowa 2004 05:00,1
4 244 Karpiel Zofia SP Kościelisko 2005 05:01,7
5 225 Kus Julia SP Wiśniowa 2004 05:03,9
6 222 Rapacz Oliwia SP Kościelisko 2004 05:05,8
7 243 Bończyk Barbara SP Kościelisko 2004 05:13,3
8 223 Banach Izabela SP Wiśniowa 2004 05:20,3
9 238 Mroczkowska Karina SP 2 Zakopane 2005 05:32,5
10 242 Obrochta Julia SP Kościelisko 2004 05:59,1
11 240 Świder Ewelina SP Kościelisko 2004 06:19,5
12 230 Fatla Zuzanna SP Kościelisko 2005 10:54,4
13 248 Bobak Martyna SP Kościelisko 2005 12:48,2
           
    Chłopcy ur. 2006 i 2007      
M Nr Nazwisko i imię Szkoła Data ur. Wynik
1 263 Zwatrzko Jan SP Kościelisko 2006 03:49,1
2 266 Czuj Michał SP Witów 2006 04:13,4
3 251 Gdula Jakub SP Droginia 2006 04:20,2
4 262 Stoch-Michna Wojciech SP Kościelisko 2007 04:58,0
5 265 Michalik Michał SP Kościelisko 2006 05:54,4
6 252 Banach Bartłomiej SP Wiśniowa 2006 06:50,9
           
    Dziewczęta ur. 2006 i 2007      
M Nr Nazwisko i imię Szkoła Data ur. Wynik
1 271 Michalik Anna SP Kościelisko 2006 04:42,6
           
    Chłopcy ur. 2008 i mł.      
M Nr Nazwisko i imię Szkoła Data ur. Wynik
1 264 Michalik Andrzej SP Kościelisko 2009 04:44,4




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1614



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024