START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Stefan Hula wygrywa kwalifikacje Pucharu Świata w Oslo!
 dodano: 5 Lutego 2016    (źródło: A. Kosman PZN)

Skokiem na odległość 126,5 metra Stefan Hula zapewnił sobie triumf w piątkowych kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Oslo. Polak o 2,4 punktu wyprzedził Niemca Andreasa Wellingera (125 m). Bardzo dobrze spisał się też Dawid Kubacki (124 m), zajmując piąte miejsce. Kwalifikację wywalczyli wszyscy nasi reprezentanci - Andrzej Stękała (118 m) był 17., Kamil Stoch (113,5 m) - 20., a tuż za nim sklasyfikowano Bartłomieja Kłuska (114,5 m) i Macieja Kota (114,5 m). 


Tuż po kwalifikacjach poinformowano, że Kamil Stoch został zdyskwalifikowany za zbyt długie narty, na szczęście jednak okazało się, że była to pomyłka FIS-u i nasz zawodnik będzie mógł wziąć udział w konkursie indywidualnym.
W sobotnich zawodach drużynowych w składzie naszej reprezentacji znajdą się: Kamil Stoch, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki oraz Stefan Hula.
Pełne wyniki kwalifikacji
1 37 4322 HULA Stefan 1986 POL 126.5 122.8 122.8

2 49 6696 WELLINGER Andreas 1995 GER 125.0 120.4 120.4

3 32 5039 POPPINGER Manuel 1989 AUT 125.5 119.8 119.8

4 31 4646 TEPES Jurij 1989 SLO 125.0 116.8 116.8

5 26 5142 KUBACKI Dawid 1990 POL 124.0 115.5 115.5

6 28 2947 MATURA Jan 1980 CZE 119.5 112.9 112.9

7 30 5064 HILDE Tom 1987 NOR 122.5 112.2 112.2

8 34 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 119.5 110.5 110.5

9 44 5974 HAUER Joachim 1991 NOR 116.5 109.5 109.5

10 17 5567 GEIGER Karl 1993 GER 120.0 108.9 108.9

11 50 5972 FANNEMEL Anders 1991 NOR 117.0 108.1 108.1

12 46 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 122.5 107.9 107.9

13 8 5924 EGLOFF Luca 1995 SUI 119.0 107.8 107.8

14 48 4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE 118.0 106.3 106.3

15 45 4259 ITO Daiki 1985 JPN 117.5 105.7 105.7

15 42 4226 WANK Andreas 1988 GER 115.0 105.7 105.7

17 25 6698 STEKALA Andrzej 1995 POL 118.0 103.9 103.9

18 27 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 119.0 103.6 103.6

19 24 6553 SIEGEL David 1996 GER 116.0 101.5 101.5

20 41 4321 STOCH Kamil 1987 POL 113.5 101.1 101.1

21 3 5547 KLUSEK Bartlomiej 1993 POL 114.5 99.7 99.7

22 36 5298 KOT Maciej 1991 POL 114.5 99.1 99.1

23 47 5174 STJERNEN Andreas 1988 NOR 114.5 98.8 98.8

24 39 5262 LEYHE Stephan 1992 GER 117.5 98.1 98.1

25 16 5891 HVALA Jaka 1993 SLO 114.5 97.0 97.0

26 18 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 114.0 95.6 95.6

27 22 5723 LAMY CHAPPUIS Ronan 1993 FRA 115.0 95.0 95.0

28 10 5219 ALEXANDER Nicholas 1988 USA 113.0 94.5 94.5

29 23 5521 SAKUYAMA Kento 1990 JPN 111.0 94.4 94.4

30 35 2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 113.5 93.7 93.7

31 5 4599 ZHAPAROV Marat 1985 KAZ 114.0 92.7 92.7

32 33 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 110.5 92.2 92.2

33 21 6645 KLIMOV Evgeniy 1994 RUS 113.0 90.8 90.8

34 40 2928 FETTNER Manuel 1985 AUT 110.0 89.8 89.8

35 6 6671 BICKNER Kevin 1996 USA 111.0 89.2 89.2

36 19 4678 BOYD-CLOWES Mackenzie 1991 CAN 110.0 88.2 88.2

37 1 2530 TOCHIMOTO Shohei 1989 JPN 110.5 88.0 88.0

38 38 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 109.5 85.8 85.8

39 13 5063 KOZISEK Cestmir 1991 CZE 106.0 81.8 81.8

40 14 4963 ITO Kenshiro 1990 JPN 106.0 80.3 80.3

41 4 6679 BOYARINTSEV Vladislav 1994 RUS 108.5 78.2 78.2

42 9 6258 NOMME Martti 1993 EST 104.0 75.9 75.9

43 2 3787 ZHAPAROV Radik 1984 KAZ 101.5 74.2 74.2

44 29 5435 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 103.5 73.8 73.8

45 20 5466 HAZETDINOV Ilmir 1991 RUS 101.5 73.6 73.6

46 43 6437 LANISEK Anze 1996 SLO 101.0 68.5 68.5

47 12 2024 KIM Hyun-ki 1983 KOR 96.0 59.9 59.9

48 15 6235 PEIER Killian 1995 SUI 93.0 55.5 55.5

49 7 2025 CHOI Heung-chul 1981 KOR 90.5 38.5 38.5

Disqualified

11 5109 POGRAJC Andraz 1991 SLO

Źródło: Alicja Kosman / PZN 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    355



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024