START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
II Bieg Kurierów Tatrzańskich za nami.
 dodano: 1 Października 2016    (źródło: MOSiR Zakopane)

 60 biegaczek i biegaczy wystartowało w II Biegu Kurierów Tatrzańskich , jaki został przeprowadzony ulicami Zakopanego 1 października 2016 r. Każdy z uczestników miał do pokonania dystans 5 km. najszybciej trasę pokonali  Nikola Komorowska z SP nr 3 w Zakopanem oraz  Patryk Rydziński z Zakopanego.


 
II Bieg Kurierów Tatrzańskich  
Zakopane, 01.10.2016  
                 
WYNIKI  
Dystans 5 km            
                 
                 
  Open Kobiet              
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 42 Komorowska Nikola Zakopane SP 3 2006 K Junior 22:20,1
2 50 Gąsienica-Roj Anna TG SOKÓŁ Zakopane 1975 K Masters 22:28,7
3 34 Mleczek Monika KS"Chochołów" 1997 K Senior 22:40,2
4 31 Stanek Patrycja KS"Chochołów" 2001 K Junior 22:40,6
5 52 Gąsienica-Roj Marcelina PSMS nr 10 Zakopane 2005 K Junior 22:51,7
6 17 Trzebunia Alicja Zakopane 1979 K Senior 23:11,5
7 29 Gryc Angelika KS"Chochołów" 2003 K Junior 23:11,8
8 48 Gąsienica Magdalena Zakopane 1984 K Senior 24:09,9
9 13 Gąsienica Małgorzata Kościelisko 1963 K Weteran 1 24:57,1
10 45 Kubin Ewa TG Sokół Zakopane 1975 K Masters 25:29,9
11 40 Wojtas Barbara Zakopane 1977 K Masters 25:50,4
12 47 Malepsza Ewa Zakopane 1976 K Masters 26:21,2
13 51 Gąsienica-Roj Karolina ZSP Kenar Zakopane 2000 K Junior 27:05,8
14 58 Śmieszek Edyta Zakopane 1975 K Masters 27:49,0
15 57 Knapczyk Małgorzata Poronin/Zakopane/kmgastro.pl 1979 K Senior 28:04,2
16 2 Behounek Małgorzata TG Sokół Zakopane 1961 K Weteran 1 28:10,8
17 27 Dyk Nikola Zakopane 2002 K Junior 28:27,0
18 46 Kwak Katarzyna Zakopane 1975 K Masters 28:44,5
19 6 Borkowska Hanna Radom 1957 K Weteran 2 28:53,6
20 21 Pitoń Maria Kościelisko 1964 K Weteran 1 29:11,0
21 36 Mroczkowska Karina PSMS nr 10 Zakopane 2005 K Junior 31:22,1
22 49 Szyszka Katarzyna Zakopane 1976 K Masters 32:23,2
23 59 Śmieszek Aleksandra PSMS ZAKOPANE 2005 K Junior 34:40,5
                 
                 
  Open Mężczyzn            
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 8 Rydziński  Patryk Zakopane 1995 M Senior 16:59,6
2 20 Talaga Michał ATTIQ 1979 M Senior 17:14,8
3 41 Sułek Wojciech Zakopane 1981 M Senior 17:59,5
4 60 Stanuch Paweł Zakopane 1993 M Senior 18:09,8
5 30 Guńka Jan KS"Chochołów" 2002 M Junior 18:36,4
6 43 Łoboda Łukasz Raba Wyżna 1977 M Masters 18:39,4
7 23 Bochnak  Maciej Raba Wyżna 1984 M Senior 18:59,4
8 11 Kowalczyk Kazimierz Witów 1968 M Masters 19:09,9
9 16 Ślaga Dariusz Zakopane, Skiaderol Team 1965 M Weteran 1 19:10,1
10 19 Pol Aleksander AZS Zakopane 2000 M Junior 19:10,4
11 25 Winiarski Adam Chochołów 1966 M Weteran 1 19:26,5
12 1 Behounek Leszek TG Sokół Zakopane 1959 M Weteran 1 19:55,4
13 32 Bartyzoł Jakub KS"Chochołów" 2002 M Junior 20:22,9
14 33 Barnowski Kamil KS"Chochołów" 2001 M Junior 20:28,8
15 12 Gąsienica Stanisław Kościelisko dla biegaczy 1962 M Weteran 1 20:35,4
16 53 Kułach Maciej Zakopane 1965 M Weteran 1 20:39,2
17 9 Barwa Wojciech Spytkowice 1998 M Senior 20:56,3
18 18 Ordzowiały Piotr Team Rapacz Osielec 1967 M Masters 21:13,1
19 35 Stanek Jan KS"Chochołów" 2002 M Junior 21:28,9
20 26 Winiarski Mieszko Chochołów 2004 M Junior 21:56,2
21 44 Baran  Kacper Witów 2004 M Junior 22:07,7
22 28 Dyk Mariusz Zakopane 1972 M Masters 22:46,9
23 61 Gąsienica Kaspruś Łukasz Zakopane 1993 M Senior 23:04,7
24 22 Bochnak  Hubert Raba Wyżna 1986 M Senior 23:10,4
25 10 Szczerba Bartłomiej Zakopane 1981 M Senior 23:40,9
26 4 Borkowski Jerzy Radom 1951 M Weteran 2 23:47,3
27 15 Kołodziejczyk Roman Zakopane i tyle nas widzieli 1951 M Weteran 2 24:07,5
28 14 Parzuchowski Paweł Radom 1984 M Senior 24:10,1
29 54 Gąsienica Roj Tomasz Zakopane 1972 M Masters 24:30,3
30 3 Stec Włodzimierz Zakopane 1953 M Weteran 2 24:33,0
31 55 Majkrzak Mariusz SUCHA BESKIDZKA 1976 M Masters 24:37,6
32 7 Żelichowski  Marek Sosnowiec 1958 M Weteran 1 24:48,1
33 5 Kotuła Jerzy ZAKOPANE 1954 M Weteran 2 24:50,3
34 24 Głowacz Grzegorz Czarny Dunajec 1972 M Masters 25:01,2
35 56 Knapczyk Krzysztof Poronin/Zakopane/kmgastro.pl 1975 M Masters 25:15,2
36 37 Jaglarz Daniel Wieliczka 1976 M Masters 25:41,3
37 38 Jaglarz Jarosław Bobrowniki 1964 M Weteran 1 25:41,6
                 
                 
Kategorie wiekowe
                 
  kobiety 99 i mł            
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 42 Komorowska Nikola Zakopane SP 3 2006 K Junior 22:20,1
2 31 Stanek Patrycja KS"Chochołów" 2001 K Junior 22:40,6
3 52 Gąsienica-Roj Marcelina PSMS nr 10 Zakopane 2005 K Junior 22:51,7
4 29 Gryc Angelika KS"Chochołów" 2003 K Junior 23:11,8
5 51 Gąsienica-Roj Karolina ZSP Kenar Zakopane 2000 K Junior 27:05,8
6 27 Dyk Nikola Zakopane 2002 K Junior 28:27,0
7 36 Mroczkowska Karina PSMS nr 10 Zakopane 2005 K Junior 31:22,1
8 59 Śmieszek Aleksandra PSMS ZAKOPANE 2005 K Junior 34:40,5
                 
  kobiety 78-98            
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 34 Mleczek Monika KS"Chochołów" 1997 K Senior 22:40,2
2 17 Trzebunia Alicja Zakopane 1979 K Senior 23:11,5
3 48 Gąsienica Magdalena Zakopane 1984 K Senior 24:09,9
4 57 Knapczyk Małgorzata Poronin/Zakopane/kmgastro.pl 1979 K Senior 28:04,2
                 
  kobiety 68-77            
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 50 Gąsienica-Roj Anna TG SOKÓŁ Zakopane 1975 K Masters 22:28,7
2 45 Kubin Ewa TG Sokół Zakopane 1975 K Masters 25:29,9
3 40 Wojtas Barbara Zakopane 1977 K Masters 25:50,4
4 47 Malepsza Ewa Zakopane 1976 K Masters 26:21,2
5 58 Śmieszek Edyta Zakopane 1975 K Masters 27:49,0
6 46 Kwak Katarzyna Zakopane 1975 K Masters 28:44,5
7 49 Szyszka Katarzyna Zakopane 1976 K Masters 32:23,2
                 
  kobiety 58-67            
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 13 Gąsienica Małgorzata Kościelisko 1963 K Weteran 1 24:57,1
2 2 Behounek Małgorzata TG Sokół Zakopane 1961 K Weteran 1 28:10,8
3 21 Pitoń Maria Kościelisko 1964 K Weteran 1 29:11,0
                 
  kobiety 57 i st.            
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 6 Borkowska Hanna Radom 1957 K Weteran 2 28:53,6
                 
  mężczyźni 99 i mł.            
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 30 Guńka Jan KS"Chochołów" 2002 M Junior 18:36,4
2 19 Pol Aleksander AZS Zakopane 2000 M Junior 19:10,4
3 32 Bartyzoł Jakub KS"Chochołów" 2002 M Junior 20:22,9
4 33 Barnowski Kamil KS"Chochołów" 2001 M Junior 20:28,8
5 35 Stanek Jan KS"Chochołów" 2002 M Junior 21:28,9
6 26 Winiarski Mieszko Chochołów 2004 M Junior 21:56,2
7 44 Baran  Kacper Witów 2004 M Junior 22:07,7
                 
  mężczyźni 78-98             
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 8 Rydziński  Patryk Zakopane 1995 M Senior 16:59,6
2 20 Talaga Michał ATTIQ 1979 M Senior 17:14,8
3 41 Sułek Wojciech Zakopane 1981 M Senior 17:59,5
4 60 Stanuch Paweł Zakopane 1993 M Senior 18:09,8
5 23 Bochnak  Maciej Raba Wyżna 1984 M Senior 18:59,4
6 9 Barwa Wojciech Spytkowice 1998 M Senior 20:56,3
7 61 Gąsienica Kaspruś Łukasz Zakopane 1993 M Senior 23:04,7
8 22 Bochnak  Hubert Raba Wyżna 1986 M Senior 23:10,4
9 10 Szczerba Bartłomiej Zakopane 1981 M Senior 23:40,9
10 14 Parzuchowski Paweł Radom 1984 M Senior 24:10,1
                 
  mężczyźni 68-77            
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 43 Łoboda Łukasz Raba Wyżna 1977 M Masters 18:39,4
2 11 Kowalczyk Kazimierz Witów 1968 M Masters 19:09,9
3 18 Ordzowiały Piotr Team Rapacz Osielec 1967 M Masters 21:13,1
4 28 Dyk Mariusz Zakopane 1972 M Masters 22:46,9
5 54 Gąsienica Roj Tomasz Zakopane 1972 M Masters 24:30,3
6 55 Majkrzak Mariusz SUCHA BESKIDZKA 1976 M Masters 24:37,6
7 24 Głowacz Grzegorz Czarny Dunajec 1972 M Masters 25:01,2
8 56 Knapczyk Krzysztof Poronin/Zakopane/kmgastro.pl 1975 M Masters 25:15,2
9 37 Jaglarz Daniel Wieliczka 1976 M Masters 25:41,3
                 
  mężczyźni 58-67            
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 16 Ślaga Dariusz Zakopane, Skiaderol Team 1965 M Weteran 1 19:10,1
2 25 Winiarski Adam Chochołów 1966 M Weteran 1 19:26,5
3 1 Behounek Leszek TG Sokół Zakopane 1959 M Weteran 1 19:55,4
4 12 Gąsienica Stanisław Kościelisko dla biegaczy 1962 M Weteran 1 20:35,4
5 53 Kułach Maciej Zakopane 1965 M Weteran 1 20:39,2
6 7 Żelichowski  Marek Sosnowiec 1958 M Weteran 1 24:48,1
7 38 Jaglarz Jarosław Bobrowniki 1964 M Weteran 1 25:41,6
                 
  mężczyźni 57 i st.             
M Nr Nazwisko Imię Miejscowość/Klub/Szkoła Rok Płeć Kategoria Czas
1 4 Borkowski Jerzy Radom 1951 M Weteran 2 23:47,3
2 15 Kołodziejczyk Roman Zakopane i tyle nas widzieli 1951 M Weteran 2 24:07,5
3 3 Stec Włodzimierz Zakopane 1953 M Weteran 2 24:33,0
4 5 Kotuła Jerzy ZAKOPANE 1954 M Weteran 2 24:50,3
                 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1510



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024