START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Kamil Stoch wygrywa kwalifikacje w Lillehammer
 dodano: 9 Grudnia 2016    (źródło: A. Kosman PZN)

 To były bardzo udane kwalifikacje w wykonaniu Biało-Czerwonych! Polscy skoczkowie narciarscy w komplecie awansowali do sobotnich zmagań w Pucharze Świata w Lillehammer, a w kwalifikacjach najlepszy wynik uzyskał Kamil Stoch, lądując na 144 metrze i wygrywając z przewagą 16,6 punktu nad drugim Norwegiem Andersem Fannemelem (139,5 m). 


 W czołowej dziesiątce kwalifikacji oprócz Stocha znaleźli się także Stefan Hula i Dawid Kubacki. Hula skoczył na odległość 139 metrów i uplasował się na czwartej pozycji, natomiast Kubacki lądował na 135 metrze i był szósty. Do konkursu indywidualnego awansowali też 14. Piotr Żyła (128,5 m), 25. Klemens Murańka (124 m) oraz 36. Aleksander Zniszczoł (108,5 m). Maciej Kot (130 m) nie musiał się kwalifikować, ponieważ plasuje się w czołowej dziesiątce Pucharu Świata.
 
 
 
1  51  4321 STOCH Kamil  1987  POL   144.0  169.0      169.0
 2  36  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   139.5  152.4      152.4
 3  49  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   135.5  148.9      148.9
 4  35  4322 HULA Stefan  1986  POL   139.0  147.4      147.4
 5  44  4259 ITO Daiki  1985  JPN   134.5  147.0      147.0
 6  52  5567 GEIGER Karl  1993  GER   127.5  146.5      146.5
 6  50  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   135.0  146.5      146.5
 8  48  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   131.5  143.3      143.3
 8  45  6645 KLIMOV Evgeniy  1994  RUS   133.5  143.3      143.3
 10  37  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   133.5  142.3      142.3
 11  41  5262 LEYHE Stephan  1992  GER   125.0  139.4      139.4
 12  32  6671 BICKNER Kevin  1996  USA   130.0  139.3      139.3
 13  29  5589 JOHANSSON Robert  1990  NOR   127.0  138.8      138.8
 14  47  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   128.5  138.4      138.4
 15  46  5564 FREITAG Richard  1991  GER   127.5  135.8      135.8
 15  27  6414 STURSA Vojtech  1995  CZE   128.0  135.8      135.8
 17  34  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   128.5  135.0      135.0
 18  30  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   124.5  134.6      134.6
 19  42  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   121.0  130.9      130.9
 19  25  6119 KARLEN Gabriel  1994  SUI   125.0  130.9      130.9
 19  15  6581 RHOADS William  1995  USA   132.5  130.9      130.9
 22  38  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   125.5  130.7      130.7
 23  40  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   120.5  127.2      127.2
 24  43  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   121.0  127.1      127.1
 25  23  5326 MURANKA Klemens  1994  POL   124.0  126.8      126.8
 26  33  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   123.0  126.2      126.2
 27  1  4599 ZHAPAROV Marat  1985  KAZ   121.0  125.5      125.5
 28  39  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   122.0  124.8      124.8
 28  14  5676 DEZMAN Nejc  1992  SLO   130.5  124.8      124.8
 30  18  5585 SCHIFFNER Markus  1992  AUT   117.5  119.2      119.2
 31  22  6883 VANCURA Tomas  1996  CZE   120.0  112.9      112.9
 32  17  5974 HAUER Joachim  1991  NOR   117.0  112.5      112.5
 33  5  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   115.0  111.0      111.0
 34  31  6100 FORFANG Johann Andre  1995  NOR   115.5  110.1      110.1
 35  28  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   112.0  107.1      107.1
 36  4  5494 ZNISZCZOL Aleksander  1994  POL   108.5  105.9      105.9
 37  21  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   116.0  104.0      104.0
 37  2  5518 AIGNER Clemens  1993  AUT   109.0  104.0      104.0
 39  19  6437 LANISEK Anze  1996  SLO   107.5  98.1      98.1
 40  13  5723 LAMY CHAPPUIS Ronan  1993  FRA   117.0  98.0      98.0
 41  26  5396 LARINTO Ville  1990  FIN   107.5  93.6      93.6
 42  24  5760 TROFIMOV Roman Sergeevich  1989  RUS   106.0  93.1      93.1
 43  3  4226 WANK Andreas  1988  GER   106.0  92.9      92.9
 44  7  6288 KOBAYASHI Ryoyu  1996  JPN   110.0  92.1      92.1
 45  12  2805 GLASDER Michael  1989  USA   110.0  90.6      90.6
 46  16  6258 NOMME Martti  1993  EST   108.5  90.4      90.4
 47  20  5788 MUMINOV Sabirzhan  1994  KAZ   103.5  83.0      83.0
 48  11  2947 MATURA Jan  1980  CZE   104.0  82.1      82.1
 49  10  6235 PEIER Killian  1995  SUI   102.0  78.1      78.1
 50  9  1995 AHONEN Janne  1977  FIN   97.0  77.3      77.3
 51  6  5891 HVALA Jaka  1993  SLO   89.0  51.6      51.6
Disqualified
   8  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL           
Źródło: Alicja Kosman / PZN





«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    402



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024