START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
MŚ w Lahti: Kornelia Kubińska 37. w biegu łączonym
 dodano: 25 Lutego 2017    (źródło: A. Kosman PZN)

 Za naszymi zawodniczkami bieg łączony na mistrzostwach świata w Lahti, rozgrywany na dystansie 7,5 kilometra techniką klasyczną + 7,5 kilometra techniką dowolną. Kornelia Kubińska zajęła 37. miejsce (+ 4 min 26,8 sek), a Martyna Galewicz była 45. (+ 6 min 7,7 sek). Złoty medal wywalczyła Norweżka Marit Bjoergen, która tuż przed wjazdem na stadion uciekła Fince Kriście Parmakoski i finiszowała 4,8 sekundy przed reprezentantką gospodarzy. 


 Brąz wywalczyła Szwedka Charlotte Kalla (+ 32,0 sek).
 
Pełne wyniki biegu łączonego kobiet
 
1 4 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 37:57.5   0.00
 2 3 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 38:02.3 +4.8 2.95
 3 7 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 38:29.5 +32.0 19.67
 4 12 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 39:02.5 +1:05.0 39.96
 5 1 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 39:02.6 +1:05.1 40.02
 6 10 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 39:02.9 +1:05.4 40.20
 7 8 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 39:03.2 +1:05.7 40.39
 8 14 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 39:08.6 +1:11.1 43.71
 9 19 3485890 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 39:12.8 +1:15.3 46.29
 10 17 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 39:19.3 +1:21.8 50.28
 11 24 3205460 HENNIG Katharina 1996 GER 39:36.6 +1:39.1 60.92
 12 11 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 39:36.8 +1:39.3 61.04
 13 9 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 39:36.9 +1:39.4 61.10
 14 18 3485510 KALSINA Polina 1989 RUS 40:02.6 +2:05.1 76.90
 15 22 3205403 CARL Victoria 1995 GER 40:03.3 +2:05.8 77.33
 16 25 3205434 KREHL Sofie 1995 GER 40:04.1 +2:06.6 77.82
 17 30 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 40:06.7 +2:09.2 79.42
 18 15 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 40:08.5 +2:11.0 80.53
 19 2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 40:09.7 +2:12.2 81.26
 20 13 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 40:09.9 +2:12.4 81.39
 21 20 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 40:30.6 +2:33.1 94.11
 22 21 3505990 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 40:39.9 +2:42.4 99.83
 23 35 3675035 SHEVCHENKO Anna 1993 KAZ 40:40.7 +2:43.2 100.32
 24 40 3045088 JEZERSEK Barbara 1986 AUS 40:50.9 +2:53.4 106.59
 25 23 3295241 GANZ Caterina 1995 ITA 40:51.7 +2:54.2 107.08
 26 6 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 40:57.7 +3:00.2 110.77
 27 37 3155314 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE 41:00.4 +3:02.9 112.43
 28 32 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 41:00.7 +3:03.2 112.61
 29 33 3185579 MATINTALO Johanna 1996 FIN 41:01.8 +3:04.3 113.29
 30 26 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 41:16.2 +3:18.7 122.14
 31 16 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 41:18.6 +3:21.1 123.62
 32 29 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 41:19.2 +3:21.7 123.99
 33 31 3485695 MEDVEDEVA Anna 1989 RUS 41:41.8 +3:44.3 137.88
 34 34 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 42:01.0 +4:03.5 149.68
 35 41 3105190 BROWNE Cendrine 1993 CAN 42:13.0 +4:15.5 157.06
 36 39 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR 42:14.8 +4:17.3 158.16
 37 43 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 42:24.3 +4:26.8 164.00
 38 28 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 42:26.8 +4:29.3 165.54
 39 27 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 42:27.5 +4:30.0 165.97
 40 42 3105214 STEWART-JONES Katherine 1995 CAN 42:35.6 +4:38.1 170.95
 41 38 3225019 TAYLOR Annika 1993 GBR 42:47.2 +4:49.7 178.08
 42 36 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 42:52.7 +4:55.2 181.46
 43 45 3675036 MANDRIKA Olga 1993 KAZ 42:58.0 +5:00.5 184.72
 44 49 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 43:42.1 +5:44.6 211.83
 45 44 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL 44:05.2 +6:07.7 226.03
 46 47 3675049 BYKOVA Irina 1993 KAZ 44:18.2 +6:20.7 234.02
 47 48 3465021 LORINCZ Timea 1992 ROU 44:42.3 +6:44.8 248.83
 48 46 3675066 TYULENEVA Valeriya 1997 KAZ 44:50.0 +6:52.5 253.57
 49 50 3255002 JONSDOTTIR Elsa-Gudrun 1986 ISL 47:39.6 +9:42.1 357.82
Did not finish
  5 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA  
 
 
Sanctions
 3486239 BELORUKOVA Yulia RUS  
  , ICR 344.1 special regulation
 3185114 MONONEN Laura FIN  
  Written reprimand, ICR 343.9 obstruction
Źródło: Alicja Kosman / PZN




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1719



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024