START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Narty
Maryna Gąsienica-Daniel na podium Mistrzostw Niemiec
 dodano: 24 Marca 2017    (źródło: A. Kosman PZN)

 Maryna Gąsienica-Daniel zajęła drugie miejsce w Mistrzostwach Niemiec w slalomie gigancie, które w piątek, 24 marca rozgrywano w Berchtesgaden/Bischofswiesen. Nasza reprezentantka straciła do zwyciężczyni - Susanne Weinbuchner tylko 0,08 sekundy. Trzecie miejsce zajęła Chorwatka Leona Popovic (+ 0,52 sekundy).


 Pełne wyniki slalomu giganta:
 
1 11 206408 WEINBUCHNER Susanne 1991 GER 1:06.55 1:06.48 2:13.03  
 2 6 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:06.57 1:06.54 2:13.11 +0.08
 3 1 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO 1:06.73 1:06.82 2:13.55 +0.52
 4 15 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED 1:06.63 1:06.98 2:13.61 +0.58
 5 13 206763 RISPLER Lucia 1998 GER 1:06.24 1:07.41 2:13.65 +0.62
 6 24 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER 1:07.65 1:06.65 2:14.30 +1.27
 7 17 206805 WILLIBALD Martina 1999 GER 1:07.64 1:06.71 2:14.35 +1.32
 8 5 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE 1:06.64 1:07.75 2:14.39 +1.36
 9 14 206487 WIESLER Maren 1993 GER 1:07.71 1:06.78 2:14.49 +1.46
 9 10 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 1:07.98 1:06.51 2:14.49 +1.46
 11 22 206780 WINKLER Christiane 1998 GER 1:07.87 1:07.12 2:14.99 +1.96
 12 21 155503 KLICNAROVA Pavla 1988 CZE 1:07.49 1:07.55 2:15.04 +2.01
 13 12 206668 WEIDLE Kira 1996 GER 1:08.30 1:07.17 2:15.47 +2.44
 14 16 206751 MUTSCHLECHNER Julia 1997 GER 1:07.79 1:07.81 2:15.60 +2.57
 15 25 206804 LIPPERT Carolin 1999 GER 1:08.66 1:06.98 2:15.64 +2.61
 15 7 206460 WENIG Michaela 1992 GER 1:08.30 1:07.34 2:15.64 +2.61
 17 23 206831 BRAND Nora 2000 GER 1:08.50 1:07.22 2:15.72 +2.69
 18 35 206536 WALLNER Marina 1994 GER 1:08.71 1:07.23 2:15.94 +2.91
 19 32 225612 MEAD Darcie 1996 GBR 1:08.64 1:07.47 2:16.11 +3.08
 20 8 206761 OSTLER Martina 1998 GER 1:08.85 1:07.38 2:16.23 +3.20
 21 30 206837 FLOETGEN Leonie 2000 GER 1:09.06 1:07.24 2:16.30 +3.27
 22 37 225659 ANDERSON Jessica 1998 GBR 1:09.04 1:07.29 2:16.33 +3.30
 23 27 206760 OSTLER Katharina 1998 GER 1:09.06 1:07.84 2:16.90 +3.87
 24 19 385106 STIMAC Ida 2000 CRO 1:09.05 1:08.10 2:17.15 +4.12
 25 20 415206 GRIGG Eliza 1996 NZL 1:09.19 1:08.05 2:17.24 +4.21
 26 18 155586 KMOCHOVA Tereza 1990 CZE 1:09.01 1:08.29 2:17.30 +4.27
 27 29 206823 MEHNER Julia 1999 GER 1:09.21 1:08.80 2:18.01 +4.98
 28 31 206832 FLAMM Paula 2000 GER 1:09.43 1:08.96 2:18.39 +5.36
 29 26 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO 1:09.37 1:09.91 2:19.28 +6.25
 30 39 206836 ECKSTEIN Sophia 2000 GER 1:10.43 1:09.14 2:19.57 +6.54
 31 42 206833 LOIPETSSPERGER Lisa Marie 2000 GER 1:10.41 1:09.55 2:19.96 +6.93
 32 34 206834 MANGOLD Luisa 2000 GER 1:10.43 1:09.85 2:20.28 +7.25
 33 33 206820 FEISTL Isabella 1999 GER 1:10.56 1:10.47 2:21.03 +8.00
 34 45 206838 KAPFER Nadine 2000 GER 1:11.02 1:10.23 2:21.25 +8.22
 35 64 206605 SUMMERER Kathrin 1995 GER 1:11.54 1:10.28 2:21.82 +8.79
 36 38 206701 WILLIBALD Elisabeth 1996 GER 1:11.63 1:10.23 2:21.86 +8.83
 37 36 206762 PRONNET Julia 1998 GER 1:08.77 1:13.18 2:21.95 +8.92
 38 41 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN 1:10.65 1:11.72 2:22.37 +9.34
 39 40 206729 MEURER Antonia 1997 GER 1:11.51 1:10.98 2:22.49 +9.46
 40 51 206840 KOHL Jana 2000 GER 1:11.81 1:10.95 2:22.76 +9.73
 41 61 206857 HORNING Chiara-Noemi 2000 GER 1:12.01 1:11.08 2:23.09 +10.06
 42 52 56526 HERZ Celina 2000 AUT 1:12.90 1:10.33 2:23.23 +10.20
 43 54 206854 LOCHNER Katharina 2000 GER 1:13.14 1:12.31 2:25.45 +12.42
 44 46 206842 PUNZ Linda 2000 GER 1:13.01 1:12.56 2:25.57 +12.54
 45 57 206685 SCHMIDT Rebecca 1996 GER 1:13.81 1:12.29 2:26.10 +13.07
 46 43 206830 DORSCH Luzia 1999 GER 1:13.45 1:12.98 2:26.43 +13.40
 47 53 206790 WALLNER Maria 1997 GER 1:14.01 1:12.89 2:26.90 +13.87
 48 49 225715 WARD Olivia 2000 GBR 1:13.38 1:13.67 2:27.05 +14.02
 49 55 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN 1:13.98 1:13.20 2:27.18 +14.15
 50 66 206844 GRUNWALD Janina 2000 GER 1:14.23 1:13.70 2:27.93 +14.90
 51 60 206819 WENK Olivia 1999 GER 1:14.68 1:13.28 2:27.96 +14.93
 52 50 206841 MAI Lea 2000 GER 1:14.29 1:14.67 2:28.96 +15.93
 53 56 206616 BOETTINGER Ramona 1995 GER 1:14.01 1:15.75 2:29.76 +16.73
 54 59 206663 STORCH Anna Julia 1996 GER 1:15.08 1:15.13 2:30.21 +17.18
 55 62 206860 SEIFRIED Viola 2000 GER 1:15.06 1:15.32 2:30.38 +17.35
 56 63 206809 REDETZKI Alexandra 1999 GER 1:16.23 1:15.64 2:31.87 +18.84
 57 67 206798 MATHE Tiffany 1999 GER 1:18.68 1:20.96 2:39.64 +26.61
 58 69 206855 HOFFMANN Alexandra 2000 GER 1:21.18 1:20.77 2:41.95 +28.92
Did not start 2nd run
  48 56166 LAIR Sabrina 1993 AUT  
  44 206279 GEIGER Christina 1990 GER  
  4 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER  
Did not start 1st run
  68 206845 NOWOSADTKO Jana 2000 GER  
Did not finish 2nd run
  28 206803 STUFFER Carina 1999 GER  
  9 206652 PFISTER Meike 1996 GER  
  2 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER  
Did not finish 1st run
  65 206807 HAAG Pauline 1999 GER  
  58 206864 JENNERWEIN Barbara 2000 GER  
  47 206827 MUELLER Helena 1999 GER  
  3 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER  
Źródło: Alicja Kosman / PZN




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1190



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024