START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
II Bieg Gazdów
 dodano: 4 Czerwca 2018

 23 panie oraz 53 panów wystartowało w II Biegu Gazdów na Wielką Krokiew, jaki został zorganizowany przez MOSiR Zakopane w ramach  ZAKO ECO - ekologicznego forum, które odbyło się w miniony weekend.
  W galerii fotoreportaż WAT1 z zawodów


 Bieg Gazdów - ZakoECO Bieg
Kobiety OPEN
Miejsce NR Imię Nazwisko Rok Płeć Miasto Wynik
1 60 Nikola Komorowska 2006 Kobieta Zakopane 25:20,5
2 3 Iwona Flaga 1977 Kobieta Kraków 25:29,2
3 33 Izabella Michałowska 1996 Kobieta Andrychów 26:57,3
4 23 Magdalena Rychlik 1994 Kobieta Wilkowice 27:38,1
5 24 Judyta Lech 1994 Kobieta Kraków 27:44,2
6 19 Magdalena Smędzik 2003 Kobieta Giżycko 27:50,1
7 20 Alicja Trzebunia 1979 Kobieta Zakopane 31:12,7
8 8 Marzena Ostapczuk 1977 Kobieta Nowy Targ 32:24,0
9 38 Ewa Kubin 1975 Kobieta Zakopane 33:30,4
10 59 Agnieszka Śuskowska 1971 Dębica 33:46,0
11 43 Karolina Kidoń 2009 Kobieta Lipnica Mała 34:17,3
12 6 Teresa Niziołek 1968 Kobieta Zakopane 34:23,4
13 27 Anna Halaczek 1984 Zakopane 34:29,8
14 39 Wiktoria Kubin 1997 Kobieta Zakopane 34:40,1
15 63 Emilia Stefaniuk 2005 Kobieta Dobre Miasto 35:25,8
16 61 Jolanta Stefaniuk 1976 Kobieta Dobre Miasto 35:26,6
17 70 Ewa Malepsza 1976 Zakopane 36:00,7
18 14 Barbara Wojtas 1977 Kobieta Zakopane 37:16,6
19 12 Małgorzata Knapczyk 1979 Kobieta Poronin 38:16,6
20 71 Katarzyna Kwak 1975 Zakopane 40:13,5
21 46 Katarzyna Szyszka 1976 Zakopane 40:40,4
22 5 Weronika Niziołek 2004 Kobieta Zakopane 43:17,5
23 11 Emilia Kukuła 2008 Kobieta Leńcze 45:26,0
Mężczyźni OPEN
Miejsce NR Imię Nazwisko Rok Płeć Miasto Wynik
1 56 Rafał Klecha 1987 Mężczyzna Zakopane 19:42,9
2 32 Bogusław Gracz 1977 Warszawa 19:44,9
3 72 Andrzej Pradziad 1994 20:27,1
4 40 Krzysztof Falkowski 1981 Mężczyzna Kraków 21:25,8
5 67 Dariusz Stanuch 1986 Mężczyzna Zakopane 21:56,7
6 66 Paweł Stanuch 1993 Zakopane 22:11,4
7 15 Michał Targosz 1980 Mężczyzna Kraków 22:30,3
8 55 Adam Bodurka 1992 Zakopane 22:42,7
9 45 Adam Winiarski 1966 Mężczyzna Chochołów 22:50,5
10 75 Sułek Wojciech 1981 Zakopane 23:10,5
11 17 Mirosław Urban 1985 Mężczyzna Kraków 23:11,9
12 73 Kazimierz Kowalczyk 1968 Witów 23:15,1
13 36 Krystian Klimecki 2002 Mężczyzna Kościelisko 23:51,2
14 54 Bogusław Opryszek 1968 ITMBW 24:01,4
15 53 Jerzy Podgórski 1971 Mężczyzna Kraków 24:06,0
16 42 Robert Kidoń 1987 Mężczyzna Lipnica Mała 24:16,0
17 34 Dariusz Ślaga 1965 Mężczyzna Zakopane 24:22,1
18 68 Łukasz Gąsienica Kaspruś 1993 Zakopane 24:29,7
19 26 Ireneusz Kubin 1972 Mężczyzna Zakopane 24:38,1
20 41 Robert Kwiatkowski 1991 Maruszyna 24:52,6
21 31 Kamil Malicki 1989 25:18,2
22 1 Leszek Behounek 1959 Mężczyzna Zakopane 25:19,4
23 74 Patryk Ryckkh 2008 25:23,5
24 4 Kazimierz Grzyb 1972 Mężczyzna Kraków 25:29,9
25 21 Jan Gąsienica Roj 1985 Mężczyzna Zakopane 25:46,2
26 58 Sławomir Radziszewski 1971 Mężczyzna Zakopane 25:49,7
27 25 Krzysztof Michalik 1991 Mężczyzna Zakopane 26:05,3
28 13 Krzysztof Knapczyk 1975 Mężczyzna Poronin 26:38,8
29 52 Andrzej Macioł 1954 Mężczyzna Kraków 26:47,0
30 28 Michał Halaczek 1977 Zakopane 27:11,0
31 44 Mieszko Winiarski 2004 Mężczyzna Chochołów 27:28,0
32 18 Paweł Strękowski 1986 Mężczyzna Krakow 27:39,0
33 48 Jóżef Zygmuntowicz 1984 Białka Tatrzańska 27:40,2
34 16 Waldemar Dziedziniewicz 1974 Mężczyzna Kraków 27:51,6
35 7 Piotr Ostapczuk 2006 Mężczyzna Nowy Targ 27:58,5
36 64 Dariusz Serafin 1966 TG Sokół Zakopane 28:03,9
37 37 Grzegorz Zięba 1989 Kraków 28:40,3
38 50 Paweł Parzuchowski 1984 Mężczyzna Kościelisko 28:58,1
39 69 Maciek Suchowian 1979 Zakopane 29:08,5
40 49 Bartłomiej Zygmuntowicz 2006 Białka Tatrzańska 29:16,0
41 65 Bartłomiej Szczerba 1981 Mężczyzna Zakopane 29:30,5
42 29 Janusz Kalata 1979 Mężczyzna Poronin 29:38,5
43 62 Szymon Stefaniuk 2008 Mężczyzna Dobre Miasto 29:43,6
44 30 Natalia Olesiak 1996 Kraków 30:10,2
45 51 Remigiusz Zachara 1957 Rabka-Zdrój 30:33,1
46 2 Karol Stachoń 2006 Mężczyzna Zakopane 31:23,3
47 35 Sebastian Piwko 1996 Warszawa 31:43,2
48 22 Daniel Stachoń 1987 Zakopane 33:06,1
49 57 Tomasz Gąsienica-Roj 1972 Zakopane 36:13,2
50 10 Oskar Kukuła 2007 Mężczyzna Leńcze 40:23,5
51 47 Ireneusz Niziołek 1961 Zakopane 43:20,8
52 9 Czesław Kukuła 1972 Mężczyzna Leńcze 45:02,6
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1052



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024