START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
FIS Cup: Kinga Rajda znów na podium w Szczyrku
 dodano: 15 Lipca 2018    (źródło: A.Karczewska PZN)

 Kolejny bardzo dobry występ ma za sobą Kinga Rajda, która drugi dzień z rzędu stanęła na najniższym stopniu podium zawodów FIS Cup. Polka w pierwszym skoku uzyskała 94 metry, natomiast w finale wylądowała 2,5 metra dalej i tym samym znów mogła się cieszyć z trzeciego miejsca. Drugie zwycięstwo w Szczyrku odniosła reprezentantka Rumunii Daniela Haralambie, natomiast drugie miejsce zajęła Austriaczka Elisabeth Raudaschl. W rywalizacji mężczyzn na obiekcie HS-106 triumfował Niemiec Justin Nietzel.


 
 
Wyniki kobiet:
 
 3  31  7378 RAJDA Kinga  2000  POL   94.0  109.0  96.5  114.5  223.5
 12  18  6314 SZWAB Joanna  1997  POL   90.0  97.0  87.0  91.5  188.5
 15  19  7234 KIL Joanna  2000  POL   88.5  96.5  81.5  81.5  178.0
 18  21  7237 TWARDOSZ Anna  2001  POL   79.0  75.0  89.0  97.5  172.5
 26  9  7412 CIESLAR Paulina  2002  POL   65.0  42.0  84.0  86.5  128.5
 28  17  6751 PALASZ Magdalena  1995  POL   67.5  48.0  72.0  61.5  109.5
 30  5  8148 KONDERLA Nicole  2001  POL   68.5  49.0  63.5  39.0  88.0
 32  1  8279 PIETRASZKO Nikola  1999  POL   60.0  31.5      31.5
 33  3  7359 PAWLIKOWSKA Roza  2002  POL   59.0  29.5      29.5
 
Wyniki mężczyzn:
 
 13  58  5939 BIEGUN Krzysztof  1994  POL   96.5  116.0  98.0  120.0  236.0
 16  56  7590 STOSEL Kacper  2001  POL   99.0  122.0  94.0  110.5  232.5
 17  52  7589 GRUSZKA Mateusz  2001  POL   101.0  126.0  92.5  106.0  232.0
 18  11  7241 SKUPIEN Damian  1999  POL   95.5  113.5  97.0  118.0  231.5
 22  73  7835 JUROSZEK Kacper  2001  POL   93.0  107.5  98.0  118.0  225.5
 25  21  7840 NIZNIK Adam  2002  POL   91.5  104.0  96.5  115.5  219.5
 29  26  6986 CZYZ Bartosz  1999  POL   91.5  104.5  84.5  87.0  191.5
 30  1  7242 BUKOWSKI Lukasz  1997  POL   92.5  103.5  80.5  78.0  181.5
 36  34  7836 JOJKO Szymon  2001  POL   88.0  95.5      95.5
 49  3  7654 KRZAK Jaroslaw  2000  POL   82.5  83.5      83.5
 51  28  8103 PAWLOWSKI Szymon  2000  POL   81.0  80.5      80.5
 54  7  8138 JOJKO Arkadiusz  2002  POL   80.0  77.0      77.0
 55  9  8078 KIETA Krzysztof  2001  POL   80.5  76.5      76.5
 57  30  7337 NIEMCZYK Karol  2001  POL   79.0  75.5      75.5
 58  2  8290 CISZEK Stanislaw  2001  POL   78.5  74.5      74.5
 60  5  8286 ZYGMUNTOWICZ Krystian  2002  POL   78.0  73.5      73.5
 63  4  8095 PEKALA Wiktor  1999  POL   78.0  70.5      70.5
 65  10  8310 KRZEMPEK Milosz  2003  POL   75.0  66.5      66.5
 70  8  7600 HABDAS Jan  2003  POL   69.0  50.5      50.5
 73  6  7663 MAJERCZYK Stanislaw  2003  POL   66.5  46.0      46.0
Źródło: Anna Karczewska / PZN




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    653



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024