START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
IV Zakopiańska Mila Konstytucyjna.
 dodano: 3 Maja 2019

  Ponad 140 biegaczek i biegaczy wystartowało 3 maja na stadionie Zakopiańskiego COS aby pokonując dystans 1609 m uczcić 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.


  IV ZAKOPIAŃSKA MILA KONSTYTUCYJNA
03.05.2019
ZAKOPANE - Stadion LA COS
M Nr Nazwisko i Imię Rok Miejscowość/Klub/Szkoła Czas 
1. 97 SUŁEK WOJCIECH 1981 ZAKOPANE 05:00,21
2. 123 PRADZIAD ANDRZEJ 1994 KS MURZASICHLE 05:02,01
3. 93 OBROCHTA ZBIGNIEW 1992 DZIANISZ 05:06,87
4. 6 KIDOŃ ROBERT 1987 ORAWA RUN 05:12,48
5. 136 KURYŁO JAKUB 2001 AUGUSTÓW 05:16,07
6. 13 PAJĄK BARTŁOMIEJ 1989 SKIERNIEWICE 05:20,15
7. 22 ZYGMUNTOWICZ JÓZEF 1984 BIAŁKA TATRZAŃSKA 05:23,99
8. 120 STANUCH DARIUSZ 1986 ZAKOPANE 05:24,38
9. 42 KLIMECKI KRYSTIAN 2002 KOŚCIELISKO 05:29,59
10. 7 KOZIELSKA MAGDALENA 1991 SZAFLARY/DYNAFIT 05:32,20
11. 74 WINIARSKI ADAM 1966 CHOCHOŁÓW 05:34,62 
12. 143 WRZAŁEK JAKUB 2004 ŻACZEK POŁANIEC 05:44,47
13. 138 PERYT MAJA 2004 JUWENTA 05:48,41
14. 37 FIJAŁKOWSKI FILIP 1987 PORONIN 05:49,69
15. 92 ŚLAGA DARIUSZ 1965 TG SOKÓŁ ZAKOPANE 05:56,05
16. 119 RADZISZEWSKI SŁAWOMIR 1971 ZAKOPANE 05:56,27
17. 135 KURYŁO PAWEŁ 1972 AUGUSTÓW 05:56,51 
18. 17 TOMASZKIEWICZ ŁUKASZ 1987 JUST HERO TEAM 05:56,84
19. 117 KOWALCZYK KAZIMIERZ 1968 KS MURZASICHLE 05:59,31
20. 134 KUŁACH MACIEJ 1965 ZAKOPANE 06:00,28
21. 71 REGIEL IGOR 2004 KKL KIELCE 06:00,68
22. 26 KARP TADEUSZ 1961 ORAWA RUN 06:01,92
23. 95 SKOWRON WIKTORIA 2005 KKL KIELCE 06:02,44
24. 77 PAJĄK STANISŁAW 1971 DZIANISZ TERMY CHOCHOŁOWSKIE 06:03,08
25. 137 KITLIŃSKI PIOTR 1972 LUBLIN 06:03,44 
26. 124 KWIATKOWSKI ROBERT 1991 MARUSZYNA 06:05,61
27. 75 WINIARSKI MIESZKO 2004 CHOCHOŁÓW 06:06,96 
2. 8 54 WRUK REMIGIUSZ 1971 OPOLE/BBL OPOLE 06:07,47
29. 55 KOMOROWSKA NIKOLA 2006 ZAKOPANE SMS 06:10,48
30. 69 NIZIOŁEK ALEKSANDRA 2005 STS SKARŻYSKO KAMIENNA 06:11,43
31. 16 PRZYGODA URSZULA 1987 JUST HERO TEAM 06:11,89
32. 109 SEMBERECKI MARCIN 1983 ZAKOPANE 06:13,09
33. 8 FRĄCZYSTA KATARZYNA 1988 KOŚCIELISKO 06:13,34
34. 73 MATILLEK MIŁOSZ 1989 MIĘDZYBORSKA GRUPA BIEGOWA 06:16,62
35. 57 OSTAPCZUK PIOTR 2006 NOWY TARG 06:16,90
36. 101 HALACZEK MICHAŁ 1977 ZAKOPANE 06:19,20
37. 112 WYDRA PATRYK 2008 SMS ZAKOPANE 06:19,41
38. 126 MICHALSKA GOSIA 2005 KKL KIELCE 06:23,52
39. 139 GĄSIENICA ROJ JAN 1985 TG SOKÓŁ ZAKOPANE 06:29,62
40. 41 KUBIN IRENEUSZ 1972 TG SOKÓŁ ZAKOPANE 06:30,24
41. 33 SZCZĘCH BARTOSZ 1981 POZNAŃ 06:30,87
42. 2 KIDOŃ ANNA 1987 ORAWA RUN 06:31,40
43. 116 STACHOŃ DANIEL 1987 ZAKOPANE 06:32,93
44. 118 KRZYSZTOF KNAPCZYK 1975 TG SOKÓŁ ZAKOPANE 06:36,53
45. 68 KAWECKA ANNA 2007 KS SŁONECZKO BUSKO-ZDRÓJ 06:37,75
46. 115 STACHOŃ KAROL 2006 SMS ZAKOPANE 06:39,91
47. 51 CHYC MARCEL 2005 UKS REGLE KOŚCIELISKO 06:40,51
48. 100 KAMIŃSKI MICHAŁ 2001 ZAKOPANE 06:40,63
49. 127 SKOWRONEK ANNA 2004 KKL KIELCE 06:41,49 
50. 63 TRZEBUNIA ALICJA 1979 TG SOKÓŁ ZAKOPANE 06:44,20
51. 53 PARZUCHOWSKI PAWEŁ 1984 KOŚCIELISKO 06:44,89
52. 5 KIDOŃ MARTA 2005 ORAWA RUN 06:45,87 
53. 142 GĄSIENICA ROJ ANNA 1975 TG SOKÓŁ ZAKOPANE 06:47,89
54. 140 GĄSIENICA ROJ TOMASZ 1972 ZAKOPANE 06:51,91
55. 141 GĄSIENICA ROJ MARCELINA 2005 SMS ZAKOPANE 06:56,15
56. 36 GÓRECKI BARTOSZ 1996 CHOJNICE 06:56,71
57. 39 KUBIN LIWIA 2004 ZAKOPANE 06:57,03
58. 113 SZCZERBA BARTŁOMIEJ 1981 UKS ORŁY ZAKOPANE 06:59,26
59. 65 PEREPICZKO ZDZISŁAW 1964 KS SŁONECZKO BUSKO-ZDRÓJ 07:00,05
60. 23 CZARNECKA KAROLINA 1984 KOŚCIELISKO/ KB ŚNIEŻKA 1602 07:00,79
61. 106 SUCHOWIAN MACIEJ 1979 TG SOKÓŁ ZAKOPANE 07:01,93
62. 103 HALACZEK FRANEK 2011 ZAKOPANE 07:08,82
63. 11 WYSOCKI PAWEŁ 1982 KĘTRZYN 07:09,10
64. 15 LASKA GRZEGORZ 1991 PODCZERWONE 07:10,81
65. 9 JANIK BOGDAN 1967 NOWY TARG 07:17,30
66. 34 RZECHTALSKI RAFAŁ 1980 CHOJNICE 07:18,90
67. 61 GĄSIENICA WAWRYTKO KATARZYNA 1982 ZAKOPANE 07:22,71
68. 3 KIDOŃ KAROLINA 2009 ORAWA RUN 07:25,38
69. 83 PABON ADAM 2010 ZAKOPANE SP 1 07:26,39
70. 90 STACHOŃ GOŁ JANUSZ 1977 ZAKOPANE 07:26,72
71. 49 KOWALSKA DARIA 2003 ZAKOPANE / ZSO BALZER 07:31,35
72. 12 MICHAŁEK DARIA 1995 LIBIĄŻ 07:34,37
73. 38 KUBIN WIKTORIA 1997 ZAKOPANE 07:37,17
74. 105 SUCHOWIAN FRANCISZEK 2007 POSA ZAKOPANE 07:38,23
75. 128 BOREK ALICJA 2005 KKL KIELCE 07:38,39
76. 130 JARZĄBEK KLAUDIA 2004 OLIMP STRAWCZYN 07:39,52
77. 129 BRZÓZKA KATARZYNA 2005 STS SKARŻYSKO KAMIENNA 07:39,98
78. 59 OSTAPCZUK MARZENA 1977 NOWY TARG 07:40,98
79. 98 REMIGIUSZ STEPIŃSKI 1971 ZAKOPANE 07:44,22
80. 67 OKAS ALEKSANDRA 2006 SP 5 ZAKOPANE 07:47,00
81. 60 GĄSIENICA WAWRYTKO ZOFIA 2010 ZAKOPANE 07:49,23
82. 81 PAJĄK DOROTA 2007 DZIANISZ TERMY CHOCHOŁOWSKIE 07:49,95
83. 30 NIZIOŁEK TERESA 1968 ZAWADA 07:51,07
84. 102 HALACZEK PORĘBSKA ANNA 1984 ZAKOPANE 07:55,98
85. 10 MĄKA RAFAŁ 1977 KRAV MAGA ZAKOPANE 07:56,42
86. 44 ŁUKASZCZYK AGNIESZKA 2003 ZAKOPANE / ZSO BALZER 07:58,92
87. 43 KONIUSZY MARIA 2001 ZAKOPANE 07:59,19
88. 133 CZAJKOWSKA AGNIESZKA 1973 ZAKOPANE 08:00,51
89. 99 KOŁODZIEJCZYK ROMAN 1951 ZAKOPANE 08:00,74
90. 14 STOLARCZYK SYLWIA 1992 ZAKOPANE 08:01,38
91. 82  PABON DOMINIKA 1980 ZAKOPANE 08:01,68
92. 110 STAWIARSKA MARTA 1962 ZAKOPANE 08:03,71
93. 52 WOJTAS BARBARA 1977 ZAKOPANE 08:11,22
94. 91 KOCEL FILIP 2011 ZAKOPANE 08:11,39
95. 46 ANDRZEJAK AMELIA 2003 ZAKOPANE / ZSO BALZER 08:20,48
96. 25 SKRZYPKOWSKA JULIA 1992 WARSZAWA 08:21,54
97. 40 KUBIN EWA 1975 TG SOKÓŁ ZAKOPANE 08:25,59
98. 85 HORNIK KAROLINA 2003 CZERWIENNE 08:27,81
99. 32 KOTUŁA JERZY 1954 ZAKOPANE 08:30,70
100. 76 STOCHEL TERESA 1953 KRAKÓW AFPT 08:31,35
101. 80 KLIMECKI MARCIN 1980 ZAKOPANE 08:33,45 
102. 4 KIDOŃ ŁUKASZ 2012 ORAWA RUN 08:39,01
103. 104 HALACZEK STASZEK 2012 ZAKOPANE 08:39,93
104. 47 STYRCZULA POATRYCJA 2003 ZAKOPANE / ZSO BALZER 08:40,58
105. 18 PITOŃ MARIA 1964 KOŚCIELISKO 08:43,44 
106.8 SOPIARZ ZUZANNA 2008 ZAKOPANE 08:47,34
107. 31 PALACZ NATALIA 1980 ROSNÓWKO 08:47,72
108. 24 TEICHERT MARIA 1964 WARSZAWA 08:49,72
109. 121 KLAMERUS IZABELA 1973 08:57,68
110. 96 SUŁEK HELENA 2009  ZAKOPANE 09:01,38
111. 111 JARGUZ JOANNA 1963 ZAKOPANE 09:07,72
112. 45 MIGIEL KATARZYNA 2003 ZAKOPANE / ZSO BALZER 09:10,82
113. 58 OSTAPCZUK ANNA 2012 NOWY TARG 09:20,89
114. 48 KOPEĆ ANNA 2003 ZAKOPANE / ZSO BALZER 09:27,52
115. 50 BOBEK KATARZYNA 2003 ZAKOPOANE /ZSO BALZER 09:27,72
116. 62 GĄSIENICA SEBASTIAN 2012 ZAKOPANE/URWISOWO 09:28,40
117. 87 STACHOŃ GOŁ MAGDALENA 2008 ZAKOPANE 09:34,70
118. 89 SOPIARZ TOMASZ 1982 ZAKOPANE 09:35,21
119. 64 BURZA DOMINIKA 2007 KRAKÓW 09:40,56
120. 35 RZECHTALSKI KRZYSZTOF 1996 CHOJNICE 09:44,13
121. 114 STACHOŃ ALAN 2013 SP 7 ZAKOPANE 09:49,95
122. 131 KWAK KATARZYNA 1975 ZAKOPANE 09:54,30
123. 66 OKAS DOMINIKA 2008 SP 5 ZAKOPANE 09:57,02
124. 70 PIPIRO GRAŻYNA 1957 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 09:58,48
125. 29 PALACZ ALICJA 2008 ROSNÓWKO 10:02,99 
126. 108 KARPIEL SEMBERECKA ANNA 1981 ZAKOPANE 10:17,29
127. 84 PABON ANNA 2012 ZAKOPANE ZW 10:19,34
128. 132 MALEPSZA EWA 1976 ZAKOPANE 10:19,35
129. 86 HORNIK MAGDALENA 2009 CZERWIENNE 10:24,38
130. 79 KLIMECKA ALEKSANDRA 2013 ZAKOPANE 11:11,25
131. 78 MONICZEWSKA KATARZYNA 1982 ZAKOPANE 11:11,59
132. 21 KAIM EWA 1979 ZAKOPANE 12:22,65 
133. 20 KAIM JAKUB 2004 ZAKOPANE 12:22,92
134. 28 PALACZ KATARZYNA 2012 ROSNÓWKO 13:02,25
          19. PAPIEŻ PIOTR 2001 KOŚCIELISKO 
          72  PIPIRO GRZEGORZ 1957 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
          94 RACZYŃSKI PIOTR 2005 KKL KIELCE
         107  STACHURSKI JAKUB 2004 KKL KIELCE
          122 KLAMERUS MACIEJ 1970 ZAKOPANE
          125 KASPROWICZ IGOR 2005 STS SKARŻYSKO KAMIENNA
          144 POPOW DANIEL 2005 KKL KIELCE
   




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1206



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024