START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Ruce: Dawid Kubacki wygrywa kwalifikacje, komplet Polaków w konkursie
 dodano: 27 Listopada 2020    (źródło: Skijumping.pl)

 Dawid Kubacki odniósł zwycięstwo w kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego Pucharu Świata na skoczni Rukatunturi (HS142) w Ruce. Reprezentant Polski wygrał dzięki próbie na odległość 135,5 metra. Biało-Czerwoni w komplecie awansowali do zawodów.


Piątkowe kwalifikacje na skoczni Rukatunturi rozgrywane były w loteryjnie wietrznych warunkach. Po zwycięstwo ostatecznie poszybował Dawid Kubacki. Mistrz świata z Seefeld uzyskał odległość 135,5 metra i pokonał o 3,8 punktu Niemca Karla Geigera (132 m). Trzeci był Halvor Egner Granerud (132 m), a czwarty Yukiya Sato (130 m).
 
Na piątej pozycji rywalizację zakończył Piotr Żyła (129 m), który wyprzedził Markusa Eisenbichlera (126 m), Piusa Paschke (129 m), Anttiego Aalto (120,5 m) oraz Zigę Jelara (120 m). Czołową dziesiątkę zamknął Kamil Stoch z rezultatem 120,5 metra.
 
Reprezentanci Polski w komplecie awansowali do sobotniego konkursu. Klemens Murańka po skoku na odległość 112,5 metra zajął dwudzieste szóste miejsce. Dwie lokaty niżej uplasował się Paweł Wąsek (113,5 m). Trzydziesty drugi był z kolei Andrzej Stękała (112,5 m).
 
Największą niespodzianką kwalifikacji był brak awansu w wykonaniu Timiego Zajca. Reprezentant Słowenii uzyskał zaledwie 100,5 metra i zakończył rundę na 52. pozycji.
 
Upadek w eliminacjach zaliczył Filip Sakala (95,5 m). Reprezentant Czech został sklasyfikowany na sześćdziesiątym miejscu.
 
Kwalifikacje rozegrano z 14., 16. i 18. belki startowej.
 
Początek sobotniego konkursu wyznaczono na 16:30 czasu polskiego. Wcześniej, bo o 15:15, rozpocznie się seria próbna.
 
 
 
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Ruce (HS142); 27.11.2020
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 57 KUBACKI Dawid 135.5 18 89.8 56.5 11.8 134.1
2 Q 63 GEIGER Karl 132.0 18 89.9 55.5 15.3 130.3
3 Q 62 GRANERUD Halvor Egner 132.0 18 89.2 55.0 14.2 128.7
4 Q 59 SATO Yukiya 130.0 18 88.7 54.5 13.2 123.6
5 Q 61 ZYLA Piotr 129.0 18 89.4 53.5 15.0 122.6
6 Q 64 EISENBICHLER Markus 126.0 18 89.5 54.0 15.6 118.3
6 Q 56 PASCHKE Pius 129.0 18 89.3 54.0 10.2 118.3
8 Q 21 AALTO Antti 120.5 16 88.6 51.5 10.5 111.8
9 Q 17 JELAR Ziga 120.0 16 88.6 52.5 7.4 108.8
10 Q 41 STOCH Kamil 120.5 18 89.1 52.5 17.0 108.3
11 Q 33 SCHIFFNER Markus 124.0 18 89.6 52.0 10.8 107.9
12 Q 23 SEMENIC Anze 117.5 16 88.8 51.0 10.2 105.6
13 Q 60 LANISEK Anze 121.0 18 89.1 53.0 12.5 105.2
14 Q 58 BOYD-CLOWES Mackenzie 123.5 18 89.5 52.5 8.1 104.8
15 Q 18 FORFANG Johann Andre 119.0 16 88.7 51.0 6.1 104.2
16 Q 40 PREVC Peter 120.0 18 89.0 51.5 14.2 103.6
17 Q 48 PAVLOVCIC Bor 118.5 18 89.7 52.0 14.0 101.2
18 Q 24 LEITNER Clemens 116.0 16 88.5 51.5 5.7 98.9
19 Q 54 DESCHWANDEN Gregor 115.0 18 89.6 51.0 16.6 96.5
20 Q 22 KOZISEK Cestmir 112.5 16 88.7 51.0 9.2 95.6
21 Q 50 HAMANN Martin 115.5 18 89.2 51.0 14.6 95.4
22 Q 15 ITO Daiki 110.0 16 88.7 50.0 14.4 95.3
23 Q 25 BARTOL Tilen 112.5 16 88.9 51.0 8.6 95.0
24 Q 55 ERIKSEN Sander Vossan 117.0 18 89.2 51.5 10.9 94.9
25 Q 53 KOBAYASHI Junshiro 114.5 18 89.0 51.5 14.6 94.1
26 Q 47 MURANKA Klemens 112.5 18 89.2 51.0 17.8 93.2
27 Q 38 POLASEK Viktor 113.0 18 88.8 51.0 16.3 92.6
28 Q 34 WASEK Pawel 113.5 18 89.4 51.0 14.6 91.8
29 Q 42 KOBAYASHI Ryoyu 112.5 18 89.1 51.0 16.0 91.4
30 Q 52 HAARE Anders 112.5 18 89.3 51.0 14.4 89.8
31 Q 43 AIGRO Artti 111.0 18 89.0 48.5 18.7 88.9
32 Q 49 STEKALA Andrzej 112.5 18 89.4 51.0 11.3 86.7
33 Q 26 AMMANN Simon 105.5 16 88.5 49.5 13.6 85.9
34 Q 14 SCHMID Constantin 106.0 16 89.4 49.5 12.0 85.2
35 Q 31 FETTNER Manuel 109.0 18 88.9 49.5 17.0 84.6
36 Q 44 FREUND Severin 110.0 18 89.4 46.5 18.1 84.5
37 Q 16 BRESADOLA Giovanni 106.0 16 88.5 48.0 12.0 83.7
38 Q 45 LINDVIK Marius 109.0 18 88.5 50.5 12.7 81.3
39 Q 20 WELLINGER Andreas 106.5 16 89.5 49.5 6.9 81.0
40 Q 36 PETER Dominik 108.0 18 89.2 49.0 14.0 79.3
41 Q 9 HAAGEN David 104.0 16 88.6 48.0 10.3 78.4
42 Q 19 KAHOFER Timon-Pascal 105.5 16 88.7 47.5 5.2 75.5
43 Q 51 SATO Keiichi 105.0 18 89.0 48.5 13.9 73.3
43 Q 30 JOHANSSON Robert 98.5 16 88.7 47.5 15.6 73.3
45 Q 12 INSAM Alex 99.0 16 88.5 48.0 12.3 71.4
46 Q 10 ZOGRAFSKI Vladimir 98.0 16 87.9 46.5 14.4 70.2
47 Q 37 KYTOSAHO Niko 101.0 18 89.1 47.5 17.0 68.2
48 Q 8 TANDE Daniel Andre 94.0 14 87.8 45.5 8.9 67.6
49 Q 4 ALAMOMMO Andreas 92.0 14 88.0 46.5 10.5 66.6
50 Q 27 STURSA Vojtech 96.5 16 88.5 48.0 10.5 65.1
51 29 NAKAMURA Naoki 96.0 16 88.4 47.0 12.3 65.0
52 46 ZAJC Timi 100.5 18 89.0 47.5 14.4 64.7
52 35 LARSON Casey 98.0 18 88.9 48.0 18.4 64.7
54 11 NOUSIAINEN Eetu 95.5 16 88.5 45.5 11.8 62.1
55 3 MAATTA Jarkko 88.0 14 87.9 46.5 11.0 59.9
56 7 URLAUB Andrew 83.0 14 87.1 44.5 15.2 53.1
57 6 HAUSWIRTH Sandro 83.0 14 87.9 46.5 10.3 50.2
58 13 SOUKUP Matthew 87.5 16 88.5 45.5 14.2 50.1
59 1 AHONEN Mico 80.5 14 87.7 46.5 8.1 43.5
60 32 SAKALA Filip 95.5 18 89.4 27.0 15.6 36.4
61 28 MALTSEV Kevin 81.0 16 88.5 41.5 14.3 34.5
62 2 VETELAINEN Jonne 80.0 14 87.1 43.0 3.4 34.4
63 5 POHJOLA Arttu 74.0 14 87.0 42.0 12.3 31.5
  39 WOERGOETTER Marco DSQ
 
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    445



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024