START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Bad Mitterndorf: Kraft wygrywa kwalifikacje, Kubacki czwarty
 dodano: 27 Stycznia 2023    (źródło: skijumping.pl)

 Stefan Kraft zwyciężył w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich na skoczni Kulm (HS235) w Bad Mitterndorf. Reprezentant Austrii triumfował dzięki próbie na odległość 233 metrów. Czwarte miejsce zajął Dawid Kubacki (228 m), a ósmy był Piotr Żyła (223 m). Awans do zawodów wywalczyło czterech Polaków.


 W piątkowych kwalifikacjach na skoczni Kulm najdalej poszybował Stefan Kraft. Rekordzista świata w długości lotu wylądował na 233 metrze i pokonał różnicą dwóch punktów Andreasa Wellingera (230,5 m). Trzecie miejsce zajął Halvor Egner Granerud (229,5 m), zaś czwarty był lider Pucharu Świata - Dawid Kubacki (228 m).
 
Na piątej pozycji uplasowali się ex aequo Ryoyu Kobayashi (229,5 m) i Ziga Jelar (222 m). Siódme miejsce zajął Timi Zajc (221 m), a ósmy był Piotr Żyła (223 m) wspólnie z Lovro Kosem (221,5 m). Czołową dziesiątkę zamknął Domen Prevc (219,5 m).
 
Awans do sobotnich zawodów w Bad Mitterndorf wywalczyło jeszcze dwóch Polaków. Kamil Stoch doleciał do 205 metra i zajął czternastą pozycję. Dwudziesty siódmy był z kolei Aleksander Zniszczoł (179,5 m).
 
Jakub Wolny wylądował na 149 metrze i zakończył kwalifikacje na czterdziestej pierwszej pozycji, niedającej kwalifikacji do sobotniego konkursu lotów.
 
Kwalifikacje rozegrano w całości z 10. belki startowej. W przeciwieństwie do rund treningowych, tym razem żaden z zawodników nie zdołał poprawić rekordu życiowego.
 
Początek sobotniego konkursu lotów w Bad Mitterndorf o 14:15. Z kolei o 13:00 rozpocznie się seria próbna.
 
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Bad Mitterndorf (HS235); 27.01.2023
lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h styl komp. nota
1 Q 61 KRAFT Stefan 233.0 10 97.3 57.5 -10.1 207.0
2 Q 56 WELLINGER Andreas 230.5 10 97.9 57.0 -8.6 205.0
3 Q 63 GRANERUD Halvor Egner 229.5 10 97.1 56.0 -8.2 203.2
4 Q 64 KUBACKI Dawid 228.0 10 97.7 55.0 -9.9 198.7
5 Q 43 JELAR Ziga 222.0 10 97.1 55.5 -6.2 195.7
5 Q 58 KOBAYASHI Ryoyu 229.5 10 97.0 53.5 -13.2 195.7
7 Q 53 ZAJC Timi 221.0 10 96.4 55.0 -7.9 192.3
8 Q 48 KOS Lovro 221.5 10 96.6 54.5 -8.6 191.7
8 Q 60 ZYLA Piotr 223.0 10 97.2 54.0 -9.9 191.7
10 Q 40 PREVC Domen 219.5 10 96.7 53.0 -9.4 187.0
11 Q 55 HOERL Jan 213.5 10 96.6 55.0 -8.1 183.1
12 Q 62 LANISEK Anze 216.5 10 96.4 55.0 -13.1 181.7
13 Q 49 EISENBICHLER Markus 209.0 10 97.1 53.0 -9.1 174.7
14 Q 57 STOCH Kamil 205.0 10 97.0 53.5 -7.5 172.0
15 Q 41 BRESADOLA Giovanni 205.0 10 96.8 52.0 -6.6 171.4
16 Q 54 LINDVIK Marius 202.0 10 96.5 51.5 -9.4 164.5
17 Q 38 DESCHWANDEN Gregor 200.5 10 97.3 51.0 -8.2 163.4
18 Q 5 WOHLGENANNT Ulrich 196.0 10 96.5 50.5 -9.4 156.3
18 Q 46 TANDE Daniel Andre 196.0 10 96.9 51.0 -9.9 156.3
20 Q 18 OESTVOLD Benjamin 196.5 10 96.2 50.5 -11.5 154.8
21 Q 51 FORFANG Johann Andre 193.5 10 96.8 51.0 -8.8 154.4
22 Q 39 ASCHENWALD Philipp 192.5 10 97.2 50.5 -8.6 152.9
23 Q 52 PREVC Peter 193.0 10 96.5 50.5 -12.0 150.1
24 Q 59 FETTNER Manuel 189.0 10 96.5 50.0 -9.2 147.6
25 Q 50 JOHANSSON Robert 189.0 10 97.3 48.0 -10.8 144.0
26 Q 6 STEINER Maximilian 183.5 10 96.5 49.5 -9.9 139.8
27 Q 33 ZNISZCZOL Aleksander 179.5 10 97.3 48.0 -5.5 137.9
28 Q 3 MOERTH Francisco 180.5 10 96.7 49.5 -9.8 136.3
29 Q 23 INSAM Alex 173.5 10 97.0 46.5 -7.5 127.2
30 Q 16 PETER Dominik 173.0 10 97.3 45.5 -6.6 126.5
31 Q 45 SCHMID Constantin 170.0 10 97.0 48.0 -7.9 124.1
32 Q 26 MUELLER Markus 167.0 10 96.3 48.0 -5.5 122.9
33 Q 36 LEITNER Clemens 163.5 10 97.0 44.0 -7.3 112.9
34 Q 47 PASCHKE Pius 161.5 10 96.9 48.0 -9.5 112.3
35 Q 31 KYTOSAHO Niko 156.0 10 96.8 45.5 -4.5 108.2
36 Q 30 IPCIOGLU Fatih Arda 153.0 10 96.4 46.5 -2.2 107.9
37 Q 44 LEYHE Stephan 157.0 10 97.0 46.5 -8.6 106.3
38 Q 27 SATO Yukiya 152.5 10 96.4 45.5 -3.0 105.5
39 Q 32 NIKAIDO Ren 155.0 10 96.9 44.5 -5.9 104.6
40 Q 34 MOGEL Zak 150.0 10 97.0 45.0 -4.3 100.7
41 20 WOLNY Jakub 149.0 10 96.4 46.5 -5.8 99.5
42 29 BOYD-CLOWES Mackenzie 145.0 10 97.3 45.5 -4.2 95.3
43 11 MARUSIAK Yevhen 146.5 10 95.3 40.5 -1.6 94.7
44 28 AIGRO Artti 145.5 10 96.2 45.0 -6.0 93.6
45 15 LISSO Justin 144.5 10 97.3 45.5 -5.6 93.3
46 17 TAKEUCHI Taku 146.0 10 96.9 46.0 -9.8 91.4
47 37 SUNDAL Kristoffer Eriksen 141.5 10 96.2 46.0 -5.8 90.0
48 2 LANDERER Hannes 145.5 10 96.7 41.0 -9.8 85.8
49 8 DEAN Decker 139.5 10 97.1 44.5 -7.9 84.0
50 1 RUPITSCH Markus 140.0 10 97.2 40.5 -10.1 78.4
51 24 ORTNER Maximilian 127.0 10 96.4 42.0 -0.3 74.1
52 25 SATO Keiichi 130.0 10 97.1 42.0 -4.5 73.5
53 35 AALTO Antti 127.0 10 97.3 42.0 -4.0 70.4
54 9 BEDIR Muhammed Ali 131.0 10 96.6 40.5 -8.1 69.6
55 12 AMMANN Simon 128.0 10 96.5 40.0 -4.8 68.8
56 19 LARSON Casey 125.0 10 96.7 43.0 -6.5 66.5
57 7 KALINICHENKO Vitaliy 129.0 10 95.9 40.5 -9.8 65.5
58 13 NOUSIAINEN Eetu 122.0 10 97.5 44.0 -5.3 65.1
59 42 NAKAMURA Naoki 122.0 10 96.5 42.5 -6.2 62.7
60 22 PEIER Killian 118.5 10 97.2 40.5 -6.0 56.7
61 10 SAKALA Filip 115.5 10 97.7 39.0 -6.6 51.0
62 21 TKACHENKO Sergey 110.0 10 96.2 37.5 -4.5 45.0
63 14 MUMINOV Sabirzhan 93.5 10 96.1 37.0 -4.6 24.6
  4 RAINER Stefan NPS




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    209



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024