| 
 
				 1 lutego " Kumoterska Gońba"  cykliczne zawody zagościły wLudźmierzu.Zmagania  tradycyjnie przyciągnęły kibiców wyścigów kumoterek, skiringu i ski-skiringu.
 
 Wyniki poniżej:
 Parada Gazdowska - zaprzęg dwukonny
 
 1. Jan Ścisłowicz - Ludźmierz
 2. Józef Król  - Trute
 3. Wojciech Rzepka - Leśnica
 4. Wacław Cetera - Zaskale
 5. Kazimierz Król - Trute
 6. Stanisław Kluś - Skrzypne
 
 Parada Gazdowska – kumoterki
 
 1. Wojciech Ścisłowicz - Ludźmierz
 2. Andrzej Nędza-Chotarski - Kościelisko
 3. Jan Bobek - Rogoźnik
 4. Maciej Lichaj - Biały Dunajec
 5. Stanisław Rzadkosz-Pulka - Ząb
 6. Michał Rusnak - Biały Dunajec
 Wyścig kumoterek!
 
 
 
    
    
        Wyniki skiring!
            | LP | Imię i nazwisko kumotra | Imię i nazwisko kumoski | Imię konia | Adres | Czas | pkt |  
            | 1 | Małgorzata Skupień | Jacek Dziuban | First Touch | Biały Dunajec | 34,62 | 25 |  
            | 2 | Stanisław Gał | Barbara Walczak | Gratis | Poronin | 35,12 | 20 |  
            | 3 | Bogdan Dziuban | Anna Bobak | Karino | Poronin | 36,39 | 15 |  
            | 4 | Anna Bobak | Stanisław Bobak | Dolnik | Poronin | 36,49 | 12 |  
            | 5 | Stanisław Rzadkosz | Elżbieta Rzadkosz | Nepal | Ząb | 36,65 | 9 |  
            | 6 | Michał Rusnak | Monika Pawlikowska | Jagoda | Biały Dunajec | 38,85 | 6 |  
            | 7 | Józef Szarek | Małgorzata Szaflarska | Jankes |  | 39,6 | 4 |  
            | 8 | Anna Bobak | Jacek Dziuban | Cyprys | Poronin | 39,82 | 3 |  
            | 9 | Piotr Bafia | Małgorzata Szaflarska | Miłek | Bańska Niżna | 41,15 | 2 |  
 
 
    
    
        Wyniki ski-skiring!!!
            | Lp | Imię i nazwisko narciarza | Imię konia | Adres | Czas | Pkt |  
            | 1 | Stanisław Rzadkosz | Sawoj | Ząb | 30,69 | 25 |  
            | 2 | Stanisław Gał | Gratis | Poronin | 30,87 | 20 |  
            | 3 | Małgorzata Skupień | First Touch | Biały Dunajec | 31,72 | 15 |  
            | 4 | Andrzej Nędza Chotarski | Aktor | Kościelisko | 32,5 | 12 |  
            | 5 | Stanisław Rzadkosz | Nepal | Ząb | 32,66 | 9 |  
            | 6 | Stanisław Bobak | Dolnik | Poronin | 33,37 | 6 |  
            | 7 | Tadeusz Bobak | Karino | Poronin | 34,44 | 4 |  
            | 8 | Stanisław Rusnak | Jagoda | Biały Dunajec | 34,63 | 3 |  
            | 9 | Wojciech Czyszczoń | Bojar | Ludźmierz | 34,75 | 2 |  
            | 10 | Paweł Medes | Świstek |  | 35,04 | 1 |  
 
 
    
    
        Punktacja generalna po zawodach w Ludźmierzu!!!
            | LP | Imię i nazwisko narciarza | Imię i nazwisko jeźdźca | Imię konia | Adres | Czas | Pkt |  
            | 1 | Stanisław Rzadkosz Pulka | Mieczysław Gąsienica | Sawoj | Ząb | 32,21 | 25 |  
            | 2 | Stanisław Gał |  | Gratis | Poronin | 32,32 | 20 |  
            | 3 | Stanisław Rzadkosz Pulka | Mieczysław Gąsienica | Nepal | Ząb | 33,33 | 15 |  
            | 4 | Jacek Dziuban | Tadeusz Bobak | Baca | Poronin | 33,72 | 12 |  
            | 5 | Andrzej Nędza Chotarski |  | Aktor | Kościelisko | 33,75 | 9 |  
            | 6 | Małgorzata Skupień | Joanna Rapacz | First Touch | Biały Dunajec | 33,8 | 6 |  
            | 7 | Wojciech Czyszczoń | Marcin Czyszczoń | Bojar | Ludźmierz | 33,81 | 4 |  
            | 8 | Stanisław Bobak | Tadeusz Bobak | Dolnik | Poronin | 33,9 | 3 |  
            | 9 | Jacek Dziuban | Tadeusz Bobak | Karino | Poronin | 33,97 | 2 |  
            | 10 | Stanisław Rusnak | Michał Rusnak | Jagoda | Biały Dunajec | 33,98 | 1 |  
 
 
    
    
        
            | LP | Koń | Imie i nazwisko | RAZEM |  
            | 1 | Sawoj | Stanisław Rzadkosz | 249 |  
            | 2 | Gratis | Stanisław Gał | 184 |  
            | 3 | First Touch | Małgorzata Skupień | 170 |  
            | 4 | Nepal | Stanisław Rzadkosz | 120 |  
            | 5 | Karino | Marcin Dziuban | 108 |  
            | 6 | Aktor | Andrzej Nędza Chotarski | 64 |  
            | 7 | Dolnik | Anna Bobak | 52 |  
            | 8 | Jurata | Damian Skupień | 27 |  
            | 8 | Jagoda | Stanisław Rusnak | 27 |  
            | 10 | Baca | Jacek Dziuban | 16 |  
            | 11 | Dragon | Stanisław Rzadkosz | 14 |  
            | 11 | Fest | Bogdan Pietrzyk | 14 |  
            | 13 | Nugat | Marcin Dziuban | 13 |  
            | 13 | Gibek II | Paweł Szaflarski | 13 |  
            | 15 | Salwa | Andrzej Babiarz | 12 |  
            | 15 | Zefir | Krzysztof Gustab | 12 |  
            | 16 | Jurata II | Jna Handzel | 10 |  
            | 17 | Fokus | Stanisław Gał | 9 |  
            | 18 | Iskra | Józef Galica | 7 |  
            | 19 | Bak | Józef Galica | 6 |  
            | 19 | Bojar | Wojciech Czyszczoń | 6 |  
            | 21 | Jarwis | Bogdan Pietrzyk | 5 |  
            | 22 | Antek | Stanisław Pańszczyk | 3 |  
            | 22 | Gibek I | Stanisław Rusnak | 3 |  
            | 22 | Fretka | Jacek Dziuban | 3 |  
            | 22 | Jawor | Andrzej Galica | 3 |  
            | 22 | Milek | Piotr Bafia | 3 |  
            | 22 | Cyprys | Anna Bobak | 3 |  
            | 28 | Bols | Marcin Śledź | 2 |  
            | 28 | Dyngus | Andrzej Sieczka | 2 |  
            | 30 | Wicher | Jan Barnaś | 1 |  
            | 30 | Perła | Mieczysław Gąsienica | 1 |  
            | 30 | Świstek | Paweł Medes | 1 |  
 
 
 
				 
 |