START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sporty samolotowe
Mistrzostwa Świata w Rajdach Samolotowych Dubnica- Polacy na czele.
 dodano: 11 Sierpnia 2010    (źródło: www.wrfc-201.sk/ www.zawodysamolotowe.pl)

W pierwszym dniu  Rajdowych Mistrzostw Świata w  Dubnicy na Słowacji Polskie załogi  znajdują się  na czele .
 11 sierpnia zwyciężyła załoga Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz. Drugie miejsce zajęli Krzysztof Wieczorek i Krzysztof Skrętowicz a trzecie Marek Kachniak i Łukasz Pawlak. W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze  sklasyfikowani na 6 pozycji Jerzy Markiewicz i Dawid Sysio oraz na 7 Michał Wieczorek i Michał Osowski. Sklasyfikowano  łacznie 60 załóg


 
 
OFFICIAL RESULTS OF STAGE 1 - GREEN        
# NAME TIMING OBS LND OTHER TOTAL
1. Darocha Janusz - Chrzaszcz Zbigniew 22 0 30 0 52
2. Wieczorek Krzystof - Skretowicz Krzystof 22 20 20 0 62
3. Kachaniak Marek - Pawlak Lukasz 42 0 20 0 62
4. Opat Petr - Rajdl Tomas 24 60 20 0 104
5. Cherioux Julien - Le Gentil David 10 20 80 0 110
6. Markiewicz Jerzy - Sysio Dawid 60 40 20 0 120
7. Wieczorek Michal - Osowski Michal 34 60 90 0 184
8. Cihlar Frantisek - Fiala Milos 130 40 20 0 190
9. Kolubako Mickael - Barataud Nicolas 44 120 30 0 194
10. Johansson Claes - Sjoberg Hakan 66 120 10 0 196
11. Sosovicka Robert - Genszky Stefan 72 120 30 0 222
12. Sainer Patrik - Havlik Jan 110 100 30 0 240
13. Chrzaszcz Marcin - Kliza Kamil 180 60 10 0 250
14. Hlom Jiri - Pokorny Ondrej 74 40 140 0 254
15. Filip Jiri - Filip Michal 116 150 20 0 286
16. Jakes Jiri - Kadlec Jiri 68 140 80 0 288
17. Muller Philippe - Lochet Jean-Claude 70 180 50 0 300
18. Richard Sebastien - Hatrisse Francois 140 100 60 0 300
19. Svetlosanova Sofia - Sukharev Dmitry 42 100 170 0 312
20. Ciesielski Marcus - Ciesielski Astrid 100 210 40 0 350
21. Esser Jonathan - Goddard Sandra 110 200 40 0 350
22. Sabla Jan - Zavacky Peter 182 140 30 0 352
23. Machovsky Jiri - Cabejsek Martin 98 220 40 0 358
24. Vittek Boris - Nevidzan Martin 108 40 220 0 368
25. Juez J. Ignacio - Mas David 92 220 60 0 372
26. Kunschitz Manfred - Perner Heinz 194 120 80 0 394
27. Blanco Roberto - Mas Jesus J. 84 260 50 0 394
28. Schneckenreither Wolfgang - Sticht Peter 166 180 70 0 416
29. Nemes Sandor - Benedek Janos 108 220 110 0 438
30. Szameitat Paul - Schreibmayr Siegfried 140 270 80 0 490
31. Majzlan Jaroslav - Porubcan Miroslav 334 150 10 0 494
32. Nebot Vicente - Manuel Pablo 290 200 80 0 570
33. Eugui Carlos - Mas Jesus 92 240 250 0 582
34. Mayer Bela - Havlin Peter 166 190 230 0 586
35. Radomski Boleslaw - Lechowski Dariusz 124 100 30 400 654
36. Vala Tomas - Sasinka Stepan 196 260 200 0 656
37. Cserveny Johannes - Riedel Michael 292 240 140 0 672
38. Pak Andras - Gyula Nagy 90 400 230 0 720
39. Kocsi-Horvath - Bende Zoltan 174 420 140 0 734
40. de Groot Barry - de Klerk Mary 186 340 110 200 836
41. Eckard Frank - Eckard Caroline 450 360 50 0 860
42. Sabla Jan jr. - Gonda Dalibor 314 490 60 0 864
43. Kirchner Thomas - Johne Andreas 380 340 160 0 880
44. Bykov Sergey - Kalugin Pavel 334 350 300 0 984
45. Blois Rodney - Blois Celeste 254 670 80 0 1004
46. Filus Juraj - Vlha Zdenko 144 670 260 0 1074
47. Barnes Chris - Reynolds Martin 616 290 40 200 1146
48. Gavrilenko Sergey - Osika Alexander 386 450 470 0 1306
49. Schwebel Hans - Stirk Ron 462 850 80 0 1392
50. Zaklad Haim - Regev Micha 460 950 20 0 1430
51. Efrat Yaron - Ron Tamir 594 810 80 0 1484
52. Novikov Kirill - Galaev Denis 684 680 320 0 1684
53. Kennedy Robert - Kritzinger Johannes 622 700 400 0 1722
54. Liassis Efthimios - Solomou Andreas 762 470 90 400 1722
55. Mazurin Nikolay - Shapochkin Alexander 716 740 320 0 1776
56. Limnatitis Chr. - Stroumbiotis Herodotos 880 880 100 0 1860
57. Ramponi Enrico - Pini Francesco 958 800 240 0 1998
58. Tim Jorgensen - Potzsch Nils Otto 942 970 180 0 2092
59. Erlikhman Alexander - Lapshin Alexey 798 820 220 400 2238
60. Korobov Nikolay - Shmelev Alexey 1442 980 280 200 2902

 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    3345



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024