START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sporty samolotowe
Samolotowe Rajdowe Mistrzostwa Świata Dubnica - Spadek Polskich zespołow.
 dodano: 14 Sierpnia 2010    (źródło: www.wrfc-201.sk/ www.zawodysamolotowe.pl)

Polskie załogi samolotowe odnotowały  po  czwartkowej konkurencji  spadek w klasyfikacji o jedno miejsce.
 Bolesław radomski i Dariusz lechowski  znajdują się na 3 miejscu, kolejne trzy pozycje zajmują również polskie załogi: Krzysztof Wieczorek i Krzysztof Skrętowicz, Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz oraz Michał Wieczorek i Michał Osowski. Marek Kachniak z Łukaszem Pawlakiem zajmują 9 lokatę
 Poniżej komentarz Kamila Klizy.



Ciężki dzień zwłaszcza jeśli chodzi o lądowania. Trasa Red zawierała dwa lądowania jedno po trasie na lotnisku Martin, drugie na lotnisku w Dubnicy kończące lot. Dużo problemów w tej próbie mieli Reprezentanci Polski.  Pogorszyło to wyniki znacząco. Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz z obserwacji i pomiarów czasu uzyskali zaledwie 4 punkty karne. Co jest niewyobrażalnym wyczynem. Niestety lądowania pogorszyły wynik znacząco.  Lotnisko w Martin’ie namieszało mocno w tabeli.

wyniki:
OFFICIAL RESULTS OF STAGE 3 - RED          
# NAME TIMING OBS LND OTHER TOTAL
1. Opat Petr - Rajdl Tomas 26 20 20 0 66
2. Filip Jiri - Filip Michal 16 20 40 0 76
3. Radomski Boleslaw - Lechowski Dariusz 18 20 50 0 88
4. Wieczorek Krzystof - Skretowicz Krzystof 32 40 30 0 102
5. Darocha Janusz - Chrzaszcz Zbigniew 4 0 110 0 114
6. Wieczorek Michal - Osowski Michal 48 40 30 0 118
7. Cherioux Julien - Le Gentil David 12 20 100 0 132
8. Blanco Roberto - Mas Jesus J. 26 80 40 0 146
9. Kachaniak Marek - Pawlak Lukasz 48 30 70 0 148
10. Barnes Chris - Reynolds Martin 62 80 30 0 172
11. Markiewicz Jerzy - Sysio Dawid 38 120 20 0 178
12. Hlom Jiri - Pokorny Ondrej 36 40 110 0 186
13. Svetlosanova Sofia - Sukharev Dmitry 50 100 40 0 190
14. Machovsky Jiri - Cabejsek Martin 72 120 50 0 242
15. Jakes Jiri - Kadlec Jiri 118 60 70 0 248
16. Muller Philippe - Lochet Jean-Claude 142 40 100 0 282
17. Nemes Sandor - Benedek Janos 70 140 80 0 290
18. Mayer Bela - Havlin Peter 78 150 70 0 298
19. Sainer Patrik - Havlik Jan 78 160 70 0 308
20. Cihlar Frantisek - Fiala Milos 110 60 140 0 310
21. Chrzaszcz Marcin - Kliza Kamil 60 120 140 0 320
22. Richard Sebastien - Hatrisse Francois 174 120 40 0 334
23. Kunschitz Manfred - Perner Heinz 156 140 80 0 376
24. Szameitat Paul - Schreibmayr Siegfried 120 220 50 0 390
25. de Groot Barry - de Klerk Mary 222 140 30 0 392
26. Sabla Jan jr. - Gonda Dalibor 128 180 110 0 418
27. Vittek Boris - Nevidzan Martin 84 100 260 0 444
28. Ciesielski Marcus - Ciesielski Astrid 122 300 30 0 452
29. Nebot Vicente - Manuel Pablo 160 260 50 0 470
30. Kolubako Mickael - Barataud Nicolas 98 330 60 0 488
31. Eugui Carlos - Mas Jesus 208 220 70 0 498
32. Kirchner Thomas - Johne Andreas 196 280 30 0 506
33. Schneckenreither Wolfgang - Sticht Peter 218 180 120 0 518
34. Juez J. Ignacio - Mas David 290 160 70 0 520
35. Sosovicka Robert - Genszky Stefan 208 260 70 0 538
36. Pak Andras - Gyula Nagy 76 360 130 0 566
37. Cserveny Johannes - Riedel Michael 294 230 50 0 574
38. Eckard Frank - Eckard Caroline 264 120 230 0 614
39. Johansson Claes - Sjoberg Hakan 142 120 420 0 682
40. Sabla Jan - Zavacky Peter 194 400 110 0 704
41. Majzlan Jaroslav - Porubcan Miroslav 312 390 30 0 732
42. Filus Juraj - Vlha Zdenko 212 120 400 0 732
43. Esser Jonathan - Goddard Sandra 242 280 230 0 752
44. Bykov Sergey - Kalugin Pavel 236 420 110 0 766
45. Schwebel Hans - Stirk Ron 164 460 200 0 824
46. Kocsi-Horvath - Bende Zoltan 300 300 230 0 830
47. Kennedy Robert - Kritzinger Johannes 390 360 140 0 890
48. Blois Rodney - Blois Celeste 412 440 70 0 922
49. Gavrilenko Sergey - Osika Alexander 190 640 140 0 970
50. Vala Tomas - Sasinka Stepan 438 400 210 200 1248
51. Efrat Yaron - Ron Tamir 462 560 160 200 1382
52. Tim Jorgensen - Potzsch Nils Otto 506 590 100 200 1396
53. Limnatitis Chr. - Stroumbiotis Herodotos 818 430 220 0 1468
54. Ramponi Enrico - Pini Francesco 744 660 80 0 1484
55. Liassis Efthimios - Solomou Andreas 620 680 220 400 1920
56. Novikov Kirill - Galaev Denis 1072 580 260 200 2112
57. Korobov Nikolay - Shmelev Alexey 1552 830 80 0 2462
58. Erlikhman Alexander - Lapshin Alexey 764 1160 420 200 2544
59. Mazurin Nikolay - Shapochkin Alexander 1028 980 500 200 2708
60. Zaklad Haim - Regev Micha 1534 1400 30 0 2964

 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    3915



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024