START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sporty samolotowe
ZŁOTE WIEŚCI Z DUBNICY!
 dodano: 14 Sierpnia 2010    (źródło: www.wrfc-201.sk/ www.zawodysamolotowe.pl)

 Polscy piloci: Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz zdobyli Mistrzostwo Świata w  Dubnicy. Kolejne trzy miejsce zajęły również polskie załogi, które rogromiły reprezentacje innych krajów. Gratulacje.
 


Blue Route. Trasę w tym dniu należy uznać za trudną. Sporo zamieszania spowodowali organizatorzy wprowadzając do zadania kopertę,15 min na wykreślenie trasy, dwie mapy, jedną formatu A3, drugą mniejsza A4 (ta mniejsza zawierała łuk, który nie był zaznaczony na tej większej mapie). Cała zabawa polegała na tym żeby nie przeoczyć tego faktu i przenieść sobie luk z jednej mapy na drugą. Niestety jak można było się spodziewać niektórzy popełnili ten błąd. Z tą sytuacją spotkała się nasza załoga Bolesław Radomski i Dariusz Lechowski. Przeoczyli ten sprytny myk i zamiast po łuku polecieli po prostej. Na łuku tym znajdowały się dwa zdjęcia. Ta pomyłka kosztowała ich utratę medalu. Gdyby nie to mieli by powody do świętowania. Ostatecznie zawody zakończyli na 4 miejscu. Bardzo dobrze tego dnia polecieli Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz z całej trasy uzyskali zaledwie 8 pkt karnych.
Sobota
Dobre wieści pojawiły się o godzinie 10 rano. Po rozpatrzeniu wyjaśnień ogłoszono oficjalne wyniki. Polska Rozgromiła reprezentacje innych krajów. Cztery pierwsze miejsca zajęli Polacy.
1.Janusz Darocha, Zbigniew Chrząszcz.
2.Michał Wieczorek, Michał Osowski.
3.Krzysztof Wieczorek, Krzysztof Skrętowicz.
4.Bolesław Radomski, Dariusz Lechowski.
Dodatkowo drużynowo zdobyliśmy złoty medal.
Dobrze też wypadli juniorzy, zaliczając debiut na pierwszej międzynarodowej imprezie rangi Mistrzostw Świata. Kamil Kliza i Marcin Chrząszcz zajęli 17 miejsce na 60 załóg z 16 państw
wyniki Route Blue
OFFICIAL RESULTS OF STAGE 4 - BLUE          
# NAME TIMING OBS LND OTHER TOTAL
1. Darocha Janusz - Chrzaszcz Zbigniew 8 0 0 0 8
2. Wieczorek Krzystof - Skretowicz Krzystof 4 0 10 0 14
3. Cherioux Julien - Le Gentil David 6 0 20 0 26
4. Kachaniak Marek - Pawlak Lukasz 8 0 20 0 28
5. Wieczorek Michal - Osowski Michal 18 0 10 0 28
6. Nemes Sandor - Benedek Janos 14 0 30 0 44
7. Sainer Patrik - Havlik Jan 60 0 0 0 60
8. Cihlar Frantisek - Fiala Milos 52 0 10 0 62
9. Radomski Boleslaw - Lechowski Dariusz 12 40 10 0 62
10. Svetlosanova Sofia - Sukharev Dmitry 30 60 10 0 100
11. Sosovicka Robert - Genszky Stefan 40 20 60 0 120
12. Kolubako Mickael - Barataud Nicolas 42 60 20 0 122
13. Eugui Carlos - Mas Jesus 60 80 0 0 140
14. Blanco Roberto - Mas Jesus J. 60 80 10 0 150
15. Schneckenreither Wolfgang - Sticht Peter 36 80 40 0 156
16. Jakes Jiri - Kadlec Jiri 58 80 20 0 158
17. Mayer Bela - Havlin Peter 26 80 60 0 166
18. Sabla Jan - Zavacky Peter 22 120 30 0 172
19. Chrzaszcz Marcin - Kliza Kamil 146 20 10 0 176
20. Markiewicz Jerzy - Sysio Dawid 18 80 80 0 178
21. Machovsky Jiri - Cabejsek Martin 60 80 40 0 180
22. Ciesielski Marcus - Ciesielski Astrid 132 40 20 0 192
23. Pak Andras - Gyula Nagy 30 150 20 0 200
24. Richard Sebastien - Hatrisse Francois 70 120 20 0 210
25. Filip Jiri - Filip Michal 6 100 10 100 216
26. Opat Petr - Rajdl Tomas 6 120 0 100 226
27. Muller Philippe - Lochet Jean-Claude 76 100 60 0 236
28. Szameitat Paul - Schreibmayr Siegfried 98 140 10 0 248
29. Vittek Boris - Nevidzan Martin 98 140 10 0 248
30. Kocsi-Horvath - Bende Zoltan 140 100 10 0 250
31. Nebot Vicente - Manuel Pablo 124 120 10 0 254
32. Cserveny Johannes - Riedel Michael 164 80 20 0 264
33. Hlom Jiri - Pokorny Ondrej 86 60 120 0 266
34. Esser Jonathan - Goddard Sandra 62 180 30 0 272
35. Juez J. Ignacio - Mas David 46 60 200 0 306
36. Barnes Chris - Reynolds Martin 114 40 170 0 324
37. de Groot Barry - de Klerk Mary 176 120 40 0 336
38. Kunschitz Manfred - Perner Heinz 128 160 60 0 348
39. Schwebel Hans - Stirk Ron 106 260 10 0 376
40. Sabla Jan jr. - Gonda Dalibor 104 220 40 100 464
41. Johansson Claes - Sjoberg Hakan 150 200 60 100 510
42. Eckard Frank - Eckard Caroline 314 140 80 0 534
43. Filus Juraj - Vlha Zdenko 188 280 20 100 588
44. Blois Rodney - Blois Celeste 310 260 20 0 590
45. Vala Tomas - Sasinka Stepan 266 260 10 100 636
46. Bykov Sergey - Kalugin Pavel 358 260 40 0 658
47. Majzlan Jaroslav - Porubcan Miroslav 420 180 30 100 730
48. Efrat Yaron - Ron Tamir 400 310 30 0 740
49. Gavrilenko Sergey - Osika Alexander 294 550 60 0 904
50. Liassis Efthimios - Solomou Andreas 440 490 30 0 960
51. Limnatitis Chr. - Stroumbiotis Herodotos 344 560 20 100 1024
52. Tim Jorgensen - Potzsch Nils Otto 374 540 20 100 1034
53. Kennedy Robert - Kritzinger Johannes 552 440 40 100 1132
54. Kirchner Thomas - Johne Andreas 336 600 10 300 1246
55. Erlikhman Alexander - Lapshin Alexey 450 850 100 0 1400
56. Korobov Nikolay - Shmelev Alexey 864 510 60 0 1434
57. Ramponi Enrico - Pini Francesco 806 580 200 0 1586
58. Novikov Kirill - Galaev Denis 868 790 200 100 1958
59. Zaklad Haim - Regev Micha 1034 1000 60 100 2194
60. Mazurin Nikolay - Shapochkin Alexander 1700 1100 300 100 3200

 
 wyniki końcowe:
OFFICIAL RESULTS - OVERALL        
# NAME





«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    3565



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024