START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Narty
Igrzyska i Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w narciarstwie alpejskim o Puchar Burmistrza Szczawnicy
 dodano: 28 Stycznia 2011    (źródło: J. Kaleta PCKiS Nowy Targ)


 27 stycznia na terenie Areny narciarskiej Jaworki Homole rozegrane zostały zawody w narciarstwie alpejskim o Puchar burmistrza  Szczawnicy. Zawody zorganizowane  zostały przez MOK w Szczawnicy oraz Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu przy udziale Areny  Narciarskiej Jaworki Homole  jako Igrzyska Młodziezy Szkolnej i Gimnazjada Ośrodka Szczawnica.
 
  W galerii fotoreportaż nadesłany przez Organizatora.!!!


W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli:   
   
   
1 MIEJSCE          Miasto - Gmina Szczawnica   
2 MIEJSCE            Gmina  Krościenko n. D   
3 MIEJSCE            Gmina Ochotnica Dolna   
 
 
 
Wyniki Indywidualne:
  I grupa wiekowa        
  Dziewczęta - klasy I- IV        
Miejsce Imię i nazwisko Reprezentacja gminy Czas I przejazdu Czas II przejazdu Suma czasu przejazdów
1 Hurkała Martyna Szczawnica 40,82 42,24 83,06
2 Koterba Aneta Krościenko n.D 41,4 42,79 84,19
3 Drążek Dominika  Krościenko n.D 44,69 47,53 92,22
4 Wąchała Urszula Ochotnica Dolna 48,52 46,48 95
5 Oleś Laura Szczawnica 51,04 49,75 100,79
6 Zborowska Julia Krościenko n.D 53,3 55,66 108,96
7 Zaziąbło Kinga Krościenko n.D 61,2 54,19 115,39
8 Batko Julia Ochotnica Dolna 51,86 65,91 117,77
9 Śledź Anna  Krościenko n.D 61,47 58,68 120,15
10 Chlebek Magdalena Ochotnica Dolna 64,02 56,59 120,61
11 Szczepaniak Dagmara Szczawnica 60,56 60,27 120,83
12 Jankowska Joanna  Ochotnica Dolna 69,14 54,72 123,86
13 Rusnarczyk Julia Ochotnica Dolna 63,52 60,48 124
14  Niezgoda Marta Szczawnica 94,32 43,89 138,21
           
  II grupa wiekowa        
  Dziewczęta -  klasy V- VI        
Miejsce Imię i nazwisko Reprezentacja gminy Czas I przejazdu Czas II przejazdu Suma czasu przejazdów
1 Koterba Natalia Krościenko n.D 40,04 40,41 80,45
2 Lewoniec Aleksandra Szczawnica 40,22 40,61 80,83
3 Kowalczyk Sara Szczawnica 43,63 42,34 85,97
4 Kozłecka Kinga Szczawnica 50,36 49,13 99,49
5 Symela Natalia Szczawnica 59,41 55,53 114,94
6 Młynarczyk Katarzyna Ochotnica Dolna 57,96 61,77 119,73
7 Michałczak Katarzyna   Ochotnica Dolna 90,07 64,38 154,45
dsq Gabryś Oliwia Szczawnica 46,05    
           
           
  I grupa wiekowa        
  Chłopcy - klasy I – IV        
           
Miejsce Imię i nazwisko Reprezentacja gminy Czas I przejazdu Czas II przejazdu Suma czasu przejazdów
1 Hurkała Mateusz Szczawnica 36,3 38 74,3
2 Głuc Michał Krościenko n.D 36,99 37,61 74,6
3 Bąk Bartłomiej Krościenko n.D 38,96 39,35 78,31
4 Madeja Denis Szczawnica 39,41 40,19 79,6
5 Gabryś Witold Szczawnica 42,43 43,93 86,36
6 Kalata Michał Szczawnica 45,39 44,5 89,89
7 Dyda Jakub Szczawnica 44,09 46,96 91,05
8 Zborowski Mateusz Krościenko n.D 45,43 47,93 93,36
9 Zachwieja Piotr Szczawnica 46,33 47,62 93,95
10 Majerczak Bartosz Szczawnica 47,38 46,59 93,97
11 Gabryś Bartosz Szczawnica 47,63 50,45 98,08
12 Ciesielka Bartosz Szczawnica 50,11 49,31 99,42
13 Komorek Sebastian Krościenko n.D 51,6 50,52 102,12
14 Bańkosz Maciej Szczawnica 52,55 51,35 103,9
15 Jandura Piotr Krościenko n.D 55,81 49,23 105,04
16 Hebda Jan  Ochotnica Dolna 46,45 59,2 105,65
17 Kołacz Michał Krościenko n.D 61,49 54,53 116,02
18 Faron Antoni  Ochotnica Dolna 67,01 56,52 123,53
19 Majerczak Piotr Szczawnica 78,48 47,9 126,38
20 Kołek Kacper Krościenko n.D 62,61 66,86 129,47
21 Jakub Kędzierski Ochotnica Dolna 67,67 62,58 130,25
22 Zachwieja Jakub Szczawnica 63,78 67,94 131,72
23 Hamerski Kacper Szczawnica 69,17 62,74 131,91
24 Sarata Norbert Szczawnica 68,86 64,93 133,79
25 Gabryś Kacper Krościenko n.D 80,1 71,63 151,73
26 Topolski Artur Ochotnica Dolna 112,78 84,83 197,61
27 Krawczyński Szymon Krościenko n.D 116,79 95,04 211,83
28 Kołek Artur Krościenko n.D 159,44 103,91 263,35
29 Wiercioch Marcel Szczawnica 71,88 245,29 317,17
dsq Ślimak Fabian Szczawnica 49,35    
dsq Rogowski Kacper Szczawnica 53,43    
dsq Węglarz Kamil Szczawnica 56,31    
           
  II grupa wiekowa        
  Chłopcy - klasy V-VI        
           
Miejsce Imię i nazwisko Reprezentacja gminy Czas I przejazdu Czas II przejazdu Suma czasu przejazdów
1 Barnaś Michał Szczawnica 32,76 32,9 65,66
2 Nowak Filip Szczawnica 34,16 33,99 68,15
3 Zachwieja Kamil Szczawnica 39,88 39,03 78,91
4 Piszczek Jakub Ochotnica Dolna 40,61 44,23 84,84
5 Mastalski Kamil Szczawnica 44,75 42,08 86,83
6 Ligas Jakub Ochotnica Dolna 43,35 45,05 88,4
7 Majerczak Szymon Szczawnica 44,67 46,64 91,31
8 Hebda Maciej Ochotnica Dolna 46,47 44,91 91,38
9 Traischi Mateusz Szczawnica 43,98 47,57 91,55
10 Wójciak Piotr Ochotnica Dolna 52,25 46,93 99,18
11 Walczak Jakub Ochotnica Dolna 50,89 49,19 100,08
12 Jakub Salamon  Szczawnica 52,39 49,57 101,96
13 Hubert Niezgoda Szczawnica 50,88 53,96 104,84
14 Michał Kwaśniowski Szczawnica 53,53 57,46 110,99
15 Rusnak Paweł Ochotnica Dolna 58,87 57,94 116,81
16 Cepuch Adrian Krościenko n.D 69,49 70,04 139,53
           
           
  Gimnazjum        
           
  Dziewczęta        
           
Miejsce Imię i nazwisko Reprezentacja gminy Czas I przejazdu Czas II przejazdu Suma czasu przejazdów
1 Wróbel Anna Krościenko n.D 33,1 32,31 65,41
2 Liliana Bogdan Szczawnica 38,38 37,4 75,78
3 Ewa Hurkała Szczawnica 38,85 37,4 76,25
4 Izabela Bryja Szczawnica 39,11 39,89 79
5 Emilia Czaja Szczawnica 43,6 45,66 89,26
6 Anna Zasadnia Szczawnica 45,15 44,24 89,39
7 Joanna Zaziąbło Szczawnica 44,06 45,93 89,99
8 Janik Natalia Ochotnica Dolna 44,48 48,32 92,8
9 Julia Zawadzka Szczawnica 48,19 47,74 95,93
10 Czajka Weronika Ochotnica Dolna 49,05 48,18 97,23
11 Emilia Szczepaniak Szczawnica 48,83 48,99 97,82
12 Tokarczyk Jolanta Ochotnica Dolna 49,18 49,96 99,14
13 Sydoriak Agata Krościenko n.D 56,62 46,04 102,66
14 Rusnak Weronika Ochotnica Dolna 54,6 50,4 105
dsq Krystyna Krzywdzińska Szczawnica 50,68    
           
  Gimnazjum        
           
  Chłopcy        
           
Miejsce Imię i nazwisko Reprezentacja gminy Czas I przejazdu Czas II przejazdu Suma czasu przejazdów
1 Pałka Kacper Szczawnica 33,47 34,18 67,65
2 Jacek Szczepaniak Szczawnica 34,13 34,49 68,62
3 Jama Łukasz Krościenko n.D 37,7 38,37 76,07
4 Mateusz Gabryś Szczawnica 37,77 39,07 76,84
5 Jarosław Nieć Szczawnica 38,69 38,45 77,14
6 Dawid Zachwieja Szczawnica 39,64 39,64 79,28
7 Piszczek Krystian Ochotnica Dolna 39,73 39,59 79,32
8 Giemzik Jakub Ochotnica Dolna 39,79 40,31 80,1
9 Wolski Michał Krościenko n.D 40,54 41,42 81,96
10 Piotr Salamon Krościenko n.D 41,36 41,6 82,96
11 Michał Dyda Krościenko n.D 41,38 41,68 83,06
12 Ziemianek Paweł Ochotnica Dolna 41,4 41,67 83,07
13 Udziela Maciej Ochotnica Dolna 42,17 41,44 83,61
14 Zawalski Rafał Krościenko n.D 41,24 42,61 83,85
15 Jankowski Marek Ochotnica Dolna 43,29 42,14 85,43
16 Dariusz Szczepaniak Szczawnica 48,93 36,97 85,9
17 Ziemianek Rafał Ochotnica Dolna 43,99 43,37 87,36
18 Dominik Majerczak Szczawnica 42,99 44,68 87,67
19 Polak Tomasz Ochotnica Dolna 44,19 44,55 88,74
20 Kwaśnica Rafał Krościenko n.D 45,37 44,14 89,51
21 Wojciech Trojnarski Szczawnica 43,49 46,26 89,75
22 Ligas Konrad Ochotnica Dolna 45,47 45,04 90,51
23 Mateusz Zachwieja Szczawnica 44,91 46,17 91,08
24 Noworolnik Daniel Ochotnica Dolna 51,39 40,4 91,79
25 Plewa Piotr Krościenko n.D 46,38 48,47 94,85
26 Ptak Jacek Krościenko n.D 46,03 49,31 95,34
27 Radzewicz Mateusz Ochotnica Dolna 50,31 47,04 97,35
28 Janczura Marcin Ochotnica Dolna 51,6 46,07 97,67
29 Kwak Karol Krościenko n.D 49,08 49,1 98,18
30 Ciesielka Bartłomiej Ochotnica Dolna 49,53 48,71 98,24
31 Adrian Jandura Krościenko n.D 50,25 48,14 98,39
32 Czajka Rafał Ochotnica Dolna 46,48 59,19 105,67
dsq Jagieła Kamil Ochotnica Dolna 39,7    
dsq Młynarczyk Błażej Ochotnica Dolna 44,71    

 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    2513



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024