START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Narty
Inauguracja alpejskiego Pucharu Świata w Soelden
 dodano: 22 Października 2011    (źródło: www.pzn.pl)


W Soelden odbył się pierwszy w sezonie 2011/12 konkurs Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Na trasie slalomu giganta najlepsza okazała się Amerykanka Lindsey Vonn. Nasza jedyna reprezentantka Agnieszka Gąsienica Daniel była 42.


Pierwszy przejazd slalomu gigant najszybciej ukończyła Włoszka Federica Brignone. 0,44 sekundy straciła do niej Austriaczka Elisabeth Goergl, a trzecia była Niemka Viktoria Rebensburg (0,56 sek straty). Agnieszka Gąsienica Daniel straciła do prowadzącej Włoszki 4,62 sekundy i zajęła 42. miejsce, nie kwalifikując się do drugiego przejazdu.
Brignone nie wytrzymała presji i nie ukończyła drugiego przejazdu. Wykorzystała to Lindsey Vonn, która zaatakowała z czwartej pozycji i zwyciężyła w pierwszym Pucharze Świata w tym sezonie. Drugie miejsce zajęła Rebensburg (strata zaledwie 0,04 sekundy), a trzecie Goergl (0,40 sek straty do Vonn).
Agnieszka Gąsienica Daniel już drugi rok przygotowuje się pod okiem trenera kadry Gianluki Zanitzera. - Na początku przygotowań mieliśmy problemy z pogodą, ale w ostatnim czasie warunki znacząco się poprawiły i ostatnie zgrupowania przebiegały już zgodnie z planem. Do sezonu przygotowywaliśmy się m.in. w Stubaiu, Passo Stelvio, Melltal i Zermatt. Przyznaję szczerze, że rok temu miałam więcej przejechanych kilometrów, bo też i pogoda była dużo lepsza - komentowała przygotowania do sezonu Agnieszka Gąsienica Daniel. - W ostatnim czasie testowałam też nowy sprzęt, w nowe narty trzeba się dobrze wjeździć. Jeździłam głównie na miękkim śniegu, więc na nim na pewno będzie mi szło dużo lepiej niż na innych rodzajach.

Wyniki pierwszego przejazdu
Pełne wyniki
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  8  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:10.25  1:14.18  2:24.43  0.00
 2  3  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:09.99  1:14.48  2:24.47  0.24
 3  1  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:09.87  1:14.96  2:24.83  2.41
 4  6  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:10.71  1:14.52  2:25.23  4.82
 5  17  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   1:10.35  1:14.98  2:25.33  5.42
 6  31  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:10.85  1:14.82  2:25.67  7.47
 7  2  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   1:11.40  1:14.51  2:25.91  8.92
 8  25  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:10.77  1:15.19  2:25.96  9.22
 9  10  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   1:11.52  1:14.72  2:26.24  10.90
 10  12  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:11.30  1:14.99  2:26.29  11.20
 11  32  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:12.06  1:14.29  2:26.35  11.57
 12  44  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:12.05  1:14.38  2:26.43  12.05
 13  24  206355 DUERR Lena  1991  GER   1:11.54  1:14.90  2:26.44  12.11
 14  20  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   1:11.63  1:14.86  2:26.49  12.41
 15  18  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:11.36  1:15.38  2:26.74  13.91
 16  23  55818 KOEHLE Stefanie  1986  AUT   1:12.39  1:14.57  2:26.96  15.24
 17  42  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA   1:11.90  1:15.08  2:26.98  15.36
 18  50  205239 WIRTH Barbara  1989  GER   1:12.42  1:14.69  2:27.11  16.14
 19  26  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   1:12.38  1:14.81  2:27.19  16.63
 20  30  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:12.15  1:15.12  2:27.27  17.11
 20  16  505483 PAERSON Anja  1981  SWE   1:12.47  1:14.80  2:27.27  17.11
 22  21  296379 GIANESINI Giulia  1984  ITA   1:11.67  1:15.67  2:27.34  17.53
 23  7  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:11.89  1:15.65  2:27.54  18.73
 24  9  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:11.40  1:16.16  2:27.56  18.85
 25  19  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN   1:11.94  1:15.74  2:27.68  19.58
 26  35  56059 DEPAULI Jessica  1991  AUT   1:11.66  1:16.10  2:27.76  20.06
 26  15  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:11.82  1:15.94  2:27.76  20.06
 28  40  565268 DREV Ana  1985  SLO   1:12.54  1:15.94  2:28.48  24.40

Disqualified 1st run
   56  306096 HOSHI Mizue  1985  JPN         

Did not qualify 1st run
   63  155728 DUBOVSKA Martina  1992  CZE         
   62  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI         
   60  385041 NOVOSELIC Sofija  1990  CRO         
   59  705394 KANTOROVA Barbara  1992  SVK         
   58  197295 PIOT Jennifer  1992  FRA         
   57  306493 KANEKO Misato  1988  JPN         
   55  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA          
   54  435210 GASIENICA DANIEL Agnieszka  1987  POL          
   53  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT         
   52  296476 ALFIERI Camilla  1985  ITA         
   51  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA         
   49  197319 BAUD Adeline  1992  FRA         
   48  505886 KLING Kajsa  1988  SWE         
   47  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR         
   46  297195 HOFER Anna  1988  ITA         
   43  297910 CURTONI Elena  1991  ITA         
   38  206444 HOESL Simona  1992  GER         
   34  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT         
   29  55690 HOSP Nicole  1983  AUT         
   28  196179 BERTRAND Marion  1984  FRA 
        
Did not finish 2nd run
   13  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA         
   4  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA      
   
Did not finish 1st run
   61  155699 PAULATHOVA Katerina  1993  CZE         
   45  505908 SMEDH Veronica  1988  SWE         
   41  705287 ZUZULOVA Veronika  1984  SVK         
   39  565315 ROBNIK Mateja  1987  SLO         
   37  206367 HRONEK Veronique  1991  GER         
   36  298084 AGERER Lisa Magdalena  1991  ITA         
   33  506399 HECTOR Sara  1992  SWE         
   27  106825 PREFONTAINE Marie-Pier  1988  CAN         
   22  536481 SCHLEPER Sarah  1979  USA         
   14  196793 MARMOTTAN Anemone  1988  FRA         
   11  295445 KARBON Denise  1980  ITA         
   5  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN     
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    516



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024