START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Narty
Agnieszka Gąsienica-Daniel tuż za finałową 30. w Aspen
 dodano: 27 Listopada 2011    (źródło: www.pzn.pl)

Reprezentantka Niemiec Viktoria Rebensburg zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata w slalomie gigancie, rozgrywanym w amerykańskim Aspen, wyprzedzając prowadzącą po pierwszym przejeździe Elizabeth Goergl. Polka Agnieszka Gąsienica-Daniel była dosłownie o włos od zakwalifikowania do finałowego przejazdu.
 


 
 

Podczas pierwszego przejazdu najszybciej trasę slalomu giganta w Aspen pokonała Austriaczka Elizabeth Goergl. 0,59 sekundy traciła do niej Szwajcarka Lara Gut, a 0,69 sekundy - Włoszka Denise Karbon.
 
Agnieszka Gąsienica Daniel ze startu na start jeździ coraz szybciej. Tydzień temu była druga i trzecia w zawodach FIS w Diavolezzie (>> pełne wyniki <<). W Pucharze Świata w Aspen również zaprezentowała się bardzo dobrze, a do awansu do finału zabrakło naprawdę niewiele. Polka straciła do Goergl 3,09 sekundy, zajmując 31. miejsce. 0,08 sekundy szybciej i zobaczylibyśmy ją w drugim przejeździe... Życzymy Agnieszce, żeby w kolejnych startach było jeszcze lepiej!
 
Drugi przejazd należał do Niemki Viktorii Rebensburg, która awansowała z piątej na pierwszą pozycję, spychając Goergl na drugie miejsce (Austriaczka zanotowała dopiero 21. czas przejazdu, tracąc ostatecznie 0,33 sekundy do Rebensburg). Trzecie miejsce zajęła Julia Mancuso ze Stanów Zjednoczonych (strata 0,44 sekundy).
 
Dziś wieczorem panie rywalizować będą w slalomie. Polskę reprezentować będzie startująca z 60. numerem Katarzyna Karasińska.
 
Pełne wyniki slalomu giganta w Aspen
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  6  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:05.41  1:05.84  2:11.25  0.00
 2  2  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:04.46  1:07.12  2:11.58  2.19
 3  14  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:05.37  1:06.32  2:11.69  2.92
 4  18  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:05.57  1:06.18  2:11.75  3.31
 5  19  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:05.05  1:07.01  2:12.06  5.37
 6  9  295445 KARBON Denise  1980  ITA   1:05.15  1:06.99  2:12.14  5.90
 7  3  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:05.53  1:07.00  2:12.53  8.48
 8  23  206355 DUERR Lena  1991  GER   1:05.80  1:06.78  2:12.58  8.82
 9  24  55818 KOEHLE Stefanie  1986  AUT   1:06.00  1:06.79  2:12.79  10.21
 10  22  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:06.27  1:06.60  2:12.87  10.74
 11  17  55590 SCHILD Marlies  1981  AUT   1:06.47  1:06.44  2:12.91  11.00
 12  7  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:06.58  1:06.41  2:12.99  11.53
 13  4  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN   1:06.01  1:06.99  2:13.00  11.60
 14  33  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:06.07  1:07.03  2:13.10  12.26
 14  15  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   1:06.97  1:06.13  2:13.10  12.26
 16  26  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   1:07.34  1:05.85  2:13.19  12.86
 17  37  298084 AGERER Lisa Magdalena  1991  ITA   1:07.25  1:06.14  2:13.39  14.19
 18  20  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   1:06.36  1:07.11  2:13.47  14.72
 19  8  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   1:06.31  1:07.20  2:13.51  14.98
 20  53  295435 GIUS Nicole  1980  ITA   1:07.47  1:06.21  2:13.68  16.11
 21  10  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   1:06.40  1:07.35  2:13.75  16.57
 22  43  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA   1:06.92  1:06.88  2:13.80  16.90
 23  25  296379 GIANESINI Giulia  1984  ITA   1:06.98  1:07.00  2:13.98  18.10
 24  29  106825 PREFONTAINE Marie-Pier  1988  CAN   1:06.71  1:07.50  2:14.21  19.62
 25  28  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:07.19  1:07.33  2:14.52  21.68
 26  35  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT   1:06.43  1:08.29  2:14.72  23.00
Disqualified 2nd run
   40  206174 STABER Veronika  1987  GER         
Did not start 1st run
   30  196851 GALLAY BERTRAND Olivia  1989  FRA         
Did not qualify 1st run
   65  155728 DUBOVSKA Martina  1992  CZE         
   64  515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi  1981  SUI         
   63  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE         
   60  705394 KANTOROVA Barbara  1992  SVK         
   58  305962 HANAOKA Moe  1984  JPN         
   57  306096 HOSHI Mizue  1985  JPN         
   55  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA         
   54  107044 IRWIN Madison  1991  CAN          
   52  435210 GASIENICA DANIEL Agnieszka  1987  POL          
   50  205239 WIRTH Barbara  1989  GER         
   49  535585 STAPLES Kiley  1989  USA         
   48  537772 STIEGLER Resi  1985  USA         
   39  206444 HOESL Simona  1992  GER         
   38  206367 HRONEK Veronique  1991  GER         
   34  506399 HECTOR Sara  1992  SWE         
   31  196179 BERTRAND Marion  1984  FRA         
   16  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE         
Did not finish 2nd run
   44  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE         
   13  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT         
   12  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER         
Did not finish 1st run
   62  155699 PAULATHOVA Katerina  1993  CZE         
   61  385041 NOVOSELIC Sofija  1990  CRO         
   59  485563 PROSTEVA Elena  1990  RUS         
   56  516319 SUTER Corinne  1994  SUI         
   51  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991  SWE         
   47  505886 KLING Kajsa  1988  SWE         
   46  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR         
   45  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO         
   42  705287 ZUZULOVA Veronika  1984  SVK         
   41  565268 DREV Ana  1985  SLO         
   36  56059 DEPAULI Jessica  1991  AUT         
   32  55690 HOSP Nicole  1983  AUT         
   27  536481 SCHLEPER Sarah  1979  USA         
   21  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN         
   11  196793 MARMOTTAN Anemone  1988  FRA         
   5  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA         
   1  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA 
 
 
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    440



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024