bilboard_podsport
     START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Nowiny Zakopane Tatry Noclegi Podhale Galeria Tatrzańska Słowacja Północna Informator
Podhale-Sport
OD PIĄTKU DO PIĄTKU
Sport UM Zakopane
Sport UG Biały Dunajec
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Sportowcy Podhala
VIII LOTOS CUP 2011/2012
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie
Tour De Pologne Skandia Maraton LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Napisz do nas
Eliminacje ME 2012

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
Rożne
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
 

  Zakopane    Powiat Tatrzański
     
UG Poronin   UG Biały Dunajec
UG Czarny Dunajec  UG Jabłonka
 Skandia Maraton Lang Team
 


Marcin Chmiel fotografika
 Gabinet Terapii
ZSPiG Szaflary
 

European Climbing Route
  
    Z-ne.pl

Keti

www.foto.mom.pl

Ski cross Polska

Harenda   Skijumping
timing
Montano 
Sport Timing
North Face Adventure Trophy  Podhalanie
Kombinacja Norweska

AZS-Zakopane  TZN Zakopane


Stacja Narciarska Hawrań  MZSFK

      



   Salming Górale
Montana skiservice

Skituning

AKH-Górale
MTB team

 
KS Pieniny




Biathlon
PS w Hochfilzen- Polska mieszana sztafeta biathlonowa dziewiąta .
 dodano: 18 Grudnia 2011


  Polska mieszana sztafeta biathlonowa zajęła dzisiaj(18)  9 miejsce podczas pucharowych zawodów w Hochfilzen.
Polacy mieli 1.49,0 straty do zwycięzców drużyny Rosjan.
 


 
  W niedzielnych zawodach zobaczyliśmy Krystyną Pałke, Weronikę Nowakowską Ziemniak , Tomasza Sikorę i Krzysztofa Pływaczyka . Bezbłędnie strzelała tylko Krystyna Pałka,  Weronika Nowakowska Ziemniak odnotowała jedno pudło na pierwszym strzelaniu, Tomasz Sikora trzy( na pierwszym jedno na drugim dwa) a Krzysztof Pływaczyk dwa na drugim strzelaniu. Ostatecznie Polska drużyna uplasowała się na 9 pozycji . Wzawodach wystartowało 26 sztafet

POS BIB  NAME NAT. SHOOTING T RESULT 
1. 4   RUSSIA  RUS 0+2  0+3 0+5 1:13:33.4 0.0 
 4-1   VILUKHINA Olga  0+0  0+3   
 4-2   ZAITSEVA Olga  0+2  0+0   
 4-3   VOLKOV Alexey  0+0  0+0   
 4-4   SHIPULIN Anton  0+0  0+0   

2 .15   CZECH REPUBLIC  CZE 0+1  0+2 0+3 1:14:00.4 +27.0 
 15-1   VITKOVA Veronika  0+0  0+1   
 15-2   SOUKALOVA Gabriela  0+0  0+0   
 15-3   MORAVEC Ondrej  0+1  0+0   
 15-4   SLESINGR Michal  0+0  0+1   
 

3 .1   FRANCE  FRA 0+4  0+5 0+9 1:14:11.9 +38.5 
 1-1   DORIN HABERT Marie  0+0  0+2   
 1-2   BOILLEY Sophie  0+2  0+2   
 1-3   BOEUF Alexis  0+0  0+1   
 1-4   FOURCADE Simon  0+2  0+0   

4. 3   SWEDEN  SWE 0+3  0+4 0+7 1:14:36.2 +1:02.8 
 3-1   HÖGBERG Elisabeth  0+0  0+0   
 3-2   NILSSON Anna Maria  0+0  0+1   
 3-3   LINDSTRÖM Fredrik  0+0  0+2   
 3-4   BERGMAN Carl Johan  0+3  0+1   
 
5. 2   GERMANY  GER 0+3  1+6 1+9 1:14:44.2 +1:10.8 
 2-1   HENKEL Andrea  0+2  0+1   
 2-2   GÖSSNER Miriam  0+1  1+3   
 2-3   ROESCH Michael  0+0  0+0   
 2-4   GRAF Florian  0+0  0+2 
  
6. 14   CANADA  CAN 0+1  0+7 0+8 1:14:47.9 +1:14.5
 14-1   IMRIE Megan  0+1  0+2   
 14-2   KOCHER Zina  0+0  0+3   
 14-3   GREEN Brendan  0+0  0+0   
 14-4   LEGUELLEC Jean Philippe  0+0  0+2   
 
7. 5   ITALY  ITA 0+1  1+8 1+9 1:14:54.9 +1:21.5 
 5-1   PONZA Michela  0+0  0+1   
 5-2   OBERHOFER Karin  0+1  0+3   
 5-3   HOFER Lukas  0+0  1+3   
 5-4   WINDISCH Markus  0+0  0+1   
 
8. 6   UKRAINE  UKR 0+1  2+6 2+7 1:14:56.8 +1:23.4 
 6-1   SEMERENKO Valj  0+0  2+3   
 6-2   SEMERENKO Vita  0+0  0+0   
 6-3   DERYZEMLYA Andriy  0+1  0+1   
 6-4   SEMENOV Serhiy  0+0  0+2   

9. 10   POLAND  POL 0+2  0+4 0+6 1:15:22.4 +1:49.0 
 10-1   PALKA Krystyna  0+0  0+0   
 10-2   NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika  0+1  0+0   
 10-3   SIKORA Tomasz  0+1  0+2   
 10-4   PLYWACZYK Krzysztof  0+0  0+2   
 
10. 12   BELARUS  BLR 0+8  0+3 0+11 1:15:37.7 +2:04.3 
 12-1   DOMRACHEVA Darya  0+3  0+0   
 12-2   DUBAREZAVA Nastassia  0+2  0+1   
 12-3   NOVIKOV Sergey  0+1  0+0   
 12-4   ABRAMENKO Evgeny  0+2  0+2 

 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    121



Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2012