START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Narty
Udany debiut Maryny Gąsienicy Daniel w Pucharze Świata
 dodano: 28 Grudnia 2011    (źródło: tekst i wyn A. Kosman www.pzn.pl fot własne)

Austriaczka Anne Fenninger wygrała dziś slalom gigant w Lienz zaliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polskę reprezentowała 17-letnia zakopianka Maryna Gąsienica Daniel, dla której był to całkiem udany debiut w Pucharze Świata.


 
Zawody wygrała reprezentantka gospodarzy Anne Fenninger, która wyprzedziła drugą Federicę Brignone z Włoch o 0,20 sekundy, a trzecią Francuzkę Tessę Worley o 0,39 sekundy.
 
Maryna Gąsienica Daniel po raz pierwszy w swojej karierze wystąpiła w Pucharze Świata, zajmując 50. miejsce w pierwszym przejeździe. Młodsza siostra Agnieszki Gąsienicy Daniel pojechała dobrze technicznie i odważnie, a do awansu do drugiego przejazdu zabrakło tylko 1,3 sekundy. Gratulujemy Marynie udanego debiutu i trzymamy kciuki za kolejne starty w tym sezonie!
 
Jutro alpejki wystąpią w kolejnym Pucharze Świata w Lienz, tym razem w slalomie. W zawodach wystąpi Aleksandra Kluś.
 
Pełne wyniki slalomu giganta w Lienz
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points 
 1  16  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:06.85  1:09.23  2:16.08  0.00
 2  3  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:06.78  1:09.50  2:16.28  1.28
 3  5  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:07.26  1:09.21  2:16.47  2.49
 4  2  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:06.62  1:09.95  2:16.57  3.13
 5  1  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:07.24  1:09.64  2:16.88  5.11
 6  24  55818 KOEHLE Stefanie  1986  AUT   1:06.63  1:10.43  2:17.06  6.27
 7  6  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:06.73  1:10.34  2:17.07  6.33
 8  42  297171 FANCHINI Sabrina  1988  ITA   1:08.09  1:09.12  2:17.21  7.22
 9  21  505632 LINDELL-VIKARBY Jessica  1984  SWE   1:07.88  1:09.38  2:17.26  7.54
 10  8  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:07.43  1:09.84  2:17.27  7.61
 11  26  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   1:08.61  1:08.72  2:17.33  7.99
 12  17  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:07.66  1:09.69  2:17.35  8.12
 13  15  295445 KARBON Denise  1980  ITA   1:07.44  1:10.15  2:17.59  9.65
 14  4  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:07.84  1:09.78  2:17.62  9.85
 15  18  55590 SCHILD Marlies  1981  AUT   1:07.76  1:09.95  2:17.71  10.42
 15  10  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   1:07.10  1:10.61  2:17.71  10.42
 17  7  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:06.79  1:11.03  2:17.82  11.12
 18  19  505760 PIETILAE-HOLMNER Maria  1986  SWE   1:07.78  1:10.07  2:17.85  11.32
 19  13  185140 POUTIAINEN Tanja  1980  FIN   1:07.49  1:10.44  2:17.93  11.83
 20  31  515747 GISIN Dominique  1985  SUI   1:08.09  1:09.87  2:17.96  12.02
 21  9  196793 MARMOTTAN Anemone  1988  FRA   1:07.81  1:10.29  2:18.10  12.91
 22  12  55838 ZETTEL Kathrin  1986  AUT   1:07.71  1:10.41  2:18.12  13.04
 23  29  536481 SCHLEPER Sarah  1979  USA   1:07.85  1:10.34  2:18.19  13.49
 24  34  298084 AGERER Lisa Magdalena  1991  ITA   1:08.62  1:09.58  2:18.20  13.55
 25  11  296259 MOELGG Manuela  1983  ITA   1:08.44  1:09.88  2:18.32  14.32
 26  44  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:08.37  1:10.04  2:18.41  14.90
 27  28  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:08.08  1:10.36  2:18.44  15.09
 28  38  565268 DREV Ana  1985  SLO   1:08.29  1:11.19  2:19.48  21.74
 29  22  206355 DUERR Lena  1991  GER   1:08.33  1:11.53  2:19.86  24.17

Did not qualify 1st run 
   66  405091 DIRKZWAGER Mandy  1990  NED         
   65  155728 DUBOVSKA Martina  1992  CZE         
   64  435334 GASIENICA DANIEL Maryna  1994  POL         
   62  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE         
   61  306493 KANEKO Misato  1988  JPN         
   60  306096 HOSHI Mizue  1985  JPN         
   59  107044 IRWIN Madison  1991  CAN         
   58  295435 GIUS Nicole  1980  ITA         
   57  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA         
   56  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA         
   53  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA         
   52  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI         
   51  205239 WIRTH Barbara  1989  GER         
   50  197319 BAUD Adeline  1992  FRA         
   49  196812 PELLISSIER Marion  1988  FRA         
   48  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR         
   47  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO         
   46  55690 HOSP Nicole  1983  AUT         
   45  505908 SMEDH Veronica  1988  SWE         
   43  297910 CURTONI Elena  1991  ITA         
   41  196726 BARTHET Anne-Sophie  1988  FRA         
   40  206174 STABER Veronika  1987  GER         
   35  56059 DEPAULI Jessica  1991  AUT         
   33  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT         
   32  506399 HECTOR Sara  1992  SWE         
   30  106825 PREFONTAINE Marie-Pier  1988  CAN         
   27  296379 GIANESINI Giulia  1984  ITA         
   25  105269 GAGNON Marie-Michele  1989  CAN         
   23  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   
      
Did not finish 2nd run 
   14  205993 HOELZL Kathrin  1984  GER  
       
Did not finish 1st run 
   63  155699 PAULATHOVA Katerina  1993  CZE         
   55  516319 SUTER Corinne  1994  SUI         
   54  506146 SWENN-LARSSON Anna  1991  SWE         
   39  196179 BERTRAND Marion  1984  FRA         
   37  206444 HOESL Simona  1992  GER         
   36  206367 HRONEK Veronique  1991  GER         
   20  516138 GUT Lara  1991  SUI 
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    592



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024