START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Lekkoatletyka
IGRZYSKA OŚRODKA RABKA-ZDRÓJ W 4 – BOJU LA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
 dodano: 16 Maja 2012    (źródło: PCKiS Nowy Targ)

 9 maja na stadionie miejskim w Rabce Zdroju rozegrane zostały Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 4-boju LA.
 Zawody zostały zorganizowane przez Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ – Ośrodek Sportowy Rabka-Zdrój
Zespoły z miejsc I-III w kategorii dziewcząt i chłopców zostały nagrodzone pucharami i dyplomami,
najlepsi zawodnicy /indywidualny wynik punktowy/ otrzymali pamiątkowe statuetki.
Zespoły z miejsc I-III w obu kategoriach uzyskały awans do zawodów powiatowych. 


 
 
 
 
Wyniki
 
 
SP_Sieniawa NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
  48 Dydziak Bartosz 8,19 89 53 81 492 69 3.08,40 81 320
I miejsce 46 Czerwiński Mateusz 9,06 57 48,5 72 401 39 3.38,67 41 209
968 punktów 47 Bocheńczak Kamil 9,48 42 34 43 392 36 3.41,24 38 159
  50 Gonciarczyk Tomasz 9,89 31 33,5 42 380 32 3.40,84 38 143
  51 Pałasz Marcin 9,42 44 36 47 382 32 4.04,45 14 137
  49 Krupa Kacper DQ 0 30 35 398 38 3.38,99 41 114
                     
SP_Ponice NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
  53 Bujak Patryk 9,2 52 43 61 433 49 3.22,40 61 223
II miejsce 57 Kozak Emanuel 9,16 53 47 69 427 47 3.56,94 22 191
949 punktów 58 Świder Kamil 9,1 56 43 61 413 43 3.48,15 31 191
  54 Tyrpuła Zbigniew 9,9 31 50 75 381 32 3.43,86 35 173
55 Szeliga Grzegorz 9,38 46 41 57 378 31 3.42,28 37 171
56 Polaniak Mateusz 10,5 18 51 77 358 24 3.56,95 22 141
                     
SP_Raba Wyżna NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
  62 Dziwisz Sebastian 9,16 53 48 71 393 36 3.48,56 30 190
III miejsce 66 Urbaniak Albert 8,75 68 40 55 405 40 4.12,27 10 173
768 punktów 63 Możdżeń Szymon 9,75 35 43 61 360 25 3.47,13 32 153
  64 Dominik Michał 9,4 45 35 45 352 22 4.04,34 14 126
67 Jurczak Tomasz 10,11 25 31 37 346 21 3.37,39 43 126
68 Czaja Grzegorz 10,05 27 33 41 323 15 4.07,33 12 95
                     
SP1_Spytkowice NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
  73 Borzęcki Hubert 9,39 45 30 35 393 36 3.48,82 30 146
IV miejsce 71 Krupa Jan 9,81 33 45 65 350 22 6.07,76 0 120
596 punktów 72 Skawiniak Paweł 10,06 27 33 41 358 24 3.51,18 27 119
  70 Koszarek Daniel 9,77 34 36 47 374 29 4.16,54 8 118
74 Duda Gabriel 10,25 23 33 41 345 21 4.15,79 8 93
                     
SP_Bielanka NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
  40 Buksa Mateusz 8,82 65 43 61 395 37 3.55,10 24 187
V miejsce 45 Kaleciak Tomasz 10,76 12 39 53 362 25 3.55,41 23 113
562 punkty 43 Klimas Kacper 9,79 34 36 47 366 27 4.28,37 1 109
  42 Źrubek Filip 10,28 22 37 49 351 22 4.16,14 8 101
41 Chmielarczyk Krzyszt. 10,6 16 21 17 339 19 4.36,52 0 52
 
SP_Ponice PK NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt w dal pkt 1000m pkt RAZEM
  60 Wójtowicz Krystian 9,36 46 46 67 349 22 3.43,94 35 170
VI miejsce 59 Dziwisz Bartek 9,27 49 31 37 397 37 4.05,96 13 136
509 punktów 61 Skawski Hubert 10,24 23 32 39 361 25 3.59,88 19 106
  76 Tyrpała Szczepan 10,3 22 33,5 42 335 18 4.03,86 15 97
                     
DZIEWCZĘTA                    
                     
SP_Sieniawa NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
  7 Borowicz Karina 8,93 90 37 65 391 51 2.02,57 69 275
I Miejsce 12 Wojtasiak Karolina 9,39 72 40 73 418 63 2.31,10 18 226
1118 punktów 9 Górka Izabela 9,45 71 35 59 392 51 2.15,62 45 226
  10 Górka Magdalena 10 51 32 52 389 50 2.09,92 56 209
  11 Kościelniak Agnieszka 9,64 63 24 32 383 48 2.19,15 39 182
  8 Czerwińska Weronika 9,59 65 29,5 45 365 42 2.25,34 28 180
 
SP_RokicinyPodh. NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
  13 Żaczek Patrycja 9,22 79 32 52 369 43 2.00,18 74 248
II Miejsce 15 Augustyn Natalia 8,88 92 27 39 378 46 2.10,39 55 232
976 punktów 19 Filas Paulina 9,5 69 17 18 365 42 2.15,25 46 175
  14 Tokarczyk Dorota 9,99 51 27 39 347 36 2.20,58 36 162
  16 Rapacz Weronika 10,24 43 33 54 331 31 2.23,65 31 159
17 Pyka Małgorzata 10,29 42 30 47 325 29 2.21,19 35 153
 
SP_Ponice NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
  1 Zając Barbara 9,99 51 25,5 35 373 45 2.22,26 33 164
III Miejsce 3 Twaróg Kinga 9,45 71 26 36 355 39 2.08,65 58 204
857 punktów 4 Duda Magdalena 8,98 88 26,5 37 410 59 2.01,09 72 256
  5 Kozak Klaudia 10,41 39 26 36 324 28 2.26,83 25 128
  6 Ponicka Gabrysia 10,81 28 20 24 311 24 2.24,54 29 105
 
SP1_Spytkowice NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
  28 Paff Patrycja 9,2 80 41 75 382 48 2.19,27 39 242
IV Miejsce 29 Salabura Patrycja 9,49 69 20 24 345 35 2.21,20 35 163
854 punktów 33 Trybuła Natalia 9,65 63 21 26 355 39 2.22,63 33 161
  31 Rusnak Katarzyna 9,84 56 25,5 35 365 42 2.25,74 27 160
  30 Bochnak Marta 10,32 41 28 41 339 33 2.35,35 13 128
  32 Majchrowicz Katarz. 10,82 28 17 18 307 23 2.22,93 32 101
                     
SP_Bielanka NAZWISKO/IMIĘ 60m pkt ppal pkt w dal pkt 600m pkt RAZEM
  24 Wójciak Amanda 9,25 78 30 47 347 36 2.15,19 46 207
V Miejsce 23 Źrubek Sabina 9,29 76 23 30 355 39 2.08,56 58 203
826 punktów 25 Czechowska Karina 9,64 63 28 41 359 40 2.26,18 26 170
  20 Papież Monika 10,83 28 26,5 37 307 23 2.32,61 16 104
  21 Kurańda Paulina 9,98 52 23 30 360 40 2.29,93 20 142

 
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    2003



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024