START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Narty
Maryna Gąsienica-Daniel piąta na mistrzostwach świata juniorów!
 dodano: 24 Lutego 2013    (źródło: A. Kosman PZN)

 
Maryna Gąsienica-Daniel zajęła bardzo wysokie, piąte miejsce w slalomie gigancie podczas mistrzostw świata juniorów w narciarstwie alpejskim, które rozgrywane są w Kanadzie. To najlepszy rezultat w historii polskich startów na tej imprezie.
 


 
 
 
Mistrzynią świata juniorów została Austriaczka Lisa-Marie Zeller, która o 0,14 sekundy wyprzedziła Norweżkę Ragnhild Mowinckel i o 0,62 sekundy Francuzkę Romane Miradoli. Maryna Gąsienica-Daniel straciła do brązu tylko 0,68 sekundy. Druga z naszych reprezentantek - Sabina Majerczyk - nie ukończyła drugiego przejazdu.
 
 
Pełne wyniki:








Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  15  56126 ZELLER Lisa-Maria  1992  AUT   1:10.89  1:11.34  2:22.23  6.04
 2  1  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:10.49  1:11.88  2:22.37  6.92
 3  10  197497 MIRADOLI Romane  1994  FRA   1:11.15  1:11.70  2:22.85  9.92
 4  3  197319 BAUD Adeline  1992  FRA   1:11.04  1:12.09  2:23.13  11.67
 5  36  435334 GASIENICA DANIEL Maryna  1994  POL   1:11.73  1:11.80  2:23.53  14.17
 6  19  516394 SUTER Jasmina  1995  SUI   1:11.60  1:12.07  2:23.67  15.05
 7  18  155699 PAULATHOVA Katerina  1993  CZE   1:12.54  1:11.26  2:23.80  15.86
 8  58  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK   1:12.58  1:11.56  2:24.14  17.99
 9  35  705394 KANTOROVA Barbara  1992  SVK   1:12.29  1:11.86  2:24.15  18.05
 10  7  206444 HOESL Simona  1992  GER   1:11.84  1:12.36  2:24.20  18.37
 11  47  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994  AUT   1:12.50  1:11.78  2:24.28  18.87
 12  17  197295 PIOT Jennifer  1992  FRA   1:12.77  1:11.53  2:24.30  18.99
 13  43  516185 HAEHLEN Joana  1992  SUI   1:11.73  1:12.65  2:24.38  19.49
 14  14  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   1:12.21  1:12.20  2:24.41  19.68
 15  20  506350 EKLUND Nathalie  1992  SWE   1:11.72  1:12.71  2:24.43  19.81
 16  53  206532 SCHMOTZ Marlene  1994  GER   1:12.71  1:11.75  2:24.46  19.99
 17  16  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   1:12.23  1:12.24  2:24.47  20.06
 18  6  56125 PUCHNER Mirjam  1992  AUT   1:12.49  1:12.28  2:24.77  21.93
 19  49  565400 HORVAT Katja  1993  SLO   1:12.60  1:12.24  2:24.84  22.37
 20  26  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:12.29  1:12.60  2:24.89  22.68
 20  23  56241 SCHNEEBERGER Rosina  1994  AUT   1:11.67  1:13.22  2:24.89  22.68
 22  48  155728 DUBOVSKA Martina  1992  CZE   1:12.72  1:12.19  2:24.91  22.81
 23  45  485632 BEDAREVA Maria  1992  RUS   1:12.78  1:12.14  2:24.92  22.87
 24  33  485772 ASTAPENKO Daria  1994  RUS   1:12.17  1:12.83  2:25.00  23.37
 25  39  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:11.72  1:13.31  2:25.03  23.56
 25  24  206497 FILSER Andrea  1993  GER   1:12.08  1:12.95  2:25.03  23.56
 27  32  298694 PICHLER Karoline  1994  ITA   1:11.61  1:13.48  2:25.09  23.94
 28  21  425982 WINQUIST Annie  1993  NOR   1:12.83  1:12.40  2:25.23  24.81
 29  29  426043 TVIBERG Maria Therese  1994  NOR   1:13.49  1:12.24  2:25.73  27.94
 30  13  107532 TOMMY Mikaela  1995  CAN   1:12.31  1:13.56  2:25.87  28.82
 31  27  107387 CRAWFORD Candace  1994  CAN   1:13.29  1:12.86  2:26.15  30.57
 32  60  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   1:13.69  1:12.91  2:26.60  33.39
 33  61  565417 PLUT Eli  1994  SLO   1:13.93  1:13.31  2:27.24  37.39
 34  63  107613 GRENIER Valerie  1996  CAN   1:14.15  1:13.13  2:27.28  37.64
 35  34  485731 ROMANOVA Anastasia  1993  RUS   1:13.60  1:13.97  2:27.57  39.45
 36  42  506557 GRASSL Paulina  1994  SWE   1:13.46  1:14.17  2:27.63  39.83
 37  9  307493 ANDO Asa  1996  JPN   1:13.89  1:13.79  2:27.68  40.14
 38  65  539927 LAPANJA Lila  1994  USA   1:14.16  1:13.54  2:27.70  40.27
 39  59  206536 WALLNER Marina  1994  GER   1:14.17  1:13.88  2:28.05  42.46
 40  67  197540 FORNI Josephine  1994  FRA   1:14.81  1:13.70  2:28.51  45.34
 41  56  539536 WILES Jacqueline  1992  USA   1:14.59  1:14.07  2:28.66  46.28
 42  57  506341 WIKSTROEM Emelie  1992  SWE   1:14.18  1:14.74  2:28.92  47.90
 43  30  539363 GHENT Abby  1992  USA   1:14.10  1:15.32  2:29.42  51.03
 44  44  539909 MOLTZAN Paula  1994  USA   1:14.62  1:15.45  2:30.07  55.10
 45  62  107312 ROTH Julia  1993  CAN   1:15.30  1:15.52  2:30.82  59.79
 46  70  107415 MOORE Kelly  1994  CAN   1:16.01  1:16.26  2:32.27  68.87
 47  74  255367 VILHJALMSDOTTIR Helga Maria  1995  ISL   1:17.48  1:17.42  2:34.90  85.32
 48  76  465098 CAILL Ania Monica  1995  ROU   1:17.69  1:17.23  2:34.92  85.45
 49  68  35156 BANCORA Salome  1993  ARG   1:20.29  1:18.68  2:38.97  110.79
 50  81  245062 HELLNER Donata  1993  HUN   1:29.17  1:25.61  2:54.78  209.72
 51  82  345106 HADDAD Yasma  1996  LIB   1:30.58  1:29.74  3:00.32  244.39
 52  85  135009 HUANG Pei-Chen  1995  TPE   2:00.58  1:54.17  3:54.75  584.98
Disqualified 2nd run
   52  45331 SMALL Greta  1995  AUS         
Did not start 2nd run
   71  255314 GUDMUNDSDOTTIR Maria  1993  ISL         
   66  385093 TRSINSKI Sasa  1996  CRO         
   5  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA         
Did not start 1st run
   80  245061 CSIMA Reka  1993  HUN         
   22  565406 ZNIDAR Nina  1994  SLO         
Did not finish 2nd run
   79  605004 GASPAR Veronica  1995  ISV         
   73  155727 CAPOVA Gabriela  1993  CZE         
   69  435313 MAJERCZYK Sabina  1993  POL         
   64  107427 ST-GERMAIN Laurence  1994  CAN         
   54  298583 MEDETTI Alessia  1993  ITA         
   50  485631 YAKOVISHINA Elena  1992  RUS         
   46  298124 AGNELLI Nicole  1992  ITA         
   41  206520 DORSCH Patrizia  1994  GER         
   28  56217 BRUNNER Stephanie  1994  AUT         
   4  506399 HECTOR Sara  1992  SWE         
   2  516319 SUTER Corinne  1994  SUI         
Did not finish 1st run
   84  845002 BIRD Chelcie  1996  JAM         
   83  345087 HADDAD Mounia  1994  LIB         
   78  255352 ASGEIRSDOTTIR Erla  1994  ISL         
   77  705415 SOBEKOVA Simona  1994  SVK         
   75  35206 COSTANTINI Delfina  1996  ARG         
   72  155695 VOLOPICHOVA Valentina  1993  CZE         
   55  516219 NUFER Priska  1992  SUI         
   51  539678 PETERSON Foreste  1993  USA         
   40  299276 BASSINO Marta  1996  ITA         
   38  298642 GIARDINI Ida  1993  ITA         
   37  485749 PROKOPYEVA Aleksandra  1994  RUS         
   31  506555 BLOMQVIST Lisa  1994  SWE         
   25  197616 ALPHAND Estelle  1995  FRA         
   12  306977 MUKOUGAWA Sakurako  1992  JPN         
   11  197651 DIREZ Clara  1995  FRA         
   8  485665 KEDRINA Anastasia  1992  RUS         




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    677



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024