START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Lekkoatletyka
120 lat TG Sokół w Zakopanem biegi przełajowe.
 dodano: 18 Października 2014

 Z okazji 120 lecia TG Sokól w Zakopanem na Górnej Równi Krupowej rozegrano indywidualne biegi przełajowe. Na starcie stanęło 89 dziewcząt i chłopców z 6 szkół podstawowych oraz 51 gimnazjalistek i gimnajzalistów reprezentuących 3 placówki ponad podstawowe.
 


Wyniki
 
                                     SZKOŁY  PODSTAWOWE      
             
DZIEWCZĘTA:     2002 - 2003    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 35 ŁAŚ MAGDALENA 02 SP GLICZARÓW GÓRNY 1:52,2 31
2 18 BACH. KSIĘDZULARZ MARTYNA 02 SP 9 2:01,5 29
3 37 WIŚNIOWSKA KLAUDIA 02 POSA 2:08,1 28
4 44 MICHNIEWSKA MARIA 03 POSA 2:12,6 27
5 10 KARPIEL ALEKSANDRA 02 SP 1 2:13,3 26
6 6 WITOS PATRYCJA 03 SP 5 2:15,7 25
7 8 KIEŁBIK JULIA 03 SP 5 2:17,4 24
8 7 GRADZIK MAŁGORZATA 03 SP 5 2:18,1 23
9 45 PIWOWAR ALEKSANDRA 02 POSA 2:18,3 22
10 14 KAMIŃSKA JOANNA 03 SP 1 2:19,9 21
11 43 ORAWIEC MAŁGORZATA 02 POSA 2:21,9 20
12 15 KRYSIŃSKA WIKTORIA 03 SP 1 2:25,1 19
13 20 ŁUKASZCZYK CAPOWSKA AGNIESZKA 03 SP 9 2:25,7 18
14 19 KRÓL SABINA 02 SP 9 2:26,0 17
15 39 STANKIEWICZ ZOFIA 03 POSA 2:26,7 16
16 41 KOWALSKA DARIA 03 POSA 2:31,8 15
17 42 SNAKOWSKA KATARZYNA 03 POSA 2:33,8 14
18 21 GALICA WIOLETA 03 SP 9 2:34,9 13
19 11 PAWLIKOWSKA RÓŻA 02 SP 1 2:42,1 12
20 13 LUBOWIECKA ALICJA 03 SP 1 2:53,8 11
21 40 SIEWIERSKA DARIA 03 POSA 3:00,9 pk
  12 GRZESIAK KATARZYNA 02 SP 1 DNS  
             
             
             
             
CHŁOPCY     2002 - 2003    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 111 ROJEK OSKAR 02 SP 1 1:51,6 31
2 117 FRYZOWICZ JAN 02 SP 9 1:53,2 29
3 118 ŁUKASZCZYK DANIEL 02 SP 9 1:55,3 28
4 119 GĄS. KOTELNICKI DAWID 02 SP 9 1:56,8 27
5 108 PŁAWECKI MARCIN 02 SP 1 2:00,0 26
6 133 WIŚNIOWSKI ADRIAN 03 POSA 2:01,7 25
7 132 TOPÓR PAWEŁ 03 SP GLICZARÓW GÓRNY 2:02,5 24
8 110 ZUBEK PIOTR 02 SP 1 2:03,1 23
9 121 RÓŻAK BARTOSZ 03 SP 9 2:06,0 22
10 124 MAJERCZYK STANISŁAW 03 SP 3  2:06,8 21
11 109 OPYT DAWID 02 SP 1 2:09,1 20
12 112 KOWALCZYK BARTŁOMIEJ 02 SP 1 2:10,9 19
13 137 TREBUNIA TUTKA JAN 02 POSA 2:11,4 18
14 120 NIŻNIK ADAM 02 SP 9 2:14,5 17
15 136 KMIECIK TADEUSZ 03 POSA 2:16,6 16
16 135 RZUCIDŁO ANTONI 03 POSA 2:20,6 15
17 139 IWANIEC MIESZKO 02 POSA 2:22,4 14
18 107 ROMANOWSKI MIKOŁAJ 02 SP 1 2:23,5 13
19 106 DUDZIK JAKUB 03 SP 5 2:24,0 12
20 134 MOTYKA MIKOŁAJ 03 POSA 2:26,1 11
 
             
DZIEWCZĘTA:     2004 - 2005    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 36 ORAWIEC ANETA 04 SP GLICZARÓW GÓRNY 2:01,4 31
2 23 ZWIJACZ BARBARA 04 SP 9 2:07,1 29
3 26 MAJERCZYK MARCELINA 04 SP 3 2:09,0 28
4 27 TANCER ANNA 04 SP 3 2:12,4 27
5 28 JANIK ANNA 05 SP 3 2:17,8 26
6 4 GĄSIENICA FRONEK ZOFIA 04 SP 5 2:20,3 25
7 5 JAŚKOWIEC MAGDALENA 04 SP 5 2:22,0 24
8 22 WOLSKA MARTYNA 04 SP 9 2:22,9 23
9 16 KAMIŃSKA ALICJA 05 SP 1 2:24,5 22
10 24 GĄSIENICA LIZOŃ NATALIA 04 SP 9 2:24,9 21
11 46 BRZOSKO HANNA 04 POSA 2:25,1 20
12 17 KĘSEK ALEKSANDRA 05 SP 1 2:42,4 PK
13 38 FLOREK LILIANNA 04 POSA 2:47,0 19
             
             
             
CHŁOPCY     2004 - 2005    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 122 RZADKOSZ JAN 04 SP 9 1:56,2 31
2 104 CELEJ SZYMON 05 SP 5 2:05,3 29
3 125 LIS RAJNER 05 SP 3 2:08,2 28
4 129 ZARZYCKI SZYMON 04 SP 3 2:09,8 27
5 105 CHYC MIKOŁAJ 05 SP 5 2:12,8 26
6 113 CISOŃ GRZEGORZ 05 SP 1 2:20,4 25
7 114 PARA FRANCISZEK 05 SP 1 2:23,2 24
8 115 KWARCIAK MACIEJ 05 SP 1 2:28,2 PK
9 116 JAKUBIAK MIKOŁAJ 05 SP 1 2:31,9 PK
 
DZIEWCZĘTA:     2006 I MŁ    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 29 KOMOROWSKA NIKOLA 06 SP 3 2:17,8 31
2 1 GĄSIENICA FRONEK ANNA 06 SP 5 2:29,5 29
3 3 PASZKIEWICZ DOMINIKA 06 SP 5 2:33,6 28
4 2 JAŚKOWIEC MARIA 06 SP 5 2:36,6 27
5 30 POLANOWSKA AMELIA 07 SP 3 2:45,9 26
6 32 ZARZYCKA HANNA 07 SP 3 2:47,7 25
7 34 ŁUKASZCZYK JULIA 07 SP 3 2:49,3 24
8 25 SUCHOWIAN IZABELA 06 SP 9 2:52,5 23
9 33 KLIMEK NATALIA 07 SP 3 2:53,9 22
             
             
             
CHŁOPCY     2006 I MŁ    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 103 SZLECHUBER SZYMON 06 SP 5 2:16,6 31
2 127 KLIMEK MATEUSZ 07 SP 3 2:20,0 29
3 101 SERWATOWICZ MIKOŁAJ 06 SP 5 2:21,5 28
4 123 GRAFCZYŃSKI SZCZEPAN 06 SP 9 2:23,9 27
5 102 STEFANIUK ADAM 06 SP 5 2:33,5 26
6 130 ŁUKASZCZYK ŁUKASZ 07 SP 3 2:37,0 25
7 128 KUCHARSKI PATRYK 08 SP 3 2:57,1 24
8 131 KLIMEK JAN 08 SP 3 2:57,3 23
 
 
        PUNKTACJA  DRUŻYNOWA       data: 16.10.2014 r.
                     
                     
                     
M SZKOŁA 2002-2003 2004-2005 2006 I MŁ RAZEM
           
1 SP 3 ZAKOPANE   21 81 55 128 101 386
2 SP 5 ZAKOPANE 72 12 49 55 84 85 357
3 SP 9 ZAKOPANE 77 123 73 31 23 27 354
4 SP 1 ZAKOPANE 89 132 22 49     292
5 POSA 142 99 39       280
6 SP GLICZARÓW GORNY 31 24 31       86
        DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ  
 
                                 SZKOŁY  GIMNAZJALNE      
             
DZIEWCZĘTA:     1999    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 1 ZBOZIEŃ WIOLETA 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:48,6  
2 26 JASIŃSKA MARCELINA 99 POSA 5:04,0  
3 12 RZĄSA HELENA 01 ZS PLASTYCZNYCH  5:07,8  
4 2 SIECZKA KAROLINA 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 5:13,2  
5 4 GAŁ BARBARA 99 GIM GLICZARÓW GÓRNY 5:15,5  
6 9 GĄSIENICA ROJ KAROLINA 00 ZS PLASTYCZNYCH  5:18,6  
7 6 STEFANIAK PATRYCJA 99 GIM GLICZARÓW GÓRNY 5:24,6  
8 24 GĘBIK OLGA 00 POSA 5:29,5  
9 5 SKUPIEŃ NATALIA 99 GIM GLICZARÓW GÓRNY 5:32,6  
10 17 KOPERSKA JULIA 01 POSA 5:36,3  
11 25 ZIELIŃSKA ZOFIA 99 POSA 5:52,4  
12 16 ZAWODNIAK KAROLINA 00 ZS PLASTYCZNYCH  6:06,2 PK
13 3 STASIK KATARZYNA 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 6:15,7  
14 13 TWOREK MONIKA 00 ZS PLASTYCZNYCH  6:22,7 PK
15 11 TOMASZEWSKA JULIA 01 ZS PLASTYCZNYCH  6:23,5  
16 7 IWANIEC SYLWIA 00 ZS PLASTYCZNYCH  6:26,1  
17 14 RODZIEWICZ PAULINA 00 ZS PLASTYCZNYCH  6:26,8 PK
18 18 BŁASIAK GABRIELA 01 POSA 6:28,8  
19 20 MALIK BARBARA 01 POSA 6:30,4  
20 10 DESPERAK DOMINIKA 01 ZS PLASTYCZNYCH  6:33,0  
22 28 DZIEDZINA ALEKSANDRA 01 POSA 6:34,6  
23 19 WIDERA ZOFIA 01 POSA 6:35,9  
24 21 WALCZEWSKA KATARZYNA 00 POSA 6:47,0  
25 27 PALUCH NATALIA 00 POSA 6:47,2 PK
26 22 BUŃDA MARIA 00 POSA 7:43,5  
27 23 STASIK ALEKSANDRA 00 POSA 7:43,6 PK
  8 GRABOWSKA JULIA 00 ZS PLASTYCZNYCH  DNF  
  15 BRZYZEK MONIKA 00 ZS PLASTYCZNYCH  DNF PK
             
             
CHŁOPCY       1999    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
2 93 ORAWIEC DAREK 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 3:59,5  
4 97 CHROBAK MARIUSZ 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:01,4  
8 84 MILANIAK MICHAŁ 01 ZS PLASTYCZNYCH 4:22,2  
10 94 RZADKOSZ ADAM 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:27,1  
14 96 CHOWANIEC ADRIAN 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:39,6  
17 95 FRANOSZ ANDRZEJ 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:45,6  
20 85 KASSOWSKI SZYMON 01 ZS PLASTYCZNYCH 5:08,8  
21 83 SARNECKI DOMINIK 01 ZS PLASTYCZNYCH 5:09,6  
22 82 SICHELSKI JAKUB 01 POSA 5:16,8  
24 81 MARCHEWKA SZYMON 01 POSA 5:56,8 PK
 
DZIEWCZĘTA:     1999    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 26 JASIŃSKA MARCELINA 99 POSA 5:04,0 31
2 4 GAŁ BARBARA 99 GIM GLICZARÓW GÓRNY 5:15,5 29
3 6 STEFANIAK PATRYCJA 99 GIM GLICZARÓW GÓRNY 5:24,6 28
4 5 SKUPIEŃ NATALIA 99 GIM GLICZARÓW GÓRNY 5:32,6 27
5 25 ZIELIŃSKA ZOFIA 99 POSA 5:52,4 26
             
             
DZIEWCZĘTA:     2000    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 9 GĄSIENICA ROJ KAROLINA 00 ZS PLASTYCZNYCH  5:18,6 31
2 24 GĘBIK OLGA 00 POSA 5:29,5 29
3 16 ZAWODNIAK KAROLINA 00 ZS PLASTYCZNYCH  6:06,2 PK
4 13 TWOREK MONIKA 00 ZS PLASTYCZNYCH  6:22,7 PK
5 7 IWANIEC SYLWIA 00 ZS PLASTYCZNYCH  6:26,1 28
6 14 RODZIEWICZ PAULINA 00 ZS PLASTYCZNYCH  6:26,8 PK
7 21 WALCZEWSKA KATARZYNA 00 POSA 6:47,0 27
8 27 PALUCH NATALIA 00 POSA 6:47,2 PK
9 22 BUŃDA MARIA 00 POSA 7:43,5 26
10 23 STASIK ALEKSANDRA 00 POSA 7:43,6 PK
  8 GRABOWSKA JULIA 00 ZS PLASTYCZNYCH  DNF  
  15 BRZYZEK MONIKA 00 ZS PLASTYCZNYCH  DNF PK
             
DZIEWCZĘTA:     2001    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 1 ZBOZIEŃ WIOLETA 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:48,6 31
2 12 RZĄSA HELENA 01 ZS PLASTYCZNYCH  5:07,8 29
3 2 SIECZKA KAROLINA 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 5:13,2 28
4 17 KOPERSKA JULIA 01 POSA 5:36,3 27
5 3 STASIK KATARZYNA 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 6:15,7 26
6 11 TOMASZEWSKA JULIA 01 ZS PLASTYCZNYCH  6:23,5 25
7 18 BŁASIAK GABRIELA 01 POSA 6:28,8 24
8 20 MALIK BARBARA 01 POSA 6:30,4 23
9 10 DESPERAK DOMINIKA 01 ZS PLASTYCZNYCH  6:33,0 22
10 28 DZIEDZINA ALEKSANDRA 01 POSA 6:34,6 21
11 19 WIDERA ZOFIA 01 POSA 6:35,9 20
 
CHŁOPCY     1999    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 100 NIEMIEC KAMIL 99 GIM GLICZARÓW GÓRNY 3:58,2 31
2 98 PRADZIAD JÓZEF 99 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:00,6 29
3 90 OBROCHTA ROMAN 99 ZS PLASTYCZNYCH 4:13,6 28
4 89 KLUŚ SZYMON 99 ZS PLASTYCZNYCH 4:16,6 27
5 99 ORAWIEC MATEUSZ 99 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:23,3 26
6 78 PRUSINOWSKI DOMINIK 99 POSA 4:32,9 25
7 77 FIJAŁKOWSKI JAN 99 POSA 4:35,0 24
8 88 MARTEWICZ SZYMON 99 ZS PLASTYCZNYCH 4:41,3 23
9 91 LOLEY JAN 99 ZS PLASTYCZNYCH 4:43,6 22
             
CHŁOPCY     2000    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 92 ŁAŚ BARTŁOMIEJ 00 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:18,1 31
2 80 KUDAASIK JAN 00 POSA 4:27,9 29
3 79 GĘBIK BRONISŁAW 00 POSA 4:48,8 28
4 86 PODLEŚNY RUFIN 00 ZS PLASTYCZNYCH 4:52,5 27
5 87 DU'BOIS ALEKS 00 ZS PLASTYCZNYCH 5:18,2 26
             
CHŁOPCY     2001    
             
M NR NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS PKT
1 93 ORAWIEC DAREK 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 3:59,5 31
2 97 CHROBAK MARIUSZ 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:01,4 29
3 84 MILANIAK MICHAŁ 01 ZS PLASTYCZNYCH 4:22,2 28
4 94 RZADKOSZ ADAM 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:27,1 27
5 96 CHOWANIEC ADRIAN 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:39,6 26
6 95 FRANOSZ ANDRZEJ 01 GIM GLICZARÓW GÓRNY 4:45,6 25
7 85 KASSOWSKI SZYMON 01 ZS PLASTYCZNYCH 5:08,8 24
8 83 SARNECKI DOMINIK 01 ZS PLASTYCZNYCH 5:09,6 23
9 82 SICHELSKI JAKUB 01 POSA 5:16,8 22
10 81 MARCHEWKA SZYMON 01 POSA 5:56,8 PK
 
        PUNKTACJA  DRUŻYNOWA       data: 16.10.2014 r.
                     
                     
                     
M SZKOŁA 1999 2000 2001 RAZEM
           
1 GIM. GLICZARÓW GÓRNY 84 60   31 85 138 398
2 GIM. POSA 57 49 82 57 115 22 382
3 GIM. ZS PLASTYCZNYCH   100 59 53 76 75 363
        DZ CHŁ DZ CHŁ DZ CHŁ  
 
 
 
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    2163



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024