START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UG Poronin
Otwarte Zawody Narciarskie w Zębie
 dodano: 4 Lutego 2015    (źródło: www.poronin.pl fot Ł. Nodzyński)

Jak co roku Ośrodek Narciarski Potoczki był gospodarzem Zawodów w Slalomie Gigancie dla dzieci oraz Slalomie i Narciarstwie Telemarkowym dla dorosłych. Wspaniała atmosfera, idealna pogoda, świetne humory, bardzo wysoki poziom oraz duch sportowej rywalizacji towarzyszyły temu wydarzeniu.
 


 
 
 Niedzielny poranek, zawody rozpoczęto od zjazdów w tradycyjnych góralskich strojach. Każdy mógł skosztować pysznych przekąsek oraz posłuchać muzyki regionalnej na żywo (kapela Zbójnicek). Rozdano wiele nagród, medali i dyplomów, wszystkim zwyciezcom serdecznie gratulujemy!
 
Wyniki Otwartych Zawodów Narciarskich, Ząb 2015
       
       
Do lat 6, dziewczęta    
       
Miejsce Numer Startowy Imię i nazwisko Czas
1 21 Jagoda Górska 35,38
2 22 Natalia Rybczyńska 33,39
3 11 Lena Majcherczyk 39,86
4 68 Hanna Gawron 48,06
5 27 Antonia Sieczka 49,65
6 63 Kalina Beczkowska  59,89
       
       
       
Do 6 lat, chłopcy    
       
Miejsce Numer startowy  Imię i nazwisko Czas
1 40 Bartłomiej Gąsienica 32,74
2 7 Maciej Dyląg 34,79
3 92 Jędrzej Mika 34,91
4 64 Wojciech Stoch 36,31
5 9 Mikołaj Kuklewski 40,64
6 3 Jaremi Jelicz 49,35
7 92 Piotr Świderski 1,26,85
       
       
       
11-14 lat, dziewczęta    
       
Miejsce Numer starowy Imię i nazwisko Czas
1 128 Magdalena Więcek 21,5
2 99 Julia Bartol 25,7
3 53 Zuzanna Gawron 27,76
4 96 Julia Stoch 28,86
5 94 Karolina Gal 29,24
6 117 Aneta Bobak 29,65
7 98 Natalia Skupień 43,4
8 108 Klaudia Naglak 30,65
9 71 Julia Szczur 32,34
10 65 Wiktoria Palacz 32,77
11 61 Eryka Zalińska 33,13
12 123 Elżbieta Świderska 36,58
13 98 Natalia Skupień 43,4
14 138 Julia Toborek 48,59
 
     
       
       
 
     
11-14 lat, chłopcy
   
       
miejsce numer startowy imięi nazwisko czas
1 147 Paweł Koczur 20,25
2 97 Sebastian Skupień 22,94
3 120 Szymon Styrczula 24,18
4 129 Dariusz Barnaś 25,04
5 131 WojciechGąsienica 25,11
6 134 Szymon Zapotoczny 25,45
7 95 Stanisław Domagała 26,03
8 125 Michał Fularski 26,06
9 103 Kamil Wójcik 26,23
10 132 Paweł Gąsienica 26,51
11 124 Piotr Styrczula 27,07
12 118 Hubert Jeciubek 27,3
13 90 Oliwier Zubek 27,46
14 87 Bartłomiej Naglak 27,8
15 140 Daniel Gąsienica 28,01
16 121 Grzegorz Staszel 28,97
17 127 Kamil Bobak 29,13
18 135 Andrzej Karciarz 29,63
19 77 Krystain Tempczyk 33,4
 
     
7-10 lat, chłopcy 
   
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 69 Marcel Chyc 21,74
2 38 Jakub Staszel 22,42
3 100 Jakub Wójcik 25,14
4 32 Bartłomiej Stypiński 28,38
5 39 Bartłomiej Zatorski 28,51
5 93 Stanisław Mika 28,51
6 4 Piotr Staszel 28,82
7 8 Karol Stachoń 30,95
8 23 Michał Nawrot 31,98
9 37 Maciej Majcherczyk 32,56
10 81 Jak Stoch 32,59
11 26 Piotr Nawrot 34,12
12 84 Mateusz Gwizdak 34,67
13 35 Piotr Wójcik 34,69
14 91 Krystain Gąsienica-Jacków 35,43
15 28 Andrzej Świderski 40,52
16 56 Mikołaj Łuczak 51,98
17 33 Bartosz Osial 58,99
       
       
       
       
7-10 lat. dziewczęta    
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 70 Zuzanna Żegleń 22,6
2 50 Karolina Korkosz 26,97
3 51 Barbara Mioduszewska 26,98
4 57 Klaudia Michura 28,06
5 36 Aleksandra Orawiec 28,25
6 58 Katarzyna Zając 30,74
7 10 Julia Kuklewska 33,1
8 1 Amelia Kłembokowska 35,36
9 60 Aleksandra Similak 40,22
10 34 Maria Wójcik 40,36
11 54 Natasza Beczkowska 41,69
       
       
       
 
     
15-17 lat, dziewczęta
   
       
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 122 Dominika Lasak 21,88
2 136 Natalia Mazurkiewicz 25,18
       
       
       
15-17 lat, chłopcy    
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 52 Kamil Zachwieja 20,84
2 133 Adam Hanusiak 21,62
3 170 Bartłomiej Rol 22,84
4 119 Krystan Bendinger 22,98
5 183 Jan Bukowski 23,07
6 89 Adrian Oleksiewicz 24,54
7 188 Adrian Antoł 25,44
8 195 Adrian Dobrowolski 26,33
9 59 Piotr Grela 30,98
 
     
       
       
18-35, Panie    
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 130 Aleksandra Więcek 21,1
2 148 Gabriela Klimowska 21,44
3 168 Katarzyna Kłembowska 34,39
4 151 Agnieszka Kuklewska 53,28
       
 
     
       
18-35, Panowie    
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 149 Dariusz Tokarski 19,7
2 200 Andrzej Okręglak 20,37
3 161 Sebastian Pańszczyk  21,54
4 192 Daniel Stachoń 21,68
5 164 Krzysztof Moczarny  22,37
6 196 Piotr Górski 23,22
7 158 Tomasz Rajczyk 23,85
8 162 Piotr Rajczyk 24,35
9 179 Bartosz Śliwa 27,55
10 197 Paweł Kłembokowski 28,22
       
       
       
36-49lat, Panie    
       
miejsce numer startowy imięi  nazwisko czas
1 142 Anna Mika 23,14
2 191 Ola Staszel-Zając 24,81
3 110 Joanna Mioduszewska 25,19
4 194 Beata Cachro 25,41
5 160 Katarzyna Cachro-Dura 27,63
6 176 Monika Adamczewska 33,25
       
       
       
36-49 lat, Panowie    
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 178 Józef Szot 19,4
2 143 Adam Koczur 19,47
3 190 Mirek Wójcik 19,7
4 169 Józef Pańszczyk 19,86
5 184 Mirosław Grela  22,14
6 156 Mariusz Kłembokowski 23,62
7 198 Zbigniew Ojczyk 25,38
8 175 Piotr Mazurkiewicz 25,46
9 172 Mariusz Sieński 25,89
10 66 Tomasz Łaczmański 26,6
11 109 Rafał Mioduszewski 26,68
12 104 Przemysław Adamczewski 26,9
13 144 Tomasz Powierza 27,75
14 177 Piotr Bojanowski 27,76
15 173 Krzysztod Majcherczyk 28,01
16 155 Mirosław Łukaszewski 30,37
17 177  Marek Wójcik 37,69
       
       
       
50+, Panie    
       
miejsce numer startowy imię inazwisko czas
1 139 Anna Stępień  39,92
       
       
       
50+, Panowie    
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 157 Józef Stachoń 22,92
2 199 Wojciech Krokowski 23,29
3 167 Józef Puch 24,73
4 153 Zbiniew Engelman 27,43
5 141 Kazimierz Lassak 28,3
6 181 Tadeusz Koworodko 30,04
       
       
       
Gigant telemarkiem, chłopcy dolat 18  
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 126 Borys Bryniarski 49,95
       
       
       
Gigant telemarkiem, Panowie   
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 178 Józef Szot 20,63
2 171 Marian Słodyczka 21,43
3 190 Mirosław Wójcik 21,56
4 159 Mirosław Lassak 22,1
5 152 Tomasz Bryniarski 23,82
6 166 Łukasz Stoch 24,09
7 150 Maciej Stoch 24,37
8 163 Stanisław Gąsienica-Byrcyn 26,14
9 199 Wojciech Krokowski 28,04
       
       
       
Gigant telemarkiem, Panie  
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 179 Daria Łobasiuk 26,02
       
       
       
Kategoria retro    
       
miejsce numer startowy imię i nazwisko czas
1 85 Michał Ciężadlik 31,02
2 166 Łukasz Stoch 32,22
3 199 Wojciech Krokowski 34,32
4 171 Marian Słodyczka 34,85
5 163 Stanisław Gąsienica-Byrcyn 43,79
6 164 Krzysztof Łobisz 44,87
7 78 Lesisz Darek 54,74
       
       




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    2786



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024