START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
Michał Gut-Chowaniec w czołowej "30" na MŚJ w Ałmatach!
 dodano: 6 Lutego 2015    (źródło: A.Karczewska PZN)

Michał Gut-Chowaniec wywalczył miejsce w czołowej "30" na Mistrzostwach Świata Juniorów w Ałmatach. W rywalizacji kombinatorów norweskich na skoczni normalnej i w biegu na 5 km nasz reprezentant wywalczył 25. miejsce. Mistrzem w tej konkurencji został Norweg - Jarl Magnus Riiber.
 


 
 
Pierwszym etapem na drodze do medali Mistrzostw Świata Juniorów w piątkowych zawodach kombinacji norweskiej były skoki na obiekcie HS-106 w Ałmatach. Podobnie jak podczas pierwszego konkursu najlepszy skok oddał Norweg Jarl Magnus Riiber, lądując na 99,5 metrze. W tym momencie rywalizacji miał 39 sekund przewagi nad Japończykiem Hisaki Nagamine (95 metrów). Trzecie miejsce zajmował kolejny z reprezentantów Japonii - Ryota Yamamoto (95 metrów), a jego strata do Riibera wynosiła w przeliczeniu na czas 49 sekund.
 
Bardzo dobrze zaprezentował się Michał Gut-Chowaniec. Polak oddał skok na odległość 91 metrów, co dało mu dziewiąte miejsce na półmetku rywalizacji. Do biegu przystąpił ze stratą minuty i 11 sekund do lidera. Drugi z naszych reprezentantów, Jan Łowisz skoczył 85 metrów i zajmował w tym momencie 35. miejsce (+ 2 min 20 sek).
 
Po skokach nadeszła pora na bieg - tym razem na dystansie pięciu kilometrów. Riiber nie dał się dogonić żadnemu z rywali i zdobył drugi złoty medal na Mistrzostwach Świata Juniorów w Ałamatach. Norweg ukończył bieg 47,4 sekundy przed Niemcem Jakobem Lange (10. po skokach), a brązowy medal wywalczył Estończyk Kristjan Ilves (czwarty po skokach), finiszując 48,3 sekundy po Riiberze. Zaledwie 0,2 sekundy do medalu zabrakło Czechowi Tomasowi Portykowi, który dotarł do mety jako czwarty.
 
Michał Gut-Chowaniec miał 39. czas biegu i finiszował na 25. miejscu, dwie minuty i 26,7 sekundy po Riiberze. O nieco ponad minutę szybciej trasę pokonał Jan Łowisz, co pozwoliło mu na awans na 33. lokatę (+ 2 minuty i 55,2 sekundy).
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result Behind
 1 1 100100 RIIBER Jarl Magnus 1997 NOR 12:21.8  
 2 10 100184 LANGE Jakob 1995 GER 13:09.2 +47.4
 3 4 100167 ILVES Kristjan 1996 EST 13:10.1 +48.3
 4 5 100280 PORTYK Tomas 1996 CZE 13:10.3 +48.5
 5 21 100191 GERSTGRASER Paul 1995 AUT 13:18.6 +56.8
 6 6 100314 RIIBER Harald Johnas 1995 NOR 13:22.2 +1:00.4
 7 14 100201 HANF Paul 1995 GER 13:24.5 +1:02.7
 8 23 100536 BURAAS Lars 1995 NOR 13:38.9 +1:17.1
 9 13 100527 TORNI Marcus 1995 FIN 13:41.3 +1:19.5
 10 32 1762 FLASCHBERGER Bernhard 1996 AUT 13:45.5 +1:23.7
 11 16 100326 MRAZ Noa Ian 1996 AUT 13:49.8 +1:28.0
 12 11 100434 MUHLETHALER Laurent 1997 FRA 13:55.5 +1:33.7
 13 12 100293 BEREND Ben 1995 USA 14:04.0 +1:42.2
 14 3 100547 YAMAMOTO Ryota 1997 JPN 14:08.4 +1:46.6
 15 25 100323 GERARD Antoine 1995 FRA 14:08.5 +1:46.7
 16 26 1774 BUZZI Raffaele 1995 ITA 14:10.0 +1:48.2
 17 18 100061 SCHLUETTER Anton 1997 GER 14:10.0 +1:48.2
 18 2 100593 NAGAMINE Hisaki 1997 JPN 14:17.4 +1:55.6
 19 28 100538 MUTRU Leevi 1995 FIN 14:19.9 +1:58.1
 20 7 100765 NAKAMURA Yuto 1997 JPN 14:22.8 +2:01.0
 21 30 1820 MAUERSBERGER Phillip 1996 GER 14:23.7 +2:01.9
 22 20 1855 KREUZER Philipp 1995 AUT 14:23.8 +2:02.0
 23 19 100643 KIMURA Yoshihiro 1998 JPN 14:30.4 +2:08.6
 24 8 100439 HIRVONEN Eero 1996 FIN 14:35.7 +2:13.9
 25 9 100417 GUT-CHOWANIEC Michal 1995 POL 14:48.5 +2:26.7
 26 24 100165 HEIKKINEN Ville 1995 FIN 14:52.7 +2:30.9
 27 29 100341 GOOD Jasper 1996 USA 14:52.8 +2:31.0
 28 27 100395 VRHOVNIK Vid 1999 SLO 15:03.6 +2:41.8
 29 33 100200 GIANMOENA Luca 1997 ITA 15:07.9 +2:46.1
 30 22 100266 DANEK Lukas 1997 CZE 15:08.2 +2:46.4
 31 17 100522 SARC Leon 1996 SLO 15:10.3 +2:48.5
 32 39 100460 KOSTNER Aaron 1999 ITA 15:13.8 +2:52.0
 33 35 100339 LOWISZ Jan 1995 POL 15:17.0 +2:55.2
 34 45 100535 KIELLAND Sigmund 1995 NOR 15:20.6 +2:58.8
 35 41 100304 BALLAND Tom 1995 FRA 15:21.3 +2:59.5
 36 38 100196 DIDIER Nicolas 1995 FRA 15:24.1 +3:02.3
 37 42 1799 KIRCHHOFER Jan 1995 SUI 15:43.0 +3:21.2
 38 31 100306 KRAJNCAN Urh 1995 SLO 15:43.1 +3:21.3
 39 34 100774 STEFANOV Evgeniy 1995 RUS 16:00.6 +3:38.8
 40 40 100611 MAZURCHUK Dmytro 1999 UKR 16:18.2 +3:56.4
 41 36 100796 VARGAS Koby 1998 USA 16:21.5 +3:59.7
 42 37 100231 KLINC Urban 1998 SLO 16:21.9 +4:00.1
 43 46 100609 OVSYANNIKOV Alexander 1996 RUS 16:39.4 +4:17.6
 44 44 100340 SCHROCK Somer 1996 USA 16:39.8 +4:18.0
 45 15 100283 VANCURA Tomas 1996 CZE 17:00.5 +4:38.7
 46 43 100597 ABRAMOV Konstantin 1997 RUS 17:42.1 +5:20.3
 47 47 100661 CHAVA Vasyl 1998 UKR 18:59.4 +6:37.6
 48 50 100677 KASSIMOV Zuliyar 1998 KAZ 19:39.4 +7:17.6
 49 51 100621 GAIRBEKOV Rassul 1997 KAZ 20:51.9 +8:30.1
 50 52 100674 AYBEK Aly 1996 KAZ 22:33.0 +10:11.2
Did not start
  49 100776 SHARUTIN Ivan 1997 RUS  
  48 100620 RAKPAROV Chingiz 1995 KAZ  
Źródło: Anna Karczewska / PZN
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    3378



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024