START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
Uniwersjada: Michał Kłusak ósmy w supergigancie
 dodano: 6 Lutego 2015    (źródło: A. Kosman PZN)

Za alpejczykami pierwszy start na Uniwersjadzie w Granadzie. Na trasie supergiganta najlepszy okazał się Włoch Michelangelo Tentori i tym samym zdobył złoty medal Uniwersjady. W czołowej dziesiątce uplasował się polski narciarz - Michał Kłusak, zajmując ósme miejsce. Dobry wynik zanotował także Adam Chrapek, plasując się na 12. pozycji.


 
 
Zawody supergiganta mężczyzn rozgrywano w hiszpańskim Sierra Nevada. Michelangelo Tentori został mistrzem Uniwersjady, wyprzedzając Marca Oliverasa z Andory o zaledwie 0,01 sekundy. Brązowy medal zdobył reprezentant Szwajcarii - Sandro Boner, który do Włocha stracił 0,49 sekundy. 
 
Wysokie, ósme miejsce zajął Michał Kłusak, tracąc do zwycięzcy 1,67 sekundy. Cztery pozycje niżej sklasyfikowano Adama Chrapka (+ 2,44 sek), a w czołowej trzydziestce znaleźli się także dwaj pozostali Polacy. Jakub Kłusak uplasował się na 23. miejscu ex aequo z Amerykaninem Grahamem Blackiem (+ 4,71 sek), a Mateusz Garniewicz był 25. (+ 4,98 sek).
 
Następną konkurencją w narciarstwie alpejskim mężczyzn będzie superkombinacja, zaplanowana na niedzielę, 8 lutego.
 
Pełne wyniki:
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points
 1 12 690616 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:23.74 19.13
 2 11 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND 1:23.75 +0.01 19.26
 3 2 511504 BONER Sandro 1988 SUI 1:24.23 +0.49 25.45
 4 18 422248 BUSENGDAL Vegard 1993 NOR 1:24.65 +0.91 30.87
 5 6 51401 GRAF Bernhard 1988 AUT 1:24.89 +1.15 33.96
 6 5 481549 STUKOV Maksim 1994 RUS 1:24.93 +1.19 34.48
 7 4 422195 BERGER Kristoffer 1993 NOR 1:25.17 +1.43 37.57
 8 16 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 1:25.41 +1.67 40.67
 9 15 481463 PYASIK Evgenij 1993 RUS 1:25.45 +1.71 41.18
 10 9 6290764 RIORDA Luca 1993 ITA 1:25.46 +1.72 41.31
 11 14 194871 RICOU Ivo 1994 FRA 1:26.08 +2.34 49.31
 12 22 430617 CHRAPEK Adam 1993 POL 1:26.18 +2.44 50.60
 13 19 700868 FALAT Matej 1993 SVK 1:26.34 +2.60 52.66
 14 20 934547 MARNO Max 1991 USA 1:26.68 +2.94 57.05
 15 17 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 1:26.75 +3.01 57.95
 16 27 481428 NOVIKOV Vladislav 1993 RUS 1:26.82 +3.08 58.85
 17 24 304535 NAKAMURA Shun 1995 JPN 1:26.84 +3.10 59.11
 18 32 194676 MOUGEL Youri 1993 FRA 1:26.90 +3.16 59.88
 19 26 481649 SMOLENSKIY Anton 1995 RUS 1:26.93 +3.19 60.27
 20 21 150834 ZIKA Adam 1989 CZE 1:27.59 +3.85 68.78
 20 13 481599 TULUPOV Evgenij 1995 RUS 1:27.59 +3.85 68.78
 22 34 180704 PELTOLA Kalle 1993 FIN 1:27.79 +4.05 71.36
 23 39 6530580 BLACK Graham 1993 USA 1:28.45 +4.71 79.88
 23 30 430550 KLUSAK Jakub 1992 POL 1:28.45 +4.71 79.88
 25 48 430466 GARNIEWICZ Mateusz 1990 POL 1:28.72 +4.98 83.36
 26 28 6291668 MIGLIAZZA Pietro 1995 ITA 1:29.00 +5.26 86.97
 27 51 6290394 CHIAPPA Alberto 1992 ITA 1:29.14 +5.40 88.77
 28 36 303865 MIYAMOTO Shinya 1992 JPN 1:29.73 +5.99 96.38
 29 29 150852 WALIGORA Michael 1990 CZE 1:29.77 +6.03 96.90
 30 35 700851 SIRAN Vladimir 1991 SVK 1:29.93 +6.19 98.96
 31 23 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS 1:29.95 +6.21 99.22
 32 44 320389 HONG Dong-kwan 1995 KOR 1:30.47 +6.73 105.93
 33 41 320390 LEE Jang-woo 1995 KOR 1:31.08 +7.34 113.79
 34 37 320323 KIM Seul-kyung 1991 KOR 1:31.25 +7.51 115.99
 35 40 320385 KIM Hyeon-soo 1995 KOR 1:31.41 +7.67 118.05
 36 31 6291724 ROTTONARA Christian 1995 ITA 1:33.27 +9.53 142.04
 37 43 320379 CHOI Chang-hyun 1994 KOR 1:33.53 +9.79 145.39
 38 45 520100 SIMSEK Emre 1987 TUR 1:33.92 +10.18 150.42
 39 49 690721 HAM Ihor 1995 UKR 1:38.20 +14.46 205.62
 40 54 690752 KOVBASNYUK Taras 1997 UKR 1:39.81 +16.07 226.39
 41 50 690732 MARIICHYN Andriy 1995 UKR 1:41.54 +17.80 248.70
 42 52 520164 TOPALOGLU Mustafa 1996 TUR 1:46.61 +22.87 314.09
Disqualified 1st run
  53 660023 CHERTSIN Daniil 1997 BLR  
  46 520125 TAS Levent 1991 TUR  
  33 151060 PAULUS Daniel 1994 CZE  
Did not start 1st run
  47 180667 HIETANEN Kasper 1991 FIN  
  38 151110 STEPAN Martin 1995 CZE  
Did not finish 1st run
  42 320391 KIM Dong-woo 1995 KOR  
  25 510508 BONER Patrick 1989 SUI  
  10 104015 SCHUESSLER BEDARD William 1993 CAN  
  8 422112 PATRICKSSON Axel William 1992 NOR  
  7 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR  
  3 6190131 BERLA Franck 1995 FRA  
  1 103984 LAJOIE Vincent 1993 CAN




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    2984



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024