Niespełna 2 godziny i 53 minuty i niewiele ponad 3 godziny 24 minuty potrzebowali urodzony w Bielsku-Białej zakopiańczyk Marcin Rzeszótko (także przewodnik i ratownik tatrzański oraz narciarz wysokogórski) i mieszkająca obecnie w USA Weronika Matuszczak, żeby pokonać 32-kilometrową trasę z przewyższeniem +/- 2218m. Na mecie sobotniego biegu po Tatrach sklasyfikowano ponad 180 zawodniczek i zawodników.
Drużynowo wygrała ekipa Rzeszótki, czyli Mountain Running Guides, drugie miejsce zespół Matuszczak - Salomon Team.
Walkę o tytuły mistrzyni i mistrza Polski w "skyrunning'u" rozegrano w minioną sobotę (28'06) w ramach 17. Wysokogórskiego Biegu im. Druha Franciszka Marduły i weekendu z "Sokołem".
Warto tu dodać, że średnio zaawansowany turysta, w zależności od warunków pogodowych, pokonuje tę trasę w ciągu od 10 do 12 godzin.
START: ul. Krupówki - ul. Zamoyskiego - Rondo Jana Pawła II - Aleja Przewodników Tatrzańskich - Nosal (od strony tamy) - Nosalowa Przełęcz - Kuźnice - Dolina Jaworzynka - Schronisko Murowaniec - Czarny Staw Gąsienicowy - Przełęcz Karb - Czerwone Stawki - Świnicka Przełęcz - Przełęcz Liliowe - Beskid - Sucha Przełęcz - Kasprowy Wierch - Myślenickie Turnie - Kuźnice - Kalatówki - Ścieżka nad Reglami - Dolina Białego - Dr. Do Białego- ul. Grunwaldzka - ul. Staszica - META Park Miejski
Wyniki kobiet:
1. 6 MATUSZCZAK, Weronika 1996 Senior K Salomon Team 3:24:10,1 3:24:12,3
2. 10 STANEK, Patrycja 2001 Senior K Brooks Trail Team 3:28:20,8 3:28:23,4
3. 161 MICHAŁOWSKA, Agata 1997 Senior K 3:40:54,6 3:40:57,8
4. 190 KOCOŃ, Justyna 1999 Senior K Trail Is Our Way 3:41:12,9 3:41:15,7
5. 196 GÓROWSKA, Iwona 1990 Senior K DYNAFIT / Montiko.pl 3:54:49,8 3:54:53,6
6. 71 PAPIERZ, Marta 2002 Senior K KS Vertical Rytro 4:02:46,4 4:02:51,0
7. 120 RADCZUK, Daria 1986 Senior K TriFamily.pl 4:02:45,6 4:02:51,2
8. 182 KUCHTA, Maria 1995 Senior K Dynafit Trail Hero 4:06:28,0 4:06:33,7
9. 36 BRZOZOWSKA, Joanna 1993 Senior K Elita z Nizin 4:07:55,3 4:08:00,9
10. 45 WYSŁUCH, Izabela 1997 Senior K 4:21:11,4 4:21:15,3
11. 79 WOLNA, Natalia 1997 Senior K Mountain Running Guides 4:24:48,1 4:24:52,1
12. 18 ORKWISZEWSKA, Oli 1986 Senior K Scarpa Team Polska 4:27:27,1 4:27:33,1
13. 19 BOLECHOWSKA, Dominika 1975 Weteran I K Alpin Sport Team 4:30:51,4 4:30:54,8
14. 8 ZYCH, Katarzyna 1979 Masters K Bonnie&Clyde 4:39:27,3 4:39:34,0
15. 76 DŁUGOSZ-STĘPNIAK, Agnieszka 1988 Senior K MKS Unia Hrubieszów 4:40:03,7 4:40:08,3
16. 22 SZCZEPAŃSKA, Edyta 1989 Senior K Mountain Running Guides 4:47:37,3 4:47:41,3
17. 84 SMYKOWSKA, Magdalena 1989 Senior K Hydromoc by Brożek 4:59:28,0 4:59:37,4
18. 128 HRYNIEWICZ -KAPIAS, Monika 1983 Masters K 5:04:57,3 5:05:06,5
19. 209 GĄSIENICA-ROJ, Helena 1975 Weteran I K 5:11:15,4 5:11:25,5
20. 186 GOTKIEWICZ-CICHOŃ, Edyta 1978 Masters K 5:13:31,8 5:13:37,4
21. 216 STENCEL, Wiktoria 1994 Senior K 5:19:18,2 5:19:32,7
22. 100 SUCHARZEWSKA, Aneta 1995 Senior K Adidas Runners Warsaw 5:19:43,0 5:19:54,1
23. 99 WÓJCIK, Magdalena 1993 Senior K 5:25:58,0 5:26:04,1
24. 62 GÓRNA, Anita 1984 Masters K LPP TEAM 5:43:11,7 5:43:22,5
25. 206 RĄB, Agnieszka 1975 Weteran I K Oba z Gliwic 5:54:30,8 5:54:44,2
26. 26 BĄKOWSKA, Agnieszka 1991 Senior K 6:04:00,1 6:04:09,6
27. 208 GĄSIENICA-ROJ, Anna 1975 Weteran I K TG Sokół Zakopane 6:07:00,8 6:07:07,6
28. 69 POCHWAŁA, Justyna 1981 Masters K Natalia Tomasiak Górski Styl Team 6:14:01,1 6:14:14,1
Wyniki mężczyzn:
1. 12 RZESZÓTKO, Marcin 1990 Senior M Mountain Running Guides 2:52:56,3 2:52:57,0
2. 5 DUDCZAK, Michał 2000 Senior M Brooks Trail Team 2:53:05,5 2:53:06,4
3. 1 BODURKA, Krzysztof 1990 Senior M Salomon Team 2:56:21,6 2:56:23,0
4. 154 WĄCHAŁA, Łukasz 1993 Senior M STJ KW Kraków 3:00:55,1 3:00:56,0
5. 11 KUNZ, Marcin 2001 Senior M 3:06:54,3 3:06:55,5
6. 121 ZIDEK, Jan 1989 Senior M chlapci z Beskyd 3:07:57,4 3:07:59,6
7. 54 BROJ, Marcel 2000 Senior M BROJ TEAM ŹLINICE 3:08:57,2 3:08:59,0
8. 113 DUDA, Sebastian 1999 Senior M Mountain Running Guides 3:13:47,1 3:13:48,4
9. 119 OTEVREL, Vit 1988 Senior M chlapci z Beskyd 3:14:38,5 3:14:42,5
10. 200 BAŁAŚ, Rafał 1990 Senior M SopoTrail Team 3:15:01,8 3:15:03,6
11. 16 BABIS, Piotr 1990 Senior M Mountain pro team 3:17:32,3 3:17:33,1
12. 9 SIOŁA, Karol 2002 Senior M TEAM Diadora 3:18:11,8 3:18:12,6
13. 3 MATUSZCZAK, Rafał 1994 Senior M Salomon Team 3:19:35,7 3:19:37,0
14. 157 PARIS, Nicola 1991 Senior M Truda Boys 91 3:22:56,6 3:22:58,8
15. 68 KOMINKO, Maciej 1987 Senior M Mountain Running Guides 3:25:05,9 3:25:09,7
16. 61 ŚLIWKA, Paweł 1991 Senior M 3:25:19,4 3:25:21,3
17. 14 JURA, Rafał 1987 Senior M 3:26:22,9 3:26:24,6
18. 202 BIELIŃSKI, Maciek 1986 Senior M 3:26:30,2 3:26:33,5
19. 158 CHŁANDA, Sebastian 1985 Masters M Grupetto Gorlice 3:26:42,5 3:26:45,1
20. 80 GAŁDYN, Kamil 1998 Senior M KS Kandahar 3:27:52,8 3:27:54,4
21. 176 PAWSKI, Wawrzyniec 1984 Masters M TG Sokół Zakopane 3:28:24,1 3:28:26,2
22. 90 DYRLAGA, Marcin 1984 Masters M SopoTrail Team 3:30:02,6 3:30:05,7
23. 32 BULENDA, Bartosz 1997 Senior M Piździca 3:31:44,8 3:31:47,7
24. 204 SŁOWIOK, Paweł 1992 Senior M 3:32:48,9 3:32:52,9
25. 187 TOMASIAK, Adam 1995 Senior M AWszybciejteam 3:32:58,4 3:33:01,6
26. 33 JONEK, Bartłomiej 1989 Senior M Wartkie Zbóje 3:34:55,1 3:34:57,1
27. 65 KRÓLEWICZ, Michał 1986 Senior M CodeTwo 3:36:18,9 3:36:21,4
28. 17 BIERNAWSKI, Piotr 1977 Masters M 3:37:35,1 3:37:37,1
29. 197 FILIPCZUK, Piotr 1993 Senior M 3:40:33,0 3:40:33,0
30. 83 RUPIŃSKI, Krzysztof 1992 Senior M 3:43:59,5 3:44:01,5
31. 42 SAWICKI, Szymon 1975 Weteran I M TKN Tatra Team 3:44:00,9 3:44:05,4
32. 56 MASTERNAK, Mariusz 1992 Senior M Anna Halska Coaching / ING 3:45:39,0 3:45:43,5
33. 156 KACZMARCZYK, Łukasz 1985 Masters M 3:45:55,7 3:46:00,9
34. 122 GIBAŁA, Szymon 1997 Senior M KW Bielsko-Biała 3:51:16,2 3:51:20,8
35. 72 STAŃCO, Paweł 1991 Senior M SopoTrail Team 3:51:59,5 3:52:03,1
36. 151 ZOŁA, Piotr 1989 Senior M PioDzo Extreme 3:53:48,2 3:53:53,2
37. 166 STREIT, Dawid 1985 Masters M 3:54:07,3 3:54:10,5
38. 219 JEZIERSKI, Kamil 1980 Masters M bieglucka.org 3:54:14,1 3:54:15,5
39. 29 STAŃCZYK, Hubert 1984 Masters M 3:54:59,5 3:55:03,6
40. 28 WOŁOSZCZAK, Leszek 1990 Senior M 6. KILOMETR 3:55:05,4 3:55:09,0
41. 98 DARCHUK, Oleksandr 1978 Masters M trifamily.pl 3:55:17,2 3:55:22,4
42. 60 ZAPAŁA, Piotr 1991 Senior M DreamRun 3:55:24,5 3:55:29,3
43. 177 DZIEDZIC, Andrzej 1989 Senior M Road To Ultra 3:57:33,7 3:57:37,6
44. 215 GOLEC, Ireneusz 1985 Masters M Ania Halska Coaching / Ruch Izbica 3:58:37,6 3:58:42,5
45. 97 FREJ, Bogumił 1984 Masters M Mountain Running Guides 3:59:55,3 4:00:04,1
46. 53 TWORZYDŁO, Piotr 1986 Senior M Irracjonalnie Bezpasiaści Runnerzy 4:00:36,0 4:00:47,8
47. 30 DEL BOSQUE, Jorge 1995 Senior M 4:01:02,0 4:01:04,1
48. 184 FLĄDRO, Daniel 1978 Masters M BKB Czarna Perła 4:01:48,4 4:01:50,9
49. 180 KOPIEC, Przemek 1990 Senior M 4:05:56,5 4:06:02,9
50. 130 PALA, Marcin 1982 Masters M Chwalisz czy nie chwalisz - lotej z nami / 42k Pro Team 4:07:37,6 4:07:49,1
51. 188 KSIĄŻKIEWICZ, Piotr 1987 Senior M SopoTrail Team 4:07:56,0 4:07:59,7
52. 211 SUŁEK, Wojciech 1981 Masters M TG Sokół Zakopane 4:10:17,9 4:10:20,5
53. 15 HYŻY, Piotr 1980 Masters M Bonnie&Clyde 4:10:19,8 4:10:26,5
54. 131 PĘKALA, Michał 1988 Senior M Mountain Running Guides 4:10:36,6 4:10:42,0
55. 92 PROFIC, Maksymilian 1989 Senior M 4:11:47,8 4:12:03,6
56. 148 KOUŘIL, Jaroslav 1980 Masters M chlapci z Beskyd 4:15:13,0 4:15:22,0
57. 145 MAJCHRZAK, Julian 1988 Senior M Team ZabieganeDni / ASICS FrontRunner Poland 4:18:23,4 4:18:26,9
58. 104 DROZD, Michal 1978 Masters M Gruszka z jednym skrzydłem 4:18:28,9 4:18:36,5
59. 57 TARGOSZ, Michał 1980 Masters M RUNPROGRESS.PL TEAM 4:18:54,0 4:18:56,6
60. 74 KACZMAREK, Tomasz 1980 Masters M Niepołomice Biegają 4:19:01,2 4:19:07,8
61. 173 KAWALEC, Krzysztof 1981 Masters M 19BZ / Konie Wojciechów 4:21:09,6 4:21:17,7
62. 35 KALISZUK, Przemysław 1985 Masters M Banda Grudnia 4:22:51,3 4:23:01,0
63. 108 SZNAJDER, Jarosław 1970 Weteran I M runprogress.pl team 4:24:27,3 4:24:32,6
64. 101 TOMASZEWSKI, Michał 1988 Senior M 4:26:28,6 4:26:36,3
65. 147 BIAŁOŻYT, Krzysztof 1971 Weteran I M 4:28:33,8 4:28:41,1
66. 27 ŻYREK, Adam 1969 Weteran I M Beskid Żywiecki 4:28:35,1 4:28:41,7
67. 213 SŁONECKI, Filip 1993 Senior M 4:28:37,9 4:28:45,2
68. 168 KĄKOL, Łukasz 1980 Masters M KL RUNNING CLUB 4:30:35,1 4:30:41,3
69. 38 KRZEMIŃSKI, Tomasz 1979 Masters M 4:30:46,7 4:30:54,7
70. 175 LENCZOWSKI, Jakub 1971 Weteran I M Iron Dragon Triathlon Club 4:32:51,4 4:32:59,6
71. 126 PANCERZ, Mariusz 1979 Masters M 4:33:15,7 4:33:24,4
72. 185 BASKURZYŃSKI, Mariusz 1973 Weteran I M Bicykl Serwis 4:35:31,4 4:35:34,7
73. 75 MASIARCZYK, Rufin 1982 Masters M PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 4:36:21,9 4:36:21,9
74. 195 STAŃCZAK, Szymon 1977 Masters M STAŃCZAK TEAM 4:37:15,6 4:37:20,1
75. 143 MAZGAJ, Dawid 1984 Masters M SCI Górscy Entuzjaści 4:37:16,4 4:37:20,2
76. 41 SZAJDA, Marcin 1980 Masters M Irracjonalnie Bezpasiaści Runnerzy 4:37:48,1 4:38:00,2
77. 93 KASPERCZYK, Michał 1990 Senior M B3T 4:38:28,0 4:38:33,9
78. 46 SKIBA, Dawid 1984 Masters M 4:39:00,8 4:39:09,5
79. 118 MIKULSKI, Michał 1984 Masters M 4:39:53,4 4:40:01,0
80. 149 KOLÁŘ, Jakub 1986 Senior M chlapci z Beskyd 4:42:56,2 4:43:05,5
81. 224 KAMIŃSKI, Paweł 1976 Masters M Zabiegani Dobrowolscy 4:44:15,9 4:44:29,7
82. 25 FUKS, Szymon 1980 Masters M McBiegacze 4:46:15,7 4:46:25,4
83. 134 CZAJKOWSKI, Michał 1986 Senior M KS Vertical Rytro 4:47:21,0 4:47:29,7
84. 55 PODOLUK, Marek 1975 Weteran I M 4:50:22,2 4:50:26,9
85. 124 DYMEK, Mateusz 1979 Masters M KS Kandahar 4:50:30,6 4:50:42,0
86. 181 SZWAJNOS, Mateusz 1989 Senior M 4:50:43,5 4:50:50,8
87. 48 LESIAK, Tomasz 1981 Masters M Pasza Ultra Team 4:51:21,7 4:51:28,8
88. 66 MUCHA, Artur 1993 Senior M Energy Markets Fly Academy 4:52:47,6 4:52:53,0
89. 51 SYCHOWSKI, Dawid 1984 Masters M 4:52:58,4 4:53:08,8
90. 47 KOŁODZIEJ, Tomasz 1985 Masters M 4:53:06,6 4:53:15,0
91. 179 AMBROŻEK, Aleksander 1979 Masters M aleksanderambrozek@icloud.com 4:54:13,5 4:54:24,4
92. 37 KRZYSTAŁA, Paweł 1999 Senior M 4:54:35,6 4:54:48,7
93. 58 LANGNER, Łukasz 1977 Masters M 4:54:41,8 4:54:54,8
94. 133 KOZOWICZ, Paweł 1985 Masters M KS Kandahar 4:55:44,9 4:55:52,9
95. 129 KALITA, Arek 1973 Weteran I M Incola 4:56:09,0 4:56:20,8
96. 49 SETKOWICZ, Jacek 1985 Masters M 4:56:13,2 4:56:23,0
97. 23 CIEPŁY, Maciej 1990 Senior M Mountain Running Guides 4:59:29,4 4:59:38,0
98. 152 MAJOR, Stefan 1956 Weteran II M Ambitni Amatorzy 4:59:42,6 4:59:50,3
99. 39 ZIÓŁEK, Marcin 1985 Masters M 5:01:30,8 5:01:42,4
100. 107 GURGUL, Mateusz 1986 Senior M Aromat Nóg 5:03:15,9 5:03:29,8
101. 106 CZERNECKI, Tomasz 1990 Senior M 5:03:56,3 5:04:06,6
102. 67 SOLECKI, Dariusz 1962 Weteran II M Piątkowo na Biegowo 5:05:21,4 5:05:27,1
103. 115 TARNOWSKI, Łukasz 1980 Masters M Obrzydliwi ludzie 5:07:02,9 5:07:19,4
104. 138 DOMAŃSKI, Krzysztof 1987 Senior M 5:07:32,8 5:07:47,9
105. 207 GRUSZCZYŃSKI, Stanisław 1987 Senior M 5:08:45,1 5:08:58,8
106. 112 LEWTAK, Marcin 1982 Masters M Ekipa 5:09:18,7 5:09:23,4
107. 59 TOSIK, Witold 1982 Masters M OTR 5:09:25,8 5:09:37,5
108. 85 BRZOZOWSKI, Kamil 1987 Senior M Banda Grudnia 5:11:08,7 5:11:20,8
109. 34 DRAŃKO, Piotr 1985 Masters M Heineken Kraków Running Club 5:11:10,9 5:11:24,9
110. 117 ZYGMUNT, Paweł 1973 Weteran I M Ultra Wyjadacze 5:12:05,0 5:12:15,7
111. 111 DACHNO, Marek 1985 Masters M Konie Wojciechów 5:12:16,8 5:12:27,8
112. 199 MAJEWSKI, Jarek 1979 Masters M Konie Wojciechów 5:12:17,1 5:12:27,9
113. 137 KUŁACH, Maciej 1965 Weteran II M Misia Chata Zakopane 5:12:40,1 5:12:52,7
114. 170 ZBARAZA, Nikodem 2001 Senior M 5:13:28,7 5:13:43,7
115. 116 RĘKOSIEWICZ, Jakub 1977 Masters M 5:13:34,3 5:13:46,5
116. 203 NIEDZIAŁEK, Przemysław 1986 Senior M 5:13:39,1 5:13:46,8
117. 40 WOJTKOWIAK, Maciej 1977 Masters M 5:13:49,4 5:13:56,2
118. 88 BAJAK, Wojciech 1990 Senior M Ekstraklasa.org 5:13:52,5 5:14:02,1
119. 89 ŻARNICKI, Kamil 1986 Senior M Banda Grudnia 5:14:16,3 5:14:26,2
120. 160 NOWAK, Leszek 1976 Masters M rzeczyProste 5:15:19,5 5:15:33,7
121. 44 GÓRSKI, Mateusz 1991 Senior M 5:17:09,2 5:17:21,2
122. 178 BACHURSKI, Tomasz 1978 Masters M KB Harcownik 5:19:25,4 5:19:36,2
123. 50 SERWATKIEWICZ, Grzegorz 1983 Masters M 5:20:30,5 5:20:36,8
124. 135 KMIECIK, Tomasz 1983 Masters M Trailrun Kraków 5:24:55,3 5:24:55,3
125. 78 DUDEK, Krzysztof 1974 Weteran I M STRZEGOMSKA DWUNASTKA 5:29:26,3 5:29:40,8
126. 162 ZYCH, Grzegorz 1995 Senior M Biegam wolno ale dokładnie 5:33:47,0 5:33:58,3
127. 212 PISKORZ, Jarosław 1985 Masters M 5:34:26,4 5:34:34,5
128. 63 SZLĘZAK, Edward 1971 Weteran I M Ewelina Runners 5:37:13,8 5:37:20,9
129. 183 RZEMIŃSKI, Robert 1971 Weteran I M 5:37:50,0 5:38:02,9
130. 155 TYMICKI, Zbigniew 1969 Weteran I M 5:38:23,5 5:38:34,0
131. 132 CZARNECKI, Bartłomiej 1975 Weteran I M Uwaga na Dziada 5:40:11,3 5:40:24,7
132. 164 PAWŁOWSKI, Krzysztof 1976 Masters M Biegam wolno ale dokładnie 5:44:56,0 5:45:04,9
133. 114 KOSOWICZ, Krzysztof 1976 Masters M 5:45:22,6 5:45:31,5
134. 159 KOPYRA, Tomasz 1979 Masters M #biegamwolnoaledokładnie 5:45:21,1 5:45:33,7
135. 205 RĄB, Łukasz 1973 Weteran I M Dzikie Życie RunTeam 5:47:03,9 5:47:17,0
136. 86 ŁAKOMY, Waldemar 1959 Weteran II M Bukowski Klub Biegacza 5:48:26,7 5:48:40,9
137. 163 SURMIAK, Piotr 1973 Weteran I M Cisne ile mogem 5:49:00,3 5:49:07,9
138. 64 KAWIK, Janusz 1972 Weteran I M 5:52:12,1 5:52:19,5
139. 31 MICHALAK, Sławomir 1967 Weteran I M inzynier.eu nosi trailowe botki 5:53:12,5 5:53:27,1
140. 81 RYK, Grzegorz 1976 Masters M 5:53:54,7 5:54:03,4
141. 21 BĄKOWSKI, Jakub 1988 Senior M 5:54:30,4 5:54:40,7
142. 198 CZAPSKI, Piotr 1965 Weteran II M 5:54:49,4 5:55:04,6
143. 52 KULIŃSKI, Robert 1981 Masters M 5:55:03,7 5:55:15,2
144. 218 GIERULA, Robert 1964 Weteran II M UBS Running Club 5:58:40,1 5:58:46,3
145. 171 KAMIŃSKI, Krzysztof 1958 Weteran II M 5:59:02,8 5:59:18,7
146. 167 DAWGUL, Marcin 1982 Masters M 5:59:10,6 5:59:25,7
147. 139 MIJAKOWSKI, Paweł 1966 Weteran I M Mijakowski Team 5:59:16,9 5:59:26,4
148. 192 WOJTYŁA, Bartosz 1988 Senior M Obrzydliwi Ludzie 6:08:27,4 6:08:43,8
149. 165 BARNAŚ, Michał 1973 Weteran I M 6:13:44,7 6:13:49,7
150. 77 PIETRUSZKA, Mariusz 1985 Masters M 6:20:28,3 6:20:38,3
151. 95 TRZCIŃSKI, Sebastian 1978 Masters M Obrzydliwi Ludzie 6:30:32,4 6:30:48,0
152. 96 WIEŁA, Mariusz 1985 Masters M KS SieradzBiega 6:39:45,6 6:39:56,2
Klasyfikacja drużynowa (brano pod uwagę 3 najlepsze czasy z danej drużyny):
1.Mountain Running Guides9:31:55,23
12 RZESZÓTKO, Marcin 2:52:57,0 Senior M 1990
113 DUDA, Sebastian 3:13:48,4 Senior M 1999
68 KOMINKO, Maciej 3:25:09,7 Senior M 1987
97 FREJ, Bogumił 4:00:04,1 Masters M 1984
131 PĘKALA, Michał 4:10:42,0 Senior M 1988
79 WOLNA, Natalia 4:24:52,1 Senior K 1997
22 SZCZEPAŃSKA, Edyta 4:47:41,3 Senior K 1989
23 CIEPŁY, Maciej 4:59:38,0 Senior M 1990
2.Salomon Team9:40:12,41
1 BODURKA, Krzysztof 2:56:23,0 Senior M 1990
3 MATUSZCZAK, Rafał 3:19:37,0 Senior M 1994
6 MATUSZCZAK, Weronika 3:24:12,3 Senior K 1996
3.SopoTrail Team10:37:12,44
200 BAŁAŚ, Rafał 3:15:03,6 Senior M 1990
90 DYRLAGA, Marcin 3:30:05,7 Masters M 1984
72 STAŃCO, Paweł 3:52:03,1 Senior M 1991
188 KSIĄŻKIEWICZ, Piotr 4:07:59,7 Senior M 1987
4.chlapci z Beskyd10:38:04,34
121 ZIDEK, Jan 3:07:59,6 Senior M 1989
119 OTEVREL, Vit 3:14:42,5 Senior M 1988
148 KOUŘIL, Jaroslav 4:15:22,0 Masters M 1980
149 KOLÁŘ, Jakub 4:43:05,5 Senior M 1986
5.KS Kandahar13:14:29,45
80 GAŁDYN, Kamil 3:27:54,4 Senior M 1998
124 DYMEK, Mateusz 4:50:42,0 Masters M 1979
133 KOZOWICZ, Paweł 4:55:52,9 Masters M 1985
6.TG Sokół Zakopane13:45:54,44
176 PAWSKI, Wawrzyniec 3:28:26,2 Masters M 1984
211 SUŁEK, Wojciech 4:10:20,5 Masters M 1981
208 GĄSIENICA-ROJ, Anna 6:07:07,6 Weteran I K 1975
7.Banda Grudnia14:48:48,06
35 KALISZUK, Przemysław 4:23:01,0 Masters M 1985
85 BRZOZOWSKI, Kamil 5:11:20,8 Senior M 1987
89 ŻARNICKI, Kamil 5:14:26,2 Senior M 1986
8.Obrzydliwi ludzie17:46:51,38
115 TARNOWSKI, Łukasz 5:07:19,4 Masters M 1980
192 WOJTYŁA, Bartosz 6:08:43,8 Senior M 1988
95 TRZCIŃSKI, Sebastian 6:30:48,0 Masters M 1978