I.Motocross na Podhalu odbył się 23 października w Nowym Targu. Na specjalnie przygotowanej trasie oceniani byli zawodnicy w kategoriach :
85-125 dwusuw,
do 250 czterosuw
powyżej 125 dwusuw
powyżej 250 czterosuw
Oraz klasie PRO czyli posiadających licencję.
Zapisy od godziny 9.oo, start pierwszego zawodnika o 10.oo.
I Motyocross na Podhalu udział wzięło ponad 80 zawodników amatorów oraz profesjonalistów.
Wystartowano w 7 kategoriach:
Juniorzy do 16 lat w 2 kategoriach:
Powyżej 16 lat:
KLASA 1 - junior (do 16 roku życia) - do 65ccm |
|
|
|
|
miejsce | nr | zawodnik | okrążenia [ilość] |
|
|
|
|
|
|
1 | 4 | Sprlak Daniel | 3 |
|
1 | 219 | Maciej Franek | 3 |
|
2 | 221 | Hubert Hajac | 3 |
|
3 | 279 | Kamil Cambala | 2 |
|
4 | 195 | Kacper Palka | 2 |
|
5 | 278 | Oliwia Szymcuk | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KLASA 2 - junior (do 16 roku życia) - do 85ccm |
|
|
|
|
miejsce | nr | zawodnik | okrążenia [ilość] |
|
|
|
|
|
|
1 | 72 | Pabyk Krasny | 14 |
|
2 | 97 | Tomasz Wysocki | 14 |
|
3 | 67 | Mateusz Rybka | 13 |
|
4 | 275 | Michał Derczewski | 13 |
|
5 | 193 | Lakoz Jakub | 13 |
|
6 | 203 | Kuba Darwin | 13 |
|
7 | 63 | Dawid Wal | 13 |
|
8 | 64 | Jakub Miubes | 13 |
|
9 | 295 | Kamil Magiera | 12 |
|
10 | 277 | Gil Kuba | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KLASA 3 - motocykle do 125ccm 2t i do 250ccm 4t |
|
|
|
|
miejsce | nr | zawodnik | okrążenia [ilość] |
|
|
|
|
|
|
1 | 25 | Patryk Gudbaj Galica | 23 |
|
2 | 74 | Daniel Kristofcak | 23 |
|
3 | 273 | Adam Zych | 22 |
|
4 | 270 | Józef Stachoń | 21 |
|
5 | 289 | Damian Rajczak | 21 |
|
6 | 156 | Wojciech Leczek | 21 |
|
7 | 264 | Maciej Goldyn | 20 |
|
8 | 350 | Szymon Szewczyk | 20 |
|
9 | 197 | Wojciech Długopolski | 20 |
|
10 | 285 | Bohdan Barnowsky | 20 |
|
11 | 107 | Sprlak Lubomir | 20 |
|
12 | 222 | Hubert Zając | 19 |
|
13 | 291 | Daniel Marcin | 19 |
|
14 | 191 | Piotr Zajączkowski | 19 |
|
15 | 290 | Bartosz Bąk | 17 |
|
16 | 198 | Jakub Węglarz | ? |
|
17 | 272 | Maciek Jebrandt | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KLASA 4 - motocykle pow. 125ccm 2t i pow. 250ccm 4t |
|
|
|
|
miejsce | nr | zawodnik | okrążenia [ilość] |
|
|
|
|
|
|
1 | 207 | Marian Sprlak | 20 |
|
1 | 211 | Marcin Kołaczek | 20 |
|
2 | 220 | Wojciech Chyc | 20 |
|
3 | 265 | Zbigniew Wywiał | 19 |
|
4 | 268 | Rafał Fula | 19 |
|
5 | 199 | Ernest Stunzans | 19 |
|
6 | 261 | Zbigniew Czop | 19 |
|
7 | 301 | Łukasz Sitarz | 19 |
|
8 | 260 | Daniel Raczka | 19 |
|
9 | 262 | Kamil Raczka | 18 |
|
10 | 271 | Maciej Gąsienica | 18 |
|
11 | 283 | Tomasz Barciewicz | 18 |
|
12 | 287 | Wojciech Dawidowicz | 18 |
|
13 | 288 | Krzysztof Dawidowicz | 18 |
|
14 | 286 | Marcin Kafel | 18 |
|
15 | 280 | Tomasz Kapton | 18 |
|
16 | 153 | Robert Ochmański | 17 |
|
17 | 274 | Michał Borkowski | 17 |
|
18 | 194 | Jacek Tochmańczyk | 17 |
|
19 | 196 | Janusz Szafran | 16 |
|
20 | 149 | Paweł Kamienski | 16 |
|
21 | 269 | Grzegorz Majcher | 15 |
|
22 | 266 | Grzegorz Luberda | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KLASA 5 - PRO (zawodnicy z licencją sportową) |
|
|
|
|
miejsce | nr | zawodnik | okrążenia [ilość] |
|
|
|
|
|
|
1 | 70 | Marek Przybysz | 25 |
|
2 | 76 | Stefan Svitko | 25 |
|
3 | 75 | Juraj Dosza | 25 |
|
4 | 68 | Mateusz Ognisty | 25 |
|
5 | 69 | Paweł Szturomski | 25 |
|
6 | 80 | Dariusz Przybysz | 24 |
|
7 | 79 | Wacław Skolarus | 23 |
|
8 | 78 | Marcin Purtak | 15 |
|
9 | 74 | Daniel Krzysztofczak | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KLASA 6 - czterokołowce 2x4 |
|
|
|
|
miejsce | nr | zawodnik | okrążenia [ilość] |
|
|
|
|
|
|
1 | 258 | Daniel Wawo | 20 |
|
2 | 293 | Bartosz Rajczyk | 19 |
|
3 | 257 | Tylka Marcin | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KLASA 7 czterokołowce 4x4 |
|
|
|
|
miejsce | nr | zawodnik | okrążenia [ilość] |
|
|
|
|
|
|
1 | 214 | Paweł Dezakowski | 20 |
|
2 | 213 | Artur Brzozowski | 18 |
|
3 | 256 | Paweł Rzadkosz | 17 |
|
4 | 281 | Tomasz Węgrzyk | 17 |
|
5 | 212 | Tomasz Domagała | 17 |
|