| 
 
				Pierwszy po wakacyjnej przerwie mecz w rundzie jesiennej studenci PPWSZ rozstrzygnęli na swoją korzyść wygrywając 2-1 z BANKIEM Bukowina.SOKÓŁ Zakopane pokonał w tym samym stosunku po zaciętym spotkaniu INTERDOM.
 Mecz aktualnego lidera i wicelidera przełożony na 16 grudnia 2009.
 
 Wyniki
 BANK Bukowina - Recreo PPWSZ 1-2 (20-25,23-25,15-11)
 Sokół Zakopane- Interdom 2-1 (25-20,25-22,16-17)
 Tabela:
 
 
 
    
    
        21 października w 15 kolejce  zagrają :
            | LP | Drużyna | gry | z | p | W | S | pkt | m. Pkt |  
            | 1 | KINGA PIENIŃSKA | 10 | 10 | 0 | 28 | 2 | 10 | 168 |  
            | 2 | Podhalański MIX | 10 | 6 | 4 | 20 | 10 | 6 | 52 |  
            | 3 | SOKÓŁ Zakopane | 10 | 6 | 4 | 14 | 16 | 6 | 8 |  
            | 4 | RECREO-PPWSZ | 8 | 5 | 3 | 13 | 11 | 5 | 16 |  
            | 5 | AND Nauczyciele | 10 | 3 | 7 | 11 | 19 | 3 | -36 |  
            | 6 | BANK Bukowina | 10 | 3 | 7 | 11 | 19 | 3 | -52 |  
            | 7 | SPISZ | 10 | 3 | 7 | 10 | 17 | 3 | -69 |  
            | 8 | INTERDOM | 10 | 3 | 7 | 10 | 20 | 3 | -81 |  19.00 BANK Bukowina KINGA PIENIŃSKA
 20.00 RECREO-PPWSZ Podhalański MIX
 21.00 AND Nauczyciele SOKÓŁ  Zakopane
 
 
 
 
 
				 
 |