START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
Polska Biega w Zakopanem.
 dodano: 14 Czerwca 2013

 Ponad 140 biegaczek i hiegaczy wystartowało w zakopiańskiej edycji Polska Biega. Dystans 3 km najszybciej przebiegł Przemysław Sobczyk TG Sokół Zakopane (10.57,6) a najszybszą  kobietą była Paulina Światek  z ZSHT Zakopane (16.17,0) Bieg organizowany był przez TG Sokół Zakopane przy wsparciu UM Zakopane


 
                          "POLSKA  BIEGA"      
           
miejsce:  ZAKOPANE trasy biegowe COS   data:  14.06.2013
           
dystans: 3 KM   start: 12:30
           
M NR NAZWISKO I IMIĘ ROK KLUB CZAS
1 128 SOBCZYK PRZEMYSŁAW 1978 TG "SOKÓŁ" ZAKOPANE 10:57,6
2 95 WAKSMUNDZKI JERZY 1995 ZSHT ZAKOPANE 11:47,3
3 90 KWIECIEŃ  ARTUR 1994 ZSHT ZAKOPANE 12:09,3
4 1 GĄSIENICA ROJ SZYMON 2002 SP ZAKOPANE 12:37,1
5 81 KANIA SEBASTIAN 1994 ZSHT ZAKOPANE 13:03,5
6 127 GĄSIENICA JÓZKOWY JAN 1998 TG "SOKÓŁ" ZAKOPANE 13:12,0
7 47 FRYZOWICZ JAN 2002 SP 9 ZAKOPANE 13:12,4
8 45 KOWAL MACIEJ 2000 SP 9 ZAKOPANE 13:15,7
9 18 SERAFIN DARIUSZ 1966 TG "SOKÓŁ" ZAKOPANE 13:18,2
10 130 KOWALSKI LESZEK 1960 TG "SOKÓŁ" ZAKOPANE 13:34,2
11 82 POTONIEC JAKUB 1994 ZSHT ZAKOPANE 13:52,7
12 80 PAWLIKOWSKI PIOTR 1994 ZSHT ZAKOPANE 14:06,3
13 143 BEHOUNEK LESZEK 1959 TG "SOKÓŁ" ZAKOPANE 14:06,6
14 48 ŁUKASZCZYK DANIEL 2002 SP 9 ZAKOPANE 14:20,1
15 140 STASZEL WOJTEK 1998 GIM. "BETLEJEM" ZAKOPANE 14:29,3
16 136 FĄFROWICZ BARTEK 1998 GIM. "BETLEJEM" ZAKOPANE 14:41,7
17 54 RZADKOSZ JAN 2004 SP 9 ZAKOPANE 14:52,3
18 116 BOBROWSKI SZYMON   SP 4 ZAKOPANE 15:38,8
19 122 KUKUC PATRYK   SP 4 ZAKOPANE 15:42,7
20 40 KRZYŚCIAK JACEK 2000 SP 9 ZAKOPANE 15:50,7
21 50 NIŻNIK ADAM 2002 SP 9 ZAKOPANE 15:59,3
22 93 ŚWIĄTEK PAULINA 1994 ZSHT ZAKOPANE 16:17,0
23 34 GALICA WIOLETA 2003 SP 9 ZAKOPANE 16:24,2
24 36 KACZMARCZYK MARTYNA 2004 SP 9 ZAKOPANE 16:46,1
25 21 STACHOŃ HAZIAK MAGDA 2000 SP 9 ZAKOPANE 16:50,4
26 73 BUDZ ANGELIKA 1996 ZSHT ZAKOPANE 16:51,3
27 46 KOTYLAK ANDRZEJ 2000 SP 9 ZAKOPANE 16:55,6
28 92 LEŻAŃSKI DAMIAN 1994 ZSHT ZAKOPANE 17:00,7
29 91 HAZA PAWEŁ 1994 ZSHT ZAKOPANE 17:02,2
30 26 KRÓL TOMKÓW KATARZYNA 2000 SP 9 ZAKOPANE 17:06,1
31 33 ŁUKASZCZYK CAPOWSKA AG. 2003 SP 9 ZAKOPANE 17:12,6
32 42 PAWLIKOWSKI JAN 2000 SP 9 ZAKOPANE 17:13,5
33 41 GĄS. KOŚCIELNY ADAM 2000 SP 9 ZAKOPANE 17:15,9
34 5 WADOWSKI ALEKSANDER   ZSSO STO ZAKOPANE 17:16,6
35 13 KRÓL MIĘTUS RENATA   ZSSO STO ZAKOPANE 18:21,1
36 10 KLAPER EDWARD   ZSSO STO ZAKOPANE 17:23,5
37 8 FLOREK MACIEJ   ZSSO STO ZAKOPANE 17:23,7
38 44 WWRNER NIKITA 2000 SP 9 ZAKOPANE 17:30,5
39 15 GALICA SZYMON   ZSSO STO ZAKOPANE 17:32,6
40 17 SOLARCZYK SIMON   ZSSO STO ZAKOPANE 17:33,4
41 4 DŁUGOPOLSKA MARIA   ZSSO STO ZAKOPANE 17:34,9
42 101 PAWLIKOWSKA EWELINA 1996 ZSHT ZAKOPANE 17:37,7
43 2 BEHOUNEK MAŁGORZATA 1961 TG "SOKÓŁ" ZAKOPANE 17:39,3
44 43 KIELAN PIOTR 2000 SP 9 ZAKOPANE 17:44,0
45 121 STYRCZULA DAWID   SP 4 ZAKOPANE 17:45,7
46 49 WIERNEK DOMINIK 2002 SP 9 ZAKOPANE 17:46,8
47 114 MROWCA BOŻENA   SP 4 ZAKOPANE 17:47,5
48 11 KUBINA JAKUB   ZSSO STO ZAKOPANE 18:01,8
49 126 KUBIN IRENEUSZ   SP 4 ZAKOPANE 18:06,3
50 27 ŁUKASZCZYK PATRYCJA 2000 SP 9 ZAKOPANE 18:07,2
51 62 SKUPIEŃ HALINA 1994 ZSHT ZAKOPANE 18:08,2
52 22 GALICA PATRYCJA 2000 SP 9 ZAKOPANE 18:11,5
53 52 SŁODYCZKA MARCIN 2003 SP 9 ZAKOPANE 18:12,8
54 68 CHORĄŻEWSKA ZOFIA 1996 ZSHT ZAKOPANE 18:16,2
55 142 SZYMAŃSKI PAWEŁ 1998 GIM. "BETLEJEM" ZAKOPANE 18:16,8
56 137 STOPKA JAN 1998 GIM. "BETLEJEM" ZAKOPANE 18:20,7
57 35 WOLSKA MARTYNA 2004 SP 9 ZAKOPANE 18:32,2
58 133 SERAFIN ANNA 1999 GIM. "BETLEJEM" ZAKOPANE 18:36,4
59 110 DZIATKOWIEC JUSTYNA 1994 ZSHT ZAKOPANE 18:36,7
60 89 SŁODYCZKA JOANNA 1994 ZSHT ZAKOPANE 18:39,6
61 12 LEŚNIAK KRYSTIAN   ZSSO STO ZAKOPANE 18:42,2
62 131 KOWALCZYK ANNA 1972 KS "TUBEROZA" ZAKOPANE 18:42,5
63 129 DŁUGOSZ MAŁGORZATA   TG "SOKÓŁ" ZAKOPANE 18:47,3
64 7 DUDEK TOMASZ   ZSSO STO ZAKOPANE 18:50,4
65 74 JASIURA KINGA 1996 ZSHT ZAKOPANE 18:55,8
66 23 PATYRAK JOANNA 2000 SP 9 ZAKOPANE 18:55,8
67 25 CZERNIAK NATALIA 2000 SP 9 ZAKOPANE 18:56,7
68 24 DZIUBEK ADRIANA 2000 SP 9 ZAKOPANE 19:00,3
69 104 ZYCH NATALIA 1994 ZSHT ZAKOPANE 19:01,7
70 94 STARMACH ZUZANNA 1994 ZSHT ZAKOPANE 19:02,0
71 103 STYRCZULA MAŁGORZATA 1994 ZSHT ZAKOPANE 19:02,4
72 98 WALICZEK MAŁGORZATA 1996 ZSHT ZAKOPANE 19:02,8
73 65 KIETA PAULINA 1996 ZSHT ZAKOPANE 19:03,1
74 123 KAMIŃSKI DANIEL   SP 4 ZAKOPANE 19:05,4
75 108 HORNIK KRYSTYNA 1996 ZSHT ZAKOPANE 19:05,9
76 111 KIETA JUSTYNA 1995 ZSHT ZAKOPANE 19:08,4
77 64 MACIASZ MAŁGORZATA 1995 ZSHT ZAKOPANE 19:13,5
78 76 SROKA KATARZYNA 1993 ZSHT ZAKOPANE 19:19,5
79 78 SROKA ANNA 1994 ZSHT ZAKOPANE 19:20,1
80 138 JĘCZMYK JAKUB 1998 GIM. "BETLEJEM" ZAKOPANE 19:22,1
81 120 MAJERCZYK ANDRZEJ   SP 4 ZAKOPANE 19:23,4
82 125 WALKOSZ DANIEL   SP 4 ZAKOPANE 19:23,7
83 117 GALICA ANDRZEJ   SP 4 ZAKOPANE 19:30,3
84 106 LACH BARTŁOMIEJ 1994 ZSHT ZAKOPANE 19:43,1
85 107 NĘDZA CHOTARSKI JAKUB 1994 ZSHT ZAKOPANE 19:43,5
86 28 BACH. KSIĘDZULARZ MARTYNA 2002 SP 9 ZAKOPANE 19:44,4
87 79 BOBAK ANGELIKA 1994 ZSHT ZAKOPANE 19:45,8
88 67 DYNOWSKA KAROLINA 1996 ZSHT ZAKOPANE 19:49,8
89 3 WYRZYKOWSKI DAWID   ZSSO STO ZAKOPANE 19:57,2
90 6 ZAWADZKA KLAUDIA   ZSSO STO ZAKOPANE 19:58,5
91 134 JARONCZYK KAROLINA 1999 GIM. "BETLEJEM" ZAKOPANE 20:08,0
92 55 KLUŚ BARTŁOMIEJ 2004 SP 9 ZAKOPANE 20:11,1
93 29 KRÓL SABINA 2002 SP 9 ZAKOPANE 20:13,1
94 139 CHOWANIEC MATEUSZ 1998 GIM. "BETLEJEM" ZAKOPANE 20:13,4
95 141 TYLKA KRZYSZTOF 1998 GIM. "BETLEJEM" ZAKOPANE 20:14,3
96 97 NOWAK MAŁGORZATA 1996 ZSHT ZAKOPANE 20:16,7
97 99 GUTT MAŁGORZATA 1996 ZSHT ZAKOPANE 20:16,9
98 115 BORYSIUK OSKAR   SP 4 ZAKOPANE 20:19,0
99 132 GANCHING OLA 1997 GIM. "BETLEJEM" ZAKOPANE 20:25,3
100 31 STACHOŃ EMILIA 2002 SP 9 ZAKOPANE 20:29,1
101 105 SKULSKA WIERCIOCH MAŁGOŚ. 1960 ZSHT ZAKOPANE 20:40,3
102 113 BAFIA AGNIESZKA   SP 4 ZAKOPANE 21:10,1
103 66 ZARYCKA JOANNA 1996 ZSHT ZAKOPANE 21:16,4
104 69 DORULA PATRYCJA 1996 ZSHT ZAKOPANE 21:16,7
105 70 CUDZICH BEATA 1996 ZSHT ZAKOPANE 21:17,0
106 119 DORULA KRZYSZTOF   SP 4 ZAKOPANE 21:20,4
107 124 MICHALEC SŁAWOMIR   SP 4 ZAKOPANE 21:20,7
108 63 MARYNIARCZYK EWELINA 1994 ZSHT ZAKOPANE 21:31,0
109 53 STRAMA RAFAŁ 2003 SP 9 ZAKOPANE 21:40,1
110 135 MITAN ALICJA 1999 GIM. "BETLEJEM" ZAKOPANE 21:42,9
111 60 ZAGATA MAŁGORZATA 1994 ZSHT ZAKOPANE 21:47,9
112 38 BOCHENEK ANNA 2004 SP 9 ZAKOPANE 22:26,9
113 109 GIL RENATA 1996 ZSHT ZAKOPANE 22:34,7
114 71 STOPKA ZUZANNA 1996 ZSHT ZAKOPANE 22:35,0
115 56 SKUPIEŃ JAKUB 2004 SP 9 ZAKOPANE 22:40,2
116 61 ZARYCKA MAŁGORZATA 1994 ZSHT ZAKOPANE 22:51,1
117 58 TRZEBUNIA MAGDALENA 1994 ZSHT ZAKOPANE 22:51,3
118 57 TYLKA BARTŁOMIEJ 2004 SP 9 ZAKOPANE 23:06,5
119 72 KMIN DOROTA 1996 ZSHT ZAKOPANE 23:06,8
120 75 GĄSIENICA GROŃ BARBARA 1995 ZSHT ZAKOPANE 23:09,2
121 16 NOWOBILSKA WERONIKA   ZSSO STO ZAKOPANE 23:17,0
122 88 BIERNAT KRYSTYNA 1995 ZSHT ZAKOPANE 23:17,4
123 84 CUDZICH MONIKA 1995 ZSHT ZAKOPANE 23:17,8
124 19 GALICA MARIOLA 1976 ZAKOPANE 23:19,3
125 37 STRAMA JUSTYNA 2004 SP 9 ZAKOPANE 23:19,8
126 112 BACHLEDA NATALIA   SP 4 ZAKOPANE 23:34,5
127 118 MIGIEL MARCIN   SP 4 ZAKOPANE 23:34,8
128 30 BACH. SZELIGA PATRYCJA 2002 SP 9 ZAKOPANE 23:36,9
129 20 BACHLEDA SZELIGA HELENA 1983 TG "SOKÓŁ" ZAKOPANE 23:41,1
130 32 LICHOTA ALEKSANDRA 2003 SP 9 ZAKOPANE 23:43,0
131 87 ŁOJAS AGNIESZKA 1995 ZSHT ZAKOPANE 24:15,5
132 100 FUDALA RENATA 1996 ZSHT ZAKOPANE 24:21,3
133 96 ŚMIECH MARIOLA 1996 ZSHT ZAKOPANE 24:21,5
134 51 SZCZERBA JAKUB 2003 SP 9 ZAKOPANE 24:38,3
135 39 SZCZERBA MAŁGORZATA 2004 SP 9 ZAKOPANE 24:41,7
136 14 WALKOSZ KAROLINA   ZSSO STO ZAKOPANE 24:42,9
137 9 GRUCZELAK NATALIA   ZSSO STO ZAKOPANE 24:43,4
138 59 MARDAUSZ IWONA 1994 ZSHT ZAKOPANE 24:50,5
139 77 NIECIĄG MATEUSZ 1993 ZSHT ZAKOPANE 24:51,3
140 86 LASKOWSKA EDYTA 1995 ZSHT ZAKOPANE 25:14,6
141 85 LEJA KARINA 1995 ZSHT ZAKOPANE 25:15,0
142 83 BURNOS KAROLINA 1995 ZSHT ZAKOPANE 25:15,4
143 102 ZUBEK DOMINIKA 1994 ZSHT ZAKOPANE 25:15,7




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    3326



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024