START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
Liga łyżwiarska rozpoczęta
 dodano: 21 Stycznia 2014

  Blisko 200 dziewcząat i chłopców wystartowało na torze lodowym zakopiańskiego COS rywalizując na dystansach  100m, 100 +200m oraz 100 +300 m w zależności od kategorii wiekowej, rozpoczynając tym samym 34 edycję Zimowej Ligi Szkolnej w łyżwiarstwie


 
 
                                                        WYNIKI            
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2006 - 05            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M     PKT
                 
1 3 BUKOWSKA ALEKSANDRA 2005 SP NR 2 18,44     50
2 1 DYKA MILENA 2005 KSP 19,08     45
3 6 GĄSIENICA ROJ MARCELINA 2005 SP NR 2 19,22     42
4 10 BAŃDO MAGDALENA 2005 SP NR 3 19,66     40
5 20 WALKOSZ ZUZIA 2005 SP NR 5 20,37     38
6 23 SAWERA ALICJA 2005 SP NR 1 20,49     36
7 19 WALKOSZ LILA 2005 SP NR 5 21,92     34
8 11 BUCZKOWSKA ANNA 2005 POSA 22,46     32
9 2 BŁACHUTA WERONIKA 2005 KSP 23,26     30
10 22 BIERNACKA ANNA 2005 SP NR 1 24,02     28
11 16 SKUPIEŃ ANNA 2005 SP NR 4 24,36     26
12 24 KALIŃSKA KALINA 2005 SP NR 1 24,40     24
13 8 RYBA MONIKA 2005 SP NR 3 24,46     22
14 21 BRYJAK MARIA 2006 SP NR 9 24,49     20
15 14 GALICA MAGDALENA 2005 SP NR 4 25,39     19
16 17 BOBAK KAMILA 2005 SP NR 9 25,98     18
17 9 SŁOWIK NATALIA 2005 SP NR 3 27,42     17
18 5 ZIELIŃSKA NATALIA 2005 SP NR 2 27,54     16
19 18 SUCHOWIAN IZABELA 2006 SP NR 9 27,88     15
20 7 PERCZYŃSKA ANNA 2005 SP NR 2 28,02     14
21 12 KAMIŃSKA ALINA 2005 SP NR 1 28,65     13
22 4 BEŁTOWSKA POLA 2005 SP NR 2 33,13     12
23 15 GALICA WIOLETTA 2005 SP NR 4 34,23     11
24 13 JURGOWSKA KAROLINA 2006 SP NR 4 37,07     10
                 
                 
  CHŁOPCY UR.2006 - 05            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M     PKT
                 
1 31 PĘKSA JAKUB 2005 KSP 17,16     50
2 35 KACICZAK BARTŁOMIEJ 2005 SP NR 2 18,73     45
3 34 AMILKIEWICZ TYMOTEUSZ 2005 SP NR 2 18,94     42
4 37 SABUDA MATEUSZ 2005 SP NR 3 20,16     40
5 38 JAKUBIAK MIKOŁAJ 2005 SP NR 1 22,95     38
6 39 TOPÓR SZYMON 2006 SP NR 4 23,37     36
7 41 WALICZEK ANDRZEJ 2005 SP NR 4 24,89     34
8 43 PAWLIKOWSKI ANDRZEJ 2005 SP NR 4 27,66     32
9 32 GAWLAK KAROL 2005 KSP 31,74     30
10 44 RÓŻAK JAKUB 2006 SP NR 9 45,01     28
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2004 - 03            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR. SZKOŁA 100 M 200 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 67 KUBIN LIWIA 2004 SP NR 3 16,37 28,77 45,14 50
2 68 MAJERCZYK MARCELINA 2004 SP NR 3 16,32 30,58 46,90 45
3 104 KACICZAK OLGA 2004 SP NR 2 17,18 33,00 50,18 42
4 72 TYLKA KAROLINA 2003 SP NR 3 17,19 34,49 51,68 40
5 71 DUBNICKA MARTYNA 2003 SP NR 3 16,85 35,11 51,96 38
6 60 KONOPKA BASIA 2004 KSP 17,80 34,70 52,50 36
7 94 GALICA WIOLETA 2003 SP NR 9 17,80 35,49 53,29 34
8 81 KRYSIŃSKA WIKTORIA 2003 SP NR 1 18,62 35,48 54,10 32
9 80 BONCZYK BARBARA 2004 SP NR 1 18,08 37,04 55,12 30
10 82 MIERCZAK WIKTORIA 2003 SP NR 1 18,83 36,40 55,23 28
11 61 STOPKA ZUZANNA 2003 SP NR 2 18,45 37,27 55,72 26
12 55 DZIERŻĘGA KASIA 2003 KSP 21,78 34,07 55,85 24
13 74 KOZACHENKO ANNA 2004 SP NR 3 18,65 37,58 56,23 22
14 65 PRUSAK ALEKSANDRA 2004 SP NR 2 19,77 36,91 56,68 20
15 70 ZAJĄC GABRIELA 2004 SP NR 3 20,52 36,30 56,82 19
16 89 GRADZIK MAŁGORZATA 2003 SP NR 5 19,26 37,68 56,94 18
17 97 KACZMARCZYK MARTYNA 2004 SP NR 9 17,47 40,22 57,69 17
18 62 TARCHAŁA AMELIA 2003 SP NR 2 20,68 38,19 58,87 16
19 84 KAMIŃSKA JOANNA 2003 SP NR 1 20,91 38,46 59,37 15
20 69 MYJAK ALEKSANDRA 2004 SP NR 3 20,95 38,81 59,76 14
21 73 SKRZYPEK MAJA 2003 SP NR 3 22,48 37,58 60,06 13
22 77 PÓŁTORAK KAROLINA 2004 SP NR 1 20,54 39,54 60,08 12
  88 PIWOWARCZYK NATASZA 2003 SP NR 5 20,64 39,44 60,08 12
24 87 WITOS PATRYCJA 2003 SP NR 5 22,03 39,18 61,21 10
25 66 BEŁTOWSKA MARCELINA 2004 SP NR 2 20,41 40,87 61,28 9
26 90 KIEŁBIK JULIA 2003 SP NR 5 21,55 39,75 61,30 8
27 95 LICHOTA ALEKSANDRA 2003 SP NR 9 20,91 40,99 61,90 7
28 75 SŁOWIK KAROLINA 2003 SP NR 3 22,38 42,52 64,90 6
29 96 WALKOSZ KATARZYNA 2003 SP NR 9 22,88 44,85 67,73 5
30 100 GĄSIENICA LIZOŃ NATALIA 2004 SP NR 9 23,42 44,60 68,02 4
31 92 KORZUCH KATARZYNA 2003 SP NR 5 23,71 44,36 68,07 3
32 79 KRÓL MARTA 2004 SP NR 1 24,26 47,27 71,53 3
33 85 PUCHAŁA MARTYNA 2003 SP NR 4 25,17 47,30 72,47 3
34 57 WNUK MARIA 2004 KSP 24,06 49,24 73,30 3
35 63 SZKURAT MARTYNA 2003 SP NR 2 31,71 43,99 75,70 3
36 86 CUDZICH WERONIKA 2003 SP NR 4 30,17 47,06 77,23 3
37 78 BARCIEWICZ PATRYCJA 2004 SP NR 1 26,73 55,83 82,56 3
38 103 STOCH ZUZANNA 2003 SP NR 2 35,14 59,71 94,85 3
39 76 KACHNIC JULIA 2003 POSA 37,08 65,16 102,24 3
40 102 SŁODYCZKA MARIA 2004 SP NR 2 60,63 80,85 141,48 3
                 
                 
                 
  CHŁOPCY UR.2004 - 03            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M 200 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 101 KACPEREK BARTEK 2003 SP KOŚCIE. 14,11 26,84 40,95 50
2 122 SOCHA GRZEGORZ 2004 SP NR 3 14,75 27,78 42,53 45
3 146 JANKOWSKI JAKUB 2003 SP NR 5 15,14 30,42 45,56 42
4 133 RZEPKA MAKSYMILIAN 2003 POSA 17,38 29,04 46,42 40
5 126 ZARZYCKI SZYMON  2004 SP NR 3 15,94 30,82 46,76 38
6 119 BUKOWSKI JAN 2003 SP NR 2 16,66 31,64 48,30 36
7 123 ZAJĄC JAKUB 2004 SP NR 3 17,09 34,08 51,17 34
8 149 BRYJAK ANDRZEJ 2003 SP NR 9 17,41 34,93 52,34 32
9 130 GASIENICA GLIWA SZYMON 2003 SP NR 3 17,33 35,47 52,80 30
10 145 GAWLAK - SOCKA SEBASTIAN 2003 SP NR 4 17,96 35,41 53,37 28
11 151 BOBAK TADEUSZ 2003 SP NR 9 17,76 35,88 53,64 26
12 132 WIŚNIOWSKI ADRIAN 2003 POSA 17,02 36,63 53,65 24
13 157 DUSIK JAKUB 2004 POSA 17,76 36,01 53,77 22
14 120 HAŁADYNA HUBERT 2004 SP NR 2 19,09 35,62 54,71 20
15 112 DZIEDZIC SZYMON 2003 KSP 18,02 37,10 55,12 19
16 137 JAKUBIAK JĘDRZEJ 2003 SP NR 1 18,47 36,91 55,38 18
17 117 PEKALA FILIP 2004 SP NR 2 18,16 37,33 55,49 17
18 113 SOSZKA GUSTAW 2003 KSP 18,36 39,67 58,03 16
19 150 RÓŻAK BARTOSZ 2003 SP NR 9 20,51 37,80 58,31 15
20 116 PALIDER BARTEK 2004 KSP 19,75 40,02 59,77 14
21 118 KOTOWSKI NATAN 2003 SP NR 2 19,48 40,36 59,84 13
22 131 CZWARNO MAKSYMILIAN 2003 SP NR 3 20,37 39,56 59,93 12
23 115 GAWLAK KACPER 2004 KSP 22,81 38,92 61,73 11
24 141 CUDZICH JAN 2003 SP NR 4 19,89 42,30 62,19 10
25 153 SŁODYCZKA MATEUSZ 2003 SP NR 9 19,69 42,60 62,29 9
26 142 USTUPSKI WOJCIECH 2003 SP NR 4 22,27 41,34 63,61 8
27 152 SŁODYCZKA MARCIN 2003 SP NR 9 21,03 43,01 64,04 7
28 127 SZPUNAR KAMIL 2004 SP NR 3 21,98 42,12 64,10 6
29 129 BABIARZ SEBASTIAN 2003 SP NR 3 21,76 42,96 64,72 5
30 134 MIRGA JAKUB 2004 SP NR 1 25,55 40,72 66,27 4
31 154 SKUPIEŃ JAKUB 2004 SP NR 9 21,34 46,95 68,29 3
32 111 KRUPA JAN 2003 KSP 20,21 48,60 68,81 3
33 124 BODZIONY MAKSYMILIAN 2004 SP NR 3 25,19 46,58 71,77 3
34 136 KRÓL - ŁĘGOWSKI MICHAŁ 2003 SP NR 1 22,14 49,90 72,04 3
35 155 KLUŚ BARTŁOMIEJ 2004 SP NR 9 26,43 53,13 79,56 3
36 139 BRUZDA ADRIAN 2004 SP NR 4 30,65 49,13 79,78 3
37 156 TYLKA BARTŁOMIEJ 2004 SP NR 9 28,89 51,93 80,82 3
  125 BODZIONY NIKODEM 2004 SP NR 3 23,63 x DNF  
                 
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2002 - 01            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M 300 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 175 AMILKIEWICZ ZUZANNA 2001 SP NR 2 15,18 44,21 59,39 50
2 177 BUKOWSKA KATARZYNA 2001 SP NR 2 15,32 44,69 60,01 45
3 215 STOCH MARTYNA 2001 SP NR 9 17,38 49,80 67,18 42
  187 WIŚNIOWSKA KLAUDIA 2002 POSA 16,33 50,85 67,18 42
5 174 WYSOCKA OLIWIA 2001 SP NR 2 17,48 49,89 67,37 38
6 186 HOŁY ANNA 2001 SP NR 3 16,70 52,52 69,22 36
7 179 DUBIEL NATASZA 2002 SP NR 2 17,20 53,13 70,33 34
8 170 SMRECZYŃSKA MAJA 2001 KSP  17,23 53,11 70,34 32
9 181 SZKURAT GABRIELA 2001 SP NR 2 17,60 53,82 71,42 30
10 190 MIRGA ALEKSANDRA 2002 SP NR 1 17,02 54,47 71,49 28
11 184 STOCH ALICJA 2001 SP NR 3 18,45 53,08 71,53 26
12 171 PALIDER KINGA 2001 KSP  17,97 53,78 71,75 24
13 191 GIBAŁA JUSTYNA 2002 SP NR 1 16,64 55,46 72,10 22
14 185 STASZEL SYLWIA 2001 SP NR 3 18,20 53,91 72,11 20
15 183 SZPUNAR PATRYCJA 2002 SP NR 3 17,17 55,49 72,66 19
16 192 PALKA JOANNA 2002 SP NR 1 17,31 56,26 73,57 18
17 204 WALKOSZ NATALIA 2002 SP NR 4 18,56 57,00 75,56 17
18 182 TOPÓR - ORAWIEC KAROLINA 2002 SP NR 3 18,43 57,97 76,40 16
19 203 GALICA KAROLINA 2002 SP NR 4 19,66 56,81 76,47 15
20 212 WOLSKA EWELINA 2001 SP NR 9 17,60 59,12 76,72 14
21 206 JOANNA DROZDOWSKA 2002 SP NR 5 19,34 57,71 77,05 13
22 188 ORAWIEC MAŁGORZATA 2002 POSA 19,08 59,82 78,90 12
23 180 BORCZ MAŁGORZATA 2002 SP NR 2 19,88 63,98 83,86 11
24 210 KRÓL BARBARA 2001 SP NR 9 20,91 65,96 86,87 10
25 200 MATEJA RENATA 2002 SP NR 4 25,56 61,34 86,90 9
26 201 STACHOŃ KAMILA 2002 SP NR 4 20,41 67,74 88,15 8
27 214 KOBIAŁKA KARINA 2001 SP NR 5 22,12 66,05 88,17 7
28 207 ZARYCZYŃSKA JAGODA 2001 SP NR 5 20,21 68,64 88,85 6
29 202 RYBKA SANDRA 2002 SP NR 4 20,65 69,78 90,43 5
30 213 KRÓL SABINA 2002 SP NR 9 23,23 67,85 91,08 4
31 211 BACHLEDA KUBAŃSKA WERONIKA 2001 SP NR 9 25,53 67,16 92,69 3
32 178 GASIENICA GIEWONT REGINA 2001 SP NR 2 23,35 72,55 95,90 3
33 173 CZERNIK EMANUELA 2001 KSP  20,36 81,31 101,67 3
34 176 WITAS KATARZYNA 2001 SP NR 2 25,64 83,36 109,00 3
  209 WALKOSZ PAULINA 2001 SP NR 9 19,85 X DNF  
                 
                 
                 
  CHŁOPCY UR.2002 - 01            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M 300 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 232 GĄSIENICA ROJ SZYMON 2002 SP NR 2 14,39 41,32 55,71 50
2 242 ZAJĄC BARTŁOMIEJ 2001 SP NR 3 13,93 42,71 56,64 45
3 235 SMERECZYŃSKI ANDRZEJ 2002 SP NR 2 14,96 42,88 57,84 42
4 225 POPŁONYK WOJTEK 2001 KSP 15,18 43,02 58,20 40
5 233 GASIENICA CIAPTAK MACIEJ 2002 SP NR 2 15,11 44,23 59,34 38
6 238 GĄSIENICA BYRCYN KLEMENS 2001 SP NR 2 15,18 44,86 60,04 36
7 234 TARCHAŁA KACPER 2001 SP NR 2 15,53 44,95 60,48 34
8 260 KAMIŃSKI MICHAŁ 2001 SP NR 1 15,61 45,56 61,17 32
9 248 MARCISZ MIŁOSZ 2002 POSA 14,72 46,64 61,36 30
10 249 SICHELSKI JAKUB 2001 POSA 14,63 47,88 62,51 28
11 267 GAWLAK - SOCKA JAKUB 2001 SP NR 4 16,12 47,49 63,61 26
12 251 FIGURA MAREK 2002 SP NR 1 16,36 48,03 64,39 24
13 275 ŻELECHOWSKI JACEK 2002 SP NR 5 15,94 48,54 64,48 22
14 227 SOSZKA IVO 2001 KSP 16,38 48,46 64,84 20
15 274 WALKOSZ BARTŁOMIEJ 2002 SP NR 5 16,16 49,16 65,32 19
16 259 ROGALSKI MARCIN 2001 SP NR 1 15,96 49,42 65,38 18
17 244 SERAFIN JAN 2001 SP NR 3 16,11 49,92 66,03 17
18 264 TOKARZ SZYMON 2001 SP NR 1 16,43 50,68 67,11 16
19 268 MARDUŁA PIOTR 2001 SP NR 4 16,50 52,41 68,91 15
20 243 STOCH MARIUSZ 2001 SP NR 3 16,70 52,22 68,92 14
21 245 GĄSIENICA GLIWA NIKODEM 2001 SP NR 3 16,75 52,42 69,17 13
22 266 EJNEBERG PATRYK 2001 SP NR 1 17,50 53,07 70,57 12
23 241 MARCHEWKA SZYMON 2001 SP NR 3 17,38 54,94 72,32 11
24 273 LASKOWSKI JAKUB 2002 SP NR 5 18,37 57,51 75,88 10
25 246 OSTROWSKI MICHAŁ 2001 SP NR 3 18,01 58,92 76,93 9
26 284 ŁUKASZCZYK DANIEL 2002 SP NR 9 17,45 59,86 77,31 8
27 272 PAWLIKOWSKI JAN 2002 SP NR 4 18,70 58,86 77,56 7
28 237 LOLEJ SZYMON 2001 SP NR 2 19,71 58,62 78,33 6
29 271 BIERĆ JAKUB 2001 SP NR 4 19,40 60,83 80,23 5
30 283 WIERNEK DOMINIK 2002 SP NR 9 20,47 60,52 80,99 4
31 228 CZAJKOWSKI BARTŁOMIEJ 2002 KSP 18,33 63,35 81,68 3
32 280 ŁUKASZCZYK PAWEŁ 2001 SP NR 9 18,07 64,71 82,78 3
33 282 ZAJĄC MICHAŁ 2001 SP NR 9 20,85 64,51 85,36 3
34 285 KLIMECKI KRYSTIAN 2002 SP NR 2 19,62 65,83 85,45 3
35 247 ŚWIERK SZYMON 2001 SP NR 3 20,35 65,36 85,71 3
36 250 MOŻDŻEŃ DOMINIK 2001 POSA 19,30 68,60 87,90 3
37 239 STOCH JAKUB 2001 SP NR 2 22,13 69,25 91,38 3
38 230 CARONNA MAKSYMILIAN 2002 KSP 27,42 66,18 93,60 3
39 229 MOTOLA DANIEL 2002 KSP 19,74 76,40 96,14 3
40 281 ŁUKASZCZYK DAWID 2001 SP NR 9 22,26 76,48 98,74 3
41 270 WOJCIECH JONIAK 2002 SP NR 4 24,76 78,71 103,47 2
42 278 GĄSIENICA KOŚCIELNY PAWEŁ 2001 SP NR 9 18,39 85,25 103,64 2
43 279 PAWLIKOWSKI MICHAŁ 2001 SP NR 9 21,81 85,37 107,18 2
                 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1202



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024