START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
Druga edycja tegorocznej ligi łyżwiarskiej
 dodano: 28 Stycznia 2014

  23 stycznia rozegrana została druga edycja  XXXIV zimowej Ligi Szkolnej w łyżwiarstwie
I tym razem  187 dziewcząt i chłopców z roczników 2006-2001 rywalizowało na torze lodowym  zakopiańskiego  COS.


 
 
 
 
 
 
 
                                                            WYNIKI          
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2006 - 05            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M   PKT  
                 
1 4 BAŃDO MAGDALENA 2005 SP NR 3 17,74   50  
2 25 FIGURA MAGDALENA 2006 SP NR 1 18,65   45  
3 1 BUKOWSKA ALEKSANDRA 2005 SP NR 2 19,00   42  
4 3 GĄSIENICA ROJ MARCELINA 2005 SP NR 2 19,60   40  
5 2 DYKA MILENA 2005 KSP 20,27   38  
6 7 WALKOSZ LILA 2005 SP NR 5 20,46   36  
7 6 SAWERA ALICJA 2005 SP NR 1 20,71   34  
8 8 BUCZKOWSKA ANNA 2005 POSA 21,15   32  
9 10 BIERNACKA ANNA 2005 SP NR 1 21,23   30  
10 18 ZIELIŃSKA NATALIA 2005 SP NR 2 21,27   28  
11 11 SKUPIEŃ ANNA 2005 SP NR 4 22,22   26  
12 14 BRYJAK MARIA 2006 SP NR 9 22,46   24  
13 16 BOBAK KAMILA 2005 SP NR 9 22,87   22  
14 23 GALICA WIOLETTA 2005 SP NR 4 22,98   20  
15 22 BEŁTOWSKA POLA 2005 SP NR 2 23,08   19  
16 15 GALICA MAGDALENA 2005 SP NR 4 24,22   18  
17 20 PERCZYŃSKA ANNA 2005 SP NR 2 25,01   17  
18 5 WALKOSZ ZUZIA 2005 SP NR 5 25,22   16  
19 9 BŁACHUTA WERONIKA 2005 KSP 26,16   15  
20 21 KAMIŃSKA ALINA 2005 SP NR 1 26,79   14  
21 12 KALIŃSKA KALINA 2005 SP NR 1 27,93   13  
22 17 SŁOWIK NATALIA 2005 SP NR 3 30,13   12  
23 13 RYBA MONIKA 2005 SP NR 3 31,01   11  
24 26 KUKUC ANNA 2006 SP NR 4 31,34   10  
25 28 DUDZIK MATYLDA 2006 KSP 31,63   9  
26 27 BACHLEDA KINGA 2006 SP NR 9 35,81   8  
27 24 JURGOWSKA KAROLINA 2006 SP NR 4 39,84   7  
                 
  CHŁOPCY UR.2006 - 05            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M   PKT  
                 
1 38 AMILKIEWICZ TYMOTEUSZ 2005 SP NR 2 17,34   50  
2 36 PĘKSA JAKUB 2005 KSP 18,49   45  
3 39 SABUDA MATEUSZ 2005 SP NR 3 18,51   42  
4 37 KACICZAK BARTŁOMIEJ 2005 SP NR 2 18,81   40  
5 42 WALICZEK ANDRZEJ 2005 SP NR 4 20,10   38  
6 40 JAKUBIAK MIKOŁAJ 2005 SP NR 1 22,90   36  
7 46 KUKUC KRZYSZTOF 2005 SP NR 4 23,88   34  
8 44 GAWLAK KAROL 2005 KSP 26,25   32  
9 50 KULPIŃSKI ANATOL 2006 SP NR 3 29,88   30  
10 49 URBAN MATEUSZ 2007 KSP 32,50   28  
11 47 JONIAK KLEMENS 2005 SP NR 4 36,45   26  
12 35 ŻYGADŁO ANDRZEJ 2005 KSP 38,76   24  
13 48 IMIOŁO FRANEK 2005 KSP 47,58   22  
14 45 RÓŻAK JAKUB 2006 SP NR 9 50,42   20  
                 
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2004 - 03            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR. SZKOŁA 100 M 200 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 51 KUBIN LIWIA 2004 SP NR 3 16,30 30,30 46,60 50
2 52 MAJERCZYK MARCELINA 2004 SP NR 3 16,63 31,40 48,03 45
3 54 TYLKA KAROLINA 2003 SP NR 3 17,07 32,94 50,01 42
4 53 KACICZAK OLGA 2004 SP NR 2 17,59 33,20 50,79 40
5 55 DUBNICKA MARTYNA 2003 SP NR 3 17,08 33,74 50,82 38
6 58 KRYSIŃSKA WIKTORIA 2003 SP NR 1 17,72 34,06 51,78 36
7 56 KONOPKA BASIA 2004 KSP 18,22 34,37 52,59 34
8 62 DZIERŻĘGA KASIA 2003 KSP 17,38 35,60 52,98 32
9 69 KAMIŃSKA JOANNA 2003 SP NR 1 18,92 34,53 53,45 30
10 63 KOZACHENKO ANNA 2004 SP NR 3 18,78 34,78 53,56 28
11 91 MRÓZ PAULINA 2004 POSA 19,22 36,15 55,37 26
12 64 PRUSAK ALEKSANDRA 2004 SP NR 2 19,97 36,62 56,59 24
13 68 TARCHAŁA AMELIA 2003 SP NR 2 18,49 38,33 56,82 22
14 57 GALICA WIOLETA 2003 SP NR 9 18,92 37,91 56,83 20
15 59 BONCZYK BARBARA 2004 SP NR 1 19,05 38,22 57,27 19
16 65 ZAJĄC GABRIELA 2004 SP NR 3 20,92 36,42 57,34 18
17 61 STOPKA ZUZANNA 2003 SP NR 2 19,85 37,98 57,83 17
18 92 ŻUR MAJA 2003 SP NR 9 20,46 38,00 58,46 16
19 74 WITOS PATRYCJA 2003 SP NR 5 20,58 38,54 59,12 15
20 66 GRADZIK MAŁGORZATA 2003 SP NR 5 20,21 39,11 59,32 14
21 72 PÓŁTORAK KAROLINA 2004 SP NR 1 21,22 39,15 60,37 13
22 86 CUDZICH WERONIKA 2003 SP NR 4 19,82 40,62 60,44 12
23 73 PIWOWARCZYK NATASZA 2003 SP NR 5 21,66 38,86 60,52 11
24 70 MYJAK ALEKSANDRA 2004 SP NR 3 20,66 40,16 60,82 10
25 60 MIERCZAK WIKTORIA 2003 SP NR 1 23,29 38,33 61,62 9
26 71 SKRZYPEK MAJA 2003 SP NR 3 21,68 40,13 61,81 8
27 77 LICHOTA ALEKSANDRA 2003 SP NR 9 19,80 42,67 62,47 7
28 75 BEŁTOWSKA MARCELINA 2004 SP NR 2 21,00 42,25 63,25 6
29 76 KIEŁBIK JULIA 2003 SP NR 5 22,23 41,47 63,70 5
30 96 NOWAK WIKTORIA 2004 KSP 20,77 44,61 65,38 4
31 78 SŁOWIK KAROLINA 2003 SP NR 3 22,68 43,20 65,88 3
32 79 WALKOSZ KATARZYNA 2003 SP NR 9 22,94 43,53 66,47 3
33 95 URBAN WIKTORIA 2004 KSP 21,66 46,56 68,22 3
34 82 KRÓL MARTA 2004 SP NR 1 22,89 46,36 69,25 3
35 81 KORZUCH KATARZYNA 2003 SP NR 5 23,47 46,03 69,50 3
36 84 WNUK MARIA 2004 KSP 22,72 47,01 69,73 3
37 93 SZCZERBA MAŁGORZATA 2004 SP NR 9 24,19 46,20 70,39 3
38 87 BARCIEWICZ PATRYCJA 2004 SP NR 1 28,34 52,45 80,79 3
39 94 STRAMA JUSTYNA 2004 SP NR 9 31,14 66,59 97,73 3
40 89 KACHNIC JULIA 2003 POSA 39,20 76,74 115,94 3
  88 STOCH ZUZANNA 2003 SP NR 2 25,95 W DNF  
                 
  CHŁOPCY UR.2004 - 03            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 m 200 m ŁĄCZNY PKT
                 
1 112 SOCHA GRZEGORZ 2004 SP NR 3 14,74 27,26 42,00 50
2 114 RZEPKA MAKSYMILIAN 2003 POSA 15,18 26,95 42,13 45
3 111 KACPEREK BARTEK 2003 SP KOŚCIE. 14,20 28,03 42,23 42
4 115 ZARZYCKI SZYMON  2004 SP NR 3 15,76 30,02 45,78 40
5 113 JANKOWSKI JAKUB 2003 SP NR 5 15,99 31,52 47,51 38
6 116 BUKOWSKI JAN 2003 SP NR 2 16,29 32,08 48,37 36
7 122 WIŚNIOWSKI ADRIAN 2003 POSA 16,37 32,12 48,49 34
8 119 GASIENICA GLIWA SZYMON 2003 SP NR 3 16,97 32,54 49,51 32
9 117 ZAJĄC JAKUB 2004 SP NR 3 17,04 33,66 50,70 30
10 120 GAWLAK - SOCKA SEBASTIAN 2003 SP NR 4 17,57 33,83 51,40 28
11 121 BOBAK TADEUSZ 2003 SP NR 9 17,66 34,10 51,76 26
12 129 RÓŻAK BARTOSZ 2003 SP NR 9 17,32 34,58 51,90 24
13 118 BRYJAK ANDRZEJ 2003 SP NR 9 16,94 35,37 52,31 22
14 123 DUSIK JAKUB 2004 POSA 17,85 35,36 53,21 20
15 126 JAKUBIAK JĘDRZEJ 2003 SP NR 1 18,45 36,29 54,74 19
16 131 KOTOWSKI NATAN 2003 SP NR 2 18,64 36,83 55,47 18
17 127 PEKALA FILIP 2004 SP NR 2 18,93 37,34 56,27 17
18 124 HAŁADYNA HUBERT 2004 SP NR 2 19,12 37,75 56,87 16
19 136 USTUPSKI WOJCIECH 2003 SP NR 4 18,98 38,18 57,16 15
20 152 BOGDAN JAKUB 2003 SP NR 3 20,79 36,70 57,49 14
21 134 CUDZICH JAN 2003 SP NR 4 20,83 38,41 59,24 13
22 144 KRÓL - ŁĘGOWSKI MICHAŁ 2003 SP NR 1 20,28 39,32 59,60 12
23 142 KRUPA JAN 2003 KSP 20,29 41,29 61,58 11
24 139 BABIARZ SEBASTIAN 2003 SP NR 3 20,49 41,15 61,64 10
25 132 CZWARNO MAKSYMILIAN 2003 SP NR 3 20,27 41,53 61,80 9
26 143 BODZIONY MAKSYMILIAN 2004 SP NR 3 21,56 40,90 62,46 8
27 130 PALIDER BARTEK 2004 KSP 19,28 44,31 63,59 7
28 150 STRAMA RAFAŁ 2004 SP NR 9 22,47 41,32 63,79 6
29 138 SZPUNAR KAMIL 2004 SP NR 3 21,58 42,67 64,25 5
30 148 BODZIONY NIKODEM 2004 SP NR 3 23,08 41,91 64,99 4
31 149 SZYDLAK TOMASZ 2003 SP NR 5 20,72 45,33 66,05 3
32 141 SKUPIEŃ JAKUB 2004 SP NR 9 22,02 44,19 66,21 3
33 140 MIRGA JAKUB 2004 SP NR 1 22,63 44,81 67,44 3
34 135 SŁODYCZKA MATEUSZ 2003 SP NR 9 22,56 46,08 68,64 3
35 146 BRUZDA ADRIAN 2004 SP NR 4 24,36 49,07 73,43 3
36 147 TYLKA BARTŁOMIEJ 2004 SP NR 9 25,29 48,43 73,72 3
37 137 SŁODYCZKA MARCIN 2003 SP NR 9 25,53 52,37 77,90 3
38 151 GUT KOMINEK STANISŁAW 2004 SP NR 9 26,73 51,61 78,34 3
39 133 GAWLAK KACPER 2004 KSP 26,52 52,78 79,30 3
                 
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2002 - 01            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M 300 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 160 AMILKIEWICZ ZUZANNA 2001 SP NR 2 15,55 43,62 59,17 50
2 161 BUKOWSKA KATARZYNA 2001 SP NR 2 15,99 44,11 60,10 45
3 196 GRABOWSKA ALEKSANDRA 2001 SP NR 1 18,86 44,49 63,35 42
4 168 SZKURAT GABRIELA 2001 SP NR 2 17,53 47,63 65,16 40
5 163 WIŚNIOWSKA KLAUDIA 2002 POSA 17,09 48,43 65,52 38
6 162 STOCH MARTYNA 2001 SP NR 9 17,41 50,30 67,71 36
7 198 KACICZAK JOANNA 2001 SP NR 2 17,05 50,83 67,88 34
8 182 GĄS. WAWRYTKO ANNA 2002 SP NR 2 17,11 51,91 69,02 32
9 169 MIRGA ALEKSANDRA 2002 SP NR 1 16,87 52,20 69,07 30
10 166 DUBIEL NATASZA 2002 SP NR 2 17,69 51,50 69,19 28
11 199 WIDŁO WIKTORIA 2002 SP NR 2 17,78 51,77 69,55 26
12 164 WYSOCKA OLIWIA 2001 SP NR 2 17,99 51,64 69,63 24
13 165 HOŁY ANNA 2001 SP NR 3 17,40 54,21 71,61 22
14 170 STOCH ALICJA 2001 SP NR 3 19,18 52,77 71,95 20
15 173 STASZEL SYLWIA 2001 SP NR 3 19,09 53,18 72,27 19
16 167 SMRECZYŃSKA MAJA 2001 KSP  17,05 57,40 74,45 18
17 184 MATEJA RENATA 2002 SP NR 4 18,45 56,65 75,10 17
18 191 GASIENICA GIEWONT REGINA 2001 SP NR 2 18,84 56,74 75,58 16
19 175 PALKA JOANNA 2002 SP NR 1 18,16 58,51 76,67 15
20 176 WALKOSZ NATALIA 2002 SP NR 4 18,13 58,79 76,92 14
21 174 SZPUNAR PATRYCJA 2002 SP NR 3 19,04 58,99 78,03 13
22 177 TOPÓR - ORAWIEC KAROLINA 2002 SP NR 3 18,74 59,47 78,21 12
23 202 LEŚNICKA MARIA 2001 SP NR 9 18,28 60,05 78,33 11
24 194 WALKOSZ PAULINA 2001 SP NR 9 19,88 58,59 78,47 10
25 197 SKAŁKA ALEKSANDRA 2001 SP NR 1 21,38 57,31 78,69 9
26 181 ORAWIEC MAŁGORZATA 2002 POSA 19,31 59,85 79,16 8
27 200 KRUPA ALEKSANDRA 2002 SP NR 2 19,45 62,83 82,28 7
28 180 JOANNA DROZDOWSKA 2002 SP NR 5 19,89 62,66 82,55 6
29 183 KRÓL BARBARA 2001 SP NR 9 19,98 63,38 83,36 5
30 188 RYBKA SANDRA 2002 SP NR 4 20,12 63,60 83,72 4
31 186 KOBIAŁKA KARINA 2001 SP NR 5 22,51 63,13 85,64 3
32 178 GALICA KAROLINA 2002 SP NR 4 19,64 66,26 85,90 3
33 201 CZUREJA WERONIKA 2001 SP NR 9 20,71 65,32 86,03 3
34 187 ZARYCZYŃSKA JAGODA 2001 SP NR 5 22,07 63,98 86,05 3
35 189 KRÓL SABINA 2002 SP NR 9 20,78 67,16 87,94 3
36 195 ZARYCZYŃSKA JULIA 2002 SP NR 5 21,23 67,24 88,47 3
37 185 STACHOŃ KAMILA 2002 SP NR 4 23,67 80,37 104,04 3
                 
                 
  CHŁOPCY UR.2002 - 01            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M 300 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 211 GĄSIENICA ROJ SZYMON 2002 SP NR 2 14,97 40,15 55,12 50
2 214 POPŁONYK WOJTEK 2001 KSP 15,37 40,60 55,97 45
3 213 SMERECZYŃSKI ANDRZEJ 2002 SP NR 2 14,82 41,99 56,81 42
4 212 ZAJĄC BARTŁOMIEJ 2001 SP NR 3 15,40 41,66 57,06 40
5 217 TARCHAŁA KACPER 2001 SP NR 2 15,08 43,70 58,78 38
6 215 GASIENICA CIAPTAK MACIEJ 2002 SP NR 2 15,36 44,56 59,92 36
7 219 MARCISZ MIŁOSZ 2002 POSA 14,96 45,07 60,03 34
8 222 FIGURA MAREK 2002 SP NR 1 15,75 45,51 61,26 32
9 216 GĄSIENICA BYRCYN KLEMENS 2001 SP NR 2 15,69 45,76 61,45 30
10 254 SAWINA JAKUB 2001 SP NR 1 14,67 46,93 61,60 28
11 255 KRÓL PAWEŁ 2001 SP NR 1 15,36 47,40 62,76 26
12 218 KAMIŃSKI MICHAŁ 2001 SP NR 1 15,93 47,34 63,27 24
13 220 SICHELSKI JAKUB 2001 POSA 15,30 48,28 63,58 22
14 256 BACHLEDA TYMOTEUSZ 2001 SP NR 2 16,42 47,71 64,13 20
15 228 TOKARZ SZYMON 2001 SP NR 1 16,38 48,40 64,78 19
16 226 ROGALSKI MARCIN 2001 SP NR 1 16,15 48,85 65,00 18
17 223 ŻELECHOWSKI JACEK 2002 SP NR 5 16,27 48,93 65,20 17
18 238 LOLEJ SZYMON 2001 SP NR 2 16,80 48,87 65,67 16
19 229 MARDUŁA PIOTR 2001 SP NR 4 17,20 51,38 68,58 15
20 225 WALKOSZ BARTŁOMIEJ 2002 SP NR 5 16,50 52,70 69,20 14
21 230 STOCH MARIUSZ 2001 SP NR 3 16,93 53,43 70,36 13
22 257 TARAS DAWID 2002 SP NR 4 17,03 53,78 70,81 12
23 260 PIERZ ARKADIUSZ 2002 SP NR 3 17,74 53,26 71,00 11
24 235 OSTROWSKI MICHAŁ 2001 SP NR 3 17,49 54,76 72,25 10
25 242 ŁUKASZCZYK PAWEŁ 2001 SP NR 9 17,30 56,61 73,91 9
26 227 SERAFIN JAN 2001 SP NR 3 16,25 58,53 74,78 8
27 236 ŁUKASZCZYK DANIEL 2002 SP NR 9 17,06 58,77 75,83 7
28 231 GĄSIENICA GLIWA NIKODEM 2001 SP NR 3 17,88 58,97 76,85 6
29 241 CZAJKOWSKI BARTŁOMIEJ 2002 KSP 18,30 59,15 77,45 5
30 261 GALICA MATEUSZ 2001 SP NR 4 18,59 60,46 79,05 4
31 244 KLIMECKI KRYSTIAN 2002 SP NR 2 20,54 62,40 82,94 3
32 240 WIERNEK DOMINIK 2002 SP NR 9 20,24 63,28 83,52 3
33 243 ZAJĄC MICHAŁ 2001 SP NR 9 20,00 65,59 85,59 3
34 249 MOTOLA DANIEL 2002 KSP 19,34 69,96 89,30 3
35 239 BIERĆ JAKUB 2001 SP NR 4 20,95 68,88 89,83 3
36 251 WOJCIECH JONIAK 2002 SP NR 4 19,78 70,57 90,35 3
37 253 PAWLIKOWSKI MICHAŁ 2001 SP NR 9 19,56 73,99 93,55 3
38 252 GĄSIENICA KOŚCIELNY PAWEŁ 2001 SP NR 9 19,16 75,13 94,29 3
39 258 KOWAL KRZYSZTOF 2002 SP NR 4 18,30 84,88 103,18 3
                 
                 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1310



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024