START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Soczi -Maciej Kot piąty w kwalifikacjach
 dodano: 8 Lutego 2014    (źródło: tekst PZN)
Maciej Kot

 Nasi skoczkowie pomyślnie przeszli dzisiejsze kwalifikacje i w komplecie awansowali do konkursu na skoczni normalnej. Najlepiej zaprezentował się Maciej Kot, który po skoku na odległość 98,5 metra zajął piąte miejsce. Natomiast kwalifikacje wygrał Austriak - Michael Hayboeck, który uzyskał 101 metrów. Kamil Stoch w grupie  najlepszych skoczków uzyskał w swojej próbie 100 m


 
 
 
Jako pierwszy z Polaków na belce pojawił się Dawid Kubacki. Nasz skoczek uzyskał 95,5 m i pewnie awansował do niedzielnego konkursu, zajmując 13. miejsce. – Skoki nie są złe, jednak czegoś im jeszcze brakuję. Nie potrafię do końca odnaleźć się na tym obiekcie, bo jest to dość specyficzna skocznia, ale dzisiaj przeanalizujemy te skoki i w konkursie będzie lepiej – powiedział Dawid Kubacki w wywiadzie dla TVP Sport tuż po skoku kwalifikacyjnym. Podczas sobotnich kwalifikacji dużą rolę odgrywał wiatr. Był to pierwszy raz, kiedy organizatorzy mieli problem z szybkim rozegraniem całej serii. Do tej pory wszystkie treningi na skoczni normalnej w Krasnaja Polanie przebiegały bez problemu, jednak dzisiaj z powodu zbyt niekorzystnego wiatru trzeba było przeciągać kwalifikacje. Swoją dobrą dyspozycję potwierdził w kwalifikacjach Maciej Kot. Polak mimo wiatru z tyłu uzyskał 98,5 metra i zajął piątą pozycję. – Oba moje skoki były dobre, jednak w kwalifikacjach warunki nie były zbyt sprzyjające – tak swoje skoki podsumował Maciej Kot. Następnie na belce pojawił się Jan Ziobro. Nasz zawodnik doleciał do punktu konstrukcyjnego, skacząc 95 metrów. Jan Ziobro kwalifikacje ukończył na 22. miejscu. – Myślę, że te dzisiejsze skoki były dobre. Z pierwszego jestem bardzo zadowolony, natomiast w kwalifikacjach długo czekałem na górze, zanim skoczyłem  i te warunki nie były za dobre, dlatego skok był nieco krótszy, niemniej jednak jestem z niego zadowolony – ocenia swoje skoki Jan Ziobro.
 
Po raz kolejny bardzo dobrze na skoczni normalnej spisał się Michael Hayboeck. Najpierw Austriak pewnie zwyciężył w serii próbnej, uzyskując 104 metry, a następnie wygrał kwalifikacje skacząc 101 metrów. Hayboeck bez wątpienia wyrasta na kandydata do olimpijskich medali, bo od samego początku bardzo dobrze prezentuje się na olimpijskiej skoczni. Na drugim miejscu uplasował się reprezentant Niemiec – Andreas Wank, który uzyskał 102,5 metra, a tuż za nim uplasował się Japończyk – Reruhi Shimizu (101,5m). 
 
Z zawodników, którzy nie musieli się kwalifikować najdalej skoczył Gregor Schlierenzauer. Austriak uzyskał 104 metry, a cztery metry bliżej skoczył lider Pucharu Świata – Kamil Stoch. Podczas kwalifikacji doszło również do przykrego zdarzenia. Słoweniec Robert Kraniec skoczył 100,5 metra, jednak popełnił błąd przy lądowaniu i upadł na zeskok. Na szczęście Słoweńcowi nic poważnego się nie stało.
 
W niedzielę konkurs indywidualnych na skoczni normalnej. Seria próbna odbędzie się o godzinie 17:30, natomiast początek zawodów będzie o godzinie 18:30.
 
Bib Country Name
Distance
m Points Judges Points Gate / Points Wind / Points Total
1 43 AUT Michael HAYBOECK 101.0 72.0 55.5 28 / 0.0 -0.13 / 1.1 128.6 Q
2 37 GER Andreas WANK 102.5 75.0 55.5 28 / 0.0 0.37 / -2.6 127.9 Q
3 33 JPN Reruhi SHIMIZU 101.5 73.0 54.0 28 / 0.0 0.12 / -0.8 126.2 Q
4 42 NOR Anders FANNEMEL 100.0 70.0 55.0 28 / 0.0 0.06 / -0.4 124.6 Q
5 46 POL Maciej KOT 98.5 67.0 54.0 28 / 0.0 -0.32 / 2.7 123.7 Q
6 7 CZE Roman KOUDELKA 99.5 69.0 54.0 28 / 0.0 0.24 / -1.7 121.3 Q
7 50 JPN Taku TAKEUCHI 97.5 65.0 52.5 28 / 0.0 -0.19 / 1.6 119.1 Q
8 44 CZE Jan MATURA 97.0 64.0 54.0 28 / 0.0 -0.06 / 0.5 118.5 Q
9 51 AUT Thomas MORGENSTERN 99.5 69.0 52.5 28 / 0.0 0.46 / -3.2 118.3 Q
10 38 CZE Jakub JANDA 98.5 67.0 51.5 28 / 0.0 0.21 / -1.5 117.0 Q
11 10 ITA Sebastian COLLOREDO 97.0 64.0 54.0 28 / 0.0 0.15 / -1.1 116.9 Q
12 30 NOR Anders JACOBSEN 95.0 60.0 53.5 28 / 0.0 -0.28 / 2.4 115.9 Q
13 32 POL Dawid KUBACKI 95.5 61.0 53.0 28 / 0.0 -0.20 / 1.7 115.7 Q
14 49 SLO Jernej DAMJAN 93.5 57.0 52.5 28 / 0.0 -0.72 / 6.1 115.6 Q
15 39 NOR Rune VELTA 95.5 61.0 54.0 28 / 0.0 -0.01 / 0.1 115.1 Q
16 45 GER Richard FREITAG 94.0 58.0 54.0 28 / 0.0 -0.28 / 2.4 114.4 Q
16 15 KOR Hyun-Ki KIM 96.0 62.0 54.0 28 / 0.0 0.23 / -1.6 114.4 Q
18 17 KOR Seou CHOI 96.5 63.0 51.5 28 / 0.0 0.12 / -0.8 113.7 Q
18 16 RUS Ilmir HAZETDINOV 96.0 62.0 52.5 28 / 0.0 0.11 / -0.8 113.7 Q
20 35 JPN Yuta WATASE 95.0 60.0 52.5 28 / 0.0 -0.12 / 1.0 113.5 Q
21 31 CAN Mackenzie BOYD-CLOWES 95.0 60.0 52.0 28 / 0.0 -0.16 / 1.4 113.4 Q
22 48 POL Jan ZIOBRO 95.0 60.0 52.5 28 / 0.0 -0.08 / 0.7 113.2 Q
23 36 SUI Gregor DESCHWANDEN 99.0 68.0 46.5 28 / 0.0 0.40 / -2.8 111.7 Q
24 27 RUS Denis KORNILOV 92.0 54.0 52.5 28 / 0.0 -0.36 / 3.1 109.6 Q
25 28 CZE Lukas HLAVA 92.5 55.0 51.5 28 / 0.0 -0.26 / 2.2 108.7 Q
26 13 USA Anders JOHNSON 92.5 55.0 51.5 28 / 0.0 -0.16 / 1.4 107.9 Q
27 40 FIN Janne AHONEN 89.0 48.0 51.5 28 / 0.0 -0.98 / 8.3 107.8 Q
28 14 CAN Dusty KOREK 92.5 55.0 51.0 28 / 0.0 -0.17 / 1.4 107.4 Q
29 34 RUS Mikhail MAKSIMOCHKIN 91.0 52.0 51.0 28 / 0.0 -0.49 / 4.2 107.2 Q
30 24 FIN Olli MUOTKA 91.0 52.0 50.5 28 / 0.0 -0.53 / 4.5 107.0 Q
31 47 SLO Jurij TEPES 89.5 49.0 51.0 28 / 0.0 -0.81 / 6.9 106.9 Q
32 21 EST Kaarel NURMSALU 92.0 54.0 51.0 28 / 0.0 -0.19 / 1.6 106.6 Q
33 26 FRA Ronan LAMY CHAPPUIS 91.0 52.0 51.0 28 / 0.0 -0.38 / 3.2 106.2 Q
34 9 KOR Heung-Chul CHOI 90.0 50.0 50.0 28 / 0.0 -0.69 / 5.9 105.9 Q
35 19 USA Peter FRENETTE 93.0 56.0 52.0 28 / 0.0 0.39 / -2.7 105.3 Q
36 29 FIN Jarkko MAEAETTAE 91.5 53.0 51.0 28 / 0.0 -0.07 / 0.6 104.6 Q
37 41 FIN Anssi KOIVURANTA 89.5 49.0 51.0 28 / 0.0 -0.53 / 4.5 104.5 Q
38 25 ITA Davide BRESADOLA 90.5 51.0 51.0 28 / 0.0 -0.27 / 2.3 104.3 Q
39 22 RUS Alexey ROMASHOV 90.5 51.0 49.5 28 / 0.0 -0.25 / 2.1 102.6 Q
40 1 USA Nicholas ALEXANDER 90.0 50.0 49.0 28 / 0.0 -0.20 / 1.7 100.7 Q
41 5 CAN Matthew ROWLEY 90.5 51.0 51.0 28 / 0.0 0.28 / -2.0 100.0
42 6 KOR Chil-Ku KANG 89.0 48.0 49.5 28 / 0.0 -0.21 / 1.8 99.3
43 23 ITA Roberto DELLASEGA 89.5 49.0 49.0 28 / 0.0 -0.05 / 0.4 98.4
44 4 BUL Vladimir ZOGRAFSKI 89.0 48.0 50.5 28 / 0.0 0.10 / -0.7 97.8
45 3 ROU Sorin Iulian PITEA 86.0 42.0 49.0 28 / 0.0 0.11 / -0.8 90.2
46 18 KAZ Alexey PCHELINTSEV 85.5 41.0 47.5 28 / 0.0 -0.16 / 1.4 89.9
47 11 CAN Trevor MORRICE 86.0 42.0 49.0 28 / 0.0 0.33 / -2.3 88.7
48 8 GRE Nico POLYCHRONIDIS 83.5 37.0 47.5 28 / 0.0 -0.06 / 0.5 85.0
49 12 KAZ Marat ZHAPAROV 83.0 36.0 47.5 28 / 0.0 -0.16 / 1.4 84.9
50 20 USA Nicholas FAIRALL 80.5 31.0 44.5 28 / 0.0 -0.21 / 1.8 77.3
51 2 EST Siim-Tanel SAMMELSELG 73.0 16.0 45.0 28 / 0.0 -0.61 / 5.2 66.2
52 SLO Robert KRANJEC 100.5 71.0 28 / 0.0 0.21 / -1.5 PQ
53 AUT Thomas DIETHART 99.5 69.0 28 / 0.0 -0.12 / 1.0 PQ
54 GER Andreas WELLINGER 96.5 63.0 28 / 0.0 0.07 / -0.5 PQ
55 NOR Anders BARDAL 98.5 67.0 28 / 0.0 0.01 / -0.1 PQ
56 SUI Simon AMMANN 100.0 70.0 28 / 0.0 0.03 / -0.2 PQ
57 GER Severin FREUND 104.0 78.0 28 / 0.0 0.14 / -1.0 PQ
58 AUT Gregor SCHLIERENZAUER 104.0 78.0 28 / 0.0 0.15 / -1.1 PQ
59 JPN Noriaki KASAI 98.5 67.0 28 / 0.0 0.15 / -1.1 PQ
60 SLO Peter PREVC 101.5 73.0 28 / 0.0 0.15 / -1.1 PQ
61 POL Kamil STOCH 100.0 70.0 28 / 0.0 -0.56 / 4.7 PQ




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1034



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024