START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
37 Zimowa Liga Szkolna w łyżwiarstwie po raz trzeci
 dodano: 25 Lutego 2014

18 lutego na torze lodowym rozegrano trzecie zawody tegorocznej Ligi szkolnej w łyżwiarstwie.
 Tak jak w poprzednich edycjach zawodnicy rywalizowali w zależności pod kategorii wiekowej  na dystansach 100, 100 200 i 100  i 300 m.
 Na starcie stanęło blisko 200 dziewcząt i chłopców   reprezentujących szkoły podstawowe z Zakopanego i Kościeliska.
 


 



Wyniki 18 luty br
 
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2006 - 05            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M PKT    
                 
1 1 BUKOWSKA ALEKSANDRA 2005 SP NR 2 16,09 50    
2 2 BAŃDO MAGDALENA 2005 SP NR 3 16,96 45    
3 11 FIGURA MAGDALENA 2006 SP NR 1 17,14 42    
4 6 SAWERA ALICJA 2005 SP NR 1 18,48 40    
5 4 GĄSIENICA ROJ MARCELINA 2005 SP NR 2 18,56 38    
6 9 WALKOSZ ZUZIA 2005 SP NR 5 19,57 36    
7 8 BIERNACKA ANNA 2005 SP NR 1 19,89 34    
8 10 SKUPIEŃ ANNA 2005 SP NR 4 20,22 32    
9 12 BŁACHUTA WERONIKA 2005 KSP 20,58 30    
10 3 DYKA MILENA 2005 KSP 20,67 28    
11 25 SUCHOWIAN IZABELA 2006 SP NR 9 20,91 26    
12 17 KALIŃSKA KALINA 2005 SP NR 1 21,64 24    
13 15 BOBAK KAMILA 2005 SP NR 9 21,86 22    
14 18 RYBA MONIKA 2005 SP NR 3 21,88 20    
15 20 BEŁTOWSKA POLA 2005 SP NR 2 22,52 19    
16 26 KUKUC ANNA 2006 SP NR 4 22,67 18    
17 23 KAMIŃSKA ALINA 2005 SP NR 1 22,87 17    
18 5 WALKOSZ LILA 2005 SP NR 5 23,36 16    
19 22 SŁOWIK NATALIA 2005 SP NR 3 23,46 15    
20 29 SABUDA JULIA 2007 SP NR 3 24,02 14    
21 19 GALICA WIOLETTA 2005 SP NR 4 26,53 13    
22 21 PERCZYŃSKA ANNA 2005 SP NR 2 27,74 12    
23 24 JURGOWSKA KAROLINA 2006 SP NR 4 27,92 11    
24 16 GALICA MAGDALENA 2005 SP NR 4 29,39 10    
                 
  CHŁOPCY UR.2006 - 05            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M PKT    
                 
1 32 AMILKIEWICZ TYMOTEUSZ 2005 SP NR 2 15,90 50    
2 34 SABUDA MATEUSZ 2005 SP NR 3 16,25 45    
3 33 KACICZAK BARTŁOMIEJ 2005 SP NR 2 16,54 42    
4 31 PĘKSA JAKUB 2005 KSP 17,89 40    
5 40 KUKUC KRZYSZTOF 2005 SP NR 4 18,36 38    
6 36 WALICZEK ANDRZEJ 2005 SP NR 4 18,74 36    
7 47 ANDRZEJAK DAMIAN   SP 3 19,46 34    
8 35 JAKUBIAK MIKOŁAJ 2005 SP NR 1 19,96 32    
9 39 TOPÓR SZYMON 2006 SP NR 4 23,15 30    
10 42 KULPIŃSKI ANATOL 2006 SP NR 3 24,38 28    
11 43 URBAN MATEUSZ 2007 KSP 25,11 26    
12 37 GAWLAK KAROL 2005 KSP 25,70 24    
13 44 JONIAK KLEMENS 2005 SP NR 4 27,08 22    
14 38 RÓŻAK JAKUB 2006 SP NR 9 30,34 20    
15 45 ŻYGADŁO ANDRZEJ 2005 KSP 31,73 19    
16 46 IMIOŁO FRANEK 2005 KSP 40,64 18    
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2004 - 03            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR. SZKOŁA 100 M 200 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 51 KUBIN LIWIA 2004 SP NR 3 14,99 27,76 42,75 50
2 52 MAJERCZYK MARCELINA 2004 SP NR 3 15,65 31,83 47,48 45
3 65 TARCHAŁA AMELIA 2003 SP NR 2 16,06 31,66 47,72 42
4 54 KACICZAK OLGA 2004 SP NR 2 17,16 30,57 47,73 40
5 53 TYLKA KAROLINA 2003 SP NR 3 16,40 32,28 48,68 38
6 55 DUBNICKA MARTYNA 2003 SP NR 3 16,75 32,15 48,90 36
7 56 KONOPKA BASIA 2004 KSP 17,47 33,11 50,58 34
8 57 KRYSIŃSKA WIKTORIA 2003 SP NR 1 17,09 34,30 51,39 32
9 75 KACZMARCZYK MARTYNA 2004 SP NR 9 17,34 34,27 51,61 30
10 60 KOZACHENKO ANNA 2004 SP NR 3 17,56 34,68 52,24 28
11 67 MIERCZAK WIKTORIA 2003 SP NR 1 18,12 35,32 53,44 26
12 62 KAMIŃSKA JOANNA 2003 SP NR 1 18,15 35,88 54,03 24
13 64 STOPKA ZUZANNA 2003 SP NR 2 17,76 36,40 54,16 22
14 71 PÓŁTORAK KAROLINA 2004 SP NR 1 18,37 36,43 54,80 20
15 77 CUDZICH WERONIKA 2003 SP NR 4 18,45 36,53 54,98 19
16 63 PRUSAK ALEKSANDRA 2004 SP NR 2 19,02 37,24 56,26 18
17 66 ZAJĄC GABRIELA 2004 SP NR 3 19,88 36,84 56,72 17
18 78 BEŁTOWSKA MARCELINA 2004 SP NR 2 19,24 38,73 57,97 16
19 99 WOLSKA MARTYNA 2004 SP NR 9 18,64 39,79 58,43 15
20 69 MRÓZ PAULINA 2004 POSA 23,06 35,56 58,62 14
21 73 PIWOWARCZYK NATASZA 2003 SP NR 5 19,91 39,07 58,98 13
22 81 SŁOWIK KAROLINA 2003 SP NR 3 20,15 39,40 59,55 12
23 79 LICHOTA ALEKSANDRA 2003 SP NR 9 19,56 40,68 60,24 11
24 90 URBAN WIKTORIA 2004 KSP 19,41 41,06 60,47 10
25 59 GALICA WIOLETA 2003 SP NR 9 18,59 42,02 60,61 9
26 82 WALKOSZ KATARZYNA 2003 SP NR 9 20,53 40,16 60,69 8
27 98 ŁUKASZCZYK ZAPOWSKA AGATA 2003 SP NR 9 20,60 40,18 60,78 7
28 80 KIEŁBIK JULIA 2003 SP NR 5 19,36 43,18 62,54 6
29 89 GĄSIENICA LIZOŃ NATALIA 2004 SP NR 9 21,90 41,42 63,32 5
30 84 KORZUCH KATARZYNA 2003 SP NR 5 22,58 41,42 64,00 4
31 86 BARCIEWICZ PATRYCJA 2004 SP NR 1 21,73 42,44 64,17 3
32 76 ŻUR MAJA 2003 SP NR 9 26,64 38,84 65,48 3
33 83 KRÓL MARTA 2004 SP NR 1 21,41 44,67 66,08 3
34 93 STOCH ZUZANNA 2003 SP NR 2 22,71 49,90 72,61 3
35 97 BACHLEDA SZELIGA PATRYCJA 2003 SP NR 9 26,68 55,95 82,63 3
36 95 SŁODYCZKA MARIA 2004 SP NR 2 31,92 52,04 83,96 3
37 96 PUCHAŁA MARTYNA 2003 SP NR 4 35,52 49,73 85,25 3
38 85 WNUK MARIA 2004 KSP 27,70 58,52 86,22 3
39 100 KOHUT ZOFIA 2004 SP NR 2 30,76 56,55 87,31 3
                 
                 
  CHŁOPCY UR.2004 - 03            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 m 200 m ŁĄCZNY PKT
                 
1 102 KACPEREK BARTEK 2003 SP KOŚCIE. 13,88 26,92 40,80 50
2 103 RZEPKA MAKSYMILIAN 2003 POSA 13,96 27,25 41,21 45
3 101 SOCHA GRZEGORZ 2004 SP NR 3 14,12 27,10 41,22 42
4 106 BUKOWSKI JAN 2003 SP NR 2 15,57 28,95 44,52 40
5 105 ZARZYCKI SZYMON  2004 SP NR 3 15,27 30,34 45,61 38
6 104 JANKOWSKI JAKUB 2003 SP NR 5 15,65 30,37 46,02 36
7 109 WIŚNIOWSKI ADRIAN 2003 POSA 16,08 31,16 47,24 34
8 107 ZAJĄC JAKUB 2004 SP NR 3 16,61 31,52 48,13 32
9 108 GASIENICA GLIWA SZYMON 2003 SP NR 3 16,88 33,53 50,41 30
10 110 GAWLAK - SOCKA SEBASTIAN 2003 SP NR 4 17,28 33,20 50,48 28
11 115 JAKUBIAK JĘDRZEJ 2003 SP NR 1 16,66 33,84 50,50 26
12 111 BRYJAK ANDRZEJ 2003 SP NR 9 17,00 33,51 50,51 24
13 113 DUSIK JAKUB 2004 POSA 17,69 33,21 50,90 22
14 112 BOBAK TADEUSZ 2003 SP NR 9 17,30 33,86 51,16 20
15 126 BABIARZ SEBASTIAN 2003 SP NR 3 17,19 34,16 51,35 19
16 114 RÓŻAK BARTOSZ 2003 SP NR 9 17,50 34,76 52,26 18
17 125 KRÓL - ŁĘGOWSKI MICHAŁ 2003 SP NR 1 17,88 35,06 52,94 17
18 146 TARCHAŁA MATEUSZ  2003 SP NR 9 18,44 34,87 53,31 16
19 124 SOSZKA GUSTAW 2003 KSP 18,36 35,32 53,68 15
20 123 DZIEDZIC SZYMON 2003 KSP 18,53 35,35 53,88 14
21 116 HAŁADYNA HUBERT 2004 SP NR 2 16,87 37,58 54,45 13
22 122 PALIDER BARTEK 2004 KSP 18,88 35,94 54,82 12
23 144 SUCHOŁ JAN MATEUSZ  2003 SP NR 9 18,81 36,08 54,89 11
24 127 BOGDAN JAKUB 2003 SP NR 3 19,27 35,69 54,96 10
25 120 CUDZICH JAN 2003 SP NR 4 18,65 37,13 55,78 9
26 143 RZADKOSZ JAN 2004 SP NR 9 18,78 37,46 56,24 8
27 118 KOTOWSKI NATAN 2003 SP NR 2 17,96 39,08 57,04 7
28 132 SZPUNAR KAMIL 2004 SP NR 3 19,26 39,15 58,41 6
29 149 TARAS KONRAD 2003 SP NR 4 20,62 40,64 61,26 5
30 119 USTUPSKI WOJCIECH 2003 SP NR 4 25,21 36,57 61,78 4
31 121 CZWARNO MAKSYMILIAN 2003 SP NR 3 20,27 41,63 61,90 3
32 140 SZYDLAK TOMASZ 2003 SP NR 5 22,65 39,87 62,52 3
33 148 ŚLIMAK MARCIN 2003 SP N4 4 22,09 41,83 63,92 3
34 128 KRUPA JAN 2003 KSP 19,95 45,20 65,15 3
35 135 STRAMA RAFAŁ 2004 SP NR 9 20,84 44,58 65,42 3
36 134 MIRGA JAKUB 2004 SP NR 1 24,39 41,08 65,47 3
37 136 SKUPIEŃ JAKUB 2004 SP NR 9 22,34 46,48 68,82 3
38 142 KLUŚ BARTŁOMIEJ 2004 SP NR 9 23,83 45,12 68,95 3
39 137 BRUZDA ADRIAN 2004 SP NR 4 23,03 46,26 69,29 3
40 133 SŁODYCZKA MARCIN 2003 SP NR 9 24,11 45,76 69,87 3
41 130 SŁODYCZKA MATEUSZ 2003 SP NR 9 22,36 49,92 72,28 2
42 147 MARUSARZ STANISŁAW 2004 SP NR 2 27,85 49,05 76,90 2
43 145 MACURA JOHAN 2003 SP NR 9 23,83 60,86 84,69 2
                 
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2002 - 01            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M 300 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 151 AMILKIEWICZ ZUZANNA 2001 SP NR 2 15,34 43,76 59,10 50
2 163 GRABOWSKA ALEKSANDRA 2001 SP NR 1 15,28 44,09 59,37 45
3 152 BUKOWSKA KATARZYNA 2001 SP NR 2 15,38 44,26 59,64 42
4 153 WIŚNIOWSKA KLAUDIA 2002 POSA 15,83 47,91 63,74 40
5 157 WYSOCKA OLIWIA 2001 SP NR 2 16,23 47,55 63,78 38
6 158 MIRGA ALEKSANDRA 2002 SP NR 1 15,54 48,87 64,41 36
7 165 KACICZAK JOANNA 2001 SP NR 2 16,11 48,44 64,55 34
8 154 STOCH MARTYNA 2001 SP NR 9 16,33 48,73 65,06 32
9 162 GĄS. WAWRYTKO ANNA 2002 SP NR 2 16,62 48,77 65,39 30
10 161 STOCH ALICJA 2001 SP NR 3 17,36 48,17 65,53 28
11 160 SMRECZYŃSKA MAJA 2001 KSP  16,77 49,08 65,85 26
12 156 DUBIEL NATASZA 2002 SP NR 2 16,03 50,49 66,52 24
13 170 WIDŁO WIKTORIA 2002 SP NR 2 17,20 49,35 66,55 22
14 166 PALKA JOANNA 2002 SP NR 1 17,14 49,43 66,57 20
15 172 PALIDER KINGA 2001 KSP  17,40 49,90 67,30 19
16 164 STASZEL SYLWIA 2001 SP NR 3 17,03 51,24 68,27 18
17 171 MATEJA RENATA 2002 SP NR 4 17,36 51,11 68,47 17
18 159 HOŁY ANNA 2001 SP NR 3 16,05 52,71 68,76 16
19 195 WILK JAGODA 2002 SP NR 2 17,27 51,90 69,17 15
20 176 JOANNA DROZDOWSKA 2002 SP NR 5 18,05 53,52 71,57 14
21 174 ORAWIEC MAŁGORZATA 2002 POSA 17,78 54,05 71,83 13
22 187 KRUPA ALEKSANDRA 2002 SP NR 2 17,81 54,11 71,92 12
23 168 WALKOSZ NATALIA 2002 SP NR 4 17,74 55,07 72,81 11
24 184 SKAŁKA ALEKSANDRA 2001 SP NR 1 18,51 54,58 73,09 10
25 169 TOPÓR - ORAWIEC KAROLINA 2002 SP NR 3 18,23 55,68 73,91 9
26 179 WOLSKA EWELINA 2001 SP NR 9 17,99 56,45 74,44 8
27 196 BORCZ MAŁGORZATA 2001 SP NR 2 18,92 57,02 75,94 7
28 197 PODOSEK KAMILA 2002 SP NR 3 18,64 57,87 76,51 6
29 177 GALICA KAROLINA 2002 SP NR 4 19,55 59,90 79,45 5
30 186 ZARYCZYŃSKA JAGODA 2001 SP NR 5 19,82 60,25 80,07 4
31 193 WITAS KATARZYNA 2001 SP NR 2 21,20 59,07 80,27 3
32 181 STACHOŃ KAMILA 2002 SP NR 4 20,29 60,15 80,44 3
33 192 CZERNIK EMANUELA 2001 KSP  19,73 61,29 81,02 3
34 167 SZPUNAR PATRYCJA 2002 SP NR 3 22,82 58,22 81,04 3
35 189 CZUREJA WERONIKA 2001 SP NR 9 19,34 61,93 81,27 3
36 178 KRÓL BARBARA 2001 SP NR 9 19,11 63,65 82,76 3
37 182 WALKOSZ PAULINA 2001 SP NR 9 19,24 64,02 83,26 3
38 180 LEŚNICKA MARIA 2001 SP NR 9 19,54 65,58 85,12 3
39 190 ZARYCZAŃSKA JULIA 2002 SP NR 5 21,42 66,56 87,98 3
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  CHŁOPCY UR.2002 - 01            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M 300 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 204 SMERECZYŃSKI ANDRZEJ 2002 SP NR 2 13,88 38,70 52,58 50
2 202 POPŁONYK WOJTEK 2001 KSP 14,20 39,16 53,36 45
3 201 GĄSIENICA ROJ SZYMON 2002 SP NR 2 14,35 39,40 53,75 42
4 206 TARCHAŁA KACPER 2001 SP NR 2 14,59 41,15 55,74 40
5 203 ZAJĄC BARTŁOMIEJ 2001 SP NR 3 14,33 41,45 55,78 38
6 208 MARCISZ MIŁOSZ 2002 POSA 14,78 44,99 59,77 36
7 210 FIGURA MAREK 2002 SP NR 1 15,46 44,35 59,81 34
8 218 KRÓL PAWEŁ 2001 SP NR 1 15,42 45,48 60,90 32
9 205 GASIENICA CIAPTAK MACIEJ 2002 SP NR 2 15,68 45,27 60,95 30
10 221 GAWLAK - SOCKA JAKUB 2001 SP NR 4 15,30 45,69 60,99 28
11 207 GĄSIENICA BYRCYN KLEMENS 2001 SP NR 2 15,18 46,73 61,91 26
12 244 GALICA MATEUSZ 2001 SP NR 4 15,78 46,63 62,41 24
13 222 LOLEJ SZYMON 2001 SP NR 2 15,74 46,81 62,55 22
14 215 TOKARZ SZYMON 2001 SP NR 1 15,32 47,50 62,82 20
15 212 SICHELSKI JAKUB 2001 POSA 15,26 48,58 63,84 19
16 209 SAWINA JAKUB 2001 SP NR 1 15,54 48,42 63,96 18
17 224 SOSZKA IVO 2001 KSP 16,10 47,90 64,00 17
18 213 ŻELECHOWSKI JACEK 2002 SP NR 5 15,39 48,94 64,33 16
19 217 MARDUŁA PIOTR 2001 SP NR 4 15,52 49,51 65,03 15
20 216 WALKOSZ BARTŁOMIEJ 2002 SP NR 5 16,39 49,23 65,62 14
21 240 PAWLIKOWSKI JAN 2002 SP NR 4 16,73 53,88 70,61 13
22 233 LASKOWSKI JAKUB 2002 SP NR 5 16,99 54,26 71,25 12
23 227 ŁUKASZCZYK DANIEL 2002 SP NR 9 16,66 55,49 72,15 11
24 236 KLIMECKI KRYSTIAN 2002 SP NR 2 17,43 55,01 72,44 10
25 232 MARCHEWKA SZYMON 2001 SP NR 3 18,28 56,43 74,71 9
26 226 GĄSIENICA GLIWA NIKODEM 2001 SP NR 3 17,21 58,05 75,26 8
27 234 CZAJKOWSKI BARTŁOMIEJ 2002 KSP 17,92 58,54 76,46 7
28 235 BIERĆ JAKUB 2001 SP NR 4 18,86 61,72 80,58 6
29 242 PAWLIKOWSKI MICHAŁ 2001 SP NR 9 18,98 62,68 81,66 5
30 243 GĄSIENICA KOŚCIELNY PAWEŁ 2001 SP NR 9 19,08 62,76 81,84 4
31 251 BOBAK KACPER 2001 SP NR 3 18,37 63,50 81,87 3
32 241 WOJCIECH JONIAK 2002 SP NR 4 20,57 63,36 83,93 3
33 229 ŁUKASZCZYK PAWEŁ 2001 SP NR 9 18,79 69,03 87,82 3
34 225 OSTROWSKI MICHAŁ 2001 SP NR 3 33,59 59,20 92,79 3
35 230 PIERZ ARKADIUSZ 2002 SP NR 3 18,38 83,70 102,08 3




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1726



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024