START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
37 ZLS w łyżwiarstwie
 dodano: 3 Marca 2014

  25 lutego na torze lodowym w Zakopanem blisko 200 dziewcząt i chłopców wystartowało w ostatnich indywidualnych zawodach w łyżwiarstwie szybkim\
 


 
                                                        WYNIKI            
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2006 - 05            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M PKT    
                 
1 1 BUKOWSKA ALEKSANDRA 2005 SP NR 2 16,11 50    
2 2 BAŃDO MAGDALENA 2005 SP NR 3 16,78 45    
3 8 FIGURA MAGDALENA 2006 SP NR 1 16,97 42    
4 5 SAWERA ALICJA 2005 SP NR 1 17,24 40    
5 18 KAMIŃSKA ALINA 2005 SP NR 1 18,27 38    
6 3 GĄSIENICA ROJ MARCELINA 2005 SP NR 2 18,28 36    
7 19 SŁOWIK NATALIA 2005 SP NR 3 18,67 34    
8 6 BIERNACKA ANNA 2005 SP NR 1 18,94 32    
9 12 BUCZKOWSKA ANNA 2005 POSA 19,09 30    
10 7 WALKOSZ ZUZIA 2005 SP NR 5 19,10 28    
11 24 SUCHOWIAN IZABELA 2006 SP NR 9 19,39 26    
12 9 WALKOSZ LILA 2005 SP NR 5 19,76 24    
13 10 SKUPIEŃ ANNA 2005 SP NR 4 19,76 24    
14 11 BŁACHUTA WERONIKA 2005 KSP 19,93 20    
15 20 GALICA WIOLETTA 2005 SP NR 4 20,46 19    
16 14 KALIŃSKA KALINA 2005 SP NR 1 21,38 18    
17 22 BRYJAK MARIA 2006 SP NR 9 22,10 17    
18 27 SABUDA JULIA 2007 SP NR 3 22,44 16    
19 17 GALICA MAGDALENA 2005 SP NR 4 22,47 15    
20 26 JURGOWSKA KAROLINA 2006 SP NR 4 23,74 14    
21 25 KUKUC ANNA 2006 SP NR 4 24,45 13    
22 13 BOBAK KAMILA 2005 SP NR 9 25,42 12    
23 23 PERCZYŃSKA ANNA 2005 SP NR 2 25,44 11    
24 30 GAWLAK WIKTORIA 2006 KSP 26,28 10    
25 15 RYBA MONIKA 2005 SP NR 3 32,01 9    
26 16 BEŁTOWSKA POLA 2005 SP NR 2 38,81 8    
                 
                 
  CHŁOPCY UR.2006 - 05            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M PKT    
                 
1 35 AMILKIEWICZ TYMOTEUSZ 2005 SP NR 2 15,25 50    
2 37 SABUDA MATEUSZ 2005 SP NR 3 15,78 45    
3 38 KACICZAK BARTŁOMIEJ 2005 SP NR 2 16,39 42    
4 50 ANDRZEJAK DAMIAN 2005 SP NR 3 18,93 40    
5 40 JAKUBIAK MIKOŁAJ 2005 SP NR 1 19,09 38    
6 42 KUKUC KRZYSZTOF 2005 SP NR 4 22,07 36    
7 36 PĘKSA JAKUB 2005 KSP 22,10 34    
8 45 KULPIŃSKI ANATOL 2006 SP NR 3 22,44 32    
9 41 GAWLAK KAROL 2005 KSP 23,05 30    
10 46 URBAN MATEUSZ 2007 KSP 23,89 28    
11 44 TOPÓR SZYMON 2006 SP NR 4 24,94 26    
12 47 JONIAK KLEMENS 2005 SP NR 4 27,53 24    
13 48 ŻYGADŁO ANDRZEJ 2005 KSP 28,31 22    
14 51 PAWLIKOWSKI ANDRZEJ 2005 SP NR 4 29,80 20    
15 43 RÓŻAK JAKUB 2006 SP NR 9 29,87 19    
16 49 IMIOŁO FRANEK 2005 KSP 36,75 18    
                 
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2004 - 03            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR. SZKOŁA 100 M 200 M ŁĄCZNY PKT
1 57 KUBIN LIWIA 2004 SP NR 3 14,16 27,23 41,39 50
2 59 KACICZAK OLGA 2004 SP NR 2 15,33 29,74 45,07 45
3 58 MAJERCZYK MARCELINA 2004 SP NR 3 15,55 30,57 46,12 42
4 60 TYLKA KAROLINA 2003 SP NR 3 16,11 32,56 48,67 40
5 61 DUBNICKA MARTYNA 2003 SP NR 3 15,94 33,36 49,30 38
6 68 GALICA WIOLETA 2003 SP NR 9 17,34 32,76 50,10 36
7 64 TARCHAŁA AMELIA 2003 SP NR 2 19,16 30,96 50,12 34
8 80 BEŁTOWSKA MARCELINA 2004 SP NR 2 17,00 34,33 51,33 32
9 74 KACZMARCZYK MARTYNA 2004 SP NR 9 17,25 34,35 51,60 30
10 76 MRÓZ PAULINA 2004 POSA 18,19 33,56 51,75 28
11 78 CUDZICH WERONIKA 2003 SP NR 4 17,65 35,09 52,74 26
12 63 KRYSIŃSKA WIKTORIA 2003 SP NR 1 16,57 36,30 52,87 24
13 71 DZIERŻĘGA KASIA 2003 KSP 17,87 35,24 53,11 24
14 85 SKRZYPEK MAJA 2003 SP NR 3 18,55 35,67 54,22 20
15 84 SŁOWIK KAROLINA 2003 SP NR 3 18,04 36,47 54,51 19
16 73 BONCZYK BARBARA 2004 SP NR 1 17,64 36,98 54,62 18
17 72 ZAJĄC GABRIELA 2004 SP NR 3 19,08 35,88 54,96 17
18 90 URBAN WIKTORIA 2004 KSP 18,27 36,86 55,13 16
19 70 PRUSAK ALEKSANDRA 2004 SP NR 2 19,46 35,79 55,25 15
20 65 KOZACHENKO ANNA 2004 SP NR 3 21,12 34,26 55,38 14
21 86 ŻUR MAJA 2003 SP NR 9 19,62 35,84 55,46 13
22 66 KAMIŃSKA JOANNA 2003 SP NR 1 20,96 34,76 55,72 12
23 67 STOPKA ZUZANNA 2003 SP NR 2 24,06 32,54 56,60 11
24 69 MIERCZAK WIKTORIA 2003 SP NR 1 21,38 35,25 56,63 10
25 96 ŁUKASZCZYK ZAPOWSKA AGATA 2003 SP NR 9 19,24 38,62 57,86 9
26 75 PÓŁTORAK KAROLINA 2004 SP NR 1 21,56 37,13 58,69 8
27 88 WALKOSZ KATARZYNA 2003 SP NR 9 20,30 39,01 59,31 7
28 95 GĄSIENICA LIZOŃ NATALIA 2004 SP NR 9 21,10 40,34 61,44 6
29 87 KIEŁBIK JULIA 2003 SP NR 5 21,35 40,53 61,88 5
30 82 WITOS PATRYCJA 2003 SP NR 5 18,37 43,99 62,36 4
31 81 LICHOTA ALEKSANDRA 2003 SP NR 9 18,39 45,23 63,62 3
32 94 BARCIEWICZ PATRYCJA 2004 SP NR 1 22,14 41,80 63,94 3
33 91 KORZUCH KATARZYNA 2003 SP NR 5 22,64 43,53 66,17 3
34 93 KRÓL MARTA 2004 SP NR 1 25,32 41,21 66,53 3
35 98 SŁODYCZKA MARIA 2004 SP NR 2 24,07 49,70 73,77 3
36 97 PUCHAŁA MARTYNA 2003 SP NR 4 25,77 49,36 75,13 3
37 77 PIWOWARCZYK NATASZA 2003 SP NR 5 20,13 56,81 76,94 3
38 103 BACHLEDA SZELIGA PATRYCJA 2003 SP NR 9 25,38 52,90 78,28 3
39 92 WNUK MARIA 2004 KSP 32,18 47,35 79,53 3
40 102 KOHUT ZOFIA 2004 SP NR 2 28,85 60,73 89,58 3
                 
                 
  CHŁOPCY UR.2004 - 03            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 m 200 m ŁĄCZNY PKT
                 
1 112 KASPEREK BARTEK 2003 SP KOŚCIE. 13,66 26,14 39,80 50
2 113 SOCHA GRZEGORZ 2004 SP NR 3 14,25 26,74 40,99 45
3 116 JANKOWSKI JAKUB 2003 SP NR 5 15,46 28,86 44,32 42
4 114 RZEPKA MAKSYMILIAN 2003 POSA 17,96 26,97 44,93 40
5 115 ZARZYCKI SZYMON  2004 SP NR 3 14,70 30,42 45,12 38
6 120 GASIENICA GLIWA SZYMON 2003 SP NR 3 15,74 31,44 47,18 36
7 119 WIŚNIOWSKI ADRIAN 2003 POSA 16,02 31,24 47,26 34
8 118 ZAJĄC JAKUB 2004 SP NR 3 15,93 32,71 48,64 32
9 123 BRYJAK ANDRZEJ 2003 SP NR 9 15,83 32,84 48,67 30
10 129 KOTOWSKI NATAN 2003 SP NR 2 16,43 33,21 49,64 28
11 122 GAWLAK - SOCKA SEBASTIAN 2003 SP NR 4 17,12 33,09 50,21 26
12 136 SOSZKA GUSTAW 2003 KSP 17,07 33,39 50,46 24
13 124 BOBAK TADEUSZ 2003 SP NR 9 17,22 33,82 51,04 24
14 128 HAŁADYNA HUBERT 2004 SP NR 2 16,81 34,51 51,32 20
15 125 DUSIK JAKUB 2004 POSA 17,44 34,1 51,54 19
16 126 JAKUBIAK JĘDRZEJ 2003 SP NR 1 16,88 34,69 51,57 18
17 137 USTUPSKI WOJCIECH 2003 SP NR 4 16,16 35,71 51,87 17
18 140 SZPUNAR KAMIL 2004 SP NR 3 18,47 36,65 55,12 16
19 158 ŚLIMAK MARCIN 2003 SP N4 4 17,74 37,63 55,37 15
20 146 SUCHOŁ JAN MATEUSZ  2003 SP NR 9 18,58 36,95 55,53 14
21 138 BOGDAN JAKUB 2003 SP NR 3 19,29 36,30 55,59 13
22 132 DZIEDZIC SZYMON 2003 KSP 18,18 37,49 55,67 12
23 144 GAWLAK KACPER 2004 KSP 18,96 36,93 55,89 11
24 130 BABIARZ SEBASTIAN 2003 SP NR 3 19,10 38,37 57,47 10
25 153 SZYDLAK TOMASZ 2003 SP NR 5 17,78 39,83 57,61 9
26 147 BODZIONY MAKSYMILIAN 2004 SP NR 3 19,95 38,29 58,24 8
27 157 BODZIONY NIKODEM 2004 SP NR 3 19,58 39,11 58,69 7
28 133 PALIDER BARTEK 2004 KSP 18,71 40,07 58,78 6
29 139 CZWARNO MAKSYMILIAN 2003 SP NR 3 18,72 40,54 59,26 5
30 148 MIRGA JAKUB 2004 SP NR 1 19,44 40,18 59,62 4
31 149 STRAMA RAFAŁ 2004 SP NR 9 19,74 43,01 62,75 3
32 141 KRUPA JAN 2003 KSP 19,90 43,17 63,07 3
33 155 TYLKA BARTŁOMIEJ 2004 SP NR 9 21,79 42,92 64,71 3
34 154 KLUŚ BARTŁOMIEJ 2004 SP NR 9 20,80 45,08 65,88 3
35 150 SKUPIEŃ JAKUB 2004 SP NR 9 21,31 45,44 66,75 3
36 151 BRUZDA ADRIAN 2004 SP NR 4 22,64 44,78 67,42 3
37 156 TARAS KONRAD 2003 SP NR 4 23,41 46,42 69,83 3
                 
  DZIEWCZĘTA UR.2002 - 01            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M 300 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 173 GRABOWSKA ALEKSANDRA 2001 SP NR 1 14,81 42,70 57,51 50
2 167 AMILKIEWICZ ZUZANNA 2001 SP NR 2 15,11 43,68 58,79 45
3 168 BUKOWSKA KATARZYNA 2001 SP NR 2 15,08 43,80 58,88 42
4 185 MATEJA RENATA 2002 SP NR 4 15,24 47,78 63,02 40
5 172 MIRGA ALEKSANDRA 2002 SP NR 1 15,46 47,76 63,22 38
6 171 WYSOCKA OLIWIA 2001 SP NR 2 16,02 48,35 64,37 36
7 169 WIŚNIOWSKA KLAUDIA 2002 POSA 15,89 48,72 64,61 34
8 180 KACICZAK JOANNA 2001 SP NR 2 16,10 49,10 65,20 32
9 184 PALIDER KINGA 2001 KSP  16,34 49,32 65,66 30
10 183 WIDŁO WIKTORIA 2002 SP NR 2 15,77 50,00 65,77 28
11 174 DUBIEL NATASZA 2002 SP NR 2 16,05 49,74 65,79 26
12 198 WILK JAGODA 2002 SP NR 2 16,33 49,88 66,21 24
13 177 HOŁY ANNA 2001 SP NR 3 15,75 51,14 66,89 24
14 181 STASZEL SYLWIA 2001 SP NR 3 16,75 50,21 66,96 20
15 170 STOCH MARTYNA 2001 SP NR 9 15,71 51,48 67,19 19
16 176 STOCH ALICJA 2001 SP NR 3 16,97 50,75 67,72 18
17 178 GĄS. WAWRYTKO ANNA 2002 SP NR 2 16,64 51,43 68,07 17
18 186 WALKOSZ NATALIA 2002 SP NR 4 16,64 52,31 68,95 16
19 179 SZKURAT GABRIELA 2001 SP NR 2 19,81 50,09 69,90 15
20 194 KRUPA ALEKSANDRA 2002 SP NR 2 17,83 52,96 70,79 14
21 190 ORAWIEC MAŁGORZATA 2002 POSA 17,63 53,55 71,18 13
22 188 SZPUNAR PATRYCJA 2002 SP NR 3 16,99 54,75 71,74 12
23 175 SMRECZYŃSKA MAJA 2001 KSP  23,45 49,22 72,67 11
24 189 JOANNA DROZDOWSKA 2002 SP NR 5 17,78 55,00 72,78 10
25 205 BORCZ MAŁGORZATA 2001 SP NR 2 18,38 56,03 74,41 9
26 210 CZUREJA WERONIKA 2001 SP NR 9 17,94 57,94 75,88 8
27 207 PODOSEK KAMILA 2002 SP NR 3 17,63 58,69 76,32 7
28 208 WITAS KATARZYNA 2001 SP NR 2 19,39 57,79 77,18 6
29 200 LEŚNICKA MARIA 2001 SP NR 9 18,34 60,25 78,59 5
30 191 GALICA KAROLINA 2002 SP NR 4 18,76 60,29 79,05 4
31 199 STACHOŃ KAMILA 2002 SP NR 4 19,98 59,16 79,14 3
32 202 WALKOSZ PAULINA 2001 SP NR 9 18,43 61,17 79,60 3
33 201 ZARYCZAŃSKA JAGODA 2001 SP NR 5 19,30 60,62 79,92 3
34 197 KRÓL BARBARA 2001 SP NR 9 19,19 63,69 82,88 3
35 209 CZERNIK EMANUELA 2001 KSP  19,09 65,66 84,75 3
  192 WOLSKA EWELINA 2001 SP NR 9 18,37 DNF DNF  
                 
  CHŁOPCY UR.2002 - 01            
                 
M NR NAZWISKO  I  IMIĘ UR SZKOŁA 100 M 300 M ŁĄCZNY PKT
                 
1 219 SMERECZYŃSKI ANDRZEJ 2002 SP NR 2 13,46 38,16 51,62 50
2 220 POPŁONYK WOJTEK 2001 KSP 13,95 38,58 52,53 45
3 218 GĄSIENICA ROJ SZYMON 2002 SP NR 2 13,70 39,38 53,08 42
4 221 ZAJĄC BARTŁOMIEJ 2001 SP NR 3 13,66 40,91 54,57 40
5 222 TARCHAŁA KACPER 2001 SP NR 2 13,94 41,16 55,10 38
6 224 MARCISZ MIŁOSZ 2002 POSA 14,35 44,05 58,40 36
7 233 GAWLAK - SOCKA JAKUB 2001 SP NR 4 14,53 44,19 58,72 34
8 231 KAMIŃSKI MICHAŁ 2001 SP NR 1 14,78 44,09 58,87 32
9 226 FIGURA MAREK 2002 SP NR 1 14,91 44,15 59,06 30
10 237 SOSZKA IVO 2001 KSP 15,16 44,77 59,93 28
11 225 GĄSIENICA BYRCYN KLEMENS 2001 SP NR 2 14,90 45,57 60,47 26
12 227 SAWINA JAKUB 2001 SP NR 1 15,08 45,95 61,03 24
13 236 LOLEJ SZYMON 2001 SP NR 2 15,60 45,74 61,34 24
14 232 ŻELECHOWSKI JACEK 2002 SP NR 5 14,94 47,01 61,95 20
15 235 MARDUŁA PIOTR 2001 SP NR 4 15,90 46,97 62,87 19
16 230 TOKARZ SZYMON 2001 SP NR 1 15,87 47,29 63,16 18
17 229 KRÓL PAWEŁ 2001 SP NR 1 17,08 46,69 63,77 17
18 234 WALKOSZ BARTŁOMIEJ 2002 SP NR 5 16,85 49,93 66,78 16
19 243 SERAFIN JAN 2001 SP NR 3 16,51 50,36 66,87 15
20 239 GALICA MATEUSZ 2001 SP NR 4 15,43 52,26 67,69 14
21 254 TARAS DAWID 2002 SP NR 4 16,58 52,37 68,95 13
22 245 OSTROWSKI MICHAŁ 2001 SP NR 3 16,96 53,47 70,43 12
23 248 MARCHEWKA SZYMON 2001 SP NR 3 17,92 52,84 70,76 11
24 252 PIERZ ARKADIUSZ 2002 SP NR 3 17,01 54,26 71,27 10
25 249 KLIMECKI KRYSTIAN 2002 SP NR 2 17,52 53,78 71,30 9
26 262 BOBAK KACPER 2001 SP NR 3 17,82 59,28 77,10 8
27 253 BIERĆ JAKUB 2001 SP NR 4 19,13 58,01 77,14 7
28 250 CZAJKOWSKI BARTŁOMIEJ 2002 KSP 17,32 61,76 79,08 6
29 256 PAWLIKOWSKI MICHAŁ 2001 SP NR 9 17,37 62,62 79,99 5
30 240 GĄSIENICA GLIWA NIKODEM 2001 SP NR 3 17,17 63,21 80,38 4
31 259 WIERNEK DOMINIK 2002 SP NR 9 18,70 63,88 82,58 3
32 268 ŁUKASZCZYK DAWID 2001 SP NR 9 23,71 59,29 83,00 3
33 258 WOJCIECH JONIAK 2002 SP NR 4 19,66 67,45 87,11 3
34 257 GĄSIENICA KOŚCIELNY PAWEŁ 2001 SP NR 9 19,49 74,59 94,08 3
35 241 STOCH MARIUSZ 2001 SP NR 3 16,62 95,55 112,17 3
                 
                 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    661



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024