START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
1 Bieg Wagarowicza Zakopane.
 dodano: 23 Marca 2014

  60  biegaczek i biegaczy powitało wiosnę biegnąc ulicami Zakopanego w pierwszym Biegu Wagarowicza.  Nietypowe powitanie wiosny na sportowo zostało zorganizowane przez powstały w tym roku MOSIR Zakopane.
  W galerii fotoreportaż W Watrasa z zawodów!!!


 
 
 
 
    1 BIEG WAGAROWICZA      
           
TRASA: Plac Niepodległości-Staszica-Piłsudskiego- Sabały-Żeromskiego-  
    Makuszyńskiego-Piłsudskiego- Staszica -wokół pl Niepodległości  
  Start : godz 10:00 21.03.2014      
  Dystans : 3 km      
           
M. NR NAZWISKO I IMIĘ R MIASTO CZAS
           
1 21 WOŹNIAK OLAF 1990 ZAKOPANE 09:21,4
2 35 WAKSMUNDZKI JERZY 1995 ZAKOPANE 09:57,3
3 50 STANUCH PAWEŁ 1993 ZAKOPANE 10:03,1
4 1 ŚLAGA DARIUSZ 1965 KONIÓWKA 10:20,8
5 2 WINIARSKI ADAM 1966 CHOCHOŁÓW 10:35,8
6 51 KASPRUŚ ŁUKASZ 1993 ZAKOPANE 10:49,5
7 7 ZIELIŃSKI SZYMON 1997 ZAKOPANE 10:54,1
8 34 PIĄTEK GRZEGORZ 1995 ZAKOPANE 10:54,8
9 16 PUSZKA JAROSŁAW 1998 DOMAMIÓW 10:59,1
10 15 GĄSIENICA ROJ SZYMON 2002 ZAKOPANE 11:01,0
11 12  KRUPA ALEKSANDER 1998 ZAKOPANE 11:19,4
12 28 WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF 1999 ZAKOPANE 11:49,5
13 52 BENDKOWSKI ADAM 1997 ZAKOPANE 12:01,8
14 6 RAFIŃSKI BENIAMIN 1997 ZAKOPANE 12:14,4
15 39 KLIŚ MACIEJ 1997 ZAKOPANE 12:37,4
16 40 LASIAK MACIEJ 1997 ZAKOPANE 12:37,6
17 4 BEREZIŃSKI HUBERT 1997 ZAKOPANE 12:46,3
18 23 MIŁEK MACIEJ 2000 ZAKOPANE 12:51,6
19 14  ZIMAK PIOTR 1998 ZAKOPANE 13:11,7
20 3 WINIARSKI MIESZKO 2004 CHOCHOŁÓW 13:20,9
21 13 WRÓBEL FILIP 1998 ZAKOPANE 13:25,4
22 8 ZIMNA JOANNA 1997 ZAKOPANE 13:27,6
23 37 MACIARZ JANUSZ 1996 ZAKOPANE 13:36,1
24 38 GRUCZELAK MATEUSZ 1997 ZAKOPANE 13:36,8
25 9 ZIMNA ANNA 1997 ZAKOPANE 13:37,3
26 10 BOBAK MAGDALENA 1997 ZAKOPANE 14:02,8
27 62 TREBUNIA TUTKA JAN 2002 ZAKOPANE 14:47,0
28 54 RZEPKA MAKSYMILIAN 2003 ZAKOPANE 14:49,7
29 60 WIŚNIOWSKI ADRIAN 2003 ZAKOPANE 14:50,4
30 11 SZCZUREK SABINA 1996 ZAKOPANE 15:14,0
31 19 KACZMAREK KRYSTIAN 2002 ZAKOPANE 15:43,7
32 20 BORZĘCKI KACPER 2002 ZAKOPANE 15:44,0
33 49 BEHOUNEK LESZEK 1959 ZAKOPANE 16:00,6
34 48 ŁUKASZCZYK KAROLINA 1996 ZAKOPANE 16:03,7
35 36 SZCZEPANIEC KRZYSZTOF 1996 ZAKOPANE 16:04,1
36 66 MICHNIEWSKA MARIA 2002 ZAKOPANE 16:20,3
37 56 MRÓZ PAULINA 2004 ZAKOPANE 16:21,4
38 57 BRZOSKO HANNA 2004 ZAKOPANE 16:26,0
39 25 KUBINA KAROLINA 2000 ZAKOPANE 16:26,9
40 18 KALATA BARTOSZ 2002 BIAŁY DUNAJEC 17:10,1
41 24 ŁUKASZCZYK KATARZYNA 1997 ZAKOPANE 18:22,6
42 27 ZAWADZKI KRYSTIAN 2000 ZAKOPANE 18:23,8
43 70 PAŁAHICKI MACIEJ 1970 ZAKOPANE 18:24,2
44 67 IWANIEC MIESZKO 2002 ZAKOPANE 18:25,3
45 42 CUDZICH BEATA 1996 ZAKOPANE 18:50,5
46 17 BORKOWSKI DAWID 2002 ZAKOPANE 18:58,8
47 26 ZAWADZKA KLAUDIA 1998 ZAKOPANE 19:02,5
48 22 GUZIAK PAULINA 1990 ZAKOPANE 19:03,6
49 59 KREFT KATARZYNA 2002 ZAKOPANE 19:20,8
50 43 GIL RENATA 1996 ZAKOPANE 19:21,3
51 44 STOPKA ZUZANNA 1996 ZAKOPANE 19:22,0
52 53 FLOREK LILIANA 2000 ZAKOPANE 19:26,3
53 55 FRYS GAJA 2002 ZAKOPANE 19:27,1
54 65 WIŚNIOWSKA KLAUDIA 2002 ZAKOPANE 19:27,4
55 64 PIWOWAR ALEKSANDRA 2002 ZAKOPANE 19:27,7
56 63 CHYC WIKTORIA 2002 ZAKOPANE 19:28,0
57 61 PIETRZYK KAROL 2004 ZAKOPANE 19:42,4
58 58 LICHACZEWSKA APOLONIA 2004 ZAKOPANE 19:42,9
59 68 WIŚNIOWSKI KRZYSZTOF 1968 ZAKOPANE 19:43,0
60 69 GĄSIENICA SZYMON 1975 ZAKOPANE 19:43,5




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    935



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024