START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Życiowy wynik Maryny Gąsienicy-Daniel na igrzyskach olimpijskich
 dodano: 7 Lutego 2022    (źródło: PZN)

 Maryna Gąsienica-Daniel znakomicie zainaugurowała XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie i wywalczyła ósme miejsce w slalomie gigancie. Dla podopiecznej Marcina Orłowskiego jest to najlepszy w karierze rezultat w historii jej startów w najważniejszej imprezie sportowej czterolecia. Mistrzynią olimpijską została Szwedka Sara Hector. Tytuł wicemistrzowski zdobyła Włoszka Federica Brignone. Brązowy medal wywalczyła Szwajcarka Lara Gut-Behrami.


 Udany debiut w igrzyskach olimpijskich mają za sobą pozostałe nasze alpejki, które uplasowały się w najlepszej "30". W slalomie gigancie, który rozgrywany był na stoku w Yanqing, Magdalena Łuczak zajęła 26. miejsce, a Zuzanna Czapska uzyskała 30. rezultat.
 
Niestety na starcie zawodów zabrakło naszej najmłodszej reprezentantki - Hanny Zięby. 17-letnia polska alpejka doznała lekkiej kontuzji na treningu przed startem slalomu giganta i decyzją lekarza oraz trenera została wycofana z rywalizacji.
 
Udany debiut w igrzyskach olimpijskich mają za sobą pozostałe nasze alpejki, które uplasowały się w najlepszej "30". W slalomie gigancie, który rozgrywany był na stoku w Yanqing, Magdalena Łuczak zajęła 26. miejsce, a Zuzanna Czapska uzyskała 30. rezultat.
 
Niestety na starcie zawodów zabrakło naszej najmłodszej reprezentantki - Hanny Zięby. 17-letnia polska alpejka doznała lekkiej kontuzji na treningu przed startem slalomu giganta i decyzją lekarza oraz trenera została wycofana z rywalizacji.
 
 
1 6 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:55.69 0.0057.56 58.13(1) (8)
2 3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:55.97 0.28 2.4457.98 57.99(3) (5)
3 14 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:56.41 0.72 6.2959.07 57.34(8) (1)
4 8 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 1:56.49 0.80 6.9857.86 58.63(2) (14)
5 11 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:56.65 0.96 8.3858.58 58.07(5) (6)
6 28 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:56.89 1.20 10.4859.39 57.50(15) (2)
7 9 565471 HROVAT Meta 1998 SLO 1:57.04 1.35 11.7958.48 58.56(4) (13)
8 12 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:57.11 1.42 12.4059.24 57.87(11) (4)
9 16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:57.32 1.63 14.2359.21 58.11(10) (7)
10 2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 1:57.55 1.86 16.2459.19 58.36(9) (9)
11 20 565401 BUCIK Ana 1993 SLO 1:57.89 2.20 19.2159.42 58.47(16) (11)
12 26 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:58.07 2.38 20.7859.57 58.50(17) (12)
12 25 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:58.07 2.38 20.7859.67 58.40(18) (10)
14 1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:58.15 2.46 21.4859.34 58.81(13) (16)
15 15 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:58.24 2.55 22.2659.34 58.90(13) (17)
16 24 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:58.43 2.74 23.9259.29 59.14(12) (20)
17 23 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA 1:58.60 2.91 25.401:00.91 57.69(26) (3)
18 27 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO 1:58.90 3.21 28.021:00.18 58.72(21) (15)
19 30 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:59.33 3.64 31.781:00.24 59.09(23) (19)
20 17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:59.91 4.22 36.841:00.50 59.41(24) (21)
21 44 507168 AICHER Emma 2003 GER 2:00.52 4.83 42.171:01.52 59.00(30) (18)
22 35 225525 TILLEY Alex 1993 GBR 2:00.82 5.13 44.791:01.40 59.42(28) (22)
22 10 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 2:00.82 5.13 44.791:00.55 1:00.27(25) (24)
24 36 307493 ANDO Asa 1996 JPN 2:00.99 5.30 46.271:01.43 59.56(29) (23)
25 38 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 ROC 2:02.41 6.72 58.671:01.55 1:00.86(31) (25)
26 39 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL 2:02.85 7.16 62.511:01.96 1:00.89(32) (26)
27 41 485941 PLESHKOVA Julia 1997 ROC 2:03.32 7.63 66.611:02.01 1:01.31(33) (28)
28 37 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 2:03.77 8.08 70.541:02.50 1:01.27(35) (27)
29 52 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG 2:04.00 8.31 72.551:02.43 1:01.57(34) (30)
30 42 435401 CZAPSKA Zuzanna 1998 POL 2:05.15 9.46 82.591:03.63 1:01.52(37) (29)
31 47 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN 2:06.77 11.08 96.731:03.39 1:03.38(36) (33)
32 50 486140 MELNIKOVA Polina 2001 ROC 2:07.20 11.51 100.481:04.13 1:03.07(39) (31)
33 55 325119 GIM Sohui 1996 KOR 2:07.22 11.53 100.661:04.12 1:03.10(38) (32)
34 58 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO 2:09.87 14.18 123.791:04.49 1:05.38(41) (35)
35 62 6536232 VESTERSTEIN Kaitlyn 1999 EST 2:10.44 14.75 128.771:05.39 1:05.05(43) (34)
36 68 95155 VUKADINOVA Eva 2001 BUL 2:11.46 15.77 137.681:05.58 1:05.88(44) (37)
37 53 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX 2:11.95 16.26 141.951:06.42 1:05.53(47) (36)
38 67 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS 2:12.28 16.59 144.831:06.13 1:06.15(46) (38)
39 64 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR 2:12.33 16.64 145.271:05.95 1:06.38(45) (40)
40 70 125038 KONG Fanying 1996 CHN 2:15.42 19.73 172.251:08.25 1:07.17(50) (41)
41 59 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD 2:16.02 20.33 177.491:08.71 1:07.31(52) (42)
42 69 115254 ARAMBURO Emilia 2002 CHI 2:16.32 20.63 180.101:07.71 1:08.61(49) (44)
43 65 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR 2:16.92 21.23 185.341:10.59 1:06.33(55) (39)
44 71 125039 NI Yueming 1995 CHN 2:17.06 21.37 186.561:08.75 1:08.31(53) (43)
45 76 465118 CONSTANTIN Maria Ioana 2001 ROU 2:18.50 22.81 199.141:08.25 1:10.25(50) (45)
46 79 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER 2:24.05 28.36 247.591:12.52 1:11.53(56) (46)
47 81 455006 TORSANI Anna 2001 SMR 2:29.26 33.57 293.071:13.89 1:15.37(57) (48)
48 80 525085 CARIKCIOGLU Ozlem 1994 TUR 2:30.73 35.04 305.911:15.98 1:14.75(58) (47)
49 82 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS 2:42.19 46.50 405.9




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    589



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024