Zakopiańczyk Tomasz Pochwała zdobył dziś(28 sierpnia) punkty Letniej Grand Prix w kombinacji norweskiej, zajmując 28. miejsce w Oberwiesenthal. Pierwszy w historii konkurs "Penalty Race" wygrał Johannes Rydzek.
Drugi tego lata konkurs Letniej Grand Prix w kombinacji norweskiej zakończył się - podobnie jak wczoraj - zwycięstwem Niemca. Tym razem na pierwszym miejscu Erica Frenzela zastąpił Johannes Rydzek, zostając przy okazji pierwszym w historii triumfatorem zawodów "Penalty Race".
Pierwsza część zawodów składała się z jednego skoku na obiekcie HS 106. Liczyła się tylko długość skoku (w "Penalty Race" nie ma przeliczników za wiatr i rozbieg oraz not sędziowskich). Brak telemarku oznaczał dodatkową karną rundę w biegu, a upadek - trzy. Rywalizacja na skoczni toczyła się w bardzo trudnych, wietrznych warunkach i trwała prawie dwie godziny.
Trzech najlepszych skoczków dnia nie musiało biec ani jednej karnej rundy. Najdłuższy skok oddał reprezentant Norwegii Jan Schmid - 102 metry. Drugi był Johannes Rydzek (101 metrów), a trzeci Janis Morweiser (ta sama odległość).
Kolejni zawodnicy otrzymywali odpowiednią ilość karnych rund w zależności od tego, jak długi skok oddali (im gorszy, tym więcej). Wśród Polaków najmniejszy wymiar kary otrzymał Mateusz Wantulok, który skoczył 97,5 metra (1 dodatkowa runda do pokonania). Trzy musiał przebiec Tomasz Pochwała (93,5 m), a aż pięć Andrzej Zarycki (tylko 85,5 m).
Zwycięzca skoków - Jan Schmid - wyruszył na trasę biegu jako pierwszy, a pozostali rozpoczynali bieg ze startu masowego 10 sekund po nim. Po pierwszym okrążeniu Schmid został złapany przed Rydzka i Billa Demonga. Amerykanin mógł uciec na drugim okrążeniu, jednak zdecydował, że akurat wtedy przebiegnie karną rundę. W ten sposób Rydzek i Schmid zostali sami na czele wyścigu i do końca nie pozwolili się nikomu dogonić nikomu. Na ostatnim okrążeniu Rydzek rozstrzygnął walkę na swoją korzyść. Dzięki temu zwycięstwu Niemiec został liderem klasyfikacji generalnej LGP. Na trzecim miejscu finiszował Demong.
Dla Tomasza Pochwały nowy format zawodów okazał się szczęśliwszy niż wczorajszy indywidualny Gundersen. Polak wyruszył na trasę biegu z numerem 28. i dokładnie to samo miejsce udało mu się ostatecznie zająć po pokonaniu 10 km i trzech dodatkowych karnych rund (strata 2 min 19.1 sekund do zwycięzcy). Co ciekawe, gdyby Pochwała skoczył pół metra więcej, biegłby tylko dwie karne rundy. To oznaczałoby około 20 sekund straty mniej i wynik w okolicy 17. miejsca. Pozostali Polacy zostali sklasyfikowani w piątej dziesiątce (45. Mateusz Wantulok i 49. Andrzej Zarycki).
Do tej pory "Penalty Race" było jedną wielką niewiadomą. Po pierwszym konkursie można już zacząć wyciągać pierwsze wnioski. Wśród zawodników poglądy są podzielone. - Całkowicie nowa idea jest całkiem fajna. Oczywiście pewne zmiany muszą zostać wprowadzone, na przykład liczba i szerokość sektorów na skoczni. Bardzo lubię gdy próbujemy czegoś absolutnie nowego, co wcześniej nie istniało. Gdy wszystko idzie dobrze i przychodzi sukces, coś nowego sprawia jeszcze więcej radości - mówił Jan Schmid. Dla Billa Demonga "Penalty Race" stanowi duże wyzwanie. - Bardzo ważna jest dobra taktyka. Chciałem pobiec karną rundę na drugim okrążeniu, to okazało się błędem. Kluczowym punktem tych zawodów są skoki. To niesamowicie ważne, aby nie musieć biec rund karnych - komentował Amerykanin. Okazuje się zatem, że wbrew przypuszczeniom lepszym biegaczom nie tak łatwo wygrać "Penalty Race".
Koordynator FIS określił "Penalty Race" jako krok w dobrym kierunku. - To był bardzo dobry test. Pewne elementy muszą być jednak poprawione lub zmienione, ale zmierzamy w dobrym kierunku. Dalsze rozmowy nad tym formatem będą prowadzone pomiędzy FIS-em i trenerami w Libercu - poinformował Lasse Ottesen.
Letnia Grand Prix przenosi się teraz do czeskiego Liberca, gdzie w środę rozegrany zostanie kolejny konkurs (indywidualny Gundersen).
wyniki
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
1 2 590 RYDZEK Johannes 1991 GER 25:26.2
2 1 1650 SCHMID Jan 1983 NOR 25:55.6
3 10 222 DEMONG Bill 1980 USA 25:58.2
4 9 610 LAMY CHAPPUIS Jason 1986 FRA 26:06.8
5 23 1029 PITTIN Alessandro 1990 ITA 26:16.2
6 11 257 KIRCHEISEN Bjoern 1983 GER 26:21.2
7 4 347 BEETZ Christian 1984 GER 26:32.7
8 26 467 RIESSLE Fabian 1990 GER 26:39.5
9 27 252 GRUBER Bernhard 1982 AUT 26:42.6
10 19 1418 BERLOT Gasper 1990 SLO 26:45.1
11 41 1192 DRUML Tomaz 1988 AUT 26:46.8
12 20 1413 KROG Magnus 1987 NOR 26:48.6
13 12 606 BRAUD Francois 1986 FRA 26:49.4
14 22 111 BIELER Christoph 1977 AUT 26:51.3
15 30 1760 ORTER Philipp 1994 AUT 26:52.6
16 5 1600 FAISST Manuel 1993 GER 27:20.1
17 6 609 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 27:24.8
18 7 1167 KJELBOTN Thomas 1986 NOR 27:26.4
19 44 1015 PICHLMAYER Marco 1987 AUT 27:28.9
20 40 1050 FRENZEL Eric 1988 GER 27:29.2
21 42 1149 KOKSLIEN Mikko 1985 NOR 27:31.3
22 16 294 GUENTER Andreas 1988 GER 27:36.8
23 17 715 ORANIC Mitja 1986 SLO 27:37.5
24 24 1434 JELENKO Marjan 1991 SLO 27:39.2
25 21 1527 GUY Samuel 1990 FRA 27:39.2
26 3 1737 MORWEISER Janis 1991 GER 27:39.6
27 25 727 KATO Taihei 1984 JPN 27:42.2
28 28 1147 POCHWALA Tomasz 1983 POL 27:45.3
29 33 1003 DVORAK Miroslav 1987 CZE 27:52.4
30 35 643 MICHIELLI Giuseppe 1985 ITA 27:55.3
31 43 1669 STORLIEN Gudmund 1990 NOR 28:04.6
32 37 416 SLAVIK Tomas 1981 CZE 28:05.2
33 53 459 LACROIX Sebastien 1983 FRA 28:05.5
34 15 1671 SEIDL Mario 1992 AUT 28:09.1
35 48 694 VODSEDALEK Ales 1985 CZE 28:11.7
36 54 1439 FLETCHER Taylor 1990 USA 28:12.7
37 59 349 HURSCHLER Seppi 1983 SUI 28:17.0
38 8 1296 BOESL Wolfgang 1989 GER 28:19.7
39 38 1464 RUNGGALDIER Lukas 1987 ITA 28:21.7
40 49 1067 FLETCHER Bryan 1986 USA 28:23.5
41 50 1410 BAUER Armin 1990 ITA 28:31.2
42 32 1404 DIER Dominik 1989 AUT 28:34.1
43 46 247 SPILLANE Johnny 1980 USA 28:44.4
44 39 960 MASLENNIKOV Sergej 1982 RUS 28:48.7
45 14 1463 WANTULOK Mateusz 1987 POL 28:52.3
46 31 1138 YAMAMOTO Shun 1988 JPN 28:55.8
47 34 1059 REUSCHEL Sebastian 1988 GER 29:02.4
48 36 351 EDELMANN Tino 1985 GER 29:07.6
49 52 1265 ZARYCKI Andrzej 1989 POL 29:09.2
50 57 1486 PIHO Kail 1991 EST 29:12.8
51 55 1687 LEINONEN Mikke 1992 FIN 29:16.1
52 13 1571 AIRIAU Gautier 1991 FRA 29:18.5
53 29 100017 YAHIN Ernest 1991 RUS 29:22.5
54 51 1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu 1990 FIN 29:30.6
55 45 1436 KAMENIK Joze 1991 SLO 29:41.3
56 18 1689 NABEEV Niyaz 1989 RUS 29:54.5
57 47 1424 HAVRANEK Lukas 1990 CZE
58 60 1488 TIIRMAA Karl-August 1989 EST
59 56 1222 HESS Ivo 1991 SUI
|