START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Kamil Stoch drugi w Hinterzarten, czterech Polaków w 20.
 dodano: 7 Sierpnia 2011    (źródło: A. Kosman www.pzn.pl)

Kamil Stoch zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix rozgrywanych w niemieckim Hinterzarten. Polak uzyskał 107,5 i 103,5 metra. Dalej latał tylko Thomas Morgenstern, na którego nie ma mocnych tego lata. W pierwszej 10. znalazł się także Maciej Kot.


 
Thomas Morgenstern niepodzielnie rządzi podczas tegorocznego cyklu letniej Grand Prix. Do trzech wygranych na polskich skoczniach dorzucił dzisiaj zwycięstwo w Hinterzarten. Austriak skoczył 108,5 i 104,5 metrów w bardzo dobrym stylu, dzięki czemu uzyskał aż 11 punktów przewagi nad Kamilem Stochem. Polak lądował tylko nieznacznie bliżej (na 107,5 i 103,5 metrze), jednak w pierwszej próbie miał problemy z lądowaniem i stracił sporo punktów za styl. Trzecie miejsce zajął reprezentant gospodarzy Richard Freitag. Niemiec uzyskał 106 i 104 metry.
 
Punkty zdobyło dziś jeszcze trzech Polaków, wszyscy oni uplasowali się w pierwszej dwudziestce konkursu. Maciej Kot zajął ósme miejsce, skacząc 99,5 i 96 metrów. Na 13. miejscu sklasyfikowano Piotra Żyłę (98 i 98,5 m), a Dawid Kubacki był osiemnasty (94 i 100 m).
 
Sztuka awansu do finałowej rundy nie powiodła się Rafałowi Sliżowi (34. miejsce po skoku na odległość 91 metrów) i Krzysztofowi Miętusowi (91 metrów i 42. lokata).
 
W klasyfikacji generalnej prowadzi oczywiście Thomas Morgenstern, który zgromadził 400 punktów. Drugi jest Kamil Stoch (229 punktów), a w pierwszej 10. mamy także Macieja Kota (126 punktów).
 
Pełne wyniki zawodów
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  50  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   108.5  104.5  268.9
 2  49  4321 STOCH Kamil  1987  POL   107.5  103.5  257.9
 3  44  5564 FREITAG Richard  1991  GER   106.0  104.0  253.9
 4  45  5064 HILDE Tom  1987  NOR   103.5  97.5  243.2
 5  48  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   103.0  98.5  236.6
 6  17  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   99.5  98.5  236.4
 7  36  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   97.5  99.5  233.1
 8  42  5298 KOT Maciej  1991  POL   99.5  96.0  231.7
 9  29  5658 PREVC Peter  1992  SLO   98.0  99.5  229.1
 10  43  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   99.5  93.5  228.5
 11  39  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   99.5  95.5  227.6
 11  34  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   97.0  98.0  227.6
 13  16  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   98.0  98.5  227.5
 14  46  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   99.5  97.0  227.4
 15  3  4226 WANK Andreas  1988  GER   96.0  94.5  226.7
 16  41  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   96.5  97.5  226.2
 17  12  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   95.0  98.5  225.0
 18  33  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   94.0  100.0  224.6
 19  47  4197 FREUND Severin  1988  GER   97.5  97.5  223.9
 20  9  5987 VELTA Rune  1989  NOR   93.5  96.5  222.8
 21  35  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   95.0  98.5  221.5
 22  28  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   96.5  98.5  221.3
 23  27  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   97.0  93.5  217.7
 24  30  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   92.0  96.0  213.6
 25  32  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   96.0  92.5  211.9
 26  38  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   95.0  95.5  209.5
 27  15  1905 KOROLEV Alexey  1987  KAZ   94.0  92.0  209.1
 28  23  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   94.0  93.5  207.6
 29  20  2129 BODMER Pascal  1991  GER   96.0  92.0  205.0
 30  2  5607 LEVKIN Yevgeniy  1992  KAZ   92.0  90.0  202.8
 31  7  5324 DELLASEGA Diego  1990  ITA   92.0    102.3
 32  37  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   93.0    101.9
 33  26  4939 MEZNAR Mitja  1988  SLO   93.0    101.6
 34  11  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   90.5    101.4
 34  5  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   91.0    101.4
 36  31  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   92.0    101.2
 37  13  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   90.0    100.2
 38  24  2970 KEITURI Kalle  1984  FIN   92.5    99.7
 39  25  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   90.5    99.4
 39  6  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   90.0    99.4
 41  21  2947 MATURA Jan  1980  CZE   91.0    99.3
 42  40  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   91.0    99.1
 43  4  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   88.5    98.9
 44  1  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   89.5    98.0
 45  10  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   88.5    96.6
 46  22  4714 STROLZ Andreas  1988  AUT   89.5    95.6
 46  8  2024 KIM Hyun-Ki  1983  KOR   89.0    95.6
 48  18  5479 JUDEZ Dejan  1990  SLO   90.0    94.7
 49  19  1967 ZMORAY Tomas  1989  SVK   90.0    92.5
 50  14  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   86.0    89.3
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1338



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024