START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
LGP w Courchevel Morgernstern najlepszy- Stoch na trzecim miejscu podium z rekordem skoczni
 dodano: 12 Sierpnia 2011    (źródło: fot A. Kosman PZN)

 Piatkowe zawody Letniej Grand Prix w skokach narciarskich , które rozgrano w Courchevel wygrał Thomas Morgenstern. 3,2 pkt wyprzedził drugiego zawodnika konkursu Niemca Richarda Freitaga . Trzecie miejsce wywalczył Kamil Stoch. Maciej Kot był 8-y.


 Po pierwszej serii w konkursie prowadził właśnie Richard Freitag, który skoczył 129 m. Drugie miejsce zajmował lider LGP Thomas Morgenstern a Kamil Stoch , który skoczył tak samo jak Austriak 126,5 m zajął trzecią lokatę. W drugiej serii najdalej  bo137 m skoczył Kamil Stoch ustanawiając nowy letni rekord skoczni w Courchevel. Po jego skoku Jury obniżyło belkę i   Morgenstern i Freitag na wstępnie otrzymali  po 21 pkt dodatkowo. Freitag skoczył 131 m a Thomas  Morgenstern 132 co dało mu piąte z rzędu zwycięstwo w tegorocznej LGP.
 Maciej Kot ze skokami 131 m i 126,5 zajął ostatecznie 8 lokatę a Piotr Żyła z odległościami 123 i 116,5 m uplasował się na 24 pozycji.
 
Niestety do drugiej rundy nie awansowali Krzysztof Miętus oraz Dawid Kubacki. Miętus (114m ) może mówić o sporym pechu, ponieważ do awansu zabrakło mu bardzo niewiele. Polak zakończył zawody na 31.miejsce. Kubacki natomiast ostatecznie zajął 34. pozycję po skoku na 115m
  wyniki 12 sierpnia  Courchevel
Lp Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   126.5  132.0  283.8
 2 FREITAG Richard  1991  GER   129.0  131.0  280.6
 3 STOCH Kamil  1987  POL   126.5  137.0  277.2
 4 HILDE Tom  1987  NOR   125.5  132.5  262.9
 5 KORNILOV Denis  1986  RUS   132.0  131.0  262.8
 6 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   128.0  129.0  262.3
 7 KRANJEC Robert  1981  SLO   129.0  130.0  258.2
 8 KOT Maciej  1991  POL   131.0  126.5  255.8
 9 WANK Andreas  1988  GER   130.0  128.0  254.9
 10 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   124.0  127.0  247.3
 11 FETTNER Manuel  1985  AUT   125.5  126.0  246.9
 12 HAYBOECK Michael  1991  AUT   118.5  128.5  246.3
 13 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   128.0  120.5  234.3
 14 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   121.5  122.0  234.1
 15 KASAI Noriaki  1972  JPN   126.5  118.5  232.5
 16 MATURA Jan  1980  CZE   123.5  117.5  230.7
 17 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   119.0  121.0  229.5
 18 PREVC Peter  1992  SLO   117.5  122.5  228.0
 19 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   119.0  117.5  223.5
 20 HOCKE Stephan  1983  GER   120.0  116.5  223.4
 21 SINKOVEC Jure  1985  SLO   118.5  116.5  218.9
 22 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   117.5  117.5  218.2
 23 JANDA Jakub  1978  CZE   118.0  115.5  217.4
 24 ZYLA Piotr  1987  POL   123.0  116.5  217.3
 25 JUDEZ Dejan  1990  SLO   116.5  117.0  217.1
 26 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   124.5  111.5  214.0
 27 IPATOV Dimitry  1984  RUS   126.0  111.5  211.8
 28 VACULIK Ondrej  1986  CZE   117.0  111.5  208.1
 29 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   119.0  109.0  205.9
 30 MEZNAR Mitja  1988  SLO   119.0  106.5  198.7
 31 MIETUS Krzysztof  1991  POL   114.0    104.6
 32 TEPES Jurij  1989  SLO   116.5    103.7
 33 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   109.0    103.1
 34 KUBACKI Dawid  1990  POL   115.0    102.7
 35 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   113.5    102.5
 36 CIKL Martin  1987  CZE   116.0    102.3
 37 DELLASEGA Diego  1990  ITA   119.0    101.6
 38 KARELIN Pavel  1990  RUS   112.5    100.2
 39 STJERNEN Andreas  1988  NOR   113.0    96.4
 40 MECHLER Maximilian  1984  GER   113.5    95.0
 41 STROLZ Andreas  1988  AUT   107.5    94.8
 42 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   116.5    94.5
 43 KOROLEV Alexey  1987  KAZ   111.5    94.0
 44 KEITURI Kalle  1984  FIN   105.0    90.9
 45 CHOI Yong-Jik  1982  KOR   105.5    89.4
 46 MAYER Nicolas  1990  FRA   102.5    87.0
 47 KIM Hyun-Ki  1983  KOR   103.5    86.9
 48 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   104.5    86.3
 49 GANGNES Kenneth  1989  NOR   99.5    80.7
 50 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   103.0    78.2

 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1025



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024