START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Kamil Stoch zwycięża w Einsiedeln, Rafał Śliż tuż za podium!
 dodano: 14 Sierpnia 2011    (źródło: A. Kosman PZN)

Kamil Stoch przerwał dzisiaj dominację Thomasa Morgensterna w zawodach letniej Grand Prix. W jednoseryjnym konkursie w Einsiedeln Polak jako jedyny poszybował poza punkt HS, lądując na 118 metrze. Tuż za podium znalazł się Rafał Śliż, który wykorzystał dobre warunki panujące na początku rywalizacji.



Pierwsza seria zawodów w Einsiedeln trwała aż godzinę i 49 minut z powodu zmiennego, porywistego wiatru. Najbardziej skorzystali na nim zawodnicy startujący na początku stawki, w tym Rafał Śliż. Po słabszych startach w Hinterzarten i Courchevel wiślanin w końcu oddał dobry skok, a do tego sprzyjało mu szczęście - ostatecznie został sklasyfikowany na czwartym miejscu, a do podium zabrakło zaledwie 0,7 punktu!
 
Z trudnymi warunkami najlepiej poradził sobie dzisiaj nasz najlepszy skoczek, Kamil Stoch, który skoczył aż 118 metrów, czyli poza granicę punktu HS. Po jego skoku jury zdecydowało o obniżeniu rozbiegu dla lidera LGP Thomasa Morgensterna. Austriak uzyskał 112,5 metra i mimo wyższych not za styl nie wygrał szóstego konkursu z rzędu. Tym razem Morgenstern musiał ustąpić miejsca Polakowi. Trzecie miejsce zajął niespodziewanie Norweg Rune Velta (107,5 metra).
 
W czołowej 20. konkursu znalazło się jeszcze dwóch Polaków. Maciej Kot skoczył 100 metrów i był 14., a Piotr Żyła lądował na 102,5 metrze, co sprawiło, że został sklasyfikowany na 20. pozycji.
 
Na 40. miejscu znalazł się Dawid Kubacki (93 m), a stawkę zamknął dziś Krzysztof Miętus (50. pozycja), który otrzymał bardzo silny podmuch wiatru (aż -2,61 m/s) i wylądował na 68 metrze (na szczęście obyło się bez upadku).
 
Liderem klasyfikacji generalnej FIS Grand Prix pozostaje Thomas Morgenstern, który zgromadził 580 punktów w sześciu konkursach. Drugi jest Kamil Stoch - 389 punktów, a trzeci Richard Freitag (265 punktów). W pierwszej 10. pozostaje jeszcze jeden Polak - Maciej Kot (176 punktów).
 

Pełne wyniki
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  49  4321 STOCH Kamil  1987  POL   118.0    137.0
 2  50  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   112.5    133.5
 3  20  5987 VELTA Rune  1989  NOR   107.5    126.2
 4  6  4734 SLIZ Rafal  1983  POL   114.0    125.5
 5  45  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   106.5    124.8
 6  11  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   110.5    123.5
 7  33  4226 WANK Andreas  1988  GER   107.0    122.0
 8  31  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   110.0    121.3
 9  19  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   106.5    121.2
 10  24  4236 VACULIK Ondrej  1986  CZE   99.0    120.3
 11  48  5564 FREITAG Richard  1991  GER   107.5    118.8
 11  8  4714 STROLZ Andreas  1988  AUT   109.5    118.8
 13  26  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   104.0    117.8
 14  43  5298 KOT Maciej  1991  POL   100.0    117.1
 15  14  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   105.0    116.3
 16  18  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   103.5    115.9
 17  16  2819 CHEDAL Emmanuel  1983  FRA   102.5    115.0
 18  36  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   100.0    114.5
 19  34  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   103.0    113.0
 20  29  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   102.5    112.9
 21  22  2947 MATURA Jan  1980  CZE   102.0    112.1
 21  9  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   105.0    112.1
 23  46  2546 KARELIN Pavel  1990  RUS   101.0    110.4
 24  40  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   102.0    110.2
 24  38  5658 PREVC Peter  1992  SLO   99.0    110.2
 26  5  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   107.5    110.0
 27  13  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   102.0    109.6
 28  10  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   103.0    109.5
 29  17  5479 JUDEZ Dejan  1990  SLO   98.5    108.5
 30  21  4643 CIKL Martin  1987  CZE   101.5    106.9
 30  1  2025 CHOI Heung-Chul  1981  KOR   105.0    106.9
 32  15  5796 MAEAETTAE Jarkko  1994  FIN   101.5    106.5
 33  23  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   96.5    105.7
 34  4  2178 SCHOFT Felix  1990  GER   101.0    105.5
 35  27  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   101.0    104.3
 36  41  5749 EVENSEN Johan Remen  1985  NOR   97.0    103.6
 37  2  2970 KEITURI Kalle  1984  FIN   102.5    103.2
 38  47  5064 HILDE Tom  1987  NOR   91.0    100.1
 39  37  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   93.5    98.5
 40  32  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   93.0    98.0
 41  28  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   93.0    96.6
 42  39  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   93.5    95.7
 43  12  5607 LEVKIN Yevgeniy  1992  KAZ   94.0    94.0
 44  3  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   97.5    92.2
 45  7  1906 KARPENKO Nikolay  1981  KAZ   110.5    91.5
 46  44  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   91.0    90.8
 47  25  4678 BOYD-CLOWES Mackenzie  1991  CAN   86.0    87.7
 48  42  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   85.0    81.4
 49  30  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   84.0    74.9
 50  35  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   68.0    55.8
Źródło: Alicja Kosman / PZN




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1142



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024