START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Stoch i Żyła punktują w Pucharze Świata w Engelbergu
 dodano: 17 Grudnia 2011


W szwajcarskim Engelbergu punkty dla Polski zdobyli dziś dwaj niezawodni skoczkowie - Kamil Stoch i Piotr Żyła, którzy w każdym z sześciu dotychczasowych startów plasowali się w czołowej trzydziestce. W sobotnim konkursie Pucharu Świata zajęli odpowiednio: 12. i 16. miejsce. Ze skocznią Gross-Titlis najlepiej poradził sobie Norweg Anders Bardal.
 



To pierwsze zwycięstwo Andersa Bardala w indywidualnym konkursie Pucharu Świata od stycznia 2008 roku, gdy triumfował w Zakopanem i druga wygrana w karierze. Norweg uzyskał 130,5 metra w pierwszej serii i zajmował drugie miejsce za Gregorem Schlierenzauerem, który lądował metr dalej. W kolejnej serii Bardal zawiesił Austriakowi bardzo wysoko poprzeczkę, skacząc 133 metry. Schlierenzauer doleciał jedynie do 130 metra, w dodatku przewrócił się podczas lądowania i ostatecznie spadł na 11. miejsce. Triumfatorem dzisiejszego konkursu okazał się zatem Anders Bardal, który po dość długim okresie słabszych startów powraca w tym sezonie do wysokiej formy.
 
Schlierenzauer upadł, jednak w czołowej trójce znaleźli się dwaj inni Austriacy - na drugim stopniu podium stanął Martin Koch (134,5 i 131,5 m), a trzeci był Thomas Morgenstern (128,5 i 129,5 m).
 
W finałowej serii oglądaliśmy tylko dwóch polskich skoczków, obaj zanotowali nieznaczną poprawę w drugiej części zawodów. Kamil Stoch zajął dwunaste miejsce po skokach na odległość 125,5 i 124,5 m, a Piotr Żyła był szesnasty (123 i 121,5 m).
 
Stefan Hula zajął 40. miejsce (120,5 m), Jan Ziobro był 44. (117 m), a Maciej Kot uplasował się na 46. pozycji (113,5 m). Dawid Kubacki i Marcin Bachleda nie zakwalifikowali się do konkursu.
 
Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Andreas Kofler, który w sześciu startach zgromadził 408 punktów. Drugi ze stratą 78 punktów do Austriaka jest Anders Bardal, a na trzecim miejscu plasuje się Gregor Schlierenzauer (326 punktów). Kamil Stoch zajmuje siódme miejsce (168 punktów), a Piotr Żyła, który nazbierał 105 punktów jest czternasty.
 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  60  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   130.5  133.0  266.2
 2  39  2815 KOCH Martin  1982  AUT   134.5  131.5  258.1
 3  61  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   128.5  129.5  257.4
 4  64  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   128.0  129.5  255.8
 5  59  4197 FREUND Severin  1988  GER   128.5  129.0  254.0
 6  46  5064 HILDE Tom  1987  NOR   133.0  128.0  253.6
 7  55  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   127.5  126.5  251.7
 8  38  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   136.5  125.5  244.7
 9  51  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   126.0  126.0  243.7
 10  47  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   132.0  123.5  243.3
 11  63  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   131.5  130.0  243.2
 12  58  4321 STOCH Kamil  1987  POL   125.5  124.5  241.0
 13  57  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   128.0  119.5  239.3
 14  32  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   130.0  123.0  237.9
 15  54  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   124.0  121.0  234.7
 16  53  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   123.0  121.5  233.3
 17  62  5564 FREITAG Richard  1991  GER   120.5  124.0  230.5
 18  28  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   120.0  124.5  230.2
 19  12  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   128.0  117.5  227.5
 20  24  2947 MATURA Jan  1980  CZE   124.0  122.0  226.1
 21  40  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   127.5  114.0  223.8
 22  29  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   122.0  119.5  222.7
 23  30  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   126.0  113.5  222.4
 24  25  2874 KALINITSCHENKO Anton  1982  RUS   122.5  119.5  221.7
 25  42  5904 SKLETT Vegard-Haukoe  1986  NOR   121.5  118.5  221.3
 26  35  4226 WANK Andreas  1988  GER   127.0  115.5  220.4
 27  41  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   126.0  113.5  216.6
 28  37  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   128.5  115.5  215.7
 29  36  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   124.0  110.5  207.4
 30  43  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   120.5  107.5  200.0
 31  45  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   121.5    114.1
 32  14  6145 NURMSALU Kaarel  1991  EST   122.5    113.7
 33  31  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   125.5    113.5
 34  34  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   124.5    112.9
 35  27  5987 VELTA Rune  1989  NOR   116.0    112.5
 36  33  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   123.0    112.0
 37  56  4259 ITO Daiki  1985  JPN   119.5    111.8
 38  49  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   120.0    111.5
 39  50  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   119.0    110.8
 40  7  4322 HULA Stefan  1986  POL   120.5    104.8
 41  52  6296 ZAUNER David  1985  AUT   115.5    104.4
 42  44  5658 PREVC Peter  1992  SLO   116.0    103.8
 43  22  5188 MAYER Nicolas  1990  FRA   117.5    103.4
 44  18  5429 ZIOBRO Jan  1991  POL   117.0    103.2
 45  17  5185 MUOTKA Olli  1988  FIN   115.5    101.6
 46  26  5298 KOT Maciej  1991  POL   113.5    99.7
 47  15  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   116.0    98.7
 48  20  5479 JUDEZ Dejan  1990  SLO   115.0    96.3
 49  5  2708 BRESADOLA Davide  1988  ITA   113.0    95.0
 50  3  4379 YUMOTO Fumihisa  1984  JPN   110.5    87.3 
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    457



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024