START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Kamil Stoch drugi w Engelbergu - najlepszy wynik w sezonie!
 dodano: 18 Grudnia 2011    (źródło: www.pzn.pl)

Fantastyczny skok Kamila Stocha w drugiej serii niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu pozwolił Polakowi na awans z dziewiątego na drugie miejsce. To najlepszy tegoroczny wynik Kamila i drugie podium w tym sezonie. W Szwajcarii bezkonkurencyjny był dziś lider klasyfikacji generalnej Andreas Kofler.
 



W pierwszej serii Kamil Stoch uzyskał 129 metrów, co pozwoliło mu na zajęcie dziewiątego miejsca. Strata do rywali nie była jednak duża, co udało mu się wykorzystać w drugiej próbie. Stoch oddał znakomity skok w pięknym stylu na odległość 137 metrów, najlepszy spośród oddawanych w obu szwajcarskich konkursach i objął prowadzenie.
 
Kolejni zawodnicy skakali daleko, jednak nie mogli sobie poradzić z Polakiem. Ostatecznie za jego plecami znaleźli się wszyscy poza Andreasem Koflerem (1335 i 138 m), który miał nad Stochem 7,1-punktową przewagę po pierwszej serii. Ostatecznie Austriak zgromadził 3,9 punktu więcej od Polaka, który z kolei wyprzedził Norwega Andersa Bardala (131,5 i 135 m) o zaledwie 0,3 punktu.
 
Stoch był niestety jedynym naszym reprezentantem, który zakwalifikował się do drugiej serii niedzielnego konkursu. Stefan Hula skoczył 120 m i zajął 33. miejsce, Maciej Kot (117,5 m) był 39., a Piotr Żyła (118 m) został sklasyfikowany na 42. pozycji.
 
W klasyfikacji generalnej prowadzi Andreas Kofler, który zgromadził 508 punktów. Drugi jest Anders Bardal (390 punktów), a trzeci Gregor Schlierenzauer (376 punktów). Kamil Stoch zajmuje siódmą pozycję (248 punktów), a Piotr Żyła jest 15. (105 punktów).
 

Pełne wyniki

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  64  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   135.0  138.0  264.7
 2  58  4321 STOCH Kamil  1987  POL   129.0  137.0  260.8
 3  63  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   131.5  135.0  260.5
 4  62  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   129.5  137.0  259.7
 5  60  4143 MORGENSTERN Thomas  1986  AUT   132.0  133.5  259.4
 6  61  5564 FREITAG Richard  1991  GER   134.0  135.5  258.5
 7  40  5904 SKLETT Vegard-Haukoe  1986  NOR   135.0  135.5  257.6
 8  53  2815 KOCH Martin  1982  AUT   127.0  134.0  253.0
 9  52  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   123.0  135.5  248.6
 10  57  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   125.0  133.0  246.8
 11  56  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   122.5  134.5  244.0
 12  43  5119 KOIVURANTA Anssi  1988  FIN   136.0  126.5  242.6
 13  50  5064 HILDE Tom  1987  NOR   125.0  132.0  242.5
 14  37  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   132.0  127.5  241.8
 15  41  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   135.5  128.5  241.0
 16  59  4197 FREUND Severin  1988  GER   126.0  131.5  240.2
 17  44  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   132.5  128.0  239.5
 18  22  4015 HOCKE Stephan  1983  GER   123.5  131.0  239.3
 19  55  4259 ITO Daiki  1985  JPN   121.0  131.0  229.7
 20  42  5658 PREVC Peter  1992  SLO   127.5  127.0  229.4
 21  32  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   123.5  125.5  229.1
 22  45  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   122.0  130.5  228.7
 23  36  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   129.0  125.0  228.5
 24  28  2947 MATURA Jan  1980  CZE   122.0  124.5  224.8
 25  39  3012 HAPPONEN Janne  1984  FIN   127.0  124.5  224.5
 26  24  5987 VELTA Rune  1989  NOR   119.5  127.5  223.1
 27  54  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   120.5  126.0  222.8
 28  38  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   127.5  121.5  222.4
 29  34  4226 WANK Andreas  1988  GER   119.5  126.5  221.9
 30  33  1991 HAUTAMAEKI Matti  1981  FIN   119.0  122.0  211.2
 31  47  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   121.5    106.0
 32  30  3104 SINKOVEC Jure  1985  SLO   118.5    105.4
 33  17  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   119.0    104.8
 33  4  4322 HULA Stefan  1986  POL   120.0    104.8
 35  48  6296 ZAUNER David  1985  AUT   116.5    104.5
 35  21  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   118.5    104.5
 37  27  2917 ROMOEREN Bjoern Einar  1981  NOR   119.0    103.8
 38  26  2874 KALINITSCHENKO Anton  1982  RUS   118.0    103.2
 39  23  5298 KOT Maciej  1991  POL   117.5    102.7
 40  3  5193 INGVALDSEN Ole Marius  1985  NOR   118.5    100.7
 41  2  2708 BRESADOLA Davide  1988  ITA   118.0    100.4
 42  51  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   118.0    99.8
 43  35  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   115.5    99.5
 44  25  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   116.0    99.2
 45  49  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   113.5    99.0
 46  5  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   116.0    98.8
 47  16  6145 NURMSALU Kaarel  1991  EST   115.5    98.3
 48  31  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   115.5    97.1
 49  12  2129 BODMER Pascal  1991  GER   113.0    91.2
 50  18  5479 JUDEZ Dejan 
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    1375



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024