START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Engelbergu: Prevc wygrywa kwalifikacje, sześciu Polaków w konkursie!
 dodano: 14 Grudnia 2012    (źródło: www.skijumping.pl)


Peter Prevc skokiem na 131,5m wygrał dzisiejsze kwalifikacje do sobotnich zawodów Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu. Słoweniec wyprzedził Toma Hidle (140m) oraz Jakę Hvalę (125,5m). Na czwartym miejscu uplasował się Kamil Stoch z wynikiem 127,5m.



Pewny awans do jutrzejszego konkursu zapewnili sobie także pozostali Polacy. Maciej Kot zajął 7. miejsce ze skokiem na 128m, Klemens Murańka był 10. (122,5m), Piotr Żyła 28. (121,5m), Dawid Kubacki 32. (120m), a Krzysztof Miętus 37. (115,5m).
Początek sobotnich zawodów o 13:45, a na 12:45 przewidziano serię próbną.
 
Wyniki kwalifikacji PŚ w Engelbergu, 14.12.2012
Lp. Status Nr Zawodnik Kraj Odl. Pkt.
1 Q 55 PREVC, Peter SLO 131.5 140.4
2 Q 48 HILDE, Tom NOR 140.0 139.6
3 Q 57 HVALA, Jaka SLO 125.5 135.0
4 Q 25 STOCH, Kamil POL 127.5 134.2
5 Q 51 NEUMAYER, Michael GER 129.5 131.3
6 Q 56 LOITZL, Wolfgang AUT 125.0 130.7
7 Q 35 KOT, Maciej POL 128.0 130.2
8 Q 52 FETTNER, Manuel AUT 124.0 128.4
9 Q 32 ASIKAINEN, Lauri FIN 124.0 128.3
10 Q 11 MURANKA, Klemens POL 122.5 127.6
10 Q 50 WANK, Andreas GER 126.0 127.6
12 Q 58 TAKEUCHI, Taku JPN 120.0 126.2
13 Q 8 ROSLIAKOV, Ilja RUS 121.5 124.7
14 Q 40 ZOGRAFSKI, Vladimir BUL 123.0 124.4
15 Q 45 KORNILOV, Denis RUS 121.0 123.7
16 Q 46 VELTA, Rune NOR 121.5 123.2
17 Q 49 SHIMIZU, Reruhi JPN 123.0 122.3
18 Q 23 CIKL, Martin CZE 122.0 121.2
19 Q 29 LARINTO, Ville FIN 119.5 120.6
20 Q 53 VASSILIEV, Dimitry RUS 123.5 120.1
21 Q 39 KOCH, Martin AUT 122.5 119.3
22 Q 54 KASAI, Noriaki JPN 119.0 119.0
23 Q 24 DESCHWANDEN, Gregor SUI 120.0 118.5
24 Q 26 KOBAYASHI, Junshiro JPN 118.0 118.4
24 Q 41 TEPES, Jurij SLO 119.0 118.4
26 Q 5 MATURA, Jan CZE 119.5 118.1
27 Q 37 HAYBOECK, Michael AUT 119.5 117.9
28 Q 14 ZYLA, Piotr POL 121.5 117.0
29 Q 47 GEIGER, Karl GER 124.5 116.4
30 Q 27 SAKUYAMA, Kento JPN 117.5 116.3
31 Q 22 GRIGOLI, Marco SUI 119.0 115.7
32 Q 36 KUBACKI, Dawid POL 120.0 114.9
33 Q 21 HAJEK, Antonin CZE 118.5 114.5
34 Q 30 PUNGERTAR, Matjaz SLO 116.0 113.7
35 Q 43 STJERNEN, Andreas NOR 117.5 113.5
36 Q 44 HLAVA, Lukas CZE 116.0 113.1
37 Q 28 MIETUS, Krzysztof POL 115.5 112.7
38 Q 31 ROMASHOV, Alexey RUS 115.5 112.6
39 Q 4 NURMSALU, Kaarel EST 115.5 112.2
40 Q 34 QUECK, Danny GER 116.0 111.6
41 NQ 20 DELLASEGA, Roberto ITA 116.5 111.0
42 NQ 17 JANDA, Jakub CZE 117.0 110.7
43 NQ 9 DESCOMBES SEVOIE, Vincent FRA 114.5 110.6
44 NQ 42 COLLOREDO, Sebastian ITA 118.0 109.7
45 NQ 10 DAMJAN, Jernej SLO 112.0 108.2
46 NQ 7 KULMALA, Mika FIN 115.0 105.9
47 NQ 19 MAYER, Nicolas FRA 114.0 104.7
48 NQ 13 BRESADOLA, Davide ITA 113.5 103.6
49 NQ 12 FRENETTE, Peter USA 111.0 102.3
50 NQ 33 WATASE, Yuta JPN 110.5 98.2
51 NQ 15 JOHNSON, Anders USA 111.5 97.3
52 NQ 3 KAELIN, Pascal SUI 111.0 95.8
53 NQ 6 CHOI, Seou KOR 109.0 95.7
54 NQ 16 CHEDAL, Emmanuel FRA 110.5 95.3
55 NQ 2 SOMMER, Pascal SUI 109.5 95.1
56 NQ 38 KRANJEC, Robert SLO 109.0 94.7
57 NQ 1 EGLOFF, Pascal SUI 108.0 91.9
58 NQ 18 KIM, Hyun-Ki KOR 105.5 85.3
  PQ 59 FANNEMEL Anders NOR 124.5 PQ
  PQ 60 JACOBSEN Anders NOR 125.5 PQ
  PQ 61 AMMANN Simon SUI 130.0 PQ
  PQ 62 FREITAG Richard GER 128.0 PQ
  PQ 63 WELLINGER Andreas GER 122.0 PQ
  PQ 64 MORGENSTERN Thomas AUT DNS PQ
  PQ 65 KOFLER Andreas AUT 123.0 PQ
  PQ 66 BARDAL Anders NOR 123.0 PQ
  PQ 67 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 122.5 PQ
  PQ 68 FREUND Severin GER 126.0 PQ





«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    169



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024