START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Kamil Stoch wygrywa w Pucharze Świata w Kuopio!
 dodano: 12 Marca 2013    (źródło: A. Kosman PZN)

Po raz pierwszy w tym sezonie Polak stanął na najwyższym stopniu podium w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich! Kamil Stoch odpalił prawdziwą bombę już w pierwszej serii, w której uzyskał aż 135 metrów, a w drugiej próbie bez trudu obronił się przed atakiem rywali. Walka o podium w klasyfikacji generalnej trwa.


 
 
 
Kamil Stoch poszybował w pierwszej serii na odległość 135 metrów, czyli tylko 0,5 metra zabrakło mu do wyrównania rekordu skoczni w Kuopio. Na półmetku rywalizacji uzyskał bezpieczną przewagę nad pozostałymi zawodnikami i do drugiej serii mógł przystępować z większym spokojem. Polak uzyskał 129 metrów w drugim skoku i odparł atak Japończyka Daiki Ito (129 i 132 m), zdobywając 10,9 punktu więcej od rywala. Trzecie miejsce zajął drugi po pierwszej serii Niemiec Severin Freund (129,5 i 130 m).
 
 
Pucharowe punkty zdobyli także 15. Piotr Żyła (123 i 129 m) oraz 24. Dawid Kubacki (127 i 117 m).
 
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1 46 4321 STOCH Kamil 1987 POL 135.0 129.0 268.1
 2 20 4259 ITO Daiki 1985 JPN 129.0 132.0 257.2
 3 47 4197 FREUND Severin 1988 GER 129.5 130.0 255.2
 4 49 2934 BARDAL Anders 1982 NOR 129.0 127.5 253.7
 5 50 5040 SCHLIERENZAUER Gregor 1990 AUT 128.5 128.0 253.5
 6 21 5497 KRAFT Stefan 1993 AUT 129.5 130.5 252.0
 7 41 2927 NEUMAYER Michael 1979 GER 130.0 128.5 247.0
 8 33 4646 TEPES Jurij 1989 SLO 129.0 127.0 245.6
 9 42 5064 HILDE Tom 1987 NOR 129.0 125.0 245.3
 10 40 2947 MATURA Jan 1980 CZE 126.5 128.5 244.8
 11 37 2088 LOITZL Wolfgang 1980 AUT 124.5 128.5 244.1
 12 32 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 125.5 127.0 242.6
 13 39 5658 PREVC Peter 1992 SLO 126.0 125.5 241.7
 14 9 2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 127.0 129.0 240.8
 15 28 4325 ZYLA Piotr 1987 POL 123.0 129.0 239.9
 16 31 2813 VASSILIEV Dimitry 1979 RUS 127.0 126.5 239.0
 16 29 4226 WANK Andreas 1988 GER 124.0 128.0 239.0
 18 30 5174 STJERNEN Andreas 1988 NOR 127.5 126.5 238.9
 19 26 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 127.5 121.0 237.0
 20 44 2918 KRANJEC Robert 1981 SLO 126.0 121.5 234.2
 21 15 5567 GEIGER Karl 1993 GER 127.5 125.0 232.4
 22 22 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 123.5 124.0 225.6
 23 25 5168 ZOGRAFSKI Vladimir 1993 BUL 125.5 118.0 225.0
 24 17 5142 KUBACKI Dawid 1990 POL 127.0 117.0 221.9
 25 43 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 122.5 120.0 221.4
 26 13 5435 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 123.5 120.0 217.4
 27 12 5284 PUNGERTAR Matjaz 1990 SLO 126.0 115.5 214.8
 28 45 5564 FREITAG Richard 1991 GER 124.0 113.0 210.5
 29 16 5963 SHIMIZU Reruhi 1993 JPN 123.5 110.5 202.8
 30 24 5288 HAYBOECK Michael 1991 AUT 130.5 103.0 190.9
 31 2 5109 POGRAJC Andraz 1991 SLO 123.0 112.3
 32 27 2928 FETTNER Manuel 1985 AUT 120.5 111.7
 33 6 5451 KOBAYASHI Junshiro 1991 JPN 123.0 111.5
 34 14 5757 ASIKAINEN Lauri 1989 FIN 121.5 107.7
 35 48 4889 JACOBSEN Anders 1985 NOR 118.5 107.6
 35 23 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 120.5 107.6
 37 38 5891 HVALA Jaka 1993 SLO 118.5 106.2
 38 18 5302 MIETUS Krzysztof 1991 POL 118.0 106.1
 39 7 5706 ROMASHOV Alexey 1992 RUS 114.5 102.3
 40 11 4801 KOUDELKA Roman 1989 CZE 115.0 98.2
 41 36 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 110.0 96.3
 42 5 4724 MORASSI Andrea 1988 ITA 114.0 94.7
 43 34 6696 WELLINGER Andreas 1995 GER 111.5 94.1
 44 19 4186 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 114.5 93.7
 45 8 4322 HULA Stefan 1986 POL 113.0 93.6
 46 4 6145 NURMSALU Kaarel 1991 EST 115.0 92.2
 47 35 5298 KOT Maciej 1991 POL 107.0 87.1
 48 10 2177 QUECK Danny 1989 GER 110.0 86.3
 49 3 5396 LARINTO Ville 1990 FIN 83.0 38.8
 50 1 5894 BENEDIK Matic 1993 SLO 72.0




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    449



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024