START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Piotr Żyła wygrywa kwalifikacje w Trondheim
 dodano: 14 Marca 2013    (źródło: A. Kosman PZN)

Piotr Żyła zwyciężył w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Trondheim, uzyskując odległość 140 metrów. Polakowi zabrakło zaledwie metra do wyrównania rekordu obiektu. Z kolei na treningach znakomicie prezentował się Kamil Stoch, który w obu seriach był najlepszy.


 
 
 
Wiślanin Piotr Żyła świetnie zaprezentował się w czwartkowych kwalifikacjach, wyprzedzając o 3,4 punktu Norwega Andreasa Stjernena (139,5 m). Trzecie miejsce zajął Słoweniec Peter Prevc (137 m).  
 
Do konkursu awansowali wszyscy polscy skoczkowie. Dawid Kubacki zajął siódme miejsce (136 m), Maciej Kot był dziewiąty (136,5 m), Stefan Hula uplasował się na 14. pozycji (131 m), natomiast Krzysztof Miętus (125,5 m) był 35. Kwalifikować nie musi się oczywiście Kamil Stoch. Mistrz świata wygrał obie serie treningowe i odpuścił start w kwalifikacjach.
 
 
Pełne wyniki kwalifikacji
 
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points 
 1  41  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   140.0    148.8 
 2  44  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   139.5    145.4 
 3  52  5658 PREVC Peter  1992  SLO   137.0    144.3 
 4  35  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   136.5    141.3 
 5  51  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   136.5    141.1 
 6  38  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   136.5    140.9 
 7  31  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   136.0    139.7 
 8  49  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   136.0    139.5 
 9  48  5298 KOT Maciej  1991  POL   136.5    138.7 
 10  46  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   136.0    138.6 
 11  33  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   136.5    138.5 
 12  39  4259 ITO Daiki  1985  JPN   133.5    135.3 
 13  45  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   134.0    134.4 
 14  20  4322 HULA Stefan  1986  POL   131.0    132.6 
 15  43  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   131.5    131.6 
 16  24  5284 PUNGERTAR Matjaz  1990  SLO   131.0    131.2 
 17  37  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   131.0    130.4 
 18  32  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   131.0    130.1 
 19  53  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   130.5    129.5 
 20  11  5109 POGRAJC Andraz  1991  SLO   131.0    129.4 
 21  42  4226 WANK Andreas  1988  GER   131.0    129.2 
 22  40  5987 VELTA Rune  1989  NOR   130.0    128.5 
 23  47  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   129.0    127.4 
 24  36  2815 KOCH Martin  1982  AUT   130.0    127.3 
 25  25  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   128.5    125.3 
 26  16  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   127.0    125.1 
 27  27  5963 SHIMIZU Reruhi  1993  JPN   128.0    124.8 
 28  23  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   126.5    123.8 
 29  28  5567 GEIGER Karl  1993  GER   126.5    123.1 
 30  30  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   126.5    122.4 
 30  19  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   126.5    122.4 
 32  13  6145 NURMSALU Kaarel  1991  EST   127.5    121.7 
 33  1  5626 SEMENIC Anze  1993  SLO   127.0    121.6 
 34  26  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   126.5    121.2 
 35  29  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   125.5    121.1 
 36  22  2177 QUECK Danny  1989  GER   126.0    120.7 
 37  50  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   126.5    119.8 
 37  21  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   125.0    119.8 
 39  14  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   125.5    119.2 
 40  8  5894 BENEDIK Matic  1993  SLO   124.0    118.0 
 41  5  6008 KAELIN Pascal  1993  SUI   123.5    117.7 
 42  17  5706 ROMASHOV Alexey  1992  RUS   123.5    117.1 
 43  34  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   124.5    116.3 
 44  15  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   121.0    114.3 
 45  12  5067 ROENSEN Atle Pedersen  1988  NOR   122.0    114.2 
 46  7  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   121.0    111.6 
 47  3  3006 KANG Chil-ku  1984  KOR   119.0    105.0 
 48  9  2025 CHOI Heung-chul  1981  KOR   116.0    101.8 
 49  18  5336 FRENETTE Peter  1992  USA   114.0    98.4 
 50  6  5723 LAMY CHAPPUIS Ronan  1993  FRA   113.5    95.9 
 51  4  4626 JOHNSON Anders  1989  USA   111.0    90.0 
 52  2  5115 NORDIN Carl  1989  SWE   109.5    85.2 
 53  10  5124 MITZ Alexander  1990  SWE   105.5    79. 
 




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    444



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024