START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
PŚ w Planicy: Jacobsen najlepszy w kwalifikacjach
 dodano: 21 Marca 2013    (źródło: www.skijumping.pl)

 Anders Jacobsen okazał się najlepszym w serii kwalifikacyjnej przed jutrzejszym konkursem Pucharu Świata w Planicy. Norweg uzyskał 211 m i za swój skok otrzymał 199,6 pkt. Maciej Kot za skok o dł.  205, 5 m otrzymał notę 188,1 pkt i zajął 10 miejsce


 
 
Na drugim miejscu uplasował się Severin Freund, który lądował na 215,5 m i stracił do norweskiego skoczka zaledwie 0.1 pkt. Taki sam wynik jak Freund uzyskał Antoni Hajek, który oddał skok na odległość 209 m.
 
Jako czwarty kwalifikację ukończył Noriaki Kasai (217 m).
 
W piątkowym konkursie zobaczymy pięciu naszych zawodników. Niestety awansu do zawodów nie wywalczył Stefan Hula, który uzyskał 173,5 m.
 
Kwalifikacje były rozgrywane w trudnych warunkach wietrznych. Często organizatorzy zmuszeni byli przerywać serię.
 
Kamil Stoch zrezygnował ze startu w kwalifikacjach.
 
Wyniki serii kwalifikacyjnej
Lp Bib Zawodnik Kraj Odl Nota
1 57 JACOBSEN A. NOR 211.0 199.6
2 56 FREUND S. GER 215.5 199.5
  45 HAJEK A. CZE 209.0 199.5
4 14 KASAI N. JPN 217.0 198.4
5 44 DESCOMBES V. FRA 211.0 197.7
6 55 FANNEMEL A. NOR 216.5 195.7
7 52 BARDAL A. NOR 206.5 193.7
8 33 HLAVA L. CZE 207.5 192.6
9 42 ZOGRAFSKI V. BUL 213.5 192.4
10 54 KOT M. POL 205.5 188.1
11 40 ELVERUM SO K. NOR 203.5 185.4
12 22 WELLINGER A. GER 204.5 183.6
13 8 POGRAJC A. SLO 202.5 183.4
14 47 ITO D. JPN 197.5 182.3
15 58 ZYLA P. POL 194.5 182.2
16 32 NURMSALU K. EST 199.5 178.2
17 43 KRAFT S. AUT 198.0 177.5
18 59 KOCH M. AUT 188.5 176.4
  37 DESCHWANDE G. SUI 197.5 176.4
  34 WATASE Y. JPN 192.5 176.4
21 29 KUBACKI D. POL 188.0 174.7
22 49 VELTA R. NOR 184.0 174.6
23 36 GEIGER K. GER 191.5 173.9
24 20 FETTNER M. AUT 192.0 171.7
25 26 FAIRALL N. USA 208.0 170.0
26 27 PUNGERTAR M. SLO 195.5 169.9
27 16 SEMENIC A. SLO 185.0 168.4
28 35 TAKEUCHI T. JPN 189.0 168.0
29 48 MIETUS K. POL 185.0 167.4
30 46 COLLOREDO S. ITA 188.0 167.3
31 39 WANK A. GER 188.5 165.8
32 10 KORNILOV D. RUS 182.5 165.7
33 25 BENEDIK M. SLO 194.5 165.4
34 6 DAMJAN J. SLO 185.5 164.9
35 5 KRAMARSIC M. SLO 187.0 163.0
36 18 KOBAYASHI J. JPN 194.0 160.5
37 53 HILDE T. NOR 179.5 159.3
38 51 HAYBOECK M. AUT 177.5 158.5
39 41 MUOTKA O. FIN 184.5 158.3
  3 DEZMAN N. SLO 187.5 158.3
41 28 SHIMIZU R. JPN 172.5 156.3
42 11 HULA S. POL 173.5 153.5
43 1 ZUPANCIC M. SLO 175.5 151.3
44 38 KRAUS M. GER 172.5 149.3
45 7 VIRY D. FRA 173.5 145.0
46 2 MANDL Z. SLO 172.5 142.8
47 50 KOZISEK C. CZE 163.0 142.0
48 17 ALEXANDER N. USA 159.0 137.8
49 12 JOHNSON A. USA 166.5 134.0
50 19 TROFIMOV R. RUS 171.5 132.9
51 30 MORASSI A. ITA 157.5 130.1
52 23 ASIKAINEN L. FIN 168.5 129.5
53 9 DELLASEGA R. ITA 152.0 122.6
54 13 DELLASEGA D. ITA 156.0 120.8
55 31 FRENETTE P. USA 147.0 114.9
56 24 KANG C. KOR 148.0 110.7
57 21 CHOI H. KOR 137.0 100.5
58 4 JUSTIN R. SLO 143.0 100.3
59 15 BUYVOLOV A. RUS 140.0 95.1
60 61 LOITZL W. AUT 189.0 0.0
  63 PREVC P. SLO 206.0 0.0
  64 TEPES J. SLO 216.5 0.0
  65 MATURA J. CZE 187.5 0.0
  67 STJERNEN A. NOR 203.5 0.0
  68 KRANJEC R. SLO 202.0 0.0
  69 SCHLIERENZ G. AUT 201.5 0.0




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    476



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024