START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Piotr Żyła na podium Pucharu Świata w Planicy
 dodano: 23 Marca 2013    (źródło: A. Kosman PZN)

Piotr Żyła nie zwalnia tempa na koniec sezonu. Po zwycięstwie w Pucharze Świata w Oslo  przyszła pora na kolejne podium - tym razem w Planicy. Nasz reprezentant zajął  w piątkowym konkursie trzecie miejsce, ustępując pola tylko Gregorowi Schlierenzauerowi i Peterowi Prevcowi.


 
 
 
Piotr Żyła skakał równo i daleko, uzyskując 212,5 i 216,5 metra, co dało mu wysokie trzecie miejsce. To drugie podium wiślanina w jego karierze - w dodatku drugie z rzędu. Znów stanął na nim wraz z Austriakiem Schlierenzauerem. 
 
Dobre ósme miejsce zajął Maciej Kot, a jedenasty był Kamil Stoch.
 


Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  40  5040 SCHLIERENZAUER Gregor  1990  AUT   217.5  213.5  412.2
 2  34  5658 PREVC Peter  1992  SLO   214.0  215.5  405.9
 3  29  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   212.5  216.5  402.5
 4  2  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   202.5  215.5  399.1
 5  39  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   208.5  214.5  396.2
 6  35  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   198.5  223.5  393.7
 7  38  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   205.5  205.0  375.2
 8  25  5298 KOT Maciej  1991  POL   205.5  198.5  374.7
 9  27  4197 FREUND Severin  1988  GER   194.5  206.5  374.5
 10  36  2947 MATURA Jan  1980  CZE   200.0  204.5  374.3
 11  33  4321 STOCH Kamil  1987  POL   200.0  200.0  372.5
 12  21  4259 ITO Daiki  1985  JPN   191.0  208.5  370.2
 13  9  6145 NURMSALU Kaarel  1991  EST   194.5  200.5  368.3
 14  18  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   190.5  204.5  363.7
 15  24  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   199.0  194.5  363.4
 16  16  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL   192.0  201.5  362.4
 17  1  5109 POGRAJC Andraz  1991  SLO   190.0  198.5  361.7
 18  19  4593 HAJEK Antonin  1987  CZE   186.0  203.5  361.6
 19  5  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   186.5  197.5  356.8
 20  32  2088 LOITZL Wolfgang  1980  AUT   196.0  195.5  355.9
 21  30  2815 KOCH Martin  1982  AUT   189.5  201.0  354.5
 22  28  4889 JACOBSEN Anders  1985  NOR   199.0  218.0  353.6
 23  15  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   190.5  195.0  353.2
 24  14  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   192.0  196.5  352.9
 25  23  5987 VELTA Rune  1989  NOR   196.0  192.5  352.2
 26  26  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   195.5  197.0  352.0
 27  17  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   190.5  196.5  350.8
 28  10  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   189.0  189.5  343.6
 29  12  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   188.0  186.5  343.4
 30  4  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   192.5  185.5  339.2
 31  37  2927 NEUMAYER Michael  1979  GER   192.5    162.7
 32  7  5284 PUNGERTAR Matjaz  1990  SLO   180.5    160.8
 33  20  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   187.5    159.4
 34  13  5567 GEIGER Karl  1993  GER   184.0    158.8
 35  8  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   175.5    154.0
 36  22  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   182.0    152.7
 37  11  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   170.0    148.6
 38  6  4764 FAIRALL Nicholas  1989  USA   176.5    147.3
 39  3  5626 SEMENIC Anze  1993  SLO   174.0    146.0
 40  31  5564 FREITAG Richard  1991  GER   160.0    117




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    538



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024