START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
  Skoki
  Kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane







KS Pieniny




  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Skoki
Żyła wygrywa treningi i kwalifikacje, Stoch blisko rekordu skoczni!
 dodano: 22 Listopada 2013    (źródło: A. Kosman PZN)

 W niemieckim Klingenthal już w ten weekend rozpoczną się zmagania Pucharu Świata w skokach. Fantastycznie zaprezentował się dzisiaj Piotr Żyła. Wiślanin wygrał obie serie treningowe, a także kwalifikacje do inaugurujących sezon olimpijski zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Lider reprezentacji Kamil Stoch nie musiał się kwalifikować, ale i tak postanowił zaakcentować swój występ, lądując w okolicy rekordu skoczni - aż na 145 metrze. W niemieckim Klingenthal dalekie loty oddali także pozostali nasi reprezentanci i wszyscy zakwalifikowali się do niedzielnego konkursu indywidualnego. 


 
 
 
Piątkowe treningi oraz kwalifikacje były dla Polaków pierwszymi w tym sezonie skokami, podczas których lądowali na śniegu, a nie na igelicie. Na treningach fenomenalnie spisał się Piotr Żyła, który równymi skokami na odległość 134 metry wygrał obie serie. Świetnie zaprezentowali się także pozostali nasi reprezentanci, a zwłaszcza Maciej Kot (5. i 13. miejsce), Krzysztof Biegun (9. i 12. pozycja), Kamil Stoch (7. w drugim treningu) i Dawid Kubacki (7. miejsce w pierwszym treningu).
 
W kwalifikacjach znów najlepszym okazał się Piotr Żyła, który lądował na 137,5 metrze. Drugi był Norweg Anders Fannemel (138 m i strata 1,7 punktu do Żyły), a trzeci - Dawid Kubacki (135,5 m). Bardzo dobrze skoczył również Jan Ziobro (136 m i piąta lokata). 15. był Krzysztof Biegun, 26. Stefan Hula, a 32. Maciej Kot. W gronie najlepszej dziesiątki ubiegłego sezonu Pucharu Świata był Kamil Stoch, dlatego też nie musiał się kwalifikować. Mistrz świata z dużej skoczni w Predazzo poszybował aż na 145 metr, co było najlepszą odległością serii kwalifikacyjnej.
 
Wszyscy Polacy awansowali do niedzielnego konkursu indywidualnego. Jutro natomiast czterech z nich powalczy o zwycięstwo w konkursie drużynowym.
 
 
 
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1 63 4325 ZYLA Piotr 1987 POL 137.5 128.4
 2 53 5972 FANNEMEL Anders 1991 NOR 138.0 126.7
 3 45 5142 KUBACKI Dawid 1990 POL 135.5 126.5
 4 61 4141 KOFLER Andreas 1984 AUT 138.0 125.2
 5 28 5429 ZIOBRO Jan 1991 POL 136.0 124.9
 6 30 6342 KRAUS Marinus 1991 GER 132.5 123.2
 7 65 4646 TEPES Jurij 1989 SLO 132.5 118.6
 8 42 5567 GEIGER Karl 1993 GER 132.0 118.4
 9 20 1995 AHONEN Janne 1977 FIN 130.0 118.1
 10 64 2067 AMMANN Simon 1981 SUI 133.5 117.9
 11 51 4226 WANK Andreas 1988 GER 133.5 117.6
 12 62 5891 HVALA Jaka 1993 SLO 135.0 117.5
 12 55 2022 KASAI Noriaki 1972 JPN 137.0 117.5
 14 59 6696 WELLINGER Andreas 1995 GER 137.5 117.0
 15 24 5939 BIEGUN Krzysztof 1994 POL 129.0 116.9
 16 54 4143 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 133.0 116.4
 17 39 5435 DESCHWANDEN Gregor 1991 SUI 134.5 116.2
 18 35 5284 PUNGERTAR Matjaz 1990 SLO 130.0 114.9
 19 52 4259 ITO Daiki 1985 JPN 134.0 114.7
 20 43 5963 SHIMIZU Reruhi 1993 JPN 130.0 114.3
 21 25 2708 BRESADOLA Davide 1988 ITA 128.0 112.6
 22 58 4367 TAKEUCHI Taku 1987 JPN 132.5 112.3
 23 26 5193 INGVALDSEN Ole Marius 1985 NOR 129.5 111.2
 24 34 2852 WATASE Yuta 1982 JPN 127.0 110.8
 25 50 2928 FETTNER Manuel 1985 AUT 129.5 110.5
 26 33 4322 HULA Stefan 1986 POL 130.0 110.4
 27 36 5063 KOZISEK Cestmir 1991 CZE 130.0 109.7
 28 49 5497 KRAFT Stefan 1993 AUT 131.0 109.6
 29 48 4880 KORNILOV Denis 1986 RUS 127.0 107.7
 30 4 4720 DELLASEGA Roberto 1990 ITA 121.0 107.5
 31 21 6194 MAKSIMOCHKIN Mikhail 1993 RUS 124.5 107.3
 32 60 5298 KOT Maciej 1991 POL 128.5 107.2
 33 3 5723 LAMY CHAPPUIS Ronan 1993 FRA 122.0 106.5
 34 37 5757 ASIKAINEN Lauri 1989 FIN 129.0 106.3
 35 57 2813 VASSILIEV Dimitry 1979 RUS 127.5 104.8
 36 41 2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent 1984 FRA 126.5 104.6
 37 27 3012 HAPPONEN Janne 1984 FIN 126.5 104.3
 38 44 4186 COLLOREDO Sebastian 1987 ITA 124.5 104.0
 39 40 2931 MECHLER Maximilian 1984 GER 125.5 103.6
 40 31 1984 JANDA Jakub 1978 CZE 124.0 103.3
 41 46 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 125.5 101.3
 42 16 5466 HAZETDINOV Ilmir 1991 RUS 119.0 100.2
 43 32 5185 MUOTKA Olli 1988 FIN 120.0 99.1
 43 22 6008 KAELIN Pascal 1993 SUI 120.0 99.1
 45 56 5987 VELTA Rune 1989 NOR 125.0 97.6
 46 11 5320 MABBOUX Alexandre 1991 FRA 114.5 96.7
 47 10 4025 DAMJAN Jernej 1983 SLO 116.5 95.7
 48 5 1922 GRIGOLI Marco 1991 SUI 115.5 95.0
 49 19 5737 VIRY David 1989 FRA 118.0 91.6
 50 14 4599 ZHAPAROV Marat 1985 KAZ 116.5 90.9
 51 38 4593 HAJEK Antonin 1987 CZE 117.5 89.0
 52 13 2024 KIM Hyun-ki 1983 KOR 109.5 88.0
 53 47 5168 ZOGRAFSKI Vladimir 1993 BUL 115.5 84.4
 54 29 4724 MORASSI Andrea 1988 ITA 119.5 84.0
 54 12 5026 NAGLIC Tomaz 1989 SLO 109.5 84.0
 56 18 2026 CHOI Seou 1982 KOR 114.0 83.1
 57 1 4643 CIKL Martin 1987 CZE 110.0 79.1
 58 8 7035 POLYCHRONIDIS Nico 1989 GRE 107.0 75.9
 59 6 3006 KANG Chil-ku 1984 KOR 107.0 75.8
 60 15 2025 CHOI Heung-chul 1981 KOR 109.0 73.8
 61 23 1905 KOROLEV Alexey 1987 KAZ 106.5 68.8
 62 2 1967 ZMORAY Tomas 1989 SVK 102.5 68.0
 63 9 3787 ZHAPAROV Radik 1984 KAZ 96.0 56.8
 64 17 5349 VEREDYUK Volodymyr 1993 UKR 99.0 53.4
Disqualified
  7 5114 PCHELINTSEV Alexey 1991 KAZ




«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    739



 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024